您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(2)2020年10月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)
单位:万元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 283,696,531 | 2,595,205,671 | 161,935,793 | 1,432,961,207 | 121,760,737 | 1,162,244,464 | 1.1 | 2.4 | -0.5 |
亚洲 | 143,988,542 | 1,334,131,505 | 75,641,699 | 680,490,294 | 68,346,843 | 653,641,210 | 1.1 | 0.5 | 1.8 |
阿富汗 | 36,231 | 299,425 | 30,436 | 285,623 | 5,795 | 13,802 | -12.3 | -13.8 | 37.2 |
巴林 | 60,586 | 745,725 | 54,765 | 652,829 | 5,821 | 92,896 | -22.1 | -22.8 | -16.8 |
孟加拉国 | 948,554 | 8,584,515 | 909,393 | 8,134,611 | 39,160 | 449,903 | -17.2 | -16.8 | -24.2 |
不丹 | 546 | 8,383 | 545 | 8,363 | 2 | 20 | 40.4 | 40.8 | -33.1 |
文莱 | 97,076 | 1,087,452 | 27,249 | 268,827 | 69,827 | 818,624 | 105.6 | -27.3 | 414.2 |
缅甸 | 1,003,202 | 10,304,737 | 651,274 | 6,801,419 | 351,927 | 3,503,318 | -0.2 | 0.3 | -1.1 |
柬埔寨 | 551,305 | 5,286,419 | 460,291 | 4,478,232 | 91,014 | 808,187 | 0.4 | 0.9 | -2.1 |
塞浦路斯 | 33,253 | 510,984 | 32,505 | 495,878 | 748 | 15,106 | 49.1 | 60.0 | -53.9 |
朝鲜 | 1,137 | 374,584 | 174 | 342,750 | 963 | 31,834 | -75.6 | -75.8 | -73.3 |
中国香港 | 17,375,318 | 151,447,680 | 17,043,987 | 147,636,612 | 331,330 | 3,811,068 | -5.1 | -4.4 | -24.8 |
印度 | 5,940,874 | 48,354,078 | 4,604,215 | 36,277,910 | 1,336,660 | 12,076,168 | -8.1 | -14.6 | 19.0 |
印度尼西亚 | 4,256,262 | 43,343,047 | 2,278,489 | 22,637,443 | 1,977,773 | 20,705,604 | -2.3 | -9.2 | 6.5 |
伊朗 | 839,185 | 8,679,144 | 429,087 | 5,075,806 | 410,098 | 3,603,337 | -35.1 | -5.2 | -55.0 |
伊拉克 | 1,580,400 | 17,739,383 | 610,271 | 6,063,543 | 970,128 | 11,675,840 | -3.4 | 15.9 | -11.0 |
以色列 | 1,015,629 | 9,903,390 | 635,825 | 6,267,589 | 379,804 | 3,635,801 | 21.1 | 16.3 | 30.4 |
日本 | 18,549,968 | 179,586,710 | 8,383,158 | 80,916,596 | 10,166,811 | 98,670,114 | 1.5 | 0.0 | 2.7 |
约旦 | 239,657 | 2,103,536 | 200,981 | 1,849,997 | 38,676 | 253,539 | -9.7 | -10.5 | -2.8 |
科威特 | 803,437 | 8,133,720 | 199,354 | 1,968,313 | 604,084 | 6,165,407 | -17.1 | -10.6 | -19.0 |
老挝 | 202,548 | 1,946,873 | 90,283 | 844,090 | 112,265 | 1,102,783 | -10.4 | -12.7 | -8.6 |
黎巴嫩 | 52,079 | 502,311 | 50,652 | 484,815 | 1,427 | 17,496 | -52.2 | -53.3 | 30.3 |
中国澳门 | 130,407 | 1,288,968 | 127,317 | 1,253,091 | 3,089 | 35,877 | -26.8 | -27.4 | 0.0 |
马来西亚 | 7,743,806 | 72,639,919 | 3,712,787 | 30,599,939 | 4,031,020 | 42,039,980 | 5.4 | 7.3 | 4.2 |
马尔代夫 | 14,164 | 157,196 | 11,824 | 153,235 | 2,340 | 3,961 | -25.0 | -17.8 | -82.9 |
蒙古 | 521,507 | 3,831,423 | 115,052 | 974,450 | 406,455 | 2,856,973 | -19.9 | -7.7 | -23.4 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 75,544 | 607,796 | 74,158 | 600,163 | 1,386 | 7,633 | -26.2 | -25.3 | -62.7 |
阿曼 | 1,090,527 | 10,607,457 | 206,466 | 1,662,706 | 884,061 | 8,944,752 | -11.9 | -2.1 | -13.5 |
巴基斯坦 | 1,074,921 | 9,522,307 | 955,580 | 8,403,505 | 119,341 | 1,118,801 | -2.5 | -4.3 | 13.6 |
巴勒斯坦 | 7,560 | 54,667 | 7,559 | 54,662 | 1 | 5 | 16.1 | 16.3 | -94.6 |
菲律宾 | 3,873,606 | 33,694,643 | 2,632,079 | 22,895,947 | 1,241,528 | 10,798,696 | -1.4 | 1.4 | -6.8 |
卡塔尔 | 520,072 | 5,886,850 | 137,326 | 1,418,717 | 382,746 | 4,468,134 | 0.3 | 13.4 | -3.2 |
沙特阿拉伯 | 3,644,009 | 38,124,147 | 1,669,071 | 15,756,718 | 1,974,938 | 22,367,429 | -12.9 | 19.7 | -26.9 |
新加坡 | 4,983,069 | 50,047,553 | 3,336,482 | 31,813,926 | 1,646,588 | 18,233,627 | 2.5 | 8.9 | -7.1 |
韩国 | 16,923,502 | 162,169,894 | 6,808,864 | 63,426,327 | 10,114,638 | 98,743,567 | 0.8 | 1.4 | 0.4 |
斯里兰卡 | 286,487 | 2,270,114 | 265,842 | 2,087,750 | 20,645 | 182,364 | -8.1 | -6.6 | -22.1 |
叙利亚 | 38,013 | 474,327 | 37,978 | 473,554 | 35 | 773 | -36.7 | -36.7 | -16.1 |
泰国 | 5,516,490 | 55,881,522 | 2,837,368 | 28,332,773 | 2,679,122 | 27,548,749 | 9.6 | 13.3 | 5.9 |
土耳其 | 1,379,139 | 13,314,624 | 1,144,925 | 11,260,965 | 234,214 | 2,053,659 | 16.5 | 19.2 | 3.6 |
阿联酋 | 3,128,316 | 27,995,336 | 1,965,794 | 17,902,326 | 1,162,522 | 10,093,010 | 4.9 | -0.7 | 16.4 |
也门 | 225,692 | 2,066,902 | 169,446 | 1,611,582 | 56,246 | 455,319 | 0.3 | 3.4 | -9.4 |
越南 | 12,895,978 | 104,719,543 | 7,478,640 | 62,199,129 | 5,417,338 | 42,520,414 | 18.2 | 15.8 | 22.0 |
中国 | 7,220,812 | 70,518,489 | - | - | 7,220,812 | 70,518,489 | -2.9 | - | -2.9 |
中国台湾 | 16,443,140 | 146,390,235 | 3,514,318 | 33,703,854 | 12,928,822 | 112,686,381 | 15.0 | 9.3 | 16.8 |
东帝汶 | 15,472 | 107,519 | 15,472 | 106,779 | 0 | 740 | 11.9 | 34.7 | -95.6 |
哈萨克斯坦 | 1,735,903 | 12,717,927 | 1,158,054 | 6,714,603 | 577,849 | 6,003,324 | 4.1 | -4.7 | 16.1 |
吉尔吉斯斯坦 | 122,287 | 1,823,366 | 120,969 | 1,803,497 | 1,318 | 19,869 | -47.1 | -47.1 | -44.7 |
塔吉克斯坦 | 111,872 | 682,511 | 110,995 | 653,693 | 877 | 28,819 | -21.9 | -21.4 | -32.2 |
土库曼斯坦 | 285,430 | 3,927,401 | 26,391 | 266,663 | 259,040 | 3,660,739 | -25.5 | 12.9 | -27.3 |
乌兹别克斯坦 | 393,566 | 3,666,463 | 308,008 | 2,868,201 | 85,558 | 798,262 | -9.6 | 3.0 | -37.2 |
亚洲其他国家(地区) | 1 | 313 | 0 | 296 | 1 | 17 | -67.1 | -67.7 | -52.3 |
非洲 | 11,240,142 | 104,935,116 | 7,023,236 | 62,966,103 | 4,216,906 | 41,969,013 | -10.4 | 0.5 | -23.0 |
阿尔及利亚 | 433,076 | 3,704,608 | 385,738 | 3,105,832 | 47,338 | 598,776 | -18.8 | -21.7 | 0.9 |
安哥拉 | 853,074 | 9,358,806 | 110,631 | 934,358 | 742,443 | 8,424,448 | -35.9 | -17.7 | -37.5 |
贝宁 | 53,532 | 592,062 | 48,640 | 556,619 | 4,893 | 35,442 | -59.6 | -59.2 | -64.7 |
博茨瓦纳 | 15,488 | 187,002 | 13,767 | 129,786 | 1,721 | 57,216 | 2.3 | -24.5 | 425.8 |
布隆迪 | 5,108 | 43,051 | 4,122 | 38,456 | 985 | 4,594 | 0.4 | 10.8 | -43.6 |
喀麦隆 | 160,723 | 1,516,216 | 108,394 | 1,112,427 | 52,329 | 403,789 | 0.8 | 20.1 | -30.2 |
加那利群岛 | 136 | 890 | 133 | 853 | 2 | 37 | -14.3 | -17.2 | 404.3 |
佛得角 | 3,921 | 47,600 | 3,921 | 46,750 | - | 850 | 27.6 | 25.4 | 4312.7 |
中非 | 5,815 | 50,232 | 1,254 | 16,360 | 4,561 | 33,872 | 46.9 | 28.1 | 58.1 |
塞卜泰(休达) | 28 | 135 | 28 | 127 | - | 8 | -25.8 | -13.7 | -77.0 |
乍得 | 41,119 | 441,590 | 9,709 | 177,511 | 31,410 | 264,079 | 23.3 | 12.6 | 31.7 |
科摩罗 | 3,224 | 28,567 | 3,224 | 28,501 | 0 | 66 | -31.1 | -31.3 | 251.5 |
刚果(布) | 157,639 | 2,323,991 | 34,163 | 323,270 | 123,477 | 2,000,720 | -35.4 | 42.3 | -40.6 |
吉布提 | 151,928 | 1,299,303 | 150,652 | 1,274,884 | 1,275 | 24,420 | 4.2 | 2.8 | 272.6 |
埃及 | 814,233 | 7,970,330 | 771,753 | 7,431,141 | 42,480 | 539,189 | 10.0 | 12.6 | -16.8 |
赤道几内亚 | 29,273 | 755,875 | 8,146 | 65,476 | 21,127 | 690,399 | -28.0 | 2.1 | -29.9 |
埃塞俄比亚 | 140,633 | 1,468,563 | 128,701 | 1,262,872 | 11,933 | 205,692 | 14.5 | 17.7 | -1.9 |
加蓬 | 183,989 | 2,226,930 | 23,094 | 228,656 | 160,895 | 1,998,274 | -23.4 | 13.0 | -26.1 |
冈比亚 | 37,227 | 322,476 | 34,649 | 305,352 | 2,578 | 17,124 | -3.1 | 6.3 | -62.5 |
加纳 | 552,071 | 4,693,859 | 439,864 | 3,634,903 | 112,207 | 1,058,956 | 12.9 | 35.9 | -28.6 |
几内亚 | 211,223 | 2,560,120 | 107,435 | 1,093,497 | 103,787 | 1,466,623 | 4.7 | 14.9 | -1.8 |
几内亚比绍 | 3,084 | 29,642 | 3,084 | 29,638 | 0 | 4 | 29.1 | 72.1 | -99.9 |
科特迪瓦 | 149,627 | 1,611,659 | 128,931 | 1,289,040 | 20,695 | 322,618 | 11.4 | 10.4 | 15.3 |
肯尼亚 | 329,392 | 3,027,319 | 316,612 | 2,930,586 | 12,780 | 96,734 | 5.7 | 6.1 | -5.1 |
利比里亚 | 105,598 | 2,033,927 | 105,374 | 1,972,421 | 224 | 61,506 | -5.9 | -5.2 | -24.0 |
利比亚 | 80,621 | 1,578,657 | 80,620 | 1,080,577 | 1 | 498,080 | -58.8 | -19.8 | -80.0 |
马达加斯加 | 69,377 | 637,692 | 60,075 | 556,799 | 9,302 | 80,894 | -12.7 | -8.9 | -32.4 |
马拉维 | 11,642 | 127,330 | 11,641 | 118,968 | 1 | 8,362 | -18.8 | -18.9 | -17.7 |
马里 | 38,673 | 370,085 | 29,112 | 262,968 | 9,561 | 107,116 | 7.1 | 10.4 | -0.2 |
毛里塔尼亚 | 119,456 | 1,146,339 | 46,935 | 412,602 | 72,521 | 733,737 | 2.2 | -28.2 | 34.2 |
毛里求斯 | 52,341 | 383,821 | 50,557 | 368,792 | 1,783 | 15,029 | -18.5 | -17.6 | -35.5 |
摩洛哥 | 298,165 | 2,616,164 | 258,311 | 2,282,174 | 39,854 | 333,990 | 1.9 | 3.3 | -6.7 |
莫桑比克 | 168,408 | 1,426,164 | 119,426 | 1,114,028 | 48,982 | 312,136 | -5.9 | -1.1 | -19.8 |
纳米比亚 | 18,902 | 487,027 | 14,653 | 120,087 | 4,249 | 366,940 | 31.1 | 4.5 | 43.0 |
尼日尔 | 23,862 | 333,489 | 16,319 | 187,097 | 7,543 | 146,393 | 12.4 | 21.2 | 2.9 |
尼日利亚 | 1,129,373 | 10,719,211 | 1,024,149 | 9,150,088 | 105,224 | 1,569,123 | 1.2 | 0.6 | 4.9 |
留尼汪 | 11,738 | 101,890 | 11,737 | 101,875 | 0 | 15 | 4.1 | 4.1 | 21.1 |
卢旺达 | 18,717 | 185,500 | 16,324 | 162,157 | 2,392 | 23,343 | 33.1 | 33.0 | 34.2 |
圣多美和普林西比 | 848 | 10,893 | 848 | 10,865 | 1 | 29 | 121.7 | 121.4 | 346.1 |
塞内加尔 | 150,844 | 1,617,221 | 147,478 | 1,404,568 | 3,366 | 212,653 | 14.2 | 13.9 | 15.8 |
塞舌尔 | 4,544 | 32,774 | 4,544 | 32,747 | 0 | 26 | -12.4 | -12.3 | -40.2 |
塞拉利昂 | 37,721 | 301,939 | 27,393 | 204,779 | 10,327 | 97,161 | 3.9 | 20.6 | -19.6 |
索马里 | 54,043 | 498,044 | 53,787 | 494,599 | 256 | 3,445 | 16.8 | 19.2 | -70.2 |
南非 | 2,680,134 | 19,951,176 | 1,192,586 | 8,510,997 | 1,487,548 | 11,440,180 | -18.2 | -10.1 | -23.3 |
西撒哈拉 | 34 | 1,004 | 34 | 1,004 | - | - | 1940.1 | 1942.2 | - |
苏丹 | 152,307 | 1,913,384 | 128,840 | 1,416,783 | 23,467 | 496,600 | 19.1 | 21.0 | 14.1 |
坦桑尼亚 | 299,965 | 2,509,991 | 260,339 | 2,262,727 | 39,626 | 247,264 | 9.0 | 7.6 | 23.3 |
多哥 | 155,187 | 1,471,145 | 154,805 | 1,360,452 | 382 | 110,693 | 13.8 | 16.0 | -7.8 |
突尼斯 | 98,338 | 889,206 | 84,331 | 763,203 | 14,007 | 126,003 | 2.3 | 1.5 | 7.0 |
乌干达 | 52,878 | 456,287 | 50,816 | 433,321 | 2,062 | 22,966 | 4.9 | 5.8 | -10.1 |
布基纳法索 | 24,415 | 218,996 | 20,489 | 176,217 | 3,926 | 42,779 | 19.2 | 22.8 | 6.2 |
刚果(金) | 654,246 | 4,871,953 | 124,823 | 1,118,530 | 529,423 | 3,753,424 | 36.7 | -2.9 | 55.5 |
赞比亚 | 243,888 | 2,108,557 | 33,832 | 402,766 | 210,056 | 1,705,791 | -13.7 | -27.4 | -9.7 |
津巴布韦 | 46,634 | 829,206 | 33,875 | 256,194 | 12,758 | 573,012 | 1.6 | 27.9 | -7.0 |
莱索托 | 7,022 | 37,648 | 6,302 | 33,216 | 719 | 4,432 | -40.7 | -23.4 | -78.0 |
梅利利亚 | - | 476 | - | 466 | - | 11 | -65.6 | -66.3 | 72.5 |
斯威士兰 | 3,653 | 23,316 | 3,615 | 23,047 | 37 | 269 | -6.5 | -5.7 | -46.7 |
厄立特里亚 | 28,680 | 202,828 | 2,145 | 43,395 | 26,535 | 159,434 | 42.3 | 53.0 | 39.7 |
马约特 | 3,346 | 27,547 | 3,346 | 27,534 | 0 | 13 | 24.1 | 24.1 | 113.7 |
南苏丹共和国 | 58,723 | 552,368 | 6,870 | 80,154 | 51,853 | 472,214 | -44.2 | 22.7 | -48.9 |
非洲其他国家(地区) | 259 | 1,035 | 259 | 1,012 | 0 | 23 | 62.6 | 60.4 | 313.5 |
欧洲 | 53,887,569 | 507,896,683 | 32,215,062 | 299,808,079 | 21,672,507 | 208,088,604 | 3.0 | 6.2 | -1.2 |
比利时 | 1,705,985 | 15,705,739 | 1,152,694 | 11,345,968 | 553,292 | 4,359,771 | 11.4 | 10.0 | 15.3 |
丹麦 | 656,825 | 7,618,409 | 379,464 | 4,198,654 | 277,361 | 3,419,754 | 17.2 | 9.6 | 28.1 |
英国 | 5,985,219 | 51,290,433 | 4,844,074 | 39,893,324 | 1,141,146 | 11,397,109 | 4.7 | 12.1 | -14.9 |
德国 | 11,132,180 | 106,179,176 | 4,933,636 | 48,378,274 | 6,198,544 | 57,800,903 | 1.5 | 6.8 | -2.6 |
法国 | 3,800,440 | 36,527,306 | 2,043,431 | 20,776,202 | 1,757,008 | 15,751,105 | -0.4 | 11.7 | -12.8 |
爱尔兰 | 959,942 | 10,188,595 | 233,470 | 2,224,292 | 726,473 | 7,964,303 | 5.0 | 17.8 | 1.9 |
意大利 | 3,239,558 | 30,763,513 | 1,920,430 | 18,609,508 | 1,319,128 | 12,154,004 | -1.1 | -2.1 | 0.5 |
卢森堡 | 93,191 | 670,481 | 79,098 | 507,608 | 14,093 | 162,872 | -40.0 | -46.8 | 0.3 |
荷兰 | 5,346,399 | 50,805,000 | 4,767,827 | 43,556,119 | 578,571 | 7,248,881 | 7.1 | 5.6 | 17.0 |
希腊 | 374,615 | 4,295,067 | 343,398 | 3,896,125 | 31,217 | 398,942 | -10.8 | -11.5 | -3.0 |
葡萄牙 | 434,519 | 3,970,677 | 223,839 | 2,399,944 | 210,680 | 1,570,733 | 4.4 | -3.9 | 20.2 |
西班牙 | 2,362,568 | 21,316,201 | 1,707,378 | 15,555,699 | 655,190 | 5,760,502 | 5.8 | 1.3 | 20.0 |
阿尔巴尼亚 | 35,992 | 377,583 | 31,278 | 333,110 | 4,714 | 44,473 | -5.7 | -2.7 | -23.2 |
安道尔 | 110 | 2,400 | 104 | 2,156 | 6 | 244 | 38.3 | 31.3 | 159.6 |
奥地利 | 576,126 | 5,679,656 | 187,685 | 1,934,980 | 388,441 | 3,744,676 | -5.4 | 12.0 | -12.5 |
保加利亚 | 186,679 | 1,639,821 | 93,112 | 858,155 | 93,567 | 781,666 | 5.7 | -2.4 | 16.4 |
芬兰 | 398,448 | 4,115,593 | 146,821 | 1,709,333 | 251,627 | 2,406,260 | -7.3 | -2.1 | -10.8 |
直布罗陀 | 85 | 1,526 | 85 | 1,525 | - | 1 | -29.4 | -29.4 | -27.8 |
匈牙利 | 703,968 | 6,692,483 | 423,321 | 4,305,517 | 280,647 | 2,386,966 | 14.3 | 15.0 | 13.2 |
冰岛 | 12,147 | 116,136 | 5,570 | 58,086 | 6,577 | 58,050 | -17.2 | -14.8 | -19.4 |
列支敦士登 | 11,059 | 91,076 | 3,138 | 27,409 | 7,921 | 63,667 | -10.4 | -8.6 | -11.1 |
马耳他 | 77,922 | 981,908 | 53,171 | 769,723 | 24,751 | 212,185 | 19.3 | 24.4 | 4.0 |
摩纳哥 | 1,192 | 35,247 | 639 | 25,569 | 552 | 9,678 | 73.1 | 68.9 | 85.2 |
挪威 | 600,629 | 6,537,029 | 193,020 | 2,075,798 | 407,609 | 4,461,231 | 65.6 | 3.4 | 129.8 |
波兰 | 2,118,900 | 18,027,227 | 1,821,804 | 15,539,588 | 297,096 | 2,487,638 | 14.8 | 15.2 | 12.3 |
罗马尼亚 | 485,276 | 4,333,923 | 278,488 | 2,878,389 | 206,788 | 1,455,534 | 11.1 | 10.2 | 13.0 |
圣马力诺 | 581 | 5,445 | 213 | 3,756 | 368 | 1,689 | 40.1 | 75.2 | -3.1 |
瑞典 | 980,288 | 10,305,346 | 466,911 | 4,860,666 | 513,378 | 5,444,680 | 2.2 | -1.6 | 5.9 |
瑞士 | 996,046 | 12,755,363 | 217,540 | 2,864,738 | 778,507 | 9,890,625 | -24.4 | 13.8 | -31.1 |
爱沙尼亚 | 70,461 | 649,542 | 53,171 | 495,969 | 17,290 | 153,573 | -7.9 | -5.9 | -13.8 |
拉脱维亚 | 72,125 | 714,385 | 61,035 | 598,312 | 11,090 | 116,073 | -1.9 | -2.4 | 0.8 |
立陶宛 | 121,172 | 1,325,652 | 97,854 | 1,041,341 | 23,318 | 284,311 | 12.6 | 7.9 | 34.2 |
格鲁吉亚 | 79,008 | 787,209 | 73,072 | 741,344 | 5,936 | 45,865 | -0.3 | 0.1 | -7.2 |
亚美尼亚 | 31,138 | 521,339 | 10,840 | 135,272 | 20,298 | 386,067 | 35.8 | 8.7 | 48.7 |
阿塞拜疆 | 68,804 | 789,447 | 35,738 | 353,040 | 33,066 | 436,407 | -14.6 | 2.9 | -25.0 |
白俄罗斯 | 213,380 | 1,684,145 | 163,281 | 1,173,778 | 50,099 | 510,367 | 6.2 | 14.1 | -8.5 |
摩尔多瓦 | 13,701 | 116,555 | 9,024 | 82,855 | 4,678 | 33,700 | 21.7 | 15.0 | 41.8 |
俄罗斯联邦 | 6,378,372 | 61,654,689 | 3,228,292 | 28,421,704 | 3,150,080 | 33,232,985 | -0.4 | 2.8 | -3.1 |
乌克兰 | 794,151 | 8,247,327 | 365,392 | 3,865,948 | 428,759 | 4,381,380 | 23.2 | -8.9 | 78.6 |
斯洛文尼亚 | 215,929 | 2,211,052 | 184,552 | 1,929,309 | 31,377 | 281,743 | -0.1 | 0.5 | -4.2 |
克罗地亚 | 96,032 | 989,572 | 89,011 | 908,843 | 7,021 | 80,729 | 12.4 | 14.3 | -5.3 |
捷克 | 1,304,370 | 10,509,828 | 949,041 | 7,663,450 | 355,329 | 2,846,378 | 7.2 | 6.4 | 9.4 |
斯洛伐克 | 977,405 | 4,987,576 | 229,004 | 1,648,319 | 748,401 | 3,339,257 | -2.5 | -1.5 | -3.0 |
北马其顿共和国 | 23,562 | 199,179 | 8,343 | 83,242 | 15,219 | 115,936 | 26.8 | 13.8 | 38.2 |
波黑 | 9,225 | 111,248 | 4,803 | 71,925 | 4,422 | 39,323 | 1.1 | 5.5 | -6.1 |
梵蒂冈城国 | 82 | 470 | 82 | 402 | - | 67 | 1650.7 | 7939.2 | 208.0 |
法罗群岛 | 3,220 | 40,716 | 132 | 773 | 3,088 | 39,942 | -54.3 | -72.3 | -53.7 |
塞尔维亚 | 127,738 | 1,222,955 | 90,161 | 932,009 | 37,577 | 290,946 | 58.8 | 61.8 | 49.6 |
黑山 | 10,789 | 104,388 | 10,597 | 69,098 | 192 | 35,290 | 16.9 | 1.2 | 68.2 |
欧洲其他国家(地区) | 14 | 1,048 | 0 | 928 | 14 | 120 | 436.5 | 22092.7 | -37.1 |
拉丁美洲 | 20,310,495 | 178,949,531 | 10,214,495 | 82,900,747 | 10,096,000 | 96,048,784 | 0.5 | -2.6 | 3.3 |
安提瓜和巴布达 | 2,871 | 57,785 | 2,870 | 57,766 | 1 | 18 | 45.9 | 46.0 | -21.0 |
阿根廷 | 944,740 | 7,949,739 | 504,961 | 3,876,980 | 439,778 | 4,072,760 | 1.8 | -3.4 | 7.2 |
阿鲁巴 | 3,659 | 19,478 | 3,659 | 19,416 | 0 | 61 | -5.9 | -6.0 | 108.3 |
巴哈马 | 14,943 | 191,754 | 14,930 | 146,730 | 14 | 45,025 | -14.0 | -21.7 | 27.0 |
巴巴多斯 | 5,952 | 49,471 | 5,250 | 41,981 | 702 | 7,491 | -40.7 | -41.5 | -35.3 |
伯利兹 | 6,410 | 59,767 | 6,409 | 59,577 | 0 | 190 | -8.8 | -8.9 | 85.4 |
玻利维亚 | 47,535 | 550,531 | 36,402 | 396,960 | 11,133 | 153,570 | -19.5 | -20.8 | -16.1 |
博内尔 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -58.8 | -68.2 | 155.7 |
巴西 | 7,554,101 | 68,226,762 | 2,397,089 | 18,783,735 | 5,157,012 | 49,443,027 | 6.7 | -1.6 | 10.2 |
开曼群岛 | 2,686 | 21,855 | 2,686 | 21,851 | 0 | 4 | 12.5 | 12.8 | -92.5 |
智利 | 2,673,743 | 24,811,857 | 1,067,442 | 8,377,865 | 1,606,301 | 16,433,991 | 7.1 | -1.5 | 12.0 |
哥伦比亚 | 860,617 | 7,747,847 | 603,964 | 5,173,477 | 256,653 | 2,574,370 | -10.9 | -0.3 | -26.6 |
多米尼克 | 1,138 | 12,262 | 1,106 | 11,883 | 32 | 379 | -35.2 | -36.2 | 41.0 |
哥斯达黎加 | 131,952 | 1,244,517 | 89,820 | 866,715 | 42,132 | 377,803 | -0.5 | 0.9 | -3.6 |
古巴 | 36,601 | 576,451 | 26,976 | 289,034 | 9,625 | 287,418 | -21.1 | -32.4 | -5.1 |
库腊索岛 | 2,049 | 21,035 | 2,049 | 21,025 | 0 | 10 | -16.1 | -16.1 | 233.5 |
多米尼加共和国 | 209,651 | 1,528,470 | 185,756 | 1,362,572 | 23,896 | 165,898 | -5.4 | 1.2 | -38.5 |
厄瓜多尔 | 473,067 | 4,318,091 | 202,095 | 1,784,535 | 270,972 | 2,533,557 | 9.4 | -12.4 | 32.8 |
法属圭亚那 | 1,489 | 14,228 | 1,489 | 14,219 | - | 9 | 42.9 | 43.3 | -72.8 |
格林纳达 | 778 | 9,689 | 755 | 9,661 | 23 | 29 | 16.7 | 16.4 | 1948.8 |
瓜德罗普 | 2,901 | 24,754 | 2,900 | 24,749 | 0 | 5 | -2.7 | -2.7 | -5.7 |
危地马拉 | 181,261 | 1,435,493 | 161,616 | 1,327,515 | 19,645 | 107,978 | 0.6 | 0.3 | 4.1 |
圭亚那 | 76,361 | 323,734 | 18,010 | 148,029 | 58,351 | 175,705 | 73.9 | -6.3 | 525.0 |
海地 | 46,659 | 377,646 | 46,517 | 375,935 | 141 | 1,711 | 14.2 | 14.6 | -37.2 |
洪都拉斯 | 72,637 | 536,884 | 59,233 | 508,145 | 13,403 | 28,739 | -2.0 | -4.0 | 53.8 |
牙买加 | 41,795 | 373,369 | 41,667 | 352,863 | 128 | 20,506 | -7.3 | -8.2 | 10.7 |
马提尼克 | 2,182 | 15,116 | 2,177 | 15,044 | 5 | 72 | 2.7 | 3.4 | -56.6 |
墨西哥 | 3,886,318 | 34,054,623 | 2,913,728 | 25,135,547 | 972,589 | 8,919,076 | -1.3 | -5.0 | 10.8 |
蒙特塞拉特 | 9 | 275 | 9 | 274 | 0 | 2 | 0.7 | 0.8 | -9.3 |
尼加拉瓜 | 34,474 | 292,098 | 33,756 | 280,091 | 718 | 12,007 | -7.2 | -2.7 | -55.5 |
巴拿马 | 755,511 | 5,054,965 | 730,513 | 4,834,217 | 24,999 | 220,748 | 14.8 | 14.8 | 14.5 |
巴拉圭 | 77,167 | 705,950 | 76,419 | 698,071 | 748 | 7,878 | -15.0 | -14.9 | -20.5 |
秘鲁 | 1,551,444 | 12,608,780 | 618,769 | 4,744,353 | 932,675 | 7,864,427 | -6.8 | -1.8 | -9.5 |
波多黎各 | 141,541 | 1,075,430 | 63,693 | 435,089 | 77,848 | 640,341 | 19.3 | 14.1 | 23.0 |
萨巴 | 0 | 4 | 0 | 4 | - | - | -26.2 | -25.9 | - |
圣卢西亚 | 1,464 | 12,771 | 1,461 | 12,736 | 3 | 36 | 1.3 | 1.9 | -70.5 |
圣马丁岛 | 289 | 3,170 | 289 | 3,110 | - | 59 | -12.2 | -13.7 | 1378.0 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 628 | 5,857 | 627 | 5,853 | 1 | 3 | -36.1 | -36.1 | 239.7 |
萨尔瓦多 | 69,744 | 628,591 | 61,877 | 525,932 | 7,866 | 102,659 | -2.5 | -8.7 | 49.4 |
苏里南 | 17,664 | 157,820 | 12,996 | 120,738 | 4,668 | 37,082 | -1.3 | -8.9 | 35.2 |
特立尼达和多巴哥 | 28,965 | 400,624 | 22,734 | 198,504 | 6,231 | 202,120 | -24.0 | -4.1 | -36.8 |
特克斯和凯科斯群岛 | 228 | 1,837 | 228 | 1,807 | 0 | 30 | 3.4 | 1.9 | 626.5 |
乌拉圭 | 237,435 | 2,257,453 | 99,219 | 954,032 | 138,216 | 1,303,421 | -18.6 | -15.0 | -21.1 |
委内瑞拉 | 107,630 | 1,164,243 | 88,268 | 856,331 | 19,361 | 307,912 | -71.8 | 2.4 | -90.6 |
英属维尔京群岛 | 393 | 5,520 | 392 | 5,337 | 0 | 183 | 1.8 | 2.8 | -21.2 |
