(14)2020年10月进口主要商品量值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(14)2020年10月进口主要商品量值表(人民币值)

                单位:万元人民币
商品名称 计量单位 10月 1至10月累计 比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 9,483,903 - 96,730,526 - 17.9 - 16.4
    肉类(包括杂碎) 万吨 76 1,487,182 817 17,751,941 42.3 19.3 68.8 78.8
        牛肉及牛杂碎 万吨 17 494,985 176 5,997,881 11.7 -10.3 34.8 38.7
            牛肉 万吨 17 491,138 174 5,941,064 12.2 -10.1 35.7 39.4
        猪肉及猪杂碎 万吨 43 728,612 475 8,512,584 56.3 62.4 89.4 151.7
            猪肉 万吨 33 588,252 362 6,875,185 80.4 84.1 126.2 207.9
    水海产品 万吨 26 653,886 335 7,424,939 -38.4 -35.6 -8.5 -15.6
        冻鱼   万吨 14 176,708 186 2,289,077 -39.6 -45.7 -8.5 -16.6
    乳品 万吨 27 642,071 275 7,217,767 25.9 5.7 9.3 8.7
        奶粉 万吨 9 407,296 110 4,855,878 14.0 -2.1 -1.3 3.1
    鲜、干水果及坚果 万吨 40 432,734 551 6,722,912 2.7 15.1 -10.5 4.0
    粮食 万吨 1,308 3,122,508 11,514 28,458,617 66.7 53.5 28.5 23.6
        小麦 万吨 63 111,851 669 1,312,456 126.9 112.1 163.6 159.3
        大麦 万吨 134 208,461 598 964,837 98.3 84.4 13.4 0.5
        玉米 万吨 114 172,323 782 1,176,524 1151.1 973.6 97.3 98.7
        稻谷及大米 万吨 16 50,179 184 665,775 -11.1 -17.2 -3.7 -0.2
        高粱 万吨 53 87,276 402 666,355 372.9 376.8 449.2 473.0
        大豆  万吨 869 2,370,979 8,322 22,577,739 40.6 39.2 17.7 17.0
    食用植物油 万吨 89 430,581 777 4,042,655 -3.0 2.8 2.7 17.8
        豆油 万吨 7 32,733 85 453,387 -28.6 -32.4 20.7 30.0
        棕榈油 万吨 53 216,678 357 1,515,065 -6.4 0.5 -19.4 -8.1
        菜子油及芥子油 万吨 16 91,644 162 942,142 -1.1 -1.0 25.0 28.9
    食糖 万吨 88 198,862 365 878,484 94.3 102.8 28.4 35.3
    酒类及饮料 - - 372,544 - 2,981,229 - 8.8 - -14.4
        啤酒 万升 3,740 32,489 50,618 414,795 -31.5 -27.5 -19.7 -14.2
        葡萄酒 万升 3,913 217,888 38,633 1,502,168 -12.6 9.3 -29.3 -24.5
制盐 598,689 16,259 4,858,347 147,914 6.3 0.2 -26.6 -15.0
金属矿及矿砂 万吨 12,692 12,469,031 116,850 101,155,582 11.5 23.1 8.7 8.0
    铁矿砂及其精矿 万吨 10,674 8,724,013 97,520 66,630,983 15.0 42.7 11.2 15.4
    铜矿砂及其精矿 万吨 169 2,040,995 1,805 19,173,043 -11.7 -2.4 0.8 0.6
    铝矿砂及其精矿 万吨 800 236,640 9,601 3,046,374 23.9 7.0 13.5 3.0
煤及褐煤 万吨 1,373 634,409 25,315 12,348,051 -46.3 -49.4 -8.3 -16.5
原油  万吨 4,256 9,030,743 45,856 104,830,172 -6.4 -39.6 10.6 -23.1
成品油  万吨 150 431,638 2,413 6,986,263 -32.1 -51.5 -2.9 -26.4
    石脑油 万吨 51 142,119 676 1,823,904 -11.8 -33.9 16.1 -15.5
    航空煤油 万吨 2 4,136 222 555,171 -94.5 -97.4 -25.3 -56.4
天然气 万吨 753 1,398,845 8,126 18,904,601 16.1 -27.8 4.7 -18.4
    液化天然气  万吨 502 960,936 5,293 12,946,917 25.4 -26.6 11.9 -17.3
    气态天然气 万吨 251 437,909 2,834 5,957,684 1.0 -30.2 -6.5 -20.8
多晶硅 8,009 50,907 80,794 512,208 -21.7 -12.4 -32.8 -29.0
基本有机化学品 - - 2,284,707 - 25,039,167 - -21.8 - -20.0
    二甲苯 万吨 111 407,540 1,190 4,953,535 -6.6 -39.0 -5.6 -39.4
    乙二醇 万吨 74 239,649 937 3,025,224 -8.1 -26.9 13.9 -9.1
医药材及药品 17,869 1,716,803 177,333 21,248,000 0.5 -24.5 -1.3 6.5
    中药材 6,968 8,057 53,428 109,039 47.1 -37.2 3.3 -8.3
    人用疫苗 千克 89,153 150,309 851,179 1,365,138 -10.2 58.0 44.8 51.4
肥料 万吨 81 132,255 897 1,717,899 43.4 1.9 -9.1 -19.9
    氯化钾 万吨 68 101,155 741 1,254,965 64.1 17.5 -8.7 -22.9
    氮磷钾三元复合肥 万吨 9 23,879 116 359,432 -20.0 -27.2 -2.9 -7.6
美容化妆品及洗护用品 40,692 1,306,998 379,297 11,421,675 0.9 28.5 4.3 28.4
初级形状的塑料 万吨 358 3,193,705 3,367 29,607,703 17.1 6.4 11.9 -1.8
塑料制品 - - 1,125,537 - 10,932,398 - 1.1 - 1.9
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 67 644,793 604 5,842,355 34.1 21.1 16.0 6.1
皮革、毛皮及其制品 - - 337,715 - 2,548,603 - -0.9 - -22.5
    牛皮革及马皮革  49,866 90,887 418,567 826,489 -2.2 -16.9 -26.9 -34.8
木及其制品 万吨 640 1,029,761 6,025 10,284,572 2.6 -0.7 -6.6 -8.8
    原木 万立方米 547 498,706 4,782 4,722,183 9.9 -0.6 -2.5 -13.7
    锯材 万立方米 265 418,170 2,909 4,561,405 -5.6 -5.9 -7.8 -9.0
纸浆、纸及其制品 万吨 397 1,399,836 3,530 13,177,997 25.7 7.8 28.9 1.7
    纸浆  万吨 272 927,994 2,531 9,087,277 3.4 -8.1 12.9 -9.3
纺织原料 万吨 35 393,190 291 4,047,150 63.3 22.0 -6.8 -20.7
    羊毛及毛条 15,298 59,417 182,463 958,728 -20.0 -43.0 -24.7 -33.6
    棉花 万吨 21 218,761 161 1,855,964 182.9 129.4 1.1 -12.8
纺织纱线、织物及其制品 - - 741,198 - 7,952,895 - -11.8 - -9.4
    纺织纱线 - - 343,150 - 3,375,127 - -4.5 - -16.7
        棉纱线 万吨 17 245,170 155 2,414,100 16.0 0.8 -4.4 -15.3
        合成纤维纱线 20,963 65,797 185,018 660,168 -8.2 -17.0 -27.2 -21.8
服装及衣着附件 - - 585,276 - 5,102,661 - 17.1 - 2.9
玻璃及其制品 - - 423,450 - 4,464,135 - 0.4 - 3.0
    玻璃纤维及其制品 12,981 47,496 134,089 544,389 1.8 -6.5 1.8 1.4
珍珠、宝石及半宝石 - - 592,302 - 3,313,175 - 13.0 - -31.8
    钻石 千克 203 551,747 1,170 3,028,978 26.5 16.2 -27.0 -31.5
钢材 万吨 193 1,057,618 1,700 9,644,337 88.5 31.5 73.9 22.0
未锻轧铜及铜材 618,108 2,910,040 5,612,302 24,696,328 43.4 51.2 41.4 37.9
未锻轧铝及铝材 256,619 397,950 2,249,911 3,601,326 403.6 140.3 383.5 127.4
机电产品* - - 58,238,196 - 530,587,833 - 8.3 - 4.4
    机械基础件 - - 670,622 - 6,283,392 - 9.7 - 3.8
    农业机械 - - 39,980 - 497,271 - -6.4 - 16.3
        收获机械 152 6,467 2,221 240,612 -60.2 -62.7 -20.8 24.3
        拖拉机 78 4,828 453 26,122 -17.0 -38.8 -48.9 -48.6
    食品加工机械 万台 1 28,477 9 322,313 9.1 1.5 -11.9 2.8
    包装机械 7,113 76,214 130,155 877,589 123.3 -16.1 4.0 -3.5
    印刷、装订机械及其零件 - - 363,978 - 3,654,134 - -12.5 - -16.6
        打印机、复印机及一体机 929,600 146,746 10,924,512 1,471,594 -21.1 -20.6 -6.5 -19.3
    通用机械设备 - - 1,124,790 - 11,076,394 - -6.0 - -1.2
        泵 万台 1,418 236,811 8,985 2,177,410 68.4 14.5 3.7 -5.6
        压缩机 万台 59 95,900 630 981,644 -11.4 -38.6 -5.9 -1.3
        分离设备 - - 184,472 - 1,985,269 - -21.3 - -3.3
        阀门及类似装置 万套 8,755 425,823 82,962 4,329,964 -8.4 -3.3 -2.0 3.9
    机床 6,834 337,857 70,183 3,796,589 -0.1 -23.6 -8.3 -19.4
    自动数据处理设备及其零部件  - - 2,737,214 - 30,836,178 - -0.7 - 10.4
        自动数据处理设备 万台 10 39,099 118 493,636 -71.9 -24.7 -68.0 -38.0
        中央处理部件 万台 82 119,875 689 1,109,436 30.9 36.0 30.4 8.8
        存储部件 万台 2,830 1,407,588 27,998 14,823,631 -2.1 9.8 -2.8 16.8
        自动数据处理设备的零件、附件 5,307 892,464 61,201 11,236,865 -18.2 -13.0 -0.3 3.2
    半导体制造设备 4,776 1,505,374 49,153 14,513,328 39.2 25.7 31.2 19.9
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 404 69,753 3,357 509,296 124.4 30.4 24.7 -13.3
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 951 805,064 9,513 7,951,011 40.9 24.9 17.3 40.8
        制造平板显示器用的机器及装置 476 436,171 5,583 3,987,635 33.0 31.7 18.7 0.5
    电工器材 - - 2,484,758 - 24,374,839 - -0.2 - 2.5
        变压器 万个 9,412 35,195 110,227 436,123 -25.8 -26.7 -4.2 -0.3
        蓄电池 万个 13,584 221,334 120,352 2,241,809 10.8 -5.7 -6.6 -3.9
            锂离子蓄电池 万个 12,861 203,820 114,855 2,036,136 10.9 -1.9 -5.2 -2.7
        电气控制装置 - - 1,245,352 - 12,268,166 - 3.4 - 7.4
        电线及电缆 万吨 2 304,140 17 2,799,275 -6.4 2.4 -4.1 3.4
    音视频设备及其零件 - - 1,322,225 - 9,153,564 - -7.8 - 5.5
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 685 158,914 6,657 1,341,952 -39.6 -31.2 -37.7 -31.8
        音视频设备的零件 - - 1,067,548 - 6,874,905 - -5.2 - 12.9
            有机发光二极管显示屏 万块 24 73,269 188 499,083 15.4 17.4 92.0 38.6
    电子元件 - - 24,650,899 - 229,345,026 - 10.0 - 14.4
        电容器 亿个 2,950 664,011 25,118 6,191,737 31.6 13.9 42.0 14.8
        电容器 万吨 1 664,011 6 6,191,737 9.1 13.9 6.0 14.8
        印刷电路 亿块 39 690,958 371 6,072,164 3.3 -5.7 3.2 -4.5
        印刷电路 万吨 1 690,958 5 6,072,164 -2.3 -5.7 -7.6 -4.5
        二极管及类似半导体器件 亿个 478 1,345,362 4,365 13,104,104 11.4 4.2 3.0 2.5
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,345,362 6 13,104,104 5.0 4.2 5.2 2.5
        集成电路 亿个 485 21,319,698 4,357 198,051,785 17.8 11.2 22.4 16.0
        集成电路 万吨 1 21,319,698 5 198,051,785 7.5 11.2 5.1 16.0
    汽车(包括底盘 ) 万辆 10 3,525,718 71 24,578,965 63.6 95.3 -15.4 -7.9
        乘用车 93,053 3,396,728 695,759 23,551,727 64.6 97.2 -15.7 -8.3
        商用车 2,230 128,991 17,914 1,027,237 29.7 56.1 -0.4 2.9
            货车 1,492 82,816 12,771 698,883 23.1 66.3 -1.6 8.5
            专用汽车 30 7,927 191 85,216 -38.8 3.1 -45.0 -17.1
    汽车零配件 - - 2,223,836 - 18,347,169 - 29.9 - 2.1
        车用发动机 万台 7 118,474 63 1,054,465 -4.7 -10.6 -9.4 -15.1
        汽车轮胎 8,909 34,866 91,543 368,024 1.9 -2.1 8.1 3.1
    飞机及其他航空器 44 548,029 606 2,611,134 -73.8 -4.6 -26.0 -71.0
        空载重量超过2吨的飞机 24 542,372 98 2,529,298 100.0 -3.2 -48.4 -71.5
    航空器零部件 - - 513,005 - 4,329,020 - -25.0 - -28.5
        涡轮喷气发动机 47 257,542 594 1,618,011 -58.4 -4.7 -22.1 -23.8
        涡轮螺桨发动机 5 22 22 11,592 -44.4 -98.7 -43.6 58.4
    船舶 151 183,526 1,664 739,081 -13.2 98.2 -32.5 17.7
    液晶显示板 万个 16,483 1,127,183 154,830 10,814,997 5.2 -0.6 -2.4 -10.6
    液晶显示板 21,799 1,127,183 218,973 10,814,997 -12.2 -0.6 -14.6 -10.6
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,345,229 - 22,521,628 - 7.3 - 7.5
    医疗仪器及器械 - - 629,827 - 6,893,976 - -14.7 - 0.6
    钟表及其零件 - - 254,659 - 2,361,323 - -24.3 - 4.7
        手表  万只 209 223,227 2,024 1,988,884 -38.7 -20.6 -24.4 19.7
            电动手表 万只 181 73,950 1,831 635,814 -40.6 -24.4 -26.3 -0.9
            机械手表 万只 28 149,277 194 1,353,071 -22.8 -18.6 -0.1 32.7
高新技术产品* - - 41,169,706 - 382,152,579 - 5.5 - 7.1
    生物技术 - - 202,333 - 2,415,390 - 39.5 - 41.3
    生命科学技术 - - 2,193,950 - 23,936,915 - -13.0 - 0.1
    光电技术  - - 1,930,246 - 18,756,730 - 3.4 - -4.7
    计算机与通信技术 - - 7,906,166 - 66,725,097 - 1.9 - 3.5
    电子技术 - - 24,091,948 - 225,014,815 - 9.9 - 14.2
    计算机集成制造技术 - - 3,188,870 - 32,521,388 - 6.4 - 10.4
    材料技术 2,796 295,210 33,165 2,927,268 2.5 3.5 6.1 3.8
    航空航天技术 - - 1,317,645 - 9,376,886 - -10.6 - -45.7
    其他技术 - - 43,338 - 478,090 - -15.3 - 13.0
电动载人汽车* 10,118 329,217 95,905 3,000,052 11.5 27.9 -18.0 -11.6
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
    非插电式混合动力乘用车 8,489 228,919 82,398 2,223,369 11.2 12.9 17.9 37.5
    插电式混合动力乘用车 1,292 77,037 6,769 425,699 396.9 268.4 -40.2 -27.7
    纯电动乘用车 337 23,262 6,738 350,984 -71.5 -31.3 -81.2 -70.4
文化产品* - - 735,000 - 6,222,503 - -11.1 - -4.9
注:本表所列主要进口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图