您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2020年1至10月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 2,048,577,181 | 170,020,422 | 738,508,658 | 4,565,567 | 190,627,998 | 543,315,093 | 1,100,686,074 | 39,362,026 |
0.5 | -11.5 | -7.4 | -24.1 | -8.0 | -7.0 | 9.7 | -15.2 | |
一般贸易 | 1,216,569,434 | 106,081,754 | 246,591,950 | 2,838,451 | 88,903,823 | 154,849,676 | 832,267,624 | 31,628,105 |
2.7 | -13.0 | -2.4 | -21.0 | 2.0 | -4.4 | 7.6 | -12.2 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 519,633 | 419,719 | 16 | - | 16 | - | 72,167 | 27,730 |
-14.2 | -17.1 | -93.3 | - | -93.3 | - | 45.0 | -43.7 | |
其他捐赠物资 | 350,795 | 13,222 | 7,674 | 179 | 2,519 | 4,976 | 251,491 | 78,407 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
来料加工装配贸易 | 55,177,706 | 1,443,019 | 45,132,860 | 642,630 | 6,785,946 | 37,704,285 | 8,334,587 | 267,241 |
-14.7 | -49.9 | -11.1 | -24.3 | -22.3 | -8.5 | -21.5 | -33.8 | |
进料加工贸易 | 496,480,404 | 19,142,670 | 394,514,046 | 1,051,985 | 82,183,965 | 311,278,096 | 80,297,788 | 2,525,900 |
-7.5 | -7.9 | -9.7 | -25.8 | -14.5 | -8.3 | 5.6 | -17.5 | |
边境小额贸易 | 22,753,169 | 159,516 | - | - | - | - | 22,570,930 | 22,723 |
-10.7 | -84.9 | - | - | - | - | -7.4 | -43.3 | |
对外承包工程出口货物 | 8,441,041 | 6,931,287 | 197,140 | 1,815 | 60,070 | 135,254 | 1,160,373 | 152,242 |
-26.8 | -25.9 | 33.2 | 10782.6 | 30.5 | 32.6 | -36.9 | -24.5 | |
租赁贸易 | 109,517 | 15,984 | 22,813 | - | 14,228 | 8,585 | 70,720 | - |
-20.0 | -37.4 | -4.4 | - | -5.1 | -3.3 | -6.1 | - | |
出料加工贸易 | 260,841 | 189,656 | 34,180 | - | 23,570 | 10,610 | 35,826 | 1,178 |
39.1 | 515.6 | -30.5 | - | -7.6 | -55.2 | -66.7 | 2069.8 | |
保税监管场所进出境货物 | 42,605,597 | 18,390,980 | 7,774,091 | 22,955 | 4,485,195 | 3,265,941 | 15,771,602 | 668,924 |
10.3 | 0.4 | -25.3 | -84.2 | -29.5 | -16.1 | 79.6 | -40.9 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 113,140,262 | 16,398,171 | 43,665,539 | 6,614 | 8,017,305 | 35,641,621 | 53,074,886 | 1,666 |
7.8 | -3.1 | -5.5 | -14.5 | -7.9 | -5.0 | 27.0 | 216.8 | |
其他 | 92,168,781 | 834,442 | 568,350 | 940 | 151,361 | 416,049 | 86,778,080 | 3,987,909 |
27.8 | 141.5 | 46.8 | 10.2 | 9.2 | 68.0 | 31.6 | -27.2 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭