您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(8)2020年10月进出口商品收发货人所在地总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
收发货人所在地 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 10月 | 1至10月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 415,921,986 | 3,712,657,396 | 237,182,561 | 2,048,577,181 | 178,739,425 | 1,664,080,215 | -0.8 | 0.5 | -2.3 |
北京市 | 26,956,076 | 274,373,804 | 5,394,335 | 55,969,208 | 21,561,741 | 218,404,596 | -19.6 | -6.4 | -22.4 |
中关村国家自主创新示范区 | 567,752 | 6,207,382 | 209,039 | 2,120,195 | 358,713 | 4,087,187 | 27.0 | 30.6 | 25.1 |
北京经济技术开发区 | 1,487,964 | 16,605,414 | 434,730 | 4,794,327 | 1,053,235 | 11,811,086 | 1.0 | 2.9 | 0.3 |
天津市 | 9,065,196 | 86,842,858 | 3,917,081 | 36,061,223 | 5,148,115 | 50,781,635 | 0.2 | 3.1 | -1.7 |
天津滨海新区 | 6,570,909 | 63,495,506 | 2,394,973 | 21,583,050 | 4,175,936 | 41,912,456 | 5.4 | 13.5 | 1.7 |
天津经济技术开发区 | 2,745,632 | 29,261,490 | 1,306,589 | 12,803,068 | 1,439,043 | 16,458,421 | 0.6 | 0.8 | 0.4 |
河北省 | 5,948,739 | 50,316,527 | 3,199,613 | 28,392,089 | 2,749,126 | 21,924,438 | 4.2 | -0.3 | 10.7 |
石家庄市 | 1,828,420 | 16,177,641 | 906,494 | 9,505,008 | 921,926 | 6,672,633 | 13.9 | 21.1 | 5.0 |
石家庄高新技术产业开发区 | 841 | 11,659 | 427 | 6,579 | 414 | 5,080 | -9.2 | -18.8 | 7.2 |
唐山市 | 1,520,284 | 11,147,927 | 471,232 | 3,662,893 | 1,049,051 | 7,485,034 | 27.0 | 2.6 | 43.7 |
曹妃甸经济技术开发区 | - | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - |
秦皇岛市 | 444,607 | 4,256,213 | 244,334 | 2,384,973 | 200,273 | 1,871,240 | -1.1 | -14.5 | 23.7 |
秦皇岛经济技术开发区 | 312,696 | 2,777,557 | 149,853 | 1,261,501 | 162,842 | 1,516,056 | 3.8 | -15.2 | 27.6 |
保定市 | 398,322 | 3,255,093 | 336,875 | 2,805,863 | 61,447 | 449,230 | -30.7 | -31.6 | -24.7 |
保定高新技术产业开发区 | 4,379 | 54,804 | 4,232 | 53,178 | 148 | 1,626 | -57.0 | -56.8 | -62.3 |
廊坊市 | 527,713 | 4,546,255 | 247,616 | 1,937,395 | 280,097 | 2,608,860 | 9.2 | -12.9 | 34.5 |
廊坊经济技术开发区 | 33,340 | 89,365 | 10,563 | 42,324 | 22,777 | 47,041 | 450.1 | 179.0 | 4285.0 |
山西省 | 2,154,136 | 16,177,063 | 1,299,239 | 9,366,117 | 854,897 | 6,810,946 | -6.0 | -2.5 | -10.5 |
太原市 | 1,791,453 | 12,728,999 | 1,100,566 | 7,661,695 | 690,887 | 5,067,304 | -5.4 | -2.0 | -10.0 |
太原经济技术开发区 | 1,460,313 | 9,839,821 | 973,454 | 6,313,456 | 486,860 | 3,526,365 | 4.0 | 8.8 | -3.8 |
太原高新技术产业开发区 | 8,172 | 127,590 | 4,493 | 54,799 | 3,679 | 72,791 | 2.2 | 10.0 | -2.9 |
大同市 | 45,725 | 497,766 | 43,793 | 387,534 | 1,932 | 110,232 | 7.2 | 16.2 | -15.9 |
大同经济技术开发区 | 38,870 | 387,022 | 38,264 | 324,402 | 605 | 62,619 | 23.2 | 21.1 | 34.9 |
晋中市 | 23,141 | 233,905 | 19,230 | 194,869 | 3,911 | 39,036 | -5.8 | -6.8 | -0.1 |
晋中经济技术开发区 | 1,243 | 3,541 | 1,240 | 3,116 | 3 | 425 | 3227.9 | 8218.2 | 516.4 |
长治市 | 9,580 | 98,462 | 9,123 | 76,710 | 457 | 21,752 | -36.7 | 23.2 | -76.7 |
长治高新技术产业开发区 | 2,972 | 15,600 | 2,747 | 14,799 | 226 | 801 | - | - | - |
内蒙古自治区 | 1,312,909 | 12,292,011 | 408,357 | 4,077,036 | 904,552 | 8,214,975 | -7.2 | -8.0 | -6.8 |
呼和浩特市 | 125,184 | 1,658,019 | 76,567 | 815,558 | 48,616 | 842,461 | 12.3 | 8.8 | 15.8 |
包头市 | 159,178 | 1,804,891 | 60,055 | 785,494 | 99,123 | 1,019,396 | -21.2 | -33.8 | -7.7 |
包头高新技术产业开发区 | 781 | 5,687 | 781 | 5,602 | - | 85 | -32.0 | -21.6 | -93.1 |
二连浩特市 | 111,889 | 1,471,727 | 27,242 | 202,164 | 84,647 | 1,269,563 | 23.5 | -5.8 | 30.0 |
满洲里市 | 143,298 | 1,604,770 | 22,497 | 233,071 | 120,801 | 1,371,699 | -7.6 | 13.5 | -10.5 |
辽宁省 | 7,446,437 | 77,593,316 | 2,810,357 | 30,220,074 | 4,636,080 | 47,373,241 | -9.6 | -20.0 | -1.4 |
沈阳市 | 1,363,709 | 11,971,026 | 306,118 | 3,245,586 | 1,057,591 | 8,725,440 | -5.3 | -16.5 | -0.3 |
沈阳经济技术开发区 | 202,054 | 1,967,550 | 108,835 | 1,084,526 | 93,218 | 883,023 | -15.8 | -11.4 | -20.7 |
沈阳高新技术产业开发区 | 101,288 | 954,477 | 59,927 | 581,756 | 41,361 | 372,721 | -11.1 | -22.0 | 13.9 |
大连市 | 4,039,838 | 46,334,592 | 1,724,549 | 19,153,250 | 2,315,290 | 27,181,343 | -10.7 | -19.0 | -3.7 |
大连经济技术开发区 | 878,801 | 9,602,816 | 330,397 | 3,642,888 | 548,405 | 5,959,927 | -22.4 | -13.6 | -27.0 |
大连市高新技术产业园区 | 66,885 | 666,524 | 51,430 | 471,835 | 15,455 | 194,689 | -13.4 | -20.6 | 10.7 |
鞍山市 | 352,810 | 3,407,140 | 122,415 | 1,329,292 | 230,394 | 2,077,849 | -7.7 | -29.6 | 15.4 |
鞍山高新技术产业开发区 | 12,304 | 142,356 | 10,278 | 127,244 | 2,026 | 15,112 | 95.5 | 110.7 | 21.8 |
丹东市 | 136,539 | 1,422,378 | 116,449 | 1,204,919 | 20,091 | 217,459 | -22.3 | -23.4 | -15.7 |
营口市 | 547,572 | 5,653,179 | 231,753 | 2,079,152 | 315,819 | 3,574,027 | 5.4 | -21.9 | 32.4 |
营口经济技术开发区 | 1,250 | 42,081 | 443 | 26,878 | 807 | 15,202 | 8.8 | -9.4 | 68.4 |
吉林省 | 1,959,442 | 15,531,705 | 395,586 | 3,538,988 | 1,563,857 | 11,992,717 | 0.2 | -8.5 | 3.1 |
长春市 | 1,631,617 | 12,608,526 | 205,258 | 1,745,218 | 1,426,358 | 10,863,308 | 6.4 | -2.1 | 8.0 |
长春经济技术开发区 | 117,967 | 1,282,392 | 40,315 | 302,344 | 77,652 | 980,048 | 21.1 | 12.8 | 23.9 |
长春高新技术产业开发区 | 56,246 | 453,631 | 22,956 | 194,510 | 33,290 | 259,121 | -16.8 | -15.1 | -18.0 |
吉林市 | 75,787 | 605,424 | 50,198 | 400,451 | 25,588 | 204,973 | -22.7 | -17.7 | -31.0 |
吉林高新技术产业开发区 | 5,755 | 57,746 | 4,840 | 43,516 | 915 | 14,231 | -7.4 | -9.5 | -0.3 |
珲春市 | 115,531 | 864,700 | 37,079 | 252,047 | 78,453 | 612,653 | -25.6 | -35.3 | -20.7 |
黑龙江省 | 1,620,577 | 18,508,870 | 361,309 | 4,193,536 | 1,259,267 | 14,315,335 | -17.2 | 2.1 | -21.5 |
哈尔滨市 | 231,544 | 3,052,671 | 124,063 | 1,577,099 | 107,480 | 1,475,572 | 2.8 | 15.2 | -7.8 |
哈尔滨经济技术开发区 | 85,818 | 999,629 | 29,263 | 288,790 | 56,555 | 710,839 | -0.9 | -17.5 | 7.8 |
哈尔滨高新技术产业开发区 | 18,624 | 235,498 | 8,407 | 110,114 | 10,218 | 125,385 | -15.1 | -20.8 | -9.4 |
大庆市 | 855,391 | 8,981,801 | 28,764 | 476,731 | 826,627 | 8,505,069 | -28.2 | -3.6 | -29.2 |
大庆高新技术产业开发区 | 71,860 | 720,919 | 9,370 | 306,763 | 62,490 | 414,156 | 1.3 | -4.4 | 5.9 |
黑河市 | 43,364 | 617,921 | 12,368 | 127,874 | 30,996 | 490,047 | 27.3 | -25.8 | 56.6 |
绥芬河市 | 161,123 | 1,510,740 | 27,609 | 251,238 | 133,514 | 1,259,502 | -24.0 | -41.0 | -19.4 |
上海市 | 43,882,405 | 404,811,432 | 16,201,605 | 159,792,697 | 27,680,800 | 245,018,735 | 0.2 | -1.4 | 1.3 |
上海漕河泾浦江高科技园区 | 664,515 | 7,853,145 | 314,910 | 3,628,009 | 349,605 | 4,225,136 | -3.4 | -21.9 | 21.3 |
上海经济技术开发区 | 718 | 4,960 | 179 | 1,296 | 539 | 3,663 | -19.7 | -31.7 | -14.4 |
上海闵行经济技术开发区 | 172,596 | 2,259,740 | 78,221 | 1,293,634 | 94,375 | 966,106 | 20.9 | 50.5 | -4.3 |
上海浦东新区 | 26,470,285 | 243,564,605 | 7,992,877 | 83,157,993 | 18,477,409 | 160,406,612 | 0.4 | -0.3 | 0.8 |
江苏省 | 57,899,264 | 517,826,309 | 36,864,851 | 316,948,687 | 21,034,413 | 200,877,622 | -0.7 | -3.1 | 3.3 |
南京市 | 7,384,032 | 61,410,174 | 5,092,853 | 38,722,949 | 2,291,178 | 22,687,225 | 7.9 | 10.7 | 3.5 |
南京高新技术外向型开发区 | 91,456 | 1,097,840 | 78,267 | 939,802 | 13,189 | 158,038 | -3.8 | -4.1 | -2.0 |
无锡市 | 7,167,422 | 70,730,239 | 4,314,023 | 40,866,915 | 2,853,399 | 29,863,323 | -8.1 | -11.5 | -2.9 |
无锡高新技术产业开发区 | 4,177,504 | 40,615,291 | 2,114,018 | 19,266,801 | 2,063,487 | 21,348,490 | -3.3 | -10.3 | 4.0 |
常州市 | 3,104,216 | 27,871,327 | 2,357,370 | 20,707,854 | 746,846 | 7,163,473 | -0.9 | -1.4 | 0.6 |
常州高新技术产业开发区 | 68,488 | 667,765 | 47,876 | 451,986 | 20,613 | 215,779 | -9.4 | -10.3 | -7.2 |
苏州市 | 29,573,357 | 261,371,510 | 17,476,025 | 149,724,688 | 12,097,332 | 111,646,822 | -1.6 | -6.3 | 5.6 |
苏州工业园 | 7,941,831 | 78,475,120 | 3,853,220 | 36,051,590 | 4,088,611 | 42,423,530 | 7.8 | 1.2 | 14.2 |
苏州高新技术产业开发区 | 3,702,661 | 30,124,249 | 2,527,667 | 19,242,170 | 1,174,994 | 10,882,078 | -14.5 | -17.4 | -8.9 |
南通市 | 3,352,872 | 30,367,089 | 2,455,323 | 20,754,455 | 897,550 | 9,612,634 | 0.1 | 0.4 | -0.6 |
南通经济技术开发区 | 601,266 | 5,388,068 | 350,178 | 3,187,474 | 251,088 | 2,200,594 | -4.6 | -7.8 | 0.5 |
连云港市 | 866,519 | 7,431,249 | 403,729 | 3,007,982 | 462,790 | 4,423,267 | -1.1 | -5.1 | 1.8 |
连云港经济技术开发区 | 357,998 | 2,497,037 | 118,080 | 936,093 | 239,918 | 1,560,945 | -8.4 | -10.4 | -7.2 |
浙江省 | 43,921,211 | 391,904,772 | 32,640,810 | 290,900,167 | 11,280,402 | 101,004,605 | 7.4 | 6.2 | 10.7 |
杭州市 | 7,619,715 | 69,608,479 | 4,749,014 | 42,801,369 | 2,870,700 | 26,807,111 | 5.9 | 0.5 | 15.8 |
杭州经济技术开发区 | 856,856 | 8,123,968 | 447,316 | 4,103,395 | 409,540 | 4,020,574 | 9.5 | 6.8 | 12.4 |
杭州高新技术产业开发区 | 94,367 | 750,661 | 65,520 | 505,517 | 28,847 | 245,144 | -22.9 | -5.8 | -43.9 |
宁波市 | 12,827,194 | 114,175,877 | 8,387,596 | 74,562,990 | 4,439,598 | 39,612,887 | 3.5 | 3.7 | 3.2 |
宁波经济技术开发区 | 1,410,201 | 14,234,830 | 715,851 | 6,838,603 | 694,351 | 7,396,227 | -13.2 | -7.5 | -17.9 |
宁波高新技术产业开发区 | 243,588 | 2,512,688 | 170,098 | 1,740,710 | 73,490 | 771,978 | 22.4 | 30.2 | 8.0 |
宁波杭州湾经济技术开发区 | 41,539 | 388,334 | 27,393 | 302,612 | 14,146 | 85,722 | 125.1 | 145.0 | 74.8 |
温州市 | 2,758,392 | 25,383,487 | 2,244,600 | 21,945,676 | 513,792 | 3,437,812 | 13.0 | 10.4 | 32.3 |
温州经济技术开发区 | 131,217 | 1,137,327 | 128,893 | 1,122,971 | 2,324 | 14,356 | -4.5 | -3.8 | -37.4 |
湖州市 | 1,510,706 | 13,129,864 | 1,393,042 | 11,854,723 | 117,664 | 1,275,141 | 20.1 | 22.2 | 3.1 |
湖州经济技术开发区 | 63 | 22,528 | - | 1,169 | 63 | 21,359 | 15486.6 | - | 14677.6 |
金华市 | 6,565,197 | 57,424,989 | 6,190,918 | 54,744,016 | 374,278 | 2,680,973 | 13.5 | 12.9 | 27.8 |
金华经济技术开发区 | 52,109 | 730,931 | 50,504 | 712,355 | 1,605 | 18,576 | 74.3 | 79.3 | -16.0 |
安徽省 | 6,804,495 | 63,254,689 | 4,083,059 | 37,100,732 | 2,721,436 | 26,153,957 | 11.2 | 11.2 | 11.3 |
合肥市 | 3,176,181 | 30,550,671 | 2,005,108 | 18,498,763 | 1,171,073 | 12,051,907 | 15.5 | 11.0 | 23.1 |
合肥经济技术开发区 | 1,124,871 | 11,361,529 | 745,840 | 7,196,111 | 379,031 | 4,165,418 | 8.3 | 10.2 | 5.2 |
合肥高新技术产业开发区 | 513,023 | 4,300,317 | 396,132 | 3,290,377 | 116,891 | 1,009,940 | 20.0 | 20.9 | 17.2 |
芜湖市 | 671,317 | 6,953,889 | 385,942 | 3,935,124 | 285,375 | 3,018,766 | 16.5 | 3.2 | 40.1 |
芜湖经济技术开发区 | 361,647 | 3,528,747 | 218,748 | 2,349,405 | 142,899 | 1,179,342 | 11.6 | 9.4 | 16.2 |
芜湖高新技术产业开发区 | 14,452 | 142,771 | 10,315 | 91,830 | 4,137 | 50,942 | 25.8 | 13.1 | 58.0 |
蚌埠市 | 165,499 | 1,516,922 | 103,459 | 677,321 | 62,040 | 839,601 | 12.1 | 14.3 | 10.3 |
蚌埠高新技术产业开发区 | 32,938 | 225,831 | 19,006 | 125,287 | 13,931 | 100,543 | 36.9 | 46.8 | 26.3 |
淮南市 | 71,295 | 671,034 | 66,130 | 639,213 | 5,165 | 31,820 | 20.3 | 20.1 | 25.4 |
淮南经济技术开发区 | 24,942 | 160,123 | 24,915 | 159,156 | 27 | 967 | 44.3 | 44.0 | 132.9 |
淮南高新技术产业开发区 | 1,400 | 21,109 | 1,400 | 21,109 | - | - | -64.0 | -64.0 | - |
马鞍山市 | 550,287 | 4,569,022 | 210,810 | 2,064,047 | 339,476 | 2,504,975 | 6.8 | 2.4 | 10.7 |
马鞍山经济技术开发区 | 11,413 | 98,613 | 6,196 | 50,512 | 5,217 | 48,101 | -63.0 | -78.3 | 41.6 |
马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | 18,916 | 90,739 | 18,906 | 89,007 | 10 | 1,732 | -15.5 | -15.9 | 11.2 |
铜陵市 | 675,385 | 5,914,715 | 125,132 | 785,421 | 550,252 | 5,129,294 | -3.1 | 3.5 | -4.0 |
铜陵经济技术开发区 | 17,846 | 160,445 | 12,785 | 94,371 | 5,061 | 66,073 | 6.9 | 12.6 | -0.4 |
安庆市 | 171,215 | 1,583,921 | 124,424 | 1,242,325 | 46,791 | 341,596 | 16.0 | 20.2 | 2.8 |
安庆经济技术开发区 | 9,140 | 70,970 | 8,025 | 48,385 | 1,116 | 22,585 | 44.4 | 68.3 | 10.8 |
滁州市 | 379,574 | 3,064,898 | 272,875 | 2,284,132 | 106,699 | 780,766 | -7.5 | 29.5 | -49.6 |
滁州经济技术开发区 | 195,326 | 1,306,112 | 115,476 | 776,892 | 79,849 | 529,219 | -32.2 | 25.4 | -59.5 |
六安市 | 101,220 | 841,313 | 95,519 | 763,882 | 5,701 | 77,431 | 14.7 | 16.4 | 0.1 |
六安经济技术开发区 | 20,530 | 190,493 | 20,454 | 186,635 | 75 | 3,858 | -0.6 | 6.8 | -77.0 |
宣城市 | 204,099 | 1,554,969 | 185,329 | 1,444,301 | 18,771 | 110,667 | 0.1 | -0.4 | 7.4 |
宁国经济技术开发区 | 46,814 | 284,400 | 45,510 | 264,840 | 1,304 | 19,560 | 5.2 | 6.8 | -12.1 |
池州市 | 73,433 | 811,280 | 19,078 | 189,295 | 54,355 | 621,985 | 24.2 | 17.8 | 26.3 |
池州经济技术开发区 | 26,169 | 168,057 | 4,472 | 43,003 | 21,697 | 125,054 | -1.6 | 78.8 | -14.8 |
福建省 | 18,388,001 | 162,905,588 | 11,458,754 | 97,284,142 | 6,929,247 | 65,621,446 | 2.8 | -2.3 | 11.3 |
福州市 | 3,164,075 | 29,596,249 | 2,234,465 | 20,938,930 | 929,611 | 8,657,319 | -4.6 | -7.3 | 2.5 |
福州经济技术开发区 | 266,637 | 2,543,245 | 180,989 | 1,609,608 | 85,648 | 933,637 | -3.7 | -0.9 | -8.3 |
福州高新技术产业开发区 | 2,834 | 29,941 | 2,825 | 29,675 | 9 | 266 | 3.8 | 3.9 | -3.7 |
厦门市 | 8,920,219 | 80,974,209 | 4,880,945 | 41,794,574 | 4,039,274 | 39,179,635 | 6.8 | -0.9 | 16.4 |
厦门火炬高技术产业开发区 | 366,295 | 3,188,601 | 190,241 | 1,413,697 | 176,054 | 1,774,903 | 8.6 | 12.7 | 5.5 |
平潭 | 235,111 | 1,326,240 | 114,774 | 501,467 | 120,337 | 824,773 | 16.8 | 19.1 | 15.5 |
平潭综合实验区 | 235,111 | 1,326,240 | 114,774 | 501,467 | 120,337 | 824,773 | 16.8 | 19.1 | 15.5 |
江西省 | 3,870,834 | 47,316,055 | 2,796,948 | 34,448,920 | 1,073,886 | 12,867,134 | 14.5 | 16.4 | 9.8 |
南昌市 | 1,200,548 | 13,399,122 | 820,931 | 8,156,432 | 379,617 | 5,242,690 | 9.7 | 8.1 | 12.3 |
南昌经济技术开发区 | 85,194 | 1,262,217 | 21,300 | 264,370 | 63,894 | 997,846 | -30.0 | -35.7 | -28.3 |
景德镇市 | 88,405 | 777,288 | 86,914 | 768,167 | 1,492 | 9,121 | 19.1 | 19.4 | -3.0 |
景德镇高新技术产业开发区 | 1,128 | 12,185 | 1,128 | 10,242 | - | 1,943 | 52.1 | 44.1 | 114.9 |
萍乡市 | 27,230 | 1,753,816 | 25,844 | 1,741,770 | 1,386 | 12,046 | 15.4 | 15.7 | -18.1 |
萍乡经济技术开发区 | 8 | 34,375 | 8 | 34,375 | - | 0 | -3.4 | -3.4 | - |
九江市 | 299,527 | 4,992,591 | 195,108 | 4,058,901 | 104,420 | 933,689 | 11.0 | 6.5 | 35.9 |
九江经济技术开发区 | 40,581 | 394,848 | 28,817 | 296,125 | 11,763 | 98,723 | 47.5 | 28.4 | 166.6 |
新余市 | 349,090 | 1,921,276 | 199,378 | 879,415 | 149,712 | 1,041,861 | 4.8 | -3.2 | 12.6 |
新余高新技术产业开发区 | 36,415 | 207,869 | 35,376 | 190,774 | 1,038 | 17,095 | 4.3 | 7.6 | -22.3 |
鹰潭市 | 359,064 | 3,677,075 | 171,041 | 1,307,453 | 188,023 | 2,369,622 | 2.5 | 30.9 | -8.4 |
鹰潭高新技术产业开发区 | 4,727 | 136,639 | 3,923 | 115,157 | 804 | 21,482 | 562.1 | 684.6 | 260.4 |
赣州市 | 492,809 | 6,070,209 | 403,358 | 5,126,524 | 89,451 | 943,685 | 28.0 | 26.9 | 34.4 |
赣州经济技术开发区 | 75,101 | 1,201,272 | 45,721 | 912,114 | 29,380 | 289,158 | 61.5 | 48.9 | 120.8 |
宜春市 | 205,746 | 2,619,735 | 189,208 | 2,442,064 | 16,538 | 177,671 | -3.1 | -2.3 | -12.2 |
宜春经济技术开发区 | 20,281 | 494,258 | 19,205 | 475,406 | 1,077 | 18,852 | 8.3 | 5.3 | 268.1 |
上饶市 | 300,896 | 3,092,390 | 282,033 | 2,797,491 | 18,864 | 294,899 | 13.8 | 12.5 | 26.8 |
上饶经济技术开发区 | 681 | 43,700 | 681 | 43,700 | - | - | - | - | - |
吉安市 | 418,899 | 6,576,950 | 304,170 | 4,887,289 | 114,729 | 1,689,661 | 34.0 | 44.0 | 11.6 |
井冈山经济技术开发区 | 56,068 | 697,423 | 37,895 | 626,598 | 18,174 | 70,825 | -4.9 | -12.0 | 232.2 |
山东省 | 30,345,852 | 252,394,167 | 18,829,660 | 146,111,732 | 11,516,192 | 106,282,435 | 3.9 | 11.3 | -4.9 |
济南市 | 1,525,189 | 16,742,983 | 874,944 | 9,143,697 | 650,244 | 7,599,286 | 28.1 | 19.6 | 40.1 |
济南市高技术产业开发区 | 646,595 | 8,386,165 | 309,655 | 3,317,690 | 336,940 | 5,068,474 | 46.3 | 31.6 | 57.8 |
青岛市 | 7,960,946 | 73,284,743 | 4,812,302 | 43,626,577 | 3,148,643 | 29,658,166 | 5.1 | 10.8 | -2.4 |
青岛经济技术开发区 | 2,016,029 | 19,835,780 | 734,204 | 7,703,509 | 1,281,826 | 12,132,271 | -0.3 | 29.1 | -12.9 |
青岛高新技术产业开发区 | 33,789 | 346,157 | 23,344 | 211,495 | 10,445 | 134,662 | -11.8 | -22.4 | 12.1 |
日照市 | 1,941,612 | 12,533,095 | 495,688 | 4,228,919 | 1,445,924 | 8,304,176 | -3.3 | -16.5 | 5.1 |
日照经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
烟台市 | 4,633,373 | 36,281,446 | 2,919,584 | 22,028,313 | 1,713,789 | 14,253,133 | 5.2 | 6.5 | 3.3 |
烟台经济技术开发区 | 876,039 | 9,813,128 | 523,745 | 5,557,615 | 352,293 | 4,255,513 | 5.4 | 14.3 | -4.3 |
潍坊市 | 2,452,143 | 22,401,720 | 1,771,022 | 14,189,411 | 681,121 | 8,212,310 | 4.4 | 4.6 | 4.0 |
潍坊高技术产业开发区 | 518,233 | 2,122,805 | 248,759 | 1,070,139 | 269,473 | 1,052,665 | 121.6 | 54.3 | 298.2 |
威海市 | 2,722,094 | 19,083,308 | 2,066,611 | 13,491,096 | 655,483 | 5,592,212 | 11.3 | 20.5 | -6.0 |
威海火炬高技术产业开发区 | 228,888 | 2,182,534 | 164,865 | 1,648,723 | 64,024 | 533,810 | 27.8 | 29.4 | 23.2 |
河南省 | 12,109,374 | 65,895,374 | 6,795,866 | 39,842,746 | 5,313,508 | 26,052,629 | 1.8 | -4.9 | 13.9 |
郑州市 | 9,482,167 | 46,959,028 | 5,044,864 | 27,626,863 | 4,437,303 | 19,332,165 | 1.7 | -5.5 | 14.1 |
郑州航空港经济综合实验区 | 8,914,707 | 41,113,086 | 4,582,858 | 22,968,895 | 4,331,849 | 18,144,191 | 1.0 | -6.9 | 13.1 |
郑州高新技术产业开发区 | 63,325 | 633,847 | 56,518 | 583,308 | 6,807 | 50,538 | -4.5 | -3.9 | -10.9 |
洛阳市 | 158,814 | 1,654,152 | 138,955 | 1,405,835 | 19,859 | 248,317 | -12.6 | -13.3 | -8.9 |
洛阳高新技术产业开发区 | 15,997 | 115,890 | 6,880 | 66,279 | 9,117 | 49,611 | 26.3 | 22.3 | 32.2 |
湖北省 | 7,380,781 | 49,313,748 | 4,926,757 | 30,338,858 | 2,454,023 | 18,974,890 | 7.7 | 6.8 | 9.3 |
武汉市 | 4,951,303 | 31,045,847 | 2,880,235 | 15,789,356 | 2,071,068 | 15,256,491 | 12.7 | 5.6 | 21.2 |
武汉经济技术开发区 | 579,950 | 3,216,351 | 414,802 | 1,616,907 | 165,148 | 1,599,444 | 31.8 | 28.0 | 35.9 |
武汉东湖新技术开发区 | 2,171,624 | 17,312,706 | 871,850 | 7,463,114 | 1,299,774 | 9,849,593 | 9.0 | -11.2 | 31.7 |
黄石市 | 325,001 | 2,915,694 | 153,869 | 1,425,179 | 171,132 | 1,490,515 | -16.1 | -15.1 | -17.0 |
黄石经济技术开发区 | 22,767 | 208,384 | 17,215 | 133,789 | 5,552 | 74,595 | 94.8 | 114.8 | 66.8 |
襄阳市 | 283,471 | 2,227,122 | 262,186 | 2,019,149 | 21,285 | 207,972 | -16.7 | -12.0 | -45.4 |
襄阳经济技术开发区 | 1,065 | 20,471 | 833 | 13,326 | 232 | 7,145 | -55.9 | -34.8 | -72.5 |
襄阳高新技术产业开发区 | 53,997 | 454,987 | 43,956 | 338,273 | 10,042 | 116,715 | -5.7 | 16.1 | -39.0 |
荆州市 | 376,185 | 4,469,845 | 343,389 | 3,847,813 | 32,796 | 622,032 | 54.3 | 104.2 | -38.5 |
荆州经济技术开发区 | 45,225 | 366,198 | 37,670 | 299,292 | 7,555 | 66,906 | -2.8 | -6.8 | 20.4 |
湖南省 | 6,396,446 | 54,265,709 | 4,489,572 | 36,194,910 | 1,906,874 | 18,070,798 | 4.9 | -1.1 | 19.4 |
长沙市 | 3,134,647 | 25,042,501 | 2,198,609 | 15,678,577 | 936,038 | 9,363,924 | 9.8 | -0.4 | 32.5 |
长沙经济技术开发区 | 598,631 | 2,754,778 | 481,655 | 1,685,055 | 116,977 | 1,069,723 | -5.4 | -19.9 | 32.4 |
长沙高新技术产业开发区 | 415,742 | 4,905,263 | 249,976 | 2,488,690 | 165,766 | 2,416,573 | 14.4 | -19.9 | 104.9 |
株洲市 | 235,878 | 1,570,948 | 177,939 | 939,319 | 57,940 | 631,629 | -24.0 | -38.3 | 15.6 |
株洲高新技术产业开发区 | 125,719 | 496,734 | 123,838 | 443,222 | 1,881 | 53,512 | -12.8 | -17.2 | 56.4 |
湘潭市 | 539,995 | 2,671,098 | 416,681 | 1,689,709 | 123,314 | 981,389 | -12.7 | -21.9 | 9.5 |
湘潭经济技术开发区 | 277,425 | 878,770 | 276,769 | 865,084 | 656 | 13,685 | -25.3 | -25.4 | -17.8 |
湘潭高新技术产业开发区 | 53,986 | 145,918 | 53,925 | 143,034 | 61 | 2,883 | -29.8 | -30.3 | 9.1 |
衡阳市 | 438,318 | 3,413,158 | 230,988 | 2,031,446 | 207,330 | 1,381,712 | -20.1 | -13.0 | -28.6 |
衡阳高新技术产业开发区 | 435 | 11,572 | 435 | 9,937 | - | 1,635 | 45.2 | 25.4 | 3540.7 |
岳阳市 | 501,195 | 4,950,697 | 229,591 | 2,234,597 | 271,604 | 2,716,100 | 14.6 | -13.6 | 56.6 |
常德市 | 192,990 | 1,760,152 | 164,547 | 1,533,980 | 28,442 | 226,171 | 11.7 | 9.2 | 31.9 |
常德经济技术开发区 | 31,690 | 329,268 | 18,712 | 232,083 | 12,977 | 97,185 | -26.1 | -44.7 | 270.6 |
常德高新技术产业开发区 | 48,973 | 186,320 | 48,973 | 186,320 | - | - | 62.2 | 62.2 | - |
益阳市 | 84,264 | 1,771,610 | 77,402 | 1,562,811 | 6,862 | 208,799 | -4.6 | -8.4 | 38.2 |
