您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(1)进出口商品总值表(人民币值) b:月度表
单位:亿元人民币 | ||||||||
年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
2019.01 | 27,422 | 15,039 | 12,382 | 2,657 | 27,422 | 15,039 | 12,382 | 2,657 |
2019.02 | 18,202 | 9,235 | 8,967 | 268 | 45,624 | 24,274 | 21,350 | 2,924 |
2019.03 | 24,656 | 13,391 | 11,264 | 2,127 | 70,280 | 37,665 | 32,614 | 5,051 |
2019.04 | 25,146 | 13,016 | 12,131 | 885 | 95,426 | 50,681 | 44,745 | 5,936 |
2019.05 | 25,971 | 14,364 | 11,607 | 2,757 | 121,397 | 65,045 | 56,352 | 8,693 |
2019.06 | 25,662 | 14,511 | 11,151 | 3,360 | 147,059 | 79,556 | 67,503 | 12,053 |
2019.07 | 27,489 | 15,260 | 12,228 | 3,032 | 174,548 | 94,817 | 79,731 | 15,085 |
2019.08 | 27,195 | 14,792 | 12,403 | 2,388 | 201,743 | 109,608 | 92,134 | 17,474 |
2019.09 | 27,880 | 15,295 | 12,585 | 2,711 | 229,623 | 124,904 | 104,719 | 20,184 |
2019.10 | 27,114 | 15,046 | 12,069 | 2,977 | 256,737 | 139,949 | 116,788 | 23,162 |
2019.11 | 28,682 | 15,657 | 13,024 | 2,633 | 285,419 | 155,607 | 129,812 | 25,795 |
2019.12 | 30,209 | 16,767 | 13,442 | 3,325 | 315,627 | 172,374 | 143,254 | 29,120 |
2020.01-02 | 41,270 | 20,429 | 20,841 | -412 | 41,270 | 20,429 | 20,841 | -412 |
-9.5 | -15.8 | -2.4 | -9.5 | -15.8 | -2.4 | |||
2020.03 | 24,447 | 12,926 | 11,521 | 1,405 | 65,717 | 33,355 | 32,362 | 993 |
-0.8 | -3.5 | 2.3 | -6.5 | -11.4 | -0.8 | |||
58.5 | 131.9 | 17.0 | ||||||
2020.04 | 24,953 | 14,062 | 10,890 | 3,172 | 90,669 | 47,417 | 43,252 | 4,165 |
-0.8 | 8.0 | -10.2 | -5.0 | -6.4 | -3.3 | |||
2.1 | 8.8 | -5.5 | ||||||
2020.05 | 24,736 | 14,586 | 10,151 | 4,435 | 115,406 | 62,003 | 53,403 | 8,600 |
-4.8 | 1.5 | -12.5 | -4.9 | -4.7 | -5.2 | |||
-0.9 | 3.7 | -6.8 | ||||||
2020.06 | 26,973 | 15,131 | 11,842 | 3,289 | 142,379 | 77,134 | 65,245 | 11,889 |
5.1 | 4.3 | 6.2 | -3.2 | -3.0 | -3.3 | |||
9.0 | 3.7 | 16.7 | ||||||
2020.07 | 29,270 | 16,846 | 12,424 | 4,422 | 171,650 | 93,981 | 77,669 | 16,311 |
6.5 | 10.4 | 1.6 | -1.7 | -0.9 | -2.6 | |||
8.5 | 11.3 | 4.9 | ||||||
2020.08 | 28,839 | 16,502 | 12,336 | 4,166 | 200,488 | 110,483 | 90,005 | 20,477 |
6.0 | 11.6 | -0.5 | -0.6 | 0.8 | -2.3 | |||
-1.5 | -2.0 | -0.7 | ||||||
2020.09 | 30,663 | 16,620 | 14,043 | 2,577 | 231,151 | 127,103 | 104,048 | 23,054 |
10.0 | 8.7 | 11.6 | 0.7 | 1.8 | -0.6 | |||
6.3 | 0.7 | 13.8 | ||||||
2020.10 | 28,370 | 16,194 | 12,176 | 4,018 | 259,521 | 143,296 | 116,224 | 27,072 |
4.6 | 7.6 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | -0.5 | |||
-7.5 | -2.6 | -13.3 | ||||||
2020.11 | 30,920 | 17,995 | 12,925 | 5,069 | 290,441 | 161,291 | 129,150 | 32,141 |
7.8 | 14.9 | -0.8 | 1.8 | 3.7 | -0.5 | |||
9.0 | 11.1 | 6.1 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
注: 1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(那个加减符号);第三行数字为与上月环比。 2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭