(2)2020年11月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2020年11月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

                单位:万元人民币
 进口原产国(地) 出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
11月 1至11月 11月 1至11月 11月 1至11月 进出口 出口 进口
总值 309,202,779  2,904,408,450  179,948,252  1,612,909,458  129,254,527  1,291,498,991  1.8 3.7 -0.5
亚洲 156,939,080  1,491,070,585  83,712,940  764,203,234  73,226,140  726,867,351  1.2 0.9 1.5
阿富汗 40,662  340,087  32,012  317,635  8,650  22,452  -12.7 -14.9 38.4
巴林 63,539  809,264  57,170  709,999  6,369  99,265  -23.2 -22.8 -25.6
孟加拉国 1,136,599  9,721,114  1,087,385  9,221,996  49,215  499,118  -15.5 -15.0 -23.1
不丹 685  9,068  685  9,047  21  39.0 39.4 -33.7
文莱 112,538  1,199,990  23,608  292,435  88,930  907,555  106.6 -28.1 421.2
缅甸 1,218,378  11,523,114  835,158  7,636,577  383,220  3,886,537  0.0 0.7 -1.2
柬埔寨 606,192  5,892,611  495,176  4,973,408  111,016  919,203  0.7 0.6 1.0
塞浦路斯 31,380  542,364  30,503  526,381  877  15,983  43.2 54.1 -57.1
朝鲜 859  375,442  102  342,852  757  32,590  -78.3 -78.5 -75.4
中国香港 20,477,534  171,925,214  20,017,387  167,653,998  460,147  4,271,216  -3.9 -3.3 -23.5
印度 5,911,075  54,265,153  4,788,806  41,066,717  1,122,269  13,198,437  -6.3 -12.1 17.5
印度尼西亚 4,951,416  48,294,462  2,640,227  25,277,669  2,311,189  23,016,793  -3.3 -10.4 6.0
伊朗 744,507  9,423,651  410,577  5,486,384  333,930  3,937,267  -35.4 -8.4 -54.2
伊拉克 1,707,655  19,447,038  672,907  6,736,450  1,034,748  12,710,588  -6.4 15.6 -15.0
以色列 1,136,245  11,039,635  743,485  7,011,073  392,760  4,028,561  21.4 17.7 28.4
日本 20,105,639  199,692,349  9,126,162  90,042,758  10,979,477  109,649,591  1.4 0.0 2.6
约旦 215,925  2,319,461  186,068  2,036,064  29,857  283,396  -9.2 -10.7 3.8
科威特 745,710  8,879,429  240,310  2,208,623  505,399  6,670,806  -17.7 -8.1 -20.4
老挝 236,806  2,183,679  91,435  935,526  145,371  1,248,154  -9.8 -13.7 -6.5
黎巴嫩 82,381  584,693  79,994  564,810  2,387  19,883  -47.7 -48.7 25.3
中国澳门 130,793  1,419,762  126,632  1,379,723  4,162  40,039  -27.0 -27.5 -2.6
马来西亚  8,461,783  81,101,703  4,063,267  34,663,206  4,398,517  46,438,497  5.8 8.5 3.8
马尔代夫 15,957  173,153  15,947  169,182  10  3,971  -25.1 -18.7 -82.8
蒙古 399,884  4,231,307  89,164  1,063,614  310,720  3,167,693  -19.1 -7.9 -22.3
尼泊尔联邦民主共和国  88,790  696,586  86,966  687,129  1,824  9,457  -25.7 -25.0 -56.7
阿曼 1,495,706  12,103,164  231,952  1,894,658  1,263,754  10,208,506  -11.9 -0.2 -13.8
巴基斯坦 1,205,449  10,727,756  1,065,911  9,469,416  139,538  1,258,340  -3.2 -5.2 15.8
巴勒斯坦 7,896  62,562  7,895  62,557  21.1 21.4 -94.0
菲律宾 4,222,524  37,917,167  3,005,570  25,901,516  1,216,954  12,015,650  -0.8 1.8 -5.9
卡塔尔 816,173  6,703,023  175,371  1,594,088  640,802  5,108,936  -0.9 14.5 -4.8
沙特阿拉伯 4,317,859  42,442,006  1,849,118  17,605,836  2,468,741  24,836,170  -13.1 19.6 -27.2
新加坡 5,591,650  55,639,203  3,805,099  35,619,024  1,786,552  20,020,179  0.9 7.0 -8.5
韩国 17,915,173  180,085,067  7,107,156  70,533,483  10,808,017  109,551,585  0.9 1.6 0.4
斯里兰卡 262,535  2,532,649  243,611  2,331,361  18,924  201,288  -8.7 -7.6 -19.9
叙利亚 57,995  532,322  57,886  531,440  108  881  -35.4 -35.4 -7.3
泰国 5,912,509  61,794,031  3,146,739  31,479,512  2,765,771  30,314,520  8.3 11.6 5.1
土耳其 1,635,696  14,950,320  1,372,996  12,633,961  262,700  2,316,359  15.9 18.1 5.2
阿联酋 3,150,478  31,145,814  2,187,097  20,089,423  963,381  11,056,391  4.4 -0.9 15.8
也门 210,375  2,277,277  196,451  1,808,034  13,924  469,243  1.5 3.9 -6.6
越南 13,932,885  118,652,428  8,139,990  70,339,118  5,792,895  48,313,309  18.5 16.3 21.7
中国 8,030,695  78,549,184  - - 8,030,695  78,549,184  -3.1 - -3.1
中国台湾 17,496,087  163,886,322  3,865,814  37,569,668  13,630,274  126,316,655  15.0 9.6 16.7
东帝汶 13,762  121,281  13,695  120,474  67  807  12.4 32.9 -95.3
哈萨克斯坦 1,182,420  13,900,347  807,383  7,521,986  375,037  6,378,362  2.1 -4.9 11.7
吉尔吉斯斯坦 96,533  1,919,899  92,885  1,896,383  3,648  23,517  -51.3 -51.4 -43.5
塔吉克斯坦 26,142  708,653  25,117  678,810  1,025  29,843  -29.4 -28.8 -40.5
土库曼斯坦 262,152  4,189,553  24,480  291,143  237,672  3,898,410  -27.3 9.6 -29.1
乌兹别克斯坦  473,453  4,139,915  349,595  3,217,796  123,857  922,119  -8.2 3.1 -33.7
亚洲其他国家(地区) 314  - 296  18  -67.2 -67.8 -55.8
非洲 11,852,168  116,787,284  7,728,069  70,694,172  4,124,099  46,093,112  -9.5 1.9 -22.6
阿尔及利亚 409,265  4,113,874  356,715  3,462,547  52,550  651,327  -17.0 -19.5 -0.4
安哥拉 871,852  10,230,658  124,825  1,059,183  747,027  9,171,475  -36.0 -16.7 -37.7
贝宁 61,013  653,074  59,323  615,942  1,690  37,132  -57.0 -56.5 -63.8
博茨瓦纳 16,336  203,338  14,532  144,318  1,804  59,020  1.7 -23.4 402.8
布隆迪 8,043  51,093  7,583  46,040  459  5,054  3.6 13.4 -42.0
喀麦隆  186,440  1,702,656  127,508  1,239,935  58,932  462,721  3.4 20.9 -25.5
加那利群岛 110  1,000  109  962  37  -11.2 -13.9 401.8
佛得角 3,009  50,609  3,009  49,759  850  25.5 23.5 4305.9
中非 3,941  54,172  1,747  18,107  2,193  36,065  31.9 11.1 45.5
塞卜泰(休达) 118  252  117  244  19.1 37.6 -74.9
乍得 41,783  483,373  13,659  191,171  28,124  292,202  16.9 13.9 18.9
科摩罗 3,705  32,273  3,700  32,201  71  -29.6 -29.8 225.1
刚果(布) 239,429  2,563,419  46,768  370,038  192,661  2,193,382  -35.6 42.6 -41.0
吉布提 148,119  1,447,422  144,497  1,419,381  3,621  28,041  5.2 4.0 172.6
埃及 1,002,586  8,972,916  971,764  8,402,905  30,822  570,011  11.3 13.6 -14.9
赤道几内亚 95,845  851,720  9,069  74,545  86,776  777,175  -26.2 6.5 -28.3
埃塞俄比亚 137,890  1,606,454  124,345  1,387,217  13,545  219,237  14.0 16.7 -0.9
加蓬 136,798  2,363,728  24,649  253,306  112,149  2,110,423  -26.8 11.6 -29.8
冈比亚 31,736  354,212  29,818  335,170  1,918  19,042  -2.2 6.5 -59.9
加纳 578,859  5,272,718  520,838  4,155,741  58,021  1,116,977  13.3 38.1 -32.1
几内亚 238,647  2,798,767  115,635  1,209,131  123,013  1,589,636  7.3 15.7 1.7
几内亚比绍 3,712  33,354  3,712  33,350  40.1 84.5 -99.9
科特迪瓦 203,481  1,815,140  157,176  1,446,217  46,305  368,923  16.2 13.8 26.6
肯尼亚 409,312  3,436,631  404,650  3,335,236  4,662  101,395  7.4 8.0 -7.4
利比里亚 187,000  2,220,927  186,780  2,159,201  220  61,726  -8.5 -7.9 -26.8
利比亚 114,918  1,693,575  114,917  1,195,494  498,082  -60.8 -19.7 -82.4
马达加斯加 73,035  710,727  68,090  624,888  4,945  85,839  -10.9 -6.1 -35.0
马拉维 14,128  141,458  14,084  133,053  44  8,406  -18.8 -18.8 -19.4
马里  32,660  402,744  26,773  289,741  5,887  113,003  9.5 11.6 4.2
毛里塔尼亚 106,075  1,252,414  49,997  462,599  56,078  789,815  3.7 -25.9 35.4
毛里求斯 61,577  445,399  59,879  428,672  1,698  16,727  -16.3 -15.5 -33.0
摩洛哥 312,687  2,928,851  276,489  2,558,663  36,198  370,188  2.6 4.4 -7.9
莫桑比克 177,461  1,603,625  135,908  1,249,936  41,552  353,689  -4.4 1.0 -19.5
纳米比亚 16,268  503,295  15,245  135,331  1,024  367,964  10.1 7.3 11.2
尼日尔 12,606  346,095  9,603  196,700  3,003  149,396  9.9 15.3 3.6
尼日利亚 1,144,173  11,863,384  1,097,175  10,247,263  46,998  1,616,121  1.0 1.4 -1.4
留尼汪 13,886  115,777  13,886  115,761  15  4.7 4.7 19.3
卢旺达 20,174  205,674  18,473  180,630  1,701  25,043  26.9 27.6 22.2
圣多美和普林西比 717  11,610  714  11,579  31  112.3 112.1 246.6
塞内加尔 179,989  1,797,210  178,259  1,582,827  1,730  214,383  16.5 17.6 8.9
塞舌尔 3,383  36,157  3,383  36,130  26  -15.3 -15.3 -41.6
塞拉利昂 32,642  334,582  26,189  230,967  6,454  103,614  4.3 18.8 -18.0
索马里 65,670  563,714  64,792  559,391  878  4,323  20.4 22.7 -64.7
南非  2,395,938  22,347,115  1,019,679  9,530,675  1,376,260  12,816,439  -16.0 -8.6 -20.8
西撒哈拉 1,011  1,011  - - 1953.7 1955.8 -
苏丹 178,068  2,091,451  160,143  1,576,926  17,925  514,525  13.1 15.7 5.7
坦桑尼亚 334,275  2,844,266  317,177  2,579,904  17,098  264,362  10.9 10.4 16.3
多哥 160,142  1,631,287  158,437  1,518,890  1,705  112,397  14.0 16.0 -7.2
突尼斯 119,802  1,009,008  106,445  869,649  13,356  139,359  3.7 3.3 6.3
乌干达 62,775  519,062  60,725  494,046  2,050  25,016  7.6 8.6 -9.3
布基纳法索 25,448  244,444  23,095  199,312  2,353  45,132  20.8 23.1 11.6
刚果(金) 723,310  5,595,263  144,320  1,262,850  578,990  4,332,413  41.7 -0.3 61.5
赞比亚  337,775  2,446,331  35,379  438,145  302,395  2,008,186  -8.1 -27.2 -2.5
津巴布韦 72,797  902,002  50,694  306,888  22,103  595,114  4.2 34.7 -6.7
莱索托  5,774  43,421  3,662  36,878  2,111  6,543  -35.6 -21.4 -68.2
梅利利亚 484  474  - 11  -66.3 -66.9 71.5
斯威士兰 2,563  25,879  2,538  25,585  25  294  -2.7 -1.9 -43.3
厄立特里亚 15,191  218,020  2,157  45,552  13,034  172,468  29.5 44.4 26.1
马约特 4,138  31,685  4,138  31,672  13  29.6 29.6 109.2
南苏丹共和国 12,733  565,100  12,732  92,886  472,214  -45.7 30.3 -51.2
非洲其他国家(地区) 346  1,381  346  1,359  23  58.4 57.0 253.3
欧洲 58,627,688  566,524,371  35,028,887  334,836,966  23,598,801  231,687,405  3.7 7.5 -1.3
比利时 2,030,627  17,736,366  1,488,896  12,834,864  541,731  4,901,502  13.2 13.1 13.6
丹麦 773,437  8,391,845  453,657  4,652,312  319,779  3,739,534  16.3 11.8 22.4
英国 6,276,306  57,566,739  5,191,954  45,085,278  1,084,352  12,481,461  6.5 15.6 -17.0
德国 12,793,783  118,972,959  5,653,101  54,031,375  7,140,682  64,941,585  2.9 8.8 -1.5
法国 4,539,475  41,066,782  2,156,292  22,932,494  2,383,183  18,134,288  0.5 11.5 -10.7
爱尔兰 1,160,027  11,348,622  239,924  2,464,216  920,103  8,884,406  7.4 19.3 4.5
意大利 3,563,290  34,326,803  1,998,557  20,608,065  1,564,733  13,718,738  0.3 -1.2 2.7
卢森堡 90,139  760,620  74,172  581,781  15,967  178,839  -35.9 -42.4 0.7
荷兰 6,350,621  57,155,621  5,514,006  49,070,125  836,615  8,085,496  8.1 6.9 16.3
希腊 464,541  4,759,608  426,330  4,322,456  38,211  437,153  -10.3 -11.1 -2.7
葡萄牙 436,945  4,407,623  256,538  2,656,482  180,407  1,751,141  5.1 -3.2 20.7
西班牙 2,333,479  23,649,680  1,687,234  17,242,933  646,245  6,406,747  6.8 2.7 19.4
阿尔巴尼亚 40,967  418,551  34,758  367,868  6,209  50,683  -5.2 -2.3 -21.9
安道尔  76  2,476  45  2,201  31  275  38.6 30.5 175.5
奥地利 630,339  6,309,995  213,949  2,148,930  416,389  4,161,065  -5.7 12.4 -12.9
保加利亚 191,151  1,830,973  108,761  966,917  82,390  864,056  8.0 -1.0 20.1
芬兰 409,245  4,524,838  156,830  1,866,163  252,415  2,658,676  -6.4 -1.5 -9.5
直布罗陀 327  1,852  326  1,851  -17.3 -17.3 -15.3
匈牙利 740,029  7,432,513  438,274  4,743,791  301,756  2,688,722  14.9 15.4 14.1
冰岛 14,127  130,263  6,228  64,314  7,899  65,949  -19.0 -12.3 -24.6
列支敦士登 10,932  102,008  3,483  30,892  7,448  71,115  -9.9 -7.5 -11.0
马耳他 97,334  1,079,242  69,924  839,647  27,410  239,595  16.0 19.4 5.5
摩纳哥 2,379  37,626  1,570  27,139  809  10,487  66.8 62.0 80.8
挪威 432,912  6,969,942  194,954  2,270,752  237,958  4,699,189  53.9 3.4 101.5
波兰 2,074,076  20,101,303  1,826,973  17,366,562  247,103  2,734,741  16.0 16.7 11.4
罗马尼亚 516,262  4,850,185  330,320  3,208,709  185,943  1,641,476  12.8 12.4 13.5
圣马力诺 544  5,988  373  4,129  171  1,859  39.3 75.7 -4.7
瑞典 1,043,056  11,348,403  463,239  5,323,905  579,817  6,024,497  2.1 -1.2 5.3
瑞士 1,362,477  14,117,840  339,789  3,204,527  1,022,688  10,913,313  -24.8 13.4 -31.6
爱沙尼亚 72,260  721,802  50,290  546,259  21,970  175,543  -6.2 -5.2 -9.1
拉脱维亚 74,544  788,929  64,220  662,532  10,324  126,397  -0.4 -1.0 2.7
立陶宛  126,594  1,452,245  101,026  1,142,367  25,567  309,879  9.7 7.7 17.7
格鲁吉亚 106,200  893,409  95,630  836,974  10,570  56,435  3.1 2.8 8.0
亚美尼亚 73,246  594,585  9,806  145,078  63,440  449,507  28.2 4.6 38.2
阿塞拜疆 43,763  833,210  39,363  392,403  4,401  440,807  -13.8 3.1 -24.8
白俄罗斯 196,987  1,881,132  141,865  1,315,643  55,122  565,489  10.6 18.1 -3.8
摩尔多瓦 12,723  129,278  8,787  91,642  3,936  37,636  17.2 12.4 30.7
俄罗斯联邦 6,171,111  67,825,800  3,197,041  31,618,746  2,974,070  36,207,055  -1.9 2.4 -5.3
乌克兰  825,960  9,073,288  439,345  4,305,293  386,615  4,767,995  22.9 -7.4 74.7
斯洛文尼亚  253,072  2,464,123  216,737  2,146,046  36,334  318,077  1.0 1.5 -2.4
克罗地亚 94,399  1,083,971  87,291  996,134  7,108  87,837  13.3 15.4 -6.0
捷克 1,281,277  11,791,105  920,976  8,584,426  360,301  3,206,679  7.0 5.6 10.9
斯洛伐克 743,058  5,730,634  209,635  1,857,954  533,423  3,872,680  1.4 1.7 1.3
北马其顿共和国 30,297  229,476  12,751  95,993  17,546  133,483  27.9 13.1 41.1
波黑 11,469  122,717  5,900  77,825  5,568  44,892  1.1 6.7 -7.4
梵蒂冈城国 101  570  101  503  67  2008.1 9518.2 208.1
法罗群岛 2,783  43,499  64  837  2,719  42,661  -56.5 -70.4 -56.1
塞尔维亚 119,946  1,342,901  93,135  1,025,144  26,811  317,757  55.6 60.8 41.1
黑山 8,933  113,321  4,421  73,519  4,512  39,802  12.5 -1.3 51.6
欧洲其他国家(地区)  61  1,110  45  973  16  136  410.9 21620.7 -35.8
拉丁美洲 20,543,731  199,493,263  10,885,308  93,786,056  9,658,423  105,707,207  1.0 -0.2 2.1
安提瓜和巴布达 2,143  59,927  2,142  59,909  19  40.1 40.1 -20.3
阿根廷 915,333  8,865,072  564,625  4,441,605  350,708  4,423,467  0.7 2.4 -0.9
阿鲁巴 2,426  21,903  2,425  21,842  62  -7.7 -7.9 96.6
巴哈马 23,348  215,102  20,297  167,027  3,051  48,076  -24.1 -27.2 -11.3
巴巴多斯 4,813  54,285  3,502  45,482  1,312  8,803  -50.1 -52.5 -31.8
伯利兹 6,102  65,869  6,030  65,607  72  262  -8.2 -8.5 154.1
玻利维亚 65,001  615,532  37,480  434,440  27,521  181,092  -17.6 -20.0 -11.3
博内尔 - -56.3 -64.4 155.7
巴西 7,481,890  75,708,652  2,769,095  21,552,830  4,712,795  54,155,822  6.3 2.1 8.1
开曼群岛 2,090  23,945  2,089  23,940  -2.7 -2.5 -92.1
智利 2,862,456  27,674,313  1,153,222  9,531,087  1,709,234  18,143,226  7.8 2.6 10.7
哥伦比亚 768,758  8,516,606  659,024  5,832,501  109,735  2,684,105  -11.4 1.4 -30.4
多米尼克 1,372  13,635  1,343  13,226  29  409  -35.9 -37.0 39.6
哥斯达黎加 143,100  1,387,618  105,945  972,659  37,156  414,958  -0.8 1.9 -6.7
古巴 49,345  625,796  21,807  310,840  27,538  314,956  -21.1 -35.1 0.2
库腊索岛 1,987  23,022  1,986  23,011  11  -14.1 -14.1 229.4
多米尼加共和国 193,137  1,721,607  169,413  1,531,986  23,724  189,622  -2.8 3.6 -34.9
厄瓜多尔 388,057  4,706,149  238,330  2,022,865  149,727  2,683,284  6.1 -11.9 25.4
法属圭亚那 1,219  15,447  1,219  15,438  40.9 41.3 -73.1
格林纳达 624  10,314  623  10,284  30  10.9 10.6 1730.4
瓜德罗普 3,297  28,051  3,297  28,045  -2.7 -2.7 -7.4
危地马拉 216,015  1,651,508  187,379  1,514,894  28,636  136,614  3.4 1.8 26.3
圭亚那 19,480  343,214  17,014  165,043  2,466  178,171  68.9 -4.6 491.4
海地 54,527  432,173  54,258  430,193  269  1,980  20.4 20.8 -32.9
洪都拉斯 65,998  602,882  64,244  572,389  1,754  30,493  -0.7 -2.4 50.5
牙买加 39,381  412,750  39,308  392,171  73  20,579  -7.0 -7.6 5.4
马提尼克 2,034  17,150  2,021  17,065  12  85  1.1 1.6 -49.8
墨西哥 4,162,165  38,216,788  3,034,214  28,169,761  1,127,951  10,047,027  0.3 -3.2 11.6
蒙特塞拉特 284  282  -1.9 -1.8 -9.4
尼加拉瓜 30,757  322,855  30,141  310,232  617  12,623  -6.8 -2.1 -57.1
巴拿马 573,215  5,628,180  544,891  5,379,109  28,323  249,071  11.5 12.0 2.5
巴拉圭 75,913  781,863  74,992  773,063  921  8,799  -14.5 -14.4 -18.1
秘鲁 1,775,823  14,384,603  721,879  5,466,232  1,053,944  8,918,371  -3.6 2.5 -6.9
波多黎各  100,453  1,175,883  49,499  484,588  50,954  691,295  18.3 16.1 19.9
萨巴  - - -24.1 -23.7 -
圣卢西亚 1,547  14,319  1,546  14,282  37  2.4 3.0 -69.8
圣马丁岛 301  3,470  300  3,411  60  -15.0 -16.4 1380.9
圣文森特和格林纳丁斯 618  6,475  618  6,472  -37.5 -37.6 281.2
萨尔瓦多 68,160  696,752  60,300  586,232  7,861  110,520  -1.0 -6.9 50.1
苏里南  15,736  173,556  14,463  135,201  1,273  38,354  -1.4 -7.7 29.7
特立尼达和多巴哥 43,963  444,587  18,419  216,924  25,544  227,664  -27.9 -4.7 -41.4
特克斯和凯科斯群岛 296  2,133  296  2,103  30  6.6 5.3 622.6
乌拉圭  259,945  2,517,398  114,348  1,068,380  145,597  1,449,018  -18.7 -13.0 -22.5
委内瑞拉 118,421  1,282,664  88,841  945,172  29,580  337,492  -69.8 0.1 -89.8
英属维尔京群岛 288  5,808  285  5,622  186  -15.2 -15.0 -20.3
圣基茨和尼维斯 778  8,673  742  8,391  36  281  31.6 32.3 13.4
圣皮埃尔和密克隆 270  270  - 502.5 522.6 -59.4
荷属安的列斯 678  8,367  678  8,365  -19.1 -19.0 -70.7
拉丁美洲其他国家(地区) 726  5,808  723  5,578  230  -40.2 -41.2 0.2
北美洲 49,213,110  405,421,790  38,045,030  308,939,639  11,168,080  96,482,151  6.1 7.5 1.9
加拿大 4,537,128  40,410,066  3,158,428  26,417,416  1,378,700  13,992,650  -1.0 14.5 -21.1
美国 44,649,723  364,829,958  34,883,238  282,497,980  9,766,485  82,331,977  6.9 6.9 7.2
格陵兰  22,914  158,545  19  1,024  22,895  157,521  -3.3 52.2 -3.5
百慕大 3,278  22,508  3,278  22,506  9.0 9.0 -56.6
北美洲其他国家(地区) 67  714  67  712  16.8 20.2 -91.6
大洋洲  11,847,183  123,837,841  4,548,017  40,449,367  7,299,166  83,388,475  0.4 11.2 -4.2
澳大利亚  10,213,448  106,670,862  3,826,391  33,307,825  6,387,057  73,363,037  0.4 10.6 -3.6 
库克群岛  296  5,542  274  3,759  22  1,783  -81.6 -87.0 48.3
斐济 24,138  210,618  23,547  198,044  591  12,574  -6.8 -9.3 65.9
盖比群岛 - - - -80.2 -68.8 -97.8
马克萨斯群岛 - - - -96.9 -96.7 -97.5
瑙鲁  24  888  23  884  3.4 5.2 -80.9
新喀里多尼亚 104,284  747,927  10,520  76,141  93,764  671,786  -2.3 -22.4 0.7
瓦努阿图 5,688  51,463  5,563  46,142  125  5,321  -11.2 -4.5 -44.7
新西兰 1,081,419  11,404,980  402,745  3,767,108  678,675  7,637,873  -1.0 4.1 -3.4
诺福克岛 621  1,289  621  1,284  283.7 282.6 2022.0
巴布亚新几内亚  178,402  2,036,245  52,947  583,166  125,455  1,453,079  -15.9 17.8 -24.6
社会群岛 21  315  21  315  - -40.8 -40.8 17.7
所罗门群岛 20,870  306,402  8,247  75,335  12,622  231,066  -13.3 20.3 -20.5
汤加 2,530  21,121  2,511  20,955  19  166  17.9 17.3 232.9
土阿莫土群岛 - - - -82.2 -83.6 -2.1
土布艾群岛 - - - -99.5 -99.6 42.9
萨摩亚 5,134  55,364  5,130  54,978  386  -1.4 -1.6 48.5
基里巴斯 1,412  14,531  1,412  14,375  - 156  11.8 16.3 -75.5
图瓦卢 281  9,872  279  9,864  -30.3 -30.2 -54.2
密克罗尼西亚联邦 1,321  17,747  1,321  14,046  - 3,701  -11.3 22.8 -56.8
马绍尔群岛 195,164  2,174,753  195,164  2,170,018  4,736  46.5 49.0 -83.0
帕劳 1,629  13,405  1,627  13,400  25.8 26.2 -87.6
法属波利尼西亚 7,144  62,761  6,372  60,230  773  2,531  -6.4 -3.8 -42.9
瓦利斯和浮图纳 48  564  48  563  20.8 20.7 572.3
大洋洲其他国家(地区)  3,309  31,187  3,255  30,928  54  258  19.2 20.8 -55.2
国(地)别不详的 179,817  1,273,315  24  179,817  1,273,290  -43.2 -96.9 -43.2
东南亚国家联盟 45,246,682  424,198,388  26,246,267  237,117,992  19,000,415  187,080,396  6.7 7.0 6.3
欧洲联盟 42,914,442  404,629,154  25,237,657  244,323,823  17,676,785  160,305,331  4.7 7.0 1.3
亚太经济合作组织 202,825,818  1,872,174,444  115,371,120  1,010,731,708  87,454,697  861,442,736  3.7 4.1 3.2
注: 1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。    2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、                    塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、中国台湾、俄罗斯、                          智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图