您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(4)2020年11月进出口商品类章总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
11月 | 1至11月 | 11月 | 1至11月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 179,948,252 | 1,612,909,458 | 129,254,527 | 1,291,498,991 | 3.7 | -0.5 |
第一类 活动物;动物产品 | 926,877 | 9,009,955 | 2,757,418 | 32,324,536 | -13.3 | 26.6 |
01章 活动物 | 39,229 | 351,904 | 36,868 | 401,025 | 22.7 | 27.5 |
02章 肉及食用杂碎 | 46,523 | 435,534 | 1,548,042 | 19,034,041 | -15.2 | 68.9 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 718,223 | 6,691,043 | 693,928 | 7,804,870 | -13.3 | -17.4 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 34,561 | 366,126 | 432,295 | 4,600,929 | 3.9 | 16.1 |
05章 其他动物产品 | 88,342 | 1,165,348 | 46,285 | 483,671 | -23.4 | -10.6 |
第二类 植物产品 | 1,974,324 | 17,099,814 | 4,525,247 | 45,022,271 | 3.0 | 18.7 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 28,595 | 289,878 | 18,295 | 151,937 | 10.7 | -13.4 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 669,265 | 6,059,162 | 137,542 | 1,251,690 | -5.4 | 22.7 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 647,048 | 4,225,685 | 543,487 | 7,527,206 | 15.1 | 3.8 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 216,482 | 2,558,454 | 84,609 | 753,444 | 13.2 | 24.1 |
10章 谷物 | 33,458 | 622,783 | 678,549 | 5,435,201 | -11.2 | 76.4 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 32,818 | 447,563 | 81,561 | 886,190 | -14.3 | 9.0 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 244,314 | 1,760,582 | 2,954,806 | 28,697,168 | 1.3 | 16.5 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 90,622 | 1,039,907 | 18,380 | 238,282 | 7.5 | -7.8 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 11,722 | 95,800 | 8,018 | 81,153 | 22.6 | -11.3 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 84,434 | 932,706 | 714,346 | 6,813,517 | 25.3 | 10.1 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 84,434 | 932,706 | 714,346 | 6,813,517 | 25.3 | 10.1 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 1,950,360 | 19,657,624 | 1,750,041 | 17,540,229 | -0.3 | 3.3 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 657,485 | 5,727,745 | 29,603 | 216,560 | -0.5 | -8.0 |
17章 糖及糖食 | 108,025 | 1,073,275 | 213,281 | 1,557,114 | -7.9 | 52.3 |
18章 可可及可可制品 | 23,784 | 196,867 | 68,434 | 466,867 | -19.0 | -7.3 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 115,737 | 1,271,616 | 435,119 | 4,639,928 | -8.2 | 1.2 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 461,783 | 4,872,182 | 107,785 | 807,027 | 0.4 | -10.9 |
21章 杂项食品 | 262,988 | 2,925,792 | 238,870 | 2,848,749 | 19.0 | 22.2 |
22章 饮料、酒及醋 | 110,530 | 1,271,184 | 333,494 | 3,145,593 | -1.1 | -13.6 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 165,236 | 1,844,004 | 296,035 | 3,103,980 | 5.3 | 22.7 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 44,793 | 474,959 | 27,421 | 754,411 | -41.4 | -38.9 |
第五类 矿产品 | 1,823,860 | 23,691,217 | 25,848,406 | 288,219,605 | -26.6 | -11.8 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 201,631 | 1,941,013 | 485,344 | 4,316,510 | -6.2 | -14.8 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 84,546 | 1,191,049 | 11,790,116 | 112,821,919 | 9.3 | 9.0 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 1,537,683 | 20,559,155 | 13,572,947 | 171,081,176 | -29.4 | -21.5 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 8,434,802 | 86,203,379 | 8,987,454 | 95,332,757 | 5.5 | -1.6 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 1,014,161 | 9,703,487 | 682,431 | 7,179,918 | -7.6 | 14.5 |
29章 有机化学品 | 3,275,765 | 35,923,615 | 2,421,977 | 28,994,176 | 0.8 | -20.0 |
30章 药品 | 960,829 | 7,768,174 | 2,244,461 | 22,183,053 | 35.9 | 6.1 |
31章 肥料 | 480,548 | 4,127,068 | 168,317 | 1,900,546 | -9.9 | -16.9 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 489,759 | 4,898,116 | 309,452 | 2,980,437 | 2.0 | -4.9 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 315,133 | 3,277,589 | 1,285,000 | 12,895,521 | -11.8 | 27.2 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 328,438 | 3,303,933 | 323,377 | 3,127,867 | 19.8 | 5.2 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 216,197 | 2,138,859 | 241,220 | 2,469,694 | 6.6 | 7.4 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 46,485 | 483,303 | 7,390 | 56,273 | -14.3 | -20.8 |
37章 照相及电影用品 | 55,191 | 583,006 | 162,498 | 1,813,468 | -15.3 | 7.5 |
38章 杂项化学产品 | 1,252,297 | 13,996,229 | 1,141,332 | 11,731,804 | 30.7 | 8.1 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 8,497,319 | 73,846,082 | 5,539,519 | 54,659,664 | 11.8 | 0.6 |
39章 塑料及其制品 | 6,913,811 | 59,704,416 | 4,465,377 | 44,632,151 | 14.4 | -0.5 |
40章 橡胶及其制品 | 1,583,509 | 14,141,665 | 1,074,143 | 10,027,513 | 1.8 | 5.6 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,911,012 | 16,326,703 | 657,500 | 4,965,534 | -24.8 | -9.8 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 41,946 | 401,027 | 171,821 | 1,698,545 | -9.2 | -26.7 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,573,391 | 14,066,146 | 426,431 | 2,942,381 | -22.7 | 18.0 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 295,675 | 1,859,530 | 59,248 | 324,607 | -39.4 | -53.0 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 1,056,968 | 9,516,496 | 1,148,480 | 12,810,172 | 1.1 | -8.3 |
44章 木及木制品;木炭 | 947,568 | 8,463,784 | 1,145,782 | 12,778,783 | 1.3 | -8.3 |
45章 软木及软木制品 | 2,317 | 17,291 | 1,615 | 21,223 | 8.1 | -17.2 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 107,083 | 1,035,421 | 1,083 | 10,166 | 0.1 | -5.8 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 1,588,018 | 15,444,236 | 1,680,367 | 16,681,175 | -4.8 | -1.7 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 6,933 | 74,274 | 1,053,721 | 10,720,179 | -11.7 | -12.4 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,344,896 | 13,174,114 | 494,814 | 4,585,534 | -3.3 | 40.2 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 236,189 | 2,195,848 | 131,832 | 1,375,461 | -12.7 | -5.4 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 15,556,462 | 178,804,070 | 1,786,270 | 18,363,037 | 9.8 | -9.4 |
50章 蚕丝 | 29,113 | 322,950 | 4,030 | 28,715 | -42.4 | -16.3 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 89,948 | 995,818 | 102,785 | 1,455,102 | -34.0 | -29.1 |
52章 棉花 | 733,785 | 6,894,093 | 497,292 | 5,022,361 | -22.6 | -13.7 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 84,237 | 538,455 | 45,754 | 507,905 | -33.5 | -23.4 |
54章 化学纤维长丝 | 1,251,249 | 11,283,171 | 140,867 | 1,389,333 | -18.4 | -23.0 |
55章 化学纤维短纤 | 650,873 | 6,273,102 | 85,586 | 1,029,202 | -18.9 | -27.7 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 529,450 | 5,141,842 | 77,708 | 946,460 | 36.6 | 22.3 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 224,670 | 1,837,798 | 4,937 | 50,214 | 1.4 | -34.6 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 284,673 | 2,526,989 | 21,226 | 208,063 | -24.2 | -27.5 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 428,379 | 4,180,069 | 86,501 | 923,556 | -15.7 | -13.7 |
60章 针织物及钩编织物 | 1,094,361 | 10,190,762 | 65,653 | 644,922 | -12.9 | -25.7 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 4,001,680 | 38,970,740 | 272,512 | 2,213,588 | -13.3 | -3.4 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 3,317,075 | 39,473,991 | 349,172 | 2,970,002 | -4.9 | 5.7 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 2,836,970 | 50,174,290 | 32,246 | 973,613 | 187.2 | 224.6 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 3,535,907 | 32,637,307 | 470,375 | 4,116,736 | -16.9 | 8.6 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 2,373,609 | 23,525,307 | 429,763 | 3,805,693 | -20.2 | 8.4 |
65章 帽类及其零件 | 249,238 | 2,510,794 | 16,672 | 118,488 | -13.6 | 47.3 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 139,363 | 1,488,232 | 426 | 5,813 | -15.4 | -44.0 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 773,697 | 5,112,973 | 23,515 | 186,742 | -0.4 | -1.1 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 4,324,786 | 34,433,290 | 666,542 | 6,894,573 | 2.7 | 3.8 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 939,213 | 7,804,598 | 116,736 | 1,140,851 | 11.2 | 4.5 |
69章 陶瓷产品 | 2,046,971 | 15,298,946 | 92,501 | 843,231 | -0.9 | 6.0 |
70章 玻璃及其制品 | 1,338,602 | 11,329,746 | 457,305 | 4,910,492 | 2.5 | 3.2 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,843,818 | 11,089,257 | 2,257,892 | 19,969,636 | -12.7 | -43.9 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,843,818 | 11,089,257 | 2,257,892 | 19,969,636 | -12.7 | -43.9 |
第十五类 贱金属及其制品 | 11,793,603 | 109,512,690 | 7,681,055 | 74,336,737 | -3.8 | 23.9 |
72章 钢铁 | 2,054,930 | 20,835,100 | 2,563,797 | 23,320,779 | -17.1 | 63.0 |
73章 钢铁制品 | 4,793,899 | 44,154,027 | 566,573 | 5,969,139 | 3.1 | -3.6 |
74章 铜及其制品 | 386,413 | 3,901,917 | 3,059,024 | 30,594,680 | -8.1 | 20.7 |
75章 镍及其制品 | 21,670 | 342,329 | 314,786 | 2,635,196 | -41.4 | -26.0 |
76章 铝及其制品 | 1,599,325 | 15,362,891 | 420,287 | 5,077,798 | -5.7 | 38.1 |
78章 铅及其制品 | 1,745 | 27,748 | 5,786 | 77,953 | -21.6 | -67.8 |
79章 锌及其制品 | 13,683 | 152,657 | 163,603 | 1,208,517 | -25.8 | -6.3 |
80章 锡及其制品 | 9,437 | 76,882 | 29,673 | 258,123 | 8.1 | 178.7 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 162,019 | 1,725,256 | 249,100 | 2,105,754 | -22.2 | 11.2 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 1,224,914 | 10,624,226 | 187,295 | 1,956,300 | 3.2 | -11.2 |
83章 贱金属杂项制品 | 1,525,568 | 12,309,657 | 121,131 | 1,132,499 | 3.4 | -4.7 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 83,501,065 | 715,384,403 | 48,040,761 | 464,697,100 | 5.4 | 8.1 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 28,681,031 | 274,453,060 | 11,519,307 | 121,109,236 | 5.5 | 1.9 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 54,820,034 | 440,931,344 | 36,521,455 | 343,587,865 | 5.3 | 10.4 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 7,871,404 | 67,579,473 | 6,796,739 | 52,539,922 | -1.0 | -14.0 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 771,032 | 5,722,741 | 37,336 | 460,863 | 0.5 | 1.4 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 5,704,832 | 47,149,748 | 5,472,044 | 45,421,544 | 2.0 | -3.9 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 100,073 | 1,509,884 | 1,243,066 | 5,162,607 | -25.8 | -57.0 |
89章 船舶及浮动结构体 | 1,295,466 | 13,197,101 | 44,293 | 1,494,909 | -7.7 | 9.0 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 5,608,008 | 53,767,171 | 6,665,113 | 64,606,180 | 8.2 | 0.2 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 5,194,181 | 50,338,405 | 6,258,469 | 61,597,771 | 10.6 | 0.1 |
91章 钟表及其零件 | 259,151 | 2,243,292 | 373,441 | 2,734,763 | -26.8 | 6.8 |
92章 乐器及其零件、附件 | 154,675 | 1,185,474 | 33,203 | 273,646 | 8.5 | -17.3 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 16,004 | 114,517 | 460 | 7,123 | 29.3 | 19.9 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 16,004 | 114,517 | 460 | 7,123 | 29.3 | 19.9 |
第二十类 杂项制品 | 15,307,842 | 123,175,723 | 424,225 | 4,452,441 | 10.3 | -15.6 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 8,558,278 | 66,922,894 | 179,690 | 1,810,284 | 10.3 | -18.0 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 5,459,575 | 44,752,756 | 150,720 | 1,436,658 | 12.2 | -9.2 |
96章 杂项制品 | 1,289,989 | 11,500,073 | 93,815 | 1,205,499 | 3.4 | -18.9 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 49,906 | 356,869 | 66,030 | 387,847 | -6.8 | -30.7 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 49,906 | 356,869 | 66,030 | 387,847 | -6.8 | -30.7 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 2,291,474 | 14,326,407 | 790,178 | 6,758,090 | 39.9 | -28.9 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 2,220,135 | 13,947,612 | 790,178 | 6,758,090 | 36.2 | -28.9 |
99章 跨境电商b2b简化申报商品 | 71,339 | 378,794 | - | - | - | - |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭