您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2020年1至11月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,291,498,991 | 290,568,050 | 542,402,166 | 2,780,650 | 141,570,638 | 398,050,879 | 436,958,785 | 21,569,990 |
-0.5 | -13.5 | 0.8 | 9.4 | -5.2 | 3.1 | 10.4 | -24.2 | |
一般贸易 | 783,382,594 | 238,138,184 | 256,243,258 | 2,118,988 | 75,815,899 | 178,308,371 | 275,218,507 | 13,782,645 |
-0.2 | -12.9 | 3.4 | 25.6 | -0.1 | 4.8 | 11.9 | -22.3 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 8,109 | 6,173 | - | - | - | - | 1,917 | 19 |
902.6 | 33282.6 | - | - | - | - | 715.3 | -96.5 | |
其他捐赠物资 | 271,897 | 104,020 | 7,323 | 28 | 3,537 | 3,758 | 127,976 | 32,577 |
- | - | 806.8 | - | - | 365.3 | - | 315.5 | |
来料加工装配贸易 | 48,836,600 | 6,795,134 | 36,493,819 | 376,076 | 5,541,540 | 30,576,204 | 5,452,154 | 95,493 |
-13.5 | -43.9 | -2.0 | -18.3 | -21.5 | 2.8 | -21.6 | -34.8 | |
进料加工贸易 | 202,497,443 | 5,471,959 | 162,190,783 | 272,149 | 38,374,493 | 123,544,140 | 34,173,827 | 660,875 |
-1.8 | -11.5 | -2.3 | -28.3 | -2.2 | -2.3 | 3.1 | -12.3 | |
边境小额贸易 | 5,181,812 | 886,334 | - | - | - | - | 4,262,865 | 32,614 |
-11.1 | -7.3 | - | - | - | - | -12.3 | 192.6 | |
加工贸易进口设备 | 269,753 | 6 | 218,182 | 14 | 34,178 | 183,990 | 51,565 | - |
10.4 | -99.5 | 3.0 | -54.3 | -44.0 | 22.1 | 64.1 | - | |
租赁贸易 | 1,462,230 | 1,123,336 | 113,859 | - | 92,255 | 21,604 | 225,035 | - |
-45.4 | 55.3 | -92.7 | - | -91.9 | -94.7 | -44.1 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1,830,077 | - | 1,830,077 | 974 | 917,697 | 911,406 | - | - |
-47.1 | - | -47.1 | -60.1 | -56.3 | -32.7 | - | - | |
出料加工贸易 | 246,837 | 176,800 | 32,571 | - | 20,775 | 11,796 | 36,175 | 1,292 |
43.6 | 465.7 | -37.0 | - | -20.7 | -53.7 | -59.3 | 1779.5 | |
免税外汇商品 | 30,752 | 30,752 | - | - | - | - | - | - |
26.9 | 26.9 | - | - | - | - | - | - | |
免税品 | 2,414,416 | 2,181,972 | 232,444 | - | 232,444 | - | - | - |
24.9 | 43.6 | -43.7 | - | -43.7 | - | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 85,811,256 | 22,068,772 | 16,746,777 | 2,729 | 12,368,184 | 4,375,864 | 46,291,369 | 704,337 |
-3.7 | -23.0 | 0.3 | 30.9 | -4.0 | 14.8 | 8.6 | -33.8 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 143,593,849 | 13,307,592 | 61,124,547 | 7,163 | 7,605,119 | 53,512,265 | 69,140,677 | 21,033 |
10.2 | 13.7 | 4.7 | 5.5 | -7.4 | 6.6 | 14.9 | -45.5 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 6,475,685 | 9,949 | 6,058,676 | 1 | 314,275 | 5,744,400 | 405,887 | 1,173 |
15.3 | -79.3 | 16.9 | -99.7 | -85.3 | 88.9 | 5.3 | 235.8 | |
其他 | 9,185,681 | 267,067 | 1,109,849 | 2,527 | 250,241 | 857,081 | 1,570,833 | 6,237,932 |
-17.5 | 11.6 | 8.2 | -18.5 | 11.6 | 7.3 | 31.5 | -28.1 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭