您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2020年1至11月进口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,856,753,273 | 417,567,496 | 779,982,007 | 3,984,816 | 203,768,412 | 572,228,779 | 628,248,320 | 30,955,449 |
-1.6 | -14.5 | -0.3 | 7.7 | -6.2 | 2.0 | 9.2 | -25.1 | |
一般贸易 | 1,125,517,595 | 342,198,044 | 368,052,227 | 3,035,544 | 108,950,302 | 256,066,381 | 395,495,903 | 19,771,421 |
-1.4 | -14.0 | 2.2 | 23.6 | -1.3 | 3.5 | 10.6 | -23.5 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 11,687 | 8,825 | - | - | - | - | 2,833 | 29 |
887.1 | 32142.3 | - | - | - | - | 714.6 | -96.5 | |
其他捐赠物资 | 391,240 | 149,648 | 10,501 | 41 | 5,091 | 5,368 | 184,221 | 46,870 |
- | - | 795.7 | - | - | 358.0 | - | 313.3 | |
来料加工装配贸易 | 70,243,947 | 9,774,998 | 52,481,473 | 538,463 | 7,975,087 | 43,967,923 | 7,849,911 | 137,566 |
-14.4 | -44.5 | -3.1 | -19.8 | -22.5 | 1.7 | -22.2 | -35.5 | |
进料加工贸易 | 291,675,878 | 7,867,145 | 233,577,394 | 391,505 | 55,394,952 | 177,790,938 | 49,279,806 | 951,533 |
-2.6 | -12.5 | -3.2 | -29.2 | -2.7 | -3.2 | 2.5 | -13.0 | |
边境小额贸易 | 7,442,989 | 1,273,890 | - | - | - | - | 6,122,168 | 46,932 |
-12.3 | -8.5 | - | - | - | - | -13.5 | 185.9 | |
加工贸易进口设备 | 385,415 | 9 | 311,849 | 21 | 48,768 | 263,059 | 73,558 | - |
8.3 | -99.5 | 1.1 | -53.7 | -45.0 | 19.7 | 61.6 | - | |
租赁贸易 | 2,119,232 | 1,629,576 | 162,011 | - | 131,108 | 30,903 | 327,645 | - |
-45.9 | 53.5 | -92.9 | - | -92.2 | -94.9 | -43.3 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 2,630,110 | - | 2,630,110 | 1,391 | 1,318,051 | 1,310,668 | - | - |
-47.9 | - | -47.9 | -61.5 | -57.1 | -33.5 | - | - | |
出料加工贸易 | 355,316 | 254,473 | 46,852 | - | 29,902 | 16,950 | 52,163 | 1,828 |
41.8 | 457.6 | -37.9 | - | -21.7 | -54.5 | -59.7 | 1729.4 | |
免税外汇商品 | 44,048 | 44,048 | - | - | - | - | - | - |
24.9 | 24.9 | - | - | - | - | - | - | |
免税品 | 3,490,401 | 3,157,390 | 333,012 | - | 333,012 | - | - | - |
24.5 | 43.3 | -44.5 | - | -44.5 | - | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 123,400,857 | 31,721,971 | 24,092,773 | 3,907 | 17,789,006 | 6,299,860 | 66,574,759 | 1,011,355 |
-4.7 | -24.1 | -0.8 | 30.2 | -5.1 | 13.7 | 7.5 | -34.1 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 206,530,673 | 19,089,799 | 87,969,520 | 10,310 | 10,981,265 | 76,977,945 | 99,441,300 | 30,054 |
9.1 | 12.1 | 3.7 | 5.1 | -8.0 | 5.6 | 13.8 | -46.2 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 9,320,013 | 14,182 | 8,717,498 | 1 | 451,115 | 8,266,381 | 586,606 | 1,727 |
14.1 | -79.6 | 15.7 | -99.7 | -85.6 | 88.1 | 4.3 | 241.8 | |
其他 | 13,193,871 | 383,497 | 1,596,788 | 3,633 | 360,753 | 1,232,402 | 2,257,450 | 8,956,136 |
-18.3 | 10.7 | 7.0 | -19.5 | 10.5 | 6.1 | 29.9 | -28.7 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭