(2)2020年12月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2020年12月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

                单位:万元人民币
 进口原产国(地) 出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比上年同期±%
12月 1至12月 12月 1至12月 12月 1至12月 进出口 出口 进口
总值 320,051,965  3,215,569,280  185,866,526  1,793,263,552  134,185,439  1,422,305,729  1.9 4.0 -0.7
亚洲 166,328,592  1,651,037,428  91,035,910  851,739,346  75,292,683  799,298,083  1.1 1.2 1.1
阿富汗 43,965  383,958  29,818  347,359  14,147  36,599  -11.7 -16.1 79.5
巴林 72,173  879,843  69,709  778,114  2,464  101,729  -23.7 -23.5 -24.8
孟加拉国 1,248,425  10,964,548  1,194,370  10,411,375  54,055  553,173  -13.3 -12.8 -22.5
不丹 447  9,515  445  9,492  23  25.7 25.9 -29.9
文莱 120,031  1,318,340  32,422  323,176  87,609  995,164  72.9 -27.8 216.5
缅甸 1,544,853  13,061,240  1,049,633  8,679,483  495,220  4,381,757  1.3 2.3 -0.4
柬埔寨 737,079  6,614,237  622,082  5,580,037  114,997  1,034,200  1.8 1.4 4.0
塞浦路斯 94,237  636,464  92,668  618,912  1,569  17,552  44.9 54.3 -54.0
朝鲜 3,285  378,696  2,221  345,042  1,064  33,653  -80.3 -80.6 -77.3
中国香港 23,233,692  193,116,037  22,570,373  188,300,030  663,319  4,816,007  -2.9 -2.2 -22.9
印度 6,351,469  60,586,412  5,095,444  46,132,334  1,256,025  14,454,078  -5.3 -10.5 16.7
印度尼西亚 5,986,675  54,258,156  3,137,333  28,392,035  2,849,342  25,866,120  -1.4 -9.9 10.0
伊朗 915,912  10,337,582  434,488  5,918,891  481,424  4,418,691  -34.7 -10.4 -52.0
伊拉克 1,489,603  20,926,628  842,203  7,568,640  647,399  13,357,988  -9.2 16.0 -19.1
以色列 1,129,464  12,156,489  804,364  7,802,871  325,099  4,353,618  19.2 17.7 22.2
日本 20,924,438  219,731,362  8,857,305  98,830,547  12,067,133  120,900,815  1.2 0.1 2.1
约旦 190,614  2,504,711  178,556  2,209,256  12,059  295,455  -11.7 -12.9 -1.2
科威特 1,009,252  9,883,172  275,778  2,478,891  733,474  7,404,280  -16.9 -6.2 -20.0
老挝 278,555  2,460,151  102,401  1,035,843  176,155  1,424,308  -9.0 -14.8 -4.2
黎巴嫩 91,895  675,112  89,777  653,111  2,118  22,001  -42.5 -43.5 22.7
中国澳门 163,551  1,582,420  159,891  1,538,721  3,660  43,699  -26.3 -26.7 -5.8
马来西亚  9,934,382  90,715,116  4,663,039  39,009,820  5,271,343  51,705,296  6.0 8.5 4.2
马尔代夫 21,667  194,403  21,659  190,425  3,979  -26.3 -20.9 -82.8
蒙古 358,104  4,589,301  59,567  1,123,071  298,537  3,466,230  -18.3 -10.9 -20.4
尼泊尔联邦民主共和国  120,380  816,315  118,700  805,178  1,681  11,138  -22.1 -21.5 -52.2
阿曼 796,444  12,897,295  245,438  2,137,783  551,005  10,759,511  -17.5 2.7 -20.6
巴基斯坦 1,378,903  12,097,292  1,173,378  10,633,427  205,525  1,463,864  -2.4 -4.7 17.8
巴勒斯坦 7,103  69,657  7,103  69,651  22.9 23.1 -93.8
菲律宾 4,420,561  42,297,492  3,088,125  28,949,558  1,332,435  13,347,934  0.6 2.9 -4.1
卡塔尔 828,454  7,528,033  231,481  1,822,125  596,972  5,705,908  -1.9 9.6 -5.1
沙特阿拉伯 4,079,367  46,483,913  1,914,568  19,482,944  2,164,798  27,000,969  -13.6 18.4 -27.8
新加坡 6,294,220  61,692,765  4,463,008  39,841,387  1,831,212  21,851,379  -0.7 5.3 -10.0
韩国 18,195,966  197,446,084  7,730,413  77,874,205  10,465,553  119,571,879  0.7 1.8 0.0
斯里兰卡 346,380  2,876,868  327,804  2,657,004  18,576  219,864  -7.2 -5.9 -19.9
叙利亚 47,600  579,408  47,562  578,488  39  920  -36.1 -36.1 -5.3
泰国 6,631,753  68,328,249  3,580,152  35,005,702  3,051,601  33,322,547  8.0 11.3 4.7
土耳其 1,728,249  16,666,324  1,476,284  14,097,999  251,966  2,568,325  16.1 18.0 6.5
阿联酋 2,942,814  34,063,615  2,306,266  22,370,677  636,548  11,692,939  1.3 -3.0 10.6
也门 191,482  2,467,263  191,180  1,997,718  302  469,545  -2.9 2.8 -21.5
越南 14,655,696  132,828,550  8,567,946  78,685,129  6,087,750  54,143,421  18.8 16.6 22.2
中国 8,367,917  86,692,342  - - 8,367,917  86,692,342  -3.1 - -3.1
中国台湾 17,439,698  180,361,096  4,072,336  41,628,216  13,367,361  138,732,880  14.6 9.5 16.2
东帝汶 11,694  132,743  11,659  131,902  34  842  14.1 33.2 -95.1
哈萨克斯坦 979,380  14,877,858  592,406  8,112,522  386,974  6,765,336  -2.0 -7.8 5.9
吉尔吉斯斯坦 108,468  2,021,052  107,829  1,996,896  639  24,156  -54.0 -54.1 -47.3
塔吉克斯坦 30,719  739,149  29,049  707,636  1,670  31,513  -36.2 -35.7 -46.0
土库曼斯坦 330,681  4,520,210  18,825  309,944  311,856  4,210,266  -28.0 4.0 -29.5
乌兹别克斯坦  450,811  4,589,567  348,765  3,565,402  102,046  1,024,165  -7.7 2.7 -31.7
亚洲其他国家(地区) 84  398  83  379  19  -58.8 -58.8 -58.8
非洲 12,779,858  129,455,116  8,505,749  79,106,534  4,274,109  50,348,582  -10.1 1.3 -23.6
阿尔及利亚 454,296  4,566,978  414,868  3,876,224  39,427  690,754  -17.9 -18.9 -11.7
安哥拉 1,024,154  11,252,710  151,279  1,208,360  872,875  10,044,350  -36.8 -14.8 -38.7
贝宁 73,074  725,951  69,899  685,644  3,175  40,307  -54.1 -53.6 -61.8
博茨瓦纳 20,421  223,749  18,907  163,214  1,515  60,535  1.9 -21.5 415.5
布隆迪 6,817  57,910  6,547  52,587  270  5,323  5.8 14.7 -39.9
喀麦隆  218,522  1,919,817  162,964  1,401,539  55,557  518,278  3.7 21.6 -25.8
加那利群岛 153  1,152  151  1,113  39  -6.7 -8.2 72.4
佛得角 4,335  54,944  4,332  54,091  853  24.1 22.2 4271.2
中非 4,872  59,012  1,358  19,432  3,514  39,579  38.2 9.7 58.4
塞卜泰(休达) 253  244  - 19.2 37.7 -74.9
乍得 16,151  499,439  16,143  207,228  292,210  -0.9 7.6 -6.2
科摩罗 2,975  35,142  2,965  35,061  10  81  -30.7 -30.8 270.8
刚果(布) 179,907  2,743,051  46,594  416,356  133,313  2,326,695  -39.1 38.4 -44.7
吉布提 187,001  1,630,525  183,067  1,598,550  3,933  31,974  6.3 5.1 127.3
埃及 1,101,334  10,060,169  1,044,214  9,433,038  57,120  627,131  10.5 12.1 -8.6
赤道几内亚 34,235  885,956  9,901  84,446  24,335  801,510  -29.8 8.2 -32.3
埃塞俄比亚 178,300  1,784,363  161,838  1,548,664  16,462  235,699  -3.3 -3.7 -0.2
加蓬 161,625  2,525,177  34,612  287,742  127,013  2,237,436  -27.1 10.5 -30.1
冈比亚 38,259  392,074  36,687  371,459  1,573  20,615  -2.4 5.2 -57.8
加纳 615,690  5,882,604  524,593  4,674,530  91,097  1,208,074  14.0 38.1 -32.0
几内亚 247,321  3,045,586  118,221  1,326,850  129,100  1,718,736  6.3 12.0 2.2
几内亚比绍 2,315  35,659  2,315  35,655  28.3 61.7 -99.9
科特迪瓦 201,284  2,014,923  172,162  1,616,879  29,122  398,045  17.2 15.0 27.0
肯尼亚 415,459  3,849,166  411,861  3,744,172  3,599  104,994  7.5 8.3 -14.9
利比里亚 216,028  2,434,444  215,777  2,372,466  252  61,978  -12.2 -11.7 -26.6
利比亚 175,808  1,869,049  110,353  1,305,512  65,455  563,537  -62.7 -22.8 -83.0
马达加斯加 78,478  787,033  68,351  691,067  10,128  95,966  -10.6 -6.5 -31.8
马拉维 18,550  159,778  18,434  151,256  116  8,522  -16.1 -15.8 -21.0
马里  39,894  442,393  35,144  324,640  4,749  117,753  8.0 8.0 8.0
毛里塔尼亚 112,282  1,364,693  49,995  512,591  62,287  852,102  1.4 -27.5 33.6
毛里求斯 57,292  501,951  55,808  483,740  1,484  18,211  -14.0 -13.1 -31.9
摩洛哥 370,592  3,296,606  331,997  2,887,823  38,594  408,783  2.4 3.8 -6.4
莫桑比克 180,738  1,783,029  136,952  1,385,555  43,786  397,474  -3.4 2.5 -19.5
纳米比亚 40,954  544,053  19,187  154,322  21,767  389,731  11.4 13.2 10.7
尼日尔 21,289  367,385  14,228  210,927  7,062  156,457  4.6 6.3 2.4
尼日利亚 1,481,693  13,320,714  1,388,884  11,611,784  92,809  1,708,930  0.1 1.3 -7.1
留尼汪 13,209  128,926  13,208  128,910  15  6.8 6.8 20.1
卢旺达 16,963  222,434  15,549  195,976  1,414  26,458  7.3 6.9 10.0
圣多美和普林西比 2,479  14,089  2,478  14,057  32  128.2 128.1 236.0
塞内加尔 198,950  1,994,423  193,617  1,774,707  5,333  219,716  15.4 16.6 6.8
塞舌尔 3,849  39,996  3,849  39,969  27  -11.8 -11.8 -43.7
塞拉利昂 32,692  367,239  26,122  257,055  6,569  110,184  5.1 18.9 -17.3
索马里 60,512  624,085  59,395  618,646  1,117  5,440  20.8 22.8 -57.8
南非  2,454,136  24,769,605  1,034,464  10,552,132  1,419,672  14,217,473  -15.4 -7.5 -20.4
西撒哈拉 1,018  1,018  - - 1968.9 1971.0 -
苏丹 186,847  2,276,178  166,929  1,741,734  19,919  534,444  8.7 10.0 4.9
坦桑尼亚 329,523  3,172,030  310,675  2,888,820  18,848  283,210  10.1 9.8 13.3
多哥 190,303  1,819,914  187,896  1,705,110  2,406  114,804  14.4 16.1 -6.1
突尼斯 132,325  1,141,143  117,850  987,309  14,475  153,834  5.2 4.9 6.8
乌干达 57,027  575,474  54,567  547,998  2,459  27,476  6.6 7.2 -3.7
布基纳法索 32,408  276,851  23,894  223,204  8,514  53,646  25.2 23.9 31.3
刚果(金) 650,164  6,244,346  133,590  1,395,358  516,574  4,848,987  39.0 -2.6 58.5
赞比亚  306,596  2,752,333  36,025  473,577  270,570  2,278,756  -5.6 -29.2 1.5
津巴布韦 70,772  972,657  54,928  361,698  15,844  610,959  6.0 42.0 -7.9
莱索托  6,042  49,464  4,245  41,123  1,797  8,341  -30.2 -17.0 -60.8
梅利利亚 - 484  - 474  - 11  -67.3 -67.9 68.6
斯威士兰 2,119  27,997  2,079  27,664  39  333  -6.0 -5.5 -36.4
厄立特里亚 30,578  248,597  3,535  49,087  27,043  199,510  41.5 45.6 40.5
马约特 5,069  36,730  5,069  36,717  13  36.2 36.2 103.7
南苏丹共和国 14,933  580,028  14,933  107,814  472,214  -49.1 28.1 -55.2
非洲其他国家(地区) 256  1,638  256  1,615  23  77.1 75.9 251.4
欧洲 63,584,654  628,328,722  37,780,856  371,240,524  25,803,797  257,088,198  3.9 7.7 -1.1
比利时 2,081,108  19,795,057  1,564,027  14,377,410  517,081  5,417,647  14.4 14.4 14.3
丹麦 948,482  9,339,206  528,902  5,180,143  419,580  4,159,062  15.7 11.3 21.6
英国 6,490,505  63,955,464  5,271,641  50,256,635  1,218,865  13,698,829  7.3 16.7 -17.0
德国 14,116,800  132,924,195  6,261,260  60,140,544  7,855,540  72,783,652  4.3 9.3 0.5
法国 5,398,468  46,098,210  2,709,153  25,616,586  2,689,315  20,481,623  1.9 12.6 -8.9
爱尔兰 1,142,777  12,489,200  305,208  2,767,231  837,569  9,721,969  8.3 21.9 5.0
意大利 3,889,039  38,194,948  2,243,619  22,832,367  1,645,420  15,362,581  0.9 -1.2 4.0
卢森堡 87,185  847,133  74,611  655,721  12,574  191,412  -32.6 -38.3 -1.6
荷兰 6,409,635  63,517,792  5,656,575  54,679,997  753,060  8,837,795  8.1 7.1 14.4
希腊 655,156  5,408,617  560,011  4,876,319  95,145  532,298  -7.3 -8.6 6.4
葡萄牙 443,449  4,822,851  278,085  2,906,664  165,364  1,916,187  4.6 -3.4 19.7
西班牙 2,606,016  26,240,334  1,858,842  19,086,455  747,175  7,153,879  7.2 2.9 20.6
阿尔巴尼亚 33,880  452,212  29,400  397,050  4,479  55,162  -6.7 -4.1 -22.1
安道尔  197  2,674  173  2,374  24  300  40.6 35.3 102.7
奥地利 663,279  6,950,992  212,801  2,361,365  450,478  4,589,628  -5.5 12.4 -12.6
保加利亚 188,207  2,018,870  104,855  1,071,463  83,352  947,407  7.7 -0.1 18.2
芬兰 426,000  4,949,767  182,538  2,048,129  243,462  2,901,639  -6.7 -2.4 -9.6
直布罗陀 223  2,076  223  2,075  -32.5 -32.5 -11.8
匈牙利 692,982  8,098,605  419,274  5,137,519  273,707  2,961,086  15.0 15.1 14.7
冰岛 12,069  142,296  5,679  69,958  6,390  72,339  -20.1 -11.8 -26.8
列支敦士登 11,296  113,304  3,268  34,160  8,029  79,144  -10.4 -6.6 -12.0
马耳他 135,423  1,214,011  107,067  946,060  28,356  267,950  15.7 18.0 8.3
摩纳哥 2,742  40,172  1,448  28,391  1,295  11,781  45.3 34.9 78.2
挪威 543,381  7,510,730  190,539  2,458,698  352,842  5,052,032  47.9 3.5 86.9
波兰 2,194,607  21,498,497  1,939,601  18,509,393  255,007  2,989,104  12.0 12.4 10.0
罗马尼亚 543,114  5,375,065  360,328  3,551,689  182,786  1,823,376  13.0 12.7 13.7
圣马力诺 593  6,582  481  4,610  112  1,972  33.5 73.1 -13.0
瑞典 1,040,639  12,378,864  490,884  5,813,209  549,755  6,565,655  1.7 -1.1 4.3
瑞士 1,410,341  15,527,940  297,970  3,502,322  1,112,372  12,025,617  -29.2 11.6 -36.0
爱沙尼亚 72,497  794,186  53,368  599,515  19,128  194,671  -5.5 -5.6 -5.4
拉脱维亚 79,723  868,397  67,536  729,813  12,187  138,584  -2.4 -3.3 3.0
立陶宛  140,830  1,592,521  112,555  1,254,422  28,274  338,099  8.1 7.2 11.9
格鲁吉亚 61,356  953,494  50,817  886,519  10,540  66,975  -6.8 -8.3 20.5
亚美尼亚 92,272  686,612  10,178  155,011  82,094  531,601  31.9 0.7 45.1
阿塞拜疆 71,796  904,978  36,426  428,800  35,370  476,178  -10.8 0.7 -19.2
白俄罗斯 199,626  2,080,565  149,635  1,465,084  49,992  615,481  11.3 18.0 -2.1
摩尔多瓦 13,613  142,888  9,461  101,100  4,152  41,788  17.3 13.0 29.0
俄罗斯联邦 6,878,093  74,662,719  3,481,875  35,059,458  3,396,218  39,603,261  -2.4 2.1 -6.1
乌克兰  1,097,526  10,165,915  467,181  4,767,835  630,345  5,398,080  23.8 -6.6 73.5
斯洛文尼亚  279,406  2,741,716  246,332  2,390,565  33,075  351,151  1.3 1.7 -1.3
克罗地亚 100,083  1,183,198  91,864  1,087,142  8,220  96,056  11.4 13.0 -3.8
捷克 1,307,904  13,049,147  962,011  9,503,937  345,893  3,545,210  7.4 6.1 11.1
斯洛伐克 836,276  6,549,303  255,545  2,096,611  580,731  4,452,692  7.0 3.8 8.6
北马其顿共和国 35,063  264,405  12,597  108,457  22,466  155,949  35.7 16.7 53.2
波黑 10,977  133,689  5,735  83,556  5,242  50,134  1.0 5.5 -5.6
梵蒂冈城国 571  503  67  359.3 391.5 208.1
法罗群岛 3,392  46,890  98  936  3,293  45,954  -57.5 -67.2 -57.2
塞尔维亚 131,447  1,472,279  104,071  1,127,145  27,377  345,134  52.8 57.8 38.3
黑山 5,145  118,441  5,096  78,589  49  39,852  9.4 0.3 33.1
欧洲其他国家(地区)  34  1,144  15  988  19  156  394.6 21127.3 -31.2
拉丁美洲 19,900,459  219,310,305  10,645,638  104,348,352  9,254,820  114,961,954  0.1 -0.5 0.7
安提瓜和巴布达 3,693  63,620  3,688  63,597  23  28.2 28.3 -52.9
阿根廷 773,423  9,635,676  466,311  4,905,096  307,113  4,730,580  -2.3 3.5 -7.6
阿鲁巴 2,909  24,812  2,909  24,751  62  -8.1 -8.2 90.6
巴哈马 30,030  244,914  26,960  193,769  3,070  51,146  -18.3 -21.1 -5.7
巴巴多斯 10,909  65,057  9,288  54,632  1,622  10,424  -46.5 -49.3 -25.3
伯利兹 7,798  73,584  7,759  73,284  38  300  -8.8 -9.0 190.3
玻利维亚 64,030  679,394  42,742  477,014  21,289  202,380  -16.3 -18.9 -9.2
博内尔 -51.8 -60.3 171.6
巴西 6,809,258  82,504,669  2,625,484  24,165,073  4,183,774  58,339,596  3.6 -1.5 5.8
开曼群岛 1,641  25,522  1,637  25,514  -3.4 -3.2 -84.5
智利 2,850,438  30,517,901  1,089,725  10,614,026  1,760,713  19,903,875  8.1 4.7 10.1
哥伦比亚 924,607  9,436,544  629,379  6,457,211  295,228  2,979,333  -12.6 1.3 -32.6
多米尼克 1,462  15,060  1,414  14,603  48  456  -36.2 -37.2 39.1
哥斯达黎加 141,051  1,527,488  93,447  1,064,926  47,603  462,562  -1.3 1.5 -7.2
古巴 38,616  664,339  25,369  336,136  13,247  328,203  -24.6 -38.2 -2.6
库腊索岛 1,705  24,572  1,705  24,561  11  -14.7 -14.7 217.0
多米尼加共和国 210,840  1,930,716  195,759  1,726,014  15,081  204,703  -1.5 4.7 -34.6
厄瓜多尔 535,386  5,239,375  231,645  2,252,350  303,741  2,987,025  4.4 -10.0 18.6
法属圭亚那 1,134  16,581  1,134  16,572  37.2 37.5 -73.1
格林纳达 490  10,771  490  10,741  30  6.7 6.4 1639.6
瓜德罗普 2,474  30,524  2,473  30,518  -4.3 -4.3 -16.2
危地马拉 236,230  1,886,481  197,051  1,710,689  39,179  175,793  5.2 3.3 28.1
圭亚那 50,850  393,908  18,979  183,867  31,871  210,042  79.3 -2.2 562.4
海地 60,922  492,724  60,799  490,622  122  2,102  26.6 27.0 -31.7
洪都拉斯 67,724  670,093  66,655  638,531  1,069  31,562  -0.1 -1.6 43.5
牙买加 47,355  459,044  45,797  436,906  1,558  22,137  -4.8 -5.5 9.8
马提尼克 1,794  18,944  1,794  18,859  85  2.0 2.5 -50.0
墨西哥 3,935,213  42,127,807  2,917,213  31,062,791  1,018,000  11,065,017  0.6 -2.9 11.9
蒙特塞拉特 285  283  -2.1 -2.0 -15.9
尼加拉瓜 28,142  350,852  27,558  337,645  583  13,206  -7.0 -2.4 -57.9
巴拿马 784,287  6,400,969  729,830  6,097,441  54,457  303,528  10.4 11.2 -3.9
巴拉圭 72,353  854,076  71,527  844,451  826  9,626  -14.4 -14.4 -14.2
秘鲁 1,525,151  15,902,871  670,439  6,129,789  854,711  9,773,082  -2.6 4.4 -6.6
波多黎各  111,808  1,287,275  47,203  531,375  64,605  755,899  20.2 17.0 22.6
萨巴  - - -6.7 -6.2 -
圣卢西亚 1,844  16,162  1,840  16,121  41  7.7 8.4 -68.4
圣马丁岛 284  3,754  284  3,694  - 60  -17.5 -18.8 1379.8
圣文森特和格林纳丁斯 605  7,030  603  7,024  -52.6 -52.6 548.2
萨尔瓦多 72,508  769,244  63,697  649,914  8,811  119,331  0.1 -5.8 52.2
苏里南  22,359  195,531  18,292  153,110  4,067  42,421  -1.7 -5.4 14.4
特立尼达和多巴哥 23,831  468,299  19,963  236,767  3,868  231,532  -34.5 -5.6 -50.1
特克斯和凯科斯群岛 197  2,330  188  2,291  39  11.3 9.6 852.8
乌拉圭  299,586  2,815,637  113,656  1,180,689  185,930  1,634,948  -17.0 -12.1 -20.3
委内瑞拉 141,583  1,423,000  109,025  1,052,951  32,557  370,049  -67.5 -1.2 -88.8
英属维尔京群岛 577  6,382  576  6,195  187  -13.7 -13.5 -20.4
圣基茨和尼维斯 996  9,668  983  9,375  12  294  39.7 40.5 17.2
圣皮埃尔和密克隆 271  271  - 468.0 485.7 -59.4
荷属安的列斯 1,973  10,339  1,973  10,337  - -12.5 -12.5 -71.7
拉丁美洲其他国家(地区) 391  6,199  390  5,968  231  -38.5 -39.4 0.3
北美洲 45,620,992  450,535,992  33,464,187  341,991,675  12,156,805  108,544,317  7.7 8.9 4.2
加拿大 3,995,422  44,353,151  2,809,823  29,175,109  1,185,599  15,178,042  -1.1 14.6 -21.6
美国 41,601,684  405,977,189  30,652,173  312,790,133  10,949,510  93,187,056  8.8 8.4 10.1
格陵兰  21,779  180,324  85  1,109  21,694  179,215  -5.2 58.6 -5.5
百慕大 2,072  24,579  2,071  24,577  -3.8 -3.8 -66.4
北美洲其他国家(地区) 35  749  35  747  -54.6 -54.2 -89.8
大洋洲  11,684,131  135,475,501  4,434,177  44,837,088  7,249,954  90,638,413  -0.1 11.6 -5.0
澳大利亚  10,026,482  116,657,832  3,754,541  37,022,868  6,271,942  79,634,964  -0.1 11.2 -4.6
库克群岛  140  5,682  72  3,831  68  1,850  -81.4 -87.0 53.9
斐济 28,756  239,006  25,201  222,877  3,555  16,129  -5.0 -7.7 61.6
盖比群岛 - - - -80.2 -68.8 -97.8
马克萨斯群岛 - - - -96.9 -96.7 -97.5
瑙鲁  495  1,383  442  1,327  52  56  60.0 56.8 211.3
新喀里多尼亚 112,309  860,107  8,336  84,348  103,973  775,759  0.2 -21.5 3.3
瓦努阿图 4,460  55,818  4,312  50,350  148  5,469  -12.0 -5.7 -45.5
新西兰 1,153,465  12,553,032  431,982  4,193,677  721,483  8,359,355  -0.4 5.9 -3.3
诺福克岛 67  1,355  67  1,351  - 303.2 302.2 1734.7
巴布亚新几内亚  187,425  2,223,526  57,353  640,375  130,072  1,583,151  -15.6 16.1 -24.0
社会群岛 42  357  42  357  - -39.3 -39.3 17.7
所罗门群岛 22,051  328,334  5,678  80,895  16,372  247,439  -14.7 19.4 -22.0
汤加 2,397  23,518  2,397  23,352  - 166  15.1 14.8 85.3
土阿莫土群岛 - - - -82.2 -83.6 -2.1
土布艾群岛 - - - -99.5 -99.6 42.9
萨摩亚 5,661  60,952  5,645  60,550  16  402  0.4 0.2 31.5
基里巴斯 2,529  17,043  2,529  16,887  156  17.2 21.4 -75.5
图瓦卢 1,289  11,161  1,289  11,153  - -25.5 -25.5 -54.2
密克罗尼西亚联邦 1,873  19,533  531  14,491  1,341  5,042  -9.6 12.3 -42.0
马绍尔群岛 117,593  2,292,197  116,981  2,286,850  612  5,348  36.9 39.1 -82.6
帕劳 3,431  16,730  3,431  16,725  - 29.1 29.5 -87.7
法属波利尼西亚 9,078  71,692  8,770  68,854  308  2,839  -1.5 1.0 -39.2
瓦利斯和浮图纳 49  613  49  612  - 23.9 23.8 572.3
大洋洲其他国家(地区)  4,540  35,623  4,528  35,353  12  271  18.7 20.1 -53.2
国(地)别不详的 153,271  1,426,206  24  153,271  1,426,182  -41.9 -99.6 -41.7
东南亚国家联盟 50,603,806  473,574,296  29,306,142  265,502,169  21,297,664  208,072,126  7.0 7.0 6.9
欧洲联盟 46,573,321  449,577,149  27,739,519  270,839,183  18,833,802  178,737,966  5.3 7.2 2.6
亚太经济合作组织 208,358,402  2,073,761,616  116,627,578  1,123,528,029  91,730,824  950,233,587  4.1 4.7 3.3
注: 1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。    2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、中国台湾、俄罗斯、智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图