您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(4)2020年12月进出口商品类章总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比上年同期±% | |||
12月 | 1至12月 | 12月 | 1至12月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 185,866,526 | 1,793,263,552 | 134,185,439 | 1,422,305,729 | 4.0 | -0.7 |
第一类 活动物;动物产品 | 979,349 | 9,989,297 | 3,261,148 | 35,585,424 | -13.6 | 22.9 |
01章 活动物 | 63,248 | 415,152 | 38,222 | 439,248 | 18.0 | 28.0 |
02章 肉及食用杂碎 | 56,528 | 492,062 | 1,960,972 | 20,995,012 | -15.1 | 61.3 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 722,423 | 7,413,465 | 773,940 | 8,578,810 | -13.8 | -19.3 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 34,062 | 400,182 | 442,767 | 5,043,436 | 3.5 | 15.2 |
05章 其他动物产品 | 103,087 | 1,268,436 | 45,247 | 528,918 | -23.0 | -10.2 |
第二类 植物产品 | 1,976,712 | 19,076,151 | 4,671,359 | 49,693,630 | 1.8 | 17.3 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 36,791 | 326,619 | 16,406 | 168,343 | 9.6 | -9.5 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 642,975 | 6,701,947 | 104,185 | 1,355,875 | -5.9 | 26.1 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 641,044 | 4,866,727 | 805,292 | 8,332,498 | 12.4 | 3.8 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 242,977 | 2,801,375 | 101,408 | 854,852 | 11.9 | 30.3 |
10章 谷物 | 45,735 | 668,518 | 1,005,003 | 6,440,204 | -13.2 | 85.0 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 33,382 | 480,944 | 109,676 | 995,866 | -16.8 | 9.5 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 225,442 | 1,985,970 | 2,502,391 | 31,199,559 | 0.1 | 12.9 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 95,517 | 1,135,424 | 18,772 | 257,054 | 6.0 | -9.5 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 12,851 | 108,628 | 8,226 | 89,380 | 21.4 | -9.4 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 68,835 | 1,001,542 | 971,416 | 7,784,893 | 22.2 | 13.5 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 68,835 | 1,001,542 | 971,416 | 7,784,893 | 22.2 | 13.5 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 1,876,836 | 21,533,125 | 1,796,414 | 19,333,456 | -1.9 | 4.3 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 615,243 | 6,342,984 | 26,565 | 243,125 | -0.4 | -10.8 |
17章 糖及糖食 | 106,422 | 1,179,681 | 256,122 | 1,813,016 | -8.1 | 63.8 |
18章 可可及可可制品 | 29,138 | 225,956 | 67,211 | 533,340 | -18.2 | -5.0 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 122,619 | 1,394,160 | 436,995 | 5,076,271 | -8.8 | 2.2 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 414,617 | 5,286,746 | 119,459 | 926,376 | -2.2 | -10.3 |
21章 杂项食品 | 242,107 | 3,166,891 | 244,948 | 3,092,784 | 15.2 | 21.5 |
22章 饮料、酒及醋 | 99,831 | 1,370,887 | 366,604 | 3,511,645 | -4.5 | -12.5 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 181,888 | 2,025,892 | 220,604 | 3,324,584 | 4.8 | 21.7 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 64,970 | 539,928 | 57,906 | 812,317 | -44.9 | -37.9 |
第五类 矿产品 | 2,121,579 | 25,810,723 | 26,501,079 | 314,720,627 | -28.1 | -12.2 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 209,650 | 2,148,737 | 442,268 | 4,758,778 | -5.5 | -15.2 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 152,364 | 1,343,394 | 11,716,612 | 124,538,531 | 11.6 | 9.5 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 1,759,565 | 22,318,592 | 14,342,199 | 185,423,318 | -31.2 | -22.5 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 9,387,035 | 95,268,062 | 9,247,746 | 104,265,569 | 6.2 | -2.3 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 1,081,599 | 10,525,423 | 722,122 | 7,637,098 | -9.2 | 6.8 |
29章 有机化学品 | 3,593,263 | 39,493,106 | 2,615,377 | 31,586,241 | 1.1 | -20.2 |
30章 药品 | 1,357,921 | 9,125,954 | 2,041,639 | 24,224,688 | 44.5 | 4.6 |
31章 肥料 | 429,610 | 4,556,235 | 115,573 | 2,016,120 | -7.5 | -17.1 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 534,708 | 5,425,676 | 355,371 | 3,335,729 | 2.1 | -3.8 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 324,765 | 3,600,528 | 1,305,461 | 14,174,991 | -11.4 | 27.6 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 341,339 | 3,642,169 | 345,381 | 3,472,647 | 19.4 | 6.0 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 228,323 | 2,365,555 | 250,777 | 2,720,469 | 6.3 | 7.2 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 22,634 | 505,937 | 7,968 | 64,241 | -17.9 | -17.7 |
37章 照相及电影用品 | 63,994 | 646,763 | 193,194 | 2,006,662 | -15.1 | 7.4 |
38章 杂项化学产品 | 1,408,881 | 15,380,717 | 1,294,884 | 13,026,684 | 30.8 | 8.0 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 8,625,635 | 82,323,670 | 5,684,288 | 60,287,866 | 12.4 | 0.6 |
39章 塑料及其制品 | 7,150,997 | 66,726,537 | 4,558,901 | 49,144,150 | 15.0 | -0.4 |
40章 橡胶及其制品 | 1,474,638 | 15,597,133 | 1,125,387 | 11,143,716 | 2.3 | 5.2 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,133,288 | 18,399,666 | 618,189 | 5,583,721 | -24.4 | -6.5 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 45,338 | 445,580 | 185,902 | 1,884,447 | -8.1 | -25.1 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 1,694,019 | 15,700,711 | 384,818 | 3,327,198 | -22.7 | 21.0 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 393,931 | 2,253,375 | 47,469 | 372,076 | -36.2 | -47.1 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 1,034,993 | 10,548,062 | 1,215,856 | 14,026,004 | 1.5 | -7.5 |
44章 木及木制品;木炭 | 919,657 | 9,380,185 | 1,211,768 | 13,990,528 | 1.6 | -7.5 |
45章 软木及软木制品 | 2,285 | 19,574 | 2,970 | 24,193 | 10.8 | -13.3 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 113,052 | 1,148,303 | 1,117 | 11,283 | 0.5 | -12.1 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 1,595,494 | 16,979,266 | 1,600,911 | 18,281,804 | -5.2 | -0.5 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 5,589 | 79,821 | 993,876 | 11,714,055 | -13.3 | -10.7 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,364,163 | 14,480,660 | 455,873 | 5,041,128 | -4.0 | 38.8 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 225,743 | 2,418,785 | 151,162 | 1,526,621 | -11.7 | -6.4 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 16,240,352 | 194,908,116 | 1,947,721 | 20,305,972 | 8.6 | -8.3 |
50章 蚕丝 | 31,419 | 354,369 | 4,580 | 33,295 | -48.5 | -14.8 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 74,635 | 1,070,361 | 133,498 | 1,588,600 | -34.0 | -28.1 |
52章 棉花 | 723,054 | 7,615,961 | 691,855 | 5,714,209 | -21.8 | -9.8 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 94,125 | 632,545 | 52,833 | 560,738 | -33.2 | -22.9 |
54章 化学纤维长丝 | 1,306,687 | 12,587,859 | 143,507 | 1,532,793 | -17.7 | -22.5 |
55章 化学纤维短纤 | 694,586 | 6,966,444 | 97,992 | 1,126,856 | -18.3 | -27.5 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 527,057 | 5,664,375 | 81,851 | 1,028,287 | 35.8 | 20.2 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 214,883 | 2,050,267 | 4,778 | 54,992 | 1.8 | -33.3 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 307,979 | 2,832,946 | 21,256 | 229,310 | -22.5 | -26.7 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 472,167 | 4,648,686 | 90,515 | 1,014,043 | -15.2 | -12.8 |
60章 针织物及钩编织物 | 1,081,485 | 11,267,808 | 61,835 | 706,733 | -12.4 | -25.1 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 4,159,764 | 43,099,358 | 220,113 | 2,432,133 | -12.5 | -3.5 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 3,839,449 | 43,280,969 | 316,797 | 3,284,228 | -5.9 | 6.3 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 2,713,062 | 52,836,169 | 26,310 | 999,755 | 174.7 | 204.0 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 4,168,872 | 36,737,589 | 377,599 | 4,494,334 | -16.3 | 6.8 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 2,911,461 | 26,388,791 | 333,202 | 4,138,895 | -19.8 | 6.5 |
65章 帽类及其零件 | 284,948 | 2,790,715 | 13,573 | 132,060 | -12.8 | 47.0 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 174,484 | 1,661,180 | 410 | 6,222 | -15.6 | -42.2 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 797,979 | 5,896,902 | 30,414 | 217,156 | 1.3 | -1.7 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 4,464,728 | 38,790,811 | 740,235 | 7,630,471 | 3.2 | 4.1 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 952,570 | 8,736,702 | 127,782 | 1,264,860 | 10.4 | 3.5 |
69章 陶瓷产品 | 2,128,523 | 17,365,328 | 86,894 | 929,752 | 0.1 | 5.5 |
70章 玻璃及其制品 | 1,383,635 | 12,688,781 | 525,559 | 5,435,859 | 3.1 | 4.0 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,768,999 | 12,683,822 | 2,117,242 | 21,925,028 | -10.8 | -47.3 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 1,768,999 | 12,683,822 | 2,117,242 | 21,925,028 | -10.8 | -47.3 |
第十五类 贱金属及其制品 | 12,800,353 | 122,069,330 | 7,415,725 | 81,685,150 | -3.0 | 22.9 |
72章 钢铁 | 2,314,561 | 23,142,766 | 2,167,642 | 25,487,094 | -14.6 | 57.8 |
73章 钢铁制品 | 5,145,574 | 49,222,782 | 592,223 | 6,557,635 | 3.1 | -3.5 |
74章 铜及其制品 | 428,449 | 4,270,858 | 3,052,083 | 33,591,305 | -8.5 | 20.0 |
75章 镍及其制品 | 37,136 | 379,462 | 279,903 | 2,915,099 | -40.5 | -24.1 |
76章 铝及其制品 | 1,711,126 | 17,031,563 | 564,214 | 5,637,575 | -5.2 | 41.4 |
78章 铅及其制品 | 1,588 | 29,319 | 5,719 | 83,672 | -33.9 | -67.0 |
79章 锌及其制品 | 15,714 | 167,891 | 164,785 | 1,373,302 | -26.7 | -4.5 |
80章 锡及其制品 | 10,749 | 87,607 | 26,469 | 284,592 | 14.3 | 159.2 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 169,957 | 1,895,126 | 245,624 | 2,351,378 | -21.9 | 9.5 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 1,281,688 | 11,885,037 | 196,963 | 2,152,055 | 3.7 | -10.9 |
83章 贱金属杂项制品 | 1,683,811 | 13,956,919 | 120,100 | 1,251,443 | 3.6 | -4.7 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 83,614,527 | 795,706,942 | 49,543,020 | 512,071,975 | 6.1 | 7.9 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 30,787,326 | 304,916,878 | 11,792,186 | 132,812,473 | 6.2 | 1.2 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 52,827,201 | 490,790,064 | 37,750,833 | 379,259,501 | 6.1 | 10.5 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 8,747,507 | 76,263,474 | 7,613,526 | 59,802,271 | -1.1 | -10.8 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 1,024,909 | 6,747,482 | 35,760 | 496,623 | 7.4 | 0.9 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 5,674,074 | 52,760,662 | 5,886,838 | 51,294,683 | 3.0 | -0.9 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 191,113 | 1,700,936 | 1,669,922 | 6,495,089 | -37.0 | -51.2 |
89章 船舶及浮动结构体 | 1,857,411 | 15,054,393 | 21,005 | 1,515,877 | -10.9 | 0.7 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 5,996,814 | 59,377,481 | 7,535,108 | 71,897,495 | 8.2 | 0.9 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 5,602,381 | 55,561,446 | 7,156,720 | 68,510,704 | 10.5 | 0.7 |
91章 钟表及其零件 | 271,326 | 2,511,976 | 346,510 | 3,081,273 | -26.1 | 8.5 |
92章 乐器及其零件、附件 | 123,107 | 1,304,060 | 31,879 | 305,518 | 8.7 | -16.2 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 13,461 | 127,951 | 253 | 7,376 | 30.3 | 4.9 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 13,461 | 127,951 | 253 | 7,376 | 30.3 | 4.9 |
第二十类 杂项制品 | 15,205,093 | 137,947,360 | 463,296 | 4,913,309 | 11.4 | -15.3 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 9,003,971 | 75,666,276 | 195,789 | 2,004,851 | 10.7 | -17.4 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 4,894,905 | 49,492,676 | 157,550 | 1,593,002 | 14.8 | -8.6 |
96章 杂项制品 | 1,306,217 | 12,788,408 | 109,957 | 1,315,456 | 3.3 | -19.2 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 120,364 | 475,987 | 71,907 | 459,753 | -7.7 | -21.3 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 120,364 | 475,987 | 71,907 | 459,753 | -7.7 | -21.3 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 2,925,701 | 17,245,055 | 791,401 | 7,549,490 | 44.7 | -26.8 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 2,852,424 | 16,793,064 | 791,401 | 7,549,490 | 40.9 | -26.8 |
99章 跨境电商b2b简化申报商品 | 73,277 | 451,990 | - | - | - | - |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭