(2)2020年1月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2020年1月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

                单位:万元人民币
 进口原产国(地) 出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
1月 1至1月 1月 1至1月 1月 1至1月 进出口 出口 进口
总值 257,913,021  257,913,021  148,109,154  148,109,154  109,803,868  109,803,868  -5.9 -1.5 -11.3
亚洲 127,920,111  127,920,111  70,135,710  70,135,710  57,784,401  57,784,401  -7.2 -2.5 -12.2
阿富汗 43,681  43,681  40,529  40,529  3,152  3,152  -7.6 -8.8 10.9
巴林 84,249  84,249  83,850  83,850  398  398  16.2 25.5 -93.0
孟加拉国 1,233,812  1,233,812  1,188,294  1,188,294  45,518  45,518  -2.3 -0.7 -30.7
不丹 707  707  706  706  36.0 36.2 -73.7
文莱 166,041  166,041  37,212  37,212  128,829  128,829  50.0 -48.9 240.5
缅甸 1,167,412  1,167,412  833,580  833,580  333,833  333,833  9.4 15.2 -3.0
柬埔寨 595,245  595,245  538,888  538,888  56,357  56,357  10.7 16.7 -25.8
塞浦路斯 112,151  112,151  111,511  111,511  640  640  249.4 309.8 -86.9
朝鲜 137,928  137,928  130,724  130,724  7,204  7,204  6.5 13.0 -48.0
中国香港 13,513,297  13,513,297  13,105,303  13,105,303  407,994  407,994  -20.0 -19.1 -41.7
印度 5,762,565  5,762,565  4,863,321  4,863,321  899,244  899,244  -1.8 4.8 -26.8
印度尼西亚 4,915,630  4,915,630  2,688,900  2,688,900  2,226,730  2,226,730  2.8 -1.1 7.9
伊朗 1,264,127  1,264,127  805,455  805,455  458,672  458,672  5.7 61.6 -34.2
伊拉克 2,714,350  2,714,350  635,679  635,679  2,078,671  2,078,671  49.9 -2.9 79.9
以色列 1,152,157  1,152,157  765,965  765,965  386,193  386,193  31.5 17.7 71.3
日本 15,568,215  15,568,215  8,442,064  8,442,064  7,126,150  7,126,150  -16.0 -7.1 -24.6
约旦 293,312  293,312  262,436  262,436  30,876  30,876  7.7 5.4 31.9
科威特 1,262,107  1,262,107  272,216  272,216  989,891  989,891  30.9 24.8 32.6
老挝 201,407  201,407  85,008  85,008  116,398  116,398  -9.5 -16.3 -3.7
黎巴嫩 57,377  57,377  54,897  54,897  2,480  2,480  -54.6 -55.8 16.6
中国澳门 128,250  128,250  124,213  124,213  4,038  4,038  -18.9 -19.4 3.4
马来西亚  6,787,769  6,787,769  2,859,123  2,859,123  3,928,647  3,928,647  -2.6 -5.6 -0.3
马尔代夫 30,166  30,166  30,129  30,129  38  38  39.8 39.7 348.6
蒙古 328,529  328,529  67,080  67,080  261,449  261,449  -17.0 -27.9 -13.7
尼泊尔联邦民主共和国  104,977  104,977  103,935  103,935  1,043  1,043  22.4 23.4 -32.5
阿曼 1,448,214  1,448,214  173,299  173,299  1,274,915  1,274,915  36.6 0.7 43.5
巴基斯坦 1,224,257  1,224,257  1,138,479  1,138,479  85,778  85,778  5.0 11.1 -39.2
巴勒斯坦 7,401  7,401  7,401  7,401  57.8 57.8 836.3
菲律宾 3,410,935  3,410,935  2,569,429  2,569,429  841,506  841,506  0.7 10.5 -20.8
卡塔尔 816,487  816,487  138,188  138,188  678,299  678,299  -19.5 -9.0 -21.4
沙特阿拉伯 4,907,436  4,907,436  1,670,582  1,670,582  3,236,854  3,236,854  13.4 24.2 8.6
新加坡 5,388,133  5,388,133  3,396,353  3,396,353  1,991,780  1,991,780  3.1 4.2 1.4
韩国 14,562,577  14,562,577  6,077,543  6,077,543  8,485,034  8,485,034  -14.5 -10.3 -17.3
斯里兰卡 328,178  328,178  312,342  312,342  15,837  15,837  22.5 25.9 -19.9
叙利亚 73,648  73,648  73,578  73,578  70  70  -21.5 -21.4 -62.3
泰国 5,062,174  5,062,174  2,932,208  2,932,208  2,129,966  2,129,966  -6.2 9.2 -21.4
土耳其 1,474,598  1,474,598  1,305,475  1,305,475  169,124  169,124  24.2 36.8 -27.3
阿联酋 3,093,843  3,093,843  2,098,025  2,098,025  995,817  995,817  -1.4 4.1 -11.3
也门 315,086  315,086  252,854  252,854  62,232  62,232  19.6 39.7 -24.6
越南 8,334,351  8,334,351  5,002,705  5,002,705  3,331,646  3,331,646  3.4 1.2 7.0
中国 5,629,873  5,629,873  - - 5,629,873  5,629,873  -29.1 - -29.1
中国台湾 11,413,032  11,413,032  3,170,725  3,170,725  8,242,307  8,242,307  -14.5 -2.7 -18.3
东帝汶 7,719  7,719  7,651  7,651  68  68  20.6 20.5 29.1
哈萨克斯坦 1,351,283  1,351,283  805,240  805,240  546,043  546,043  29.4 36.8 19.9
吉尔吉斯斯坦 413,709  413,709  410,014  410,014  3,695  3,695  6.1 6.6 -32.0
塔吉克斯坦 128,229  128,229  123,598  123,598  4,631  4,631  35.2 36.9 1.4
土库曼斯坦 512,639  512,639  20,396  20,396  492,243  492,243  -9.7 44.4 -11.1
乌兹别克斯坦  390,845  390,845  318,610  318,610  72,235  72,235  15.7 52.5 -44.0
亚洲其他国家(地区) -98.6 -100.0 8155.3
非洲 12,521,809  12,521,809  7,780,179  7,780,179  4,741,630  4,741,630  -5.2 7.6 -20.6
阿尔及利亚 455,260  455,260  440,700  440,700  14,560  14,560  -26.8 -22.3 -73.3
安哥拉 1,337,276  1,337,276  109,651  109,651  1,227,625  1,227,625  -27.4 -10.1 -28.7
贝宁 70,360  70,360  70,186  70,186  174  174  -60.5 -58.8 -97.8
博茨瓦纳 27,003  27,003  25,932  25,932  1,071  1,071  13.4 16.8 -33.8
布隆迪 3,863  3,863  3,672  3,672  190  190  -19.5 -13.2 -66.4
喀麦隆  132,873  132,873  119,779  119,779  13,094  13,094  -37.8 7.5 -87.2
加那利群岛 161  161  159  159  1.1 0.4 72.5
佛得角 4,507  4,507  4,507  4,507  - - 20.4 20.4 -
中非 8,065  8,065  3,518  3,518  4,547  4,547  162.1 172.7 154.5
塞卜泰(休达) - - - - - - - - -
乍得 17,664  17,664  17,658  17,658  34.7 35.2 -89.6
科摩罗 4,595  4,595  4,591  4,591  22.6 22.7 -42.3
刚果(布) 230,132  230,132  34,225  34,225  195,907  195,907  -26.6 43.4 -32.4
吉布提 150,839  150,839  149,544  149,544  1,295  1,295  8.8 7.9 2658.0
埃及 1,074,489  1,074,489  1,030,450  1,030,450  44,038  44,038  15.6 22.9 -51.5
赤道几内亚 73,466  73,466  6,395  6,395  67,071  67,071  -57.2 -3.6 -59.4
埃塞俄比亚 159,543  159,543  151,450  151,450  8,093  8,093  -1.3 5.5 -55.5
加蓬 320,363  320,363  23,892  23,892  296,471  296,471  -1.2 8.0 -1.8
冈比亚 47,569  47,569  45,915  45,915  1,654  1,654  35.8 39.6 -22.9
加纳 571,101  571,101  327,589  327,589  243,512  243,512  37.7 20.1 71.5
几内亚 282,886  282,886  130,936  130,936  151,950  151,950  12.9 60.2 -10.0
几内亚比绍 2,245  2,245  2,245  2,245  - - -40.5 11.0 -
科特迪瓦 157,380  157,380  135,728  135,728  21,652  21,652  12.7 6.0 85.9
肯尼亚 313,943  313,943  301,597  301,597  12,346  12,346  -18.6 -18.5 -19.6
利比里亚 247,567  247,567  237,674  237,674  9,893  9,893  13.0 8.6 3524.7
利比亚 487,402  487,402  209,690  209,690  277,712  277,712  23.6 21.0 25.7
马达加斯加 87,474  87,474  77,724  77,724  9,750  9,750  24.2 27.8 1.6
马拉维 15,068  15,068  14,782  14,782  286  286  -42.4 -30.2 -94.3
马里  29,564  29,564  27,864  27,864  1,700  1,700  -29.6 -25.8 -61.4
毛里塔尼亚 109,485  109,485  61,658  61,658  47,827  47,827  -13.9 -0.7 -26.5
毛里求斯 43,687  43,687  41,853  41,853  1,834  1,834  -3.4 -0.7 -40.0
摩洛哥 329,067  329,067  307,865  307,865  21,202  21,202  14.8 19.7 -27.8
莫桑比克 145,176  145,176  117,061  117,061  28,115  28,115  -29.5 -21.8 -50.1
纳米比亚 81,054  81,054  12,751  12,751  68,303  68,303  88.3 29.9 105.5
尼日尔 38,046  38,046  25,495  25,495  12,551  12,551  -23.3 191.1 -69.3
尼日利亚 1,277,879  1,277,879  1,124,605  1,124,605  153,274  153,274  10.9 24.1 -37.7
留尼汪 10,621  10,621  10,621  10,621  26.1 26.1 143.7
卢旺达 35,807  35,807  33,834  33,834  1,973  1,973  152.9 168.4 26.8
圣多美和普林西比 539  539  536  536  -41.9 -42.2 137.2
塞内加尔 150,858  150,858  147,070  147,070  3,788  3,788  -7.2 -5.0 -52.0
塞舌尔 3,479  3,479  3,479  3,479  -32.7 -32.1 -99.5
塞拉利昂 26,881  26,881  21,850  21,850  5,031  5,031  28.5 46.5 -16.2
索马里 54,643  54,643  54,206  54,206  437  437  4.2 9.3 -84.8
南非  2,263,285  2,263,285  1,076,157  1,076,157  1,187,128  1,187,128  -9.9 0.4 -17.6
西撒哈拉 295  295  295  295  - - 7576415.4 7576415.4 -
苏丹 249,142  249,142  224,694  224,694  24,448  24,448  29.5 67.7 -58.2
坦桑尼亚 262,991  262,991  247,038  247,038  15,953  15,953  -1.3 0.8 -26.2
多哥 141,921  141,921  140,179  140,179  1,742  1,742  -16.7 -12.2 -83.8
突尼斯 117,373  117,373  107,178  107,178  10,195  10,195  16.9 22.8 -22.2
乌干达 43,419  43,419  41,916  41,916  1,503  1,503  -8.0 -9.4 63.6
布基纳法索 21,943  21,943  21,943  21,943  55.2 55.8 -99.6
刚果(金) 395,384  395,384  135,525  135,525  259,858  259,858  18.4 21.9 16.6
赞比亚  203,273  203,273  60,680  60,680  142,593  142,593  -32.7 29.3 -44.1
津巴布韦 47,002  47,002  28,603  28,603  18,399  18,399  -46.9 29.7 -72.3
莱索托  3,641  3,641  3,584  3,584  57  57  -31.4 -12.4 -95.3
梅利利亚 136  136  136  136  - - -40.3 -40.3 -
斯威士兰 2,632  2,632  2,601  2,601  31  31  -6.0 -6.5 62.7
厄立特里亚 24,432  24,432  7,750  7,750  16,682  16,682  47.1 196.3 19.2
马约特 5,197  5,197  5,191  5,191  86.4 86.2 3593.0
南苏丹共和国 119,781  119,781  5,694  5,694  114,087  114,087  178.1 15.0 199.3
非洲其他国家(地区) 79  79  78  78  -10.1 -8.2 -78.9
欧洲 52,841,635  52,841,635  32,066,917  32,066,917  20,774,718  20,774,718  -3.6 3.3 -12.7
比利时 1,506,985  1,506,985  1,180,591  1,180,591  326,393  326,393  -9.5 0.9 -34.2
丹麦 761,325  761,325  516,624  516,624  244,701  244,701  2.2 14.0 -16.2
英国 4,809,880  4,809,880  3,629,325  3,629,325  1,180,555  1,180,555  -9.8 -5.0 -22.0
德国 10,014,653  10,014,653  5,099,951  5,099,951  4,914,702  4,914,702  -15.6 -2.0 -26.2
法国 3,873,962  3,873,962  2,340,365  2,340,365  1,533,597  1,533,597  -15.9 8.4 -37.4
爱尔兰 935,870  935,870  237,851  237,851  698,019  698,019  -12.3 18.3 -19.4
意大利 3,170,613  3,170,613  2,208,067  2,208,067  962,547  962,547  -9.7 3.1 -29.9
卢森堡 48,301  48,301  36,929  36,929  11,371  11,371  -84.4 -87.4 -33.9
荷兰 5,022,243  5,022,243  4,393,246  4,393,246  628,998  628,998  6.2 6.9 1.0
希腊 579,456  579,456  536,603  536,603  42,853  42,853  5.8 4.9 18.9
葡萄牙 400,317  400,317  271,569  271,569  128,748  128,748  -0.9 3.4 -9.0
西班牙 2,360,477  2,360,477  1,812,807  1,812,807  547,671  547,671  5.2 7.7 -2.5
阿尔巴尼亚 40,271  40,271  35,937  35,937  4,334  4,334  -9.4 -5.9 -30.7
安道尔  117  117  30  30  86  86  -63.5 -90.5 2627.7
奥地利 542,993  542,993  202,752  202,752  340,241  340,241  -14.6 9.8 -24.5
保加利亚 190,471  190,471  102,602  102,602  87,869  87,869  9.1 2.1 18.6
芬兰 416,110  416,110  202,672  202,672  213,438  213,438  -14.8 1.1 -25.9
直布罗陀 313  313  313  313  -30.8 -30.8 60.8
匈牙利 644,804  644,804  435,695  435,695  209,109  209,109  9.4 11.3 5.6
冰岛 10,157  10,157  4,920  4,920  5,237  5,237  -46.1 -50.4 -41.4
列支敦士登 9,764  9,764  4,602  4,602  5,162  5,162  -2.7 84.0 -31.5
马耳他 79,574  79,574  62,855  62,855  16,719  16,719  -9.2 -5.4 -21.1
摩纳哥 2,566  2,566  2,305  2,305  261  261  164.4 522.5 -56.5
挪威 914,424  914,424  246,815  246,815  667,609  667,609  140.2 21.3 276.6
波兰 1,907,131  1,907,131  1,702,802  1,702,802  204,329  204,329  14.8 21.1 -19.7
罗马尼亚 443,236  443,236  333,682  333,682  109,554  109,554  1.1 12.2 -22.4
圣马力诺 516  516  446  446  70  70  25.7 86.5 -59.2
瑞典 972,092  972,092  554,411  554,411  417,681  417,681  -20.5 -6.7 -33.5
瑞士 2,186,796  2,186,796  286,975  286,975  1,899,821  1,899,821  -2.8 -10.1 -1.6
爱沙尼亚 66,785  66,785  56,483  56,483  10,302  10,302  -13.2 -9.3 -29.7
拉脱维亚 89,270  89,270  81,460  81,460  7,810  7,810  0.4 8.1 -42.5
立陶宛  160,138  160,138  131,725  131,725  28,413  28,413  12.8 13.7 9.0
格鲁吉亚 92,629  92,629  88,454  88,454  4,175  4,175  6.4 7.3 -9.5
亚美尼亚 32,461  32,461  14,018  14,018  18,443  18,443  25.4 31.7 20.9
阿塞拜疆 37,131  37,131  35,733  35,733  1,398  1,398  6.4 3.2 385.4
白俄罗斯 108,719  108,719  87,157  87,157  21,563  21,563  -20.0 4.0 -58.6
摩尔多瓦 12,544  12,544  9,609  9,609  2,935  2,935  7.7 10.5 -0.3
俄罗斯联邦 7,389,710  7,389,710  3,113,922  3,113,922  4,275,787  4,275,787  14.9 4.1 24.2
乌克兰  786,641  786,641  510,272  510,272  276,369  276,369  8.1 11.4 2.7
斯洛文尼亚  295,636  295,636  273,162  273,162  22,475  22,475  3.5 6.0 -20.0
克罗地亚 125,297  125,297  119,310  119,310  5,987  5,987  4.6 11.1 -52.0
捷克 1,019,584  1,019,584  767,834  767,834  251,751  251,751  3.6 10.9 -13.9
斯洛伐克 598,283  598,283  212,735  212,735  385,548  385,548  11.5 25.6 5.0
北马其顿共和国 17,225  17,225  9,508  9,508  7,717  7,717  22.4 11.2 39.9
波黑 10,899  10,899  8,349  8,349  2,550  2,550  -15.5 0.4 -44.5
梵蒂冈城国 - - -99.5 33.3 -
法罗群岛 7,156  7,156  84  84  7,072  7,072  -42.9 -90.4 -39.4
塞尔维亚 133,049  133,049  95,930  95,930  37,119  37,119  99.8 83.2 160.9
黑山 13,051  13,051  7,428  7,428  5,624  5,624  59.2 1.8 524.0
欧洲其他国家(地区)  -70.3 -82.7 -70.1
拉丁美洲 19,647,022  19,647,022  9,606,856  9,606,856  10,040,166  10,040,166  -0.9 8.5 -8.5
安提瓜和巴布达 4,284  4,284  4,283  4,283  98.0 98.5 -94.4
阿根廷 1,071,850  1,071,850  408,912  408,912  662,938  662,938  23.5 18.6 26.7
阿鲁巴 2,824  2,824  2,781  2,781  43  43  34.7 32.7 8048.4
巴哈马 12,137  12,137  9,711  9,711  2,426  2,426  -14.4 -0.3 -45.3
巴巴多斯 3,510  3,510  3,195  3,195  315  315  -47.9 -45.1 -65.3
伯利兹 7,980  7,980  7,980  7,980  28.9 29.3 -99.6
玻利维亚 74,058  74,058  57,387  57,387  16,671  16,671  0.0 26.5 -41.9
博内尔 - - -85.8 -82.4 -
巴西 6,886,940  6,886,940  2,495,966  2,495,966  4,390,974  4,390,974  -0.1 23.8 -10.0
开曼群岛 1,492  1,492  1,491  1,491  150.0 150.1 -61.4
智利 3,040,106  3,040,106  903,207  903,207  2,136,900  2,136,900  -12.8 -14.0 -12.2
哥伦比亚 998,942  998,942  615,327  615,327  383,616  383,616  4.2 10.5 -4.4
多米尼克 1,935  1,935  1,928  1,928  53.7 54.1 -5.6
哥斯达黎加 123,763  123,763  91,554  91,554  32,209  32,209  -0.9 2.1 -8.6
古巴 56,106  56,106  34,535  34,535  21,571  21,571  -35.5 -40.6 -25.3
库腊索岛 1,340  1,340  1,340  1,340  -56.8 -56.8 53.4
多米尼加共和国 168,085  168,085  157,777  157,777  10,307  10,307  0.0 26.5 -76.2
厄瓜多尔 505,663  505,663  216,300  216,300  289,363  289,363  36.6 5.2 75.8
法属圭亚那 1,289  1,289  1,289  1,289  17.1 19.8 -99.9
格林纳达 2,036  2,036  2,036  2,036  320.7 320.8 -74.9
瓜德罗普 2,782  2,782  2,781  2,781  2.4 2.4 -15.3
危地马拉 169,359  169,359  161,318  161,318  8,041  8,041  11.0 7.2 296.9
圭亚那 16,844  16,844  15,181  15,181  1,663  1,663  -10.8 -10.3 -15.2
海地 34,124  34,124  33,988  33,988  136  136  -22.5 -22.2 -61.4
洪都拉斯 70,280  70,280  69,093  69,093  1,187  1,187  -7.9 -5.7 -60.5
牙买加 40,499  40,499  33,153  33,153  7,346  7,346  -7.8 -23.8 1805.5
马提尼克 1,710  1,710  1,704  1,704  4.7 4.3 3130.5
墨西哥 3,661,508  3,661,508  2,814,708  2,814,708  846,800  846,800  4.6 7.5 -4.0
蒙特塞拉特 26  26  26  26  - - 1692.7 2049.4 -
尼加拉瓜 31,820  31,820  30,879  30,879  940  940  33.7 42.1 -54.8
巴拿马 427,532  427,532  424,207  424,207  3,325  3,325  -0.9 -0.9 6.7
巴拉圭 78,992  78,992  77,779  77,779  1,214  1,214  -1.5 0.3 -54.4
秘鲁 1,506,321  1,506,321  545,256  545,256  961,065  961,065  7.5 4.3 9.5
波多黎各  72,756  72,756  31,906  31,906  40,849  40,849  -18.2 -30.4 -5.1
萨巴  - - -98.0 -98.0 -
圣卢西亚 1,361  1,361  1,359  1,359  44.4 44.5 -15.4
圣马丁岛 767  767  767  767  - - 105.6 105.6 -
圣文森特和格林纳丁斯 611  611  611  611  23.9 23.9 -
萨尔瓦多 74,585  74,585  71,238  71,238  3,347  3,347  13.9 16.1 -18.2
苏里南  21,367  21,367  16,660  16,660  4,707  4,707  4.0 -10.5 142.8
特立尼达和多巴哥 57,365  57,365  19,324  19,324  38,040  38,040  137.9 -5.2 919.6
特克斯和凯科斯群岛 190  190  190  190  160.7 160.8 -77.7
乌拉圭  256,424  256,424  117,372  117,372  139,051  139,051  1.4 2.1 0.8
委内瑞拉 151,467  151,467  116,552  116,552  34,915  34,915  -71.2 85.3 -92.5
英属维尔京群岛 1,117  1,117  945  945  172  172  171.3 130.4 10358.5
圣基茨和尼维斯 826  826  808  808  17  17  18.9 17.4 216.1
圣皮埃尔和密克隆 32  32  32  32  - - 4597.8 4597.8 -
荷属安的列斯 1,205  1,205  1,205  1,205  21.9 21.9 317.1
拉丁美洲其他国家(地区) 816  816  816  816  67.4 67.4 54.1
北美洲 32,320,397  32,320,397  24,947,122  24,947,122  7,373,275  7,373,275  -10.8 -9.7 -14.1
加拿大 3,256,751  3,256,751  2,197,528  2,197,528  1,059,223  1,059,223  -28.0 -5.6 -51.7
美国 29,042,544  29,042,544  22,748,304  22,748,304  6,294,241  6,294,241  -8.3 -10.1 -1.2
格陵兰  19,857  19,857  46  46  19,811  19,811  -20.7 203.7 -20.8
百慕大 1,208  1,208  1,208  1,208  -30.9 -30.9 -2.1
北美洲其他国家(地区) 36  36  36  36  -29.7 7.8 -99.3
大洋洲  12,529,076  12,529,076  3,572,369  3,572,369  8,956,708  8,956,708  3.6 -2.4 6.2
澳大利亚  10,618,432  10,618,432  2,865,099  2,865,099  7,753,334  7,753,334  5.5 -4.5 9.8
库克群岛  870  870  432  432  438  438  -90.5 -95.2 122.8
斐济 19,170  19,170  18,910  18,910  260  260  -21.6 -20.8 -52.6
盖比群岛 - - - - - - - - -
马克萨斯群岛 - - - - - - - - -
瑙鲁  84  84  84  84  - - -40.4 -40.4 -
新喀里多尼亚 72,945  72,945  7,302  7,302  65,643  65,643  -24.9 -25.7 -24.8
瓦努阿图 3,661  3,661  3,550  3,550  110  110  -6.7 -9.3 1214.5
新西兰 1,331,616  1,331,616  372,623  372,623  958,993  958,993  -4.4 4.4 -7.4
诺福克岛 19  19  19  19  -77.2 -77.3 -
巴布亚新几内亚  243,371  243,371  87,201  87,201  156,170  156,170  4.1 140.1 -20.9
社会群岛 53  53  53  53  - - -53.2 -53.2 -
所罗门群岛 24,648  24,648  5,148  5,148  19,499  19,499  -49.2 -5.3 -54.8
汤加 1,699  1,699  1,639  1,639  60  60  -4.4 -7.8 432847.8
土阿莫土群岛 - - - - - - - - -
土布艾群岛 - - - - - - - - -
萨摩亚 5,751  5,751  5,743  5,743  32.1 33.7 -85.4
基里巴斯 1,544  1,544  1,544  1,544  - - -37.6 -37.6 -
图瓦卢 867  867  867  867  34.1 34.3 -84.0
密克罗尼西亚联邦 2,094  2,094  2,042  2,042  51  51  96.3 91.5 -
马绍尔群岛 192,944  192,944  191,011  191,011  1,933  1,933  -2.5 -2.7 21.8
帕劳 1,082  1,082  1,082  1,082  23.6 26.4 -100.0
法属波利尼西亚 5,023  5,023  4,831  4,831  193  193  -5.1 0.1 -58.6
瓦利斯和浮图纳 40  40  40  40  - - -12.0 -12.0 -
大洋洲其他国家(地区)  3,165  3,165  3,150  3,150  15  15  49.7 49.6 62.0
国(地)别不详的 132,971  132,971  132,970  132,970  -43.7 -98.5 -43.7
东南亚国家联盟 36,029,098  36,029,098  20,943,406  20,943,406  15,085,692  15,085,692  0.8 3.1 -2.3
欧洲联盟 36,337,756  36,337,756  23,986,293  23,986,293  12,351,463  12,351,463  -7.4 4.6 -24.4
亚太经济合作组织 154,842,387  154,842,387  85,929,411  85,929,411  68,912,976  68,912,976  -9.1 -7.2 -11.5
注: 1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。    2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、中国台湾、俄罗斯、智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图