(3)2020年1月进出口商品构成表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(3)2020年1月进出口商品构成表(美元值)

          单位:千美元
商品构成(按sitc分类)  出口 进口 累计比去年同期±%
1月 1至1月 1月 1至1月 出口 进口
总值 211,590,876  211,590,876  156,901,124  156,901,124  -2.9 -12.7
一、初级产品 10,725,668  10,725,668  64,695,915  64,695,915  -5.7 0.7
0类 食品及活动物 5,492,741  5,492,741  8,263,040  8,263,040  -6.9 3.8
00章 活动物  7,975  7,975  59,841  59,841  -76.3 -3.2
01章 肉及肉制品 194,234  194,234  2,605,578  2,605,578  -20.0 114.1
02章 乳品及蛋品 19,754  19,754  900,102  900,102  -16.7 -9.0
03章 鱼、甲壳及软体类动物及其制品 1,730,350  1,730,350  1,405,643  1,405,643  -18.3 -5.5
04章 谷物及其制品 155,060  155,060  444,021  444,021  -2.4 -47.0
05章 蔬菜及水果 2,074,502  2,074,502  1,812,045  1,812,045  1.5 -6.5
06章 糖、糖制品及蜂蜜  212,543  212,543  72,615  72,615  -3.0 -23.9
07章 咖啡、茶、可可、调味料及其制品  373,439  373,439  118,751  118,751  4.8 -24.7
08章 饲料(不包括未碾磨谷物) 240,746  240,746  253,298  253,298  0.6 -30.8
09章 杂项食品  484,138  484,138  591,147  591,147  4.7 -27.4
1类 饮料及烟类 145,004  145,004  475,706  475,706  -28.6 -43.1
11章 饮料  98,159  98,159  389,046  389,046  -25.0 -37.3
12章 烟草及其制品 46,845  46,845  86,660  86,660  -35.1 -59.6
2类 非食用原料(燃料除外) 1,407,240  1,407,240  21,945,767  21,945,767  -9.2 -9.3
21章 生皮及生毛皮  3,514  3,514  84,561  84,561  42.3 -37.5
22章 油籽及含油果实 131,655  131,655  3,449,317  3,449,317  -14.9 -8.7
23章 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) 66,811  66,811  788,236  788,236  0.2 -13.9
24章 软木及木材  56,428  56,428  1,325,633  1,325,633  -2.5 -30.9
25章 纸浆及废纸 11,943  11,943  1,204,710  1,204,710  8.1 -36.3
26章 纺织纤维及其废料  269,073  269,073  577,564  577,564  -12.8 -45.8
27章 天然肥料及矿物(煤、石油及宝石除外) 228,255  228,255  435,111  435,111  -24.1 -34.8
28章 金属矿砂及金属废料   136,334  136,334  13,948,431  13,948,431  -13.5 2.5
29章 其他动、植物原料  503,227  503,227  132,205  132,205  2.6 -36.2
3类 矿物燃料、润滑油及有关原料 3,572,769  3,572,769  33,351,047  33,351,047  -1.8 9.7
32章 煤、焦炭及煤砖    101,661  101,661  3,268,740  3,268,740  -67.8 16.2
33章 石油、石油产品及有关原料 3,250,305  3,250,305  25,189,837  25,189,837  3.4 15.6
34章 天然气及人造气  107,084  107,084  4,882,305  4,882,305  -10.9 -15.4
35章 电流 113,720  113,720  10,165  10,165  93.6 -26.6
4类 动植物油、脂及蜡 107,914  107,914  660,355  660,355  29.9 -20.6
41章 动物油、脂 20,214  20,214  36,211  36,211  39.4 15.9
42章 植物油、脂  27,879  27,879  605,464  605,464  -3.3 -22.6
43章 已加工的动植物油、脂及动植物蜡 59,821  59,821  18,680  18,680  50.6 3.2
二、工业制品    200,865,207  200,865,207  92,205,210  92,205,210  -2.8 -20.1
5类 化学成品及有关产品  13,677,794  13,677,794  14,234,779  14,234,779  -2.7 -28.2
51章 有机化学品  4,351,973  4,351,973  4,053,072  4,053,072  -1.6 -32.8
52章 无机化学品 1,192,136  1,192,136  707,288  707,288  -19.6 -9.8
53章 染料、鞣料及着色料  689,021  689,021  292,484  292,484  14.9 -30.9
54章 医药品 1,633,678  1,633,678  2,043,803  2,043,803  10.5 -29.8
55章 精油、香料及盥洗、光洁制品 759,240  759,240  1,149,824  1,149,824  1.7 -11.8
56章 制成肥料   352,929  352,929  335,004  335,004  -42.2 -17.0
57章 初级形状的塑料  1,250,304  1,250,304  3,312,024  3,312,024  -15.1 -30.6
58章 非初级形状的塑料  1,528,296  1,528,296  827,293  827,293  6.5 -21.1
59章 其他化学原料及产品 1,920,217  1,920,217  1,513,987  1,513,987  6.2 -29.9
6类 按原料分类的制成品  35,425,756  35,425,756  10,069,276  10,069,276  -6.2 -18.8
61章 皮革、皮革制品及已鞣毛皮  174,605  174,605  124,715  124,715  9.8 -46.2
62章 橡胶制品 1,652,327  1,652,327  312,241  312,241  -6.2 -26.5
63章 软木及木制品(家具除外) 1,179,009  1,179,009  101,610  101,610  -5.2 -3.9
64章 纸及纸板; 纸浆、纸及纸板制品 1,622,025  1,622,025  379,723  379,723  -7.0 -12.0
65章 纺纱、织物、制成品及有关产品 11,468,808  11,468,808  887,950  887,950  0.8 -32.7
66章 非金属矿物制品 4,000,842  4,000,842  1,144,549  1,144,549  -10.1 -31.2
67章 钢铁 3,841,209  3,841,209  2,326,433  2,326,433  -26.9 3.6
68章 有色金属 2,147,236  2,147,236  3,742,359  3,742,359  -10.7 -17.0
69章 金属制品  9,339,694  9,339,694  1,049,696  1,049,696  -0.4 -28.1
7类 机械及运输设备 98,614,970  98,614,970  53,084,636  53,084,636  -2.7 -18.6
71章 动力机械及设备 3,666,740  3,666,740  1,810,350  1,810,350  10.3 -19.3
72章 特种工业专用机械  4,734,429  4,734,429  3,812,688  3,812,688  11.2 -14.4
73章 金工机械 839,015  839,015  549,464  549,464  -0.6 -49.4
74章 通用工业机械设备及零件 11,894,192  11,894,192  3,365,292  3,365,292  6.0 -27.9
75章 办公用机械及自动数据处理设备 13,985,478  13,985,478  3,713,584  3,713,584  -15.2 -25.7
76章 电信及声音的录制及重放装置设备 23,656,774  23,656,774  4,026,009  4,026,009  -6.6 -20.7
77章 电力机械、器具及其电气零件 29,001,260  29,001,260  29,180,681  29,180,681  -1.7 -14.0
78章 陆路车辆(包括气垫式) 7,288,296  7,288,296  5,602,933  5,602,933  3.7 -13.5
79章 其他运输设备  3,548,787  3,548,787  1,023,635  1,023,635  5.6 -54.7
8类 杂项制品 51,666,762  51,666,762  9,431,066  9,431,066  -1.4 -24.9
81章 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置  3,808,198  3,808,198  58,245  58,245  -6.0 -35.7
82章 家具及其零件;褥垫及类似填充制品  6,145,643  6,145,643  188,591  188,591  -4.3 -32.6
83章 旅行用品、手提包及类似品 2,672,558  2,672,558  279,532  279,532  2.1 -20.6
84章 服装及衣着附件 14,015,161  14,015,161  603,934  603,934  2.6 -30.9
85章 鞋靴  5,071,977  5,071,977  338,170  338,170  -1.6 -36.1
87章 专业、科学及控制用仪器和装置 4,587,746  4,587,746  5,091,016  5,091,016  1.7 -21.4
88章 摄影器材、光学物品及钟表 1,606,287  1,606,287  1,267,260  1,267,260  -3.6 -21.7
89章 杂项制品 13,759,190  13,759,190  1,604,317  1,604,317  -3.8 -31.3
9类 未分类的商品 1,479,926  1,479,926  5,385,452  5,385,452  39.2 -1.5
注:自2012年起,第9类商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图