(4)2020年1月进出口商品类章总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(4)2020年1月进出口商品类章总值表(美元值)

          单位:千美元
 类章 出口 进口 累计比去年同期±%
1月 1至1月 1月 1至1月 出口 进口
总值 211,590,876  211,590,876  156,901,124  156,901,124  -2.9 -12.7
第一类 活动物;动物产品 1,388,348  1,388,348  5,031,922  5,031,922  -17.6 32.0
01章 活动物  7,975  7,975  59,841  59,841  -76.3 -3.2
02章 肉及食用杂碎  47,261  47,261  2,609,854  2,609,854  -24.1 116.7
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 1,083,562  1,083,562  1,376,056  1,376,056  -18.9 -6.2
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品  48,719  48,719  932,605  932,605  -14.8 -7.4
05章 其他动物产品 200,831  200,831  53,567  53,567  3.5 -25.5
第二类 植物产品 2,255,509  2,255,509  5,800,522  5,800,522  0.8 -13.5
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 47,364  47,364  13,011  13,011  5.3 -46.8
07章 食用蔬菜、根及块茎 726,320  726,320  94,513  94,513  -6.1 -42.6
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 592,716  592,716  1,606,655  1,606,655  9.0 0.8
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 324,084  324,084  52,003  52,003  9.8 -21.1
10章 谷物 53,421  53,421  387,317  387,317  -9.7 -48.5
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 71,434  71,434  76,116  76,116  21.4 -49.7
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 273,888  273,888  3,545,417  3,545,417  -12.5 -9.1
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁  150,196  150,196  18,891  18,891  8.8 -51.8
14章 编结用植物材料;其他植物产品 16,085  16,085  6,600  6,600  39.7 -46.0
第三类  动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 110,721  110,721  698,195  698,195  29.2 -22.2
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 110,721  110,721  698,195  698,195  29.2 -22.2
第四类  食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 2,660,619  2,660,619  1,535,777  1,535,777  -6.6 -35.3
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 793,762  793,762  38,827  38,827  -17.5 9.6
17章 糖及糖食 161,343  161,343  64,701  64,701  -2.0 -23.8
18章 可可及可可制品 36,031  36,031  51,786  51,786  -13.4 -29.8
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 183,712  183,712  377,525  377,525  -16.9 -34.0
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 723,907  723,907  95,951  95,951  4.0 -43.0
21章 杂项食品 374,118  374,118  213,171  213,171  17.0 -22.3
22章 饮料、酒及醋   100,558  100,558  390,502  390,502  -24.9 -37.8
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 240,342  240,342  216,654  216,654  0.6 -32.5
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 46,845  46,845  86,660  86,660  -35.1 -59.6
第五类 矿产品  3,916,785  3,916,785  47,134,091  47,134,091  -2.4 8.3
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 218,461  218,461  532,771  532,771  -26.5 -27.8
26章 矿砂、矿渣及矿灰 125,386  125,386  13,249,329  13,249,329  59.2 7.0
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡  3,572,937  3,572,937  33,351,991  33,351,991  -1.8 9.7
第六类 化学工业及其相关工业的产品 11,093,223  11,093,223  10,383,470  10,383,470  -2.7 -26.6
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 1,197,520  1,197,520  864,495  864,495  -23.3 4.6
29章 有机化学品 5,086,442  5,086,442  4,035,800  4,035,800  -1.2 -34.0
30章 药品 862,590  862,590  1,940,677  1,940,677  20.4 -27.9
31章 肥料 354,965  354,965  335,430  335,430  -42.2 -17.1
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 706,425  706,425  296,426  296,426  14.9 -31.4
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 490,073  490,073  1,005,883  1,005,883  0.3 -10.4
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 374,585  374,585  303,748  303,748  0.8 -24.0
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶  290,477  290,477  218,211  218,211  -0.4 -29.3
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 55,170  55,170  5,287  5,287  -20.8 -47.0
37章 照相及电影用品 101,571  101,571  198,694  198,694  15.3 -14.2
38章 杂项化学产品  1,573,407  1,573,407  1,178,820  1,178,820  9.6 -26.6
第七类  塑料及其制品;橡胶及其制品 9,232,953  9,232,953  5,606,182  5,606,182  -1.0 -26.9
39章 塑料及其制品 7,450,559  7,450,559  4,489,002  4,489,002  0.1 -28.8
40章 橡胶及其制品 1,782,394  1,782,394  1,117,180  1,117,180  -5.4 -18.2
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 3,248,397  3,248,397  510,509  510,509  1.9 -32.1
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 64,771  64,771  200,043  200,043  5.1 -42.3
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 2,851,535  2,851,535  305,033  305,033  2.6 -22.2
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 332,090  332,090  5,433  5,433  -4.2 -58.6
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 1,406,185  1,406,185  1,428,523  1,428,523  -5.0 -29.5
44章 木及木制品;木炭 1,232,834  1,232,834  1,423,122  1,423,122  -5.1 -29.5
45章 软木及软木制品 2,603  2,603  4,121  4,121  10.8 -18.6
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 170,748  170,748  1,281  1,281  -4.7 5.4
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 1,976,944  1,976,944  1,760,868  1,760,868  -8.2 -30.5
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品  11,943  11,943  1,204,710  1,204,710  8.1 -36.3
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,685,088  1,685,088  388,155  388,155  -6.9 -13.3
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 279,914  279,914  168,003  168,003  -16.0 -14.0
第十一类 纺织原料及纺织制品 24,505,597  24,505,597  1,990,204  1,990,204  1.4 -36.8
50章 蚕丝 91,967  91,967  3,548  3,548  20.4 -12.8
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 186,087  186,087  167,077  167,077  -4.2 -44.1
52章 棉花 1,273,233  1,273,233  591,672  591,672  -7.6 -43.4
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 207,444  207,444  76,499  76,499  19.1 -26.9
54章 化学纤维长丝 2,249,596  2,249,596  149,801  149,801  1.2 -38.3
55章 化学纤维短纤  1,262,021  1,262,021  119,183  119,183  4.7 -37.8
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 566,946  566,946  75,728  75,728  4.7 -31.2
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 265,504  265,504  6,926  6,926  6.0 -35.7
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品  461,928  461,928  19,812  19,812  -12.4 -46.2
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 773,431  773,431  97,269  97,269  3.3 -34.5
60章 针织物及钩编织物 1,721,833  1,721,833  63,821  63,821  2.8 -40.3
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 6,481,216  6,481,216  239,917  239,917  3.5 -34.7
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 6,375,986  6,375,986  315,017  315,017  1.1 -28.1
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 2,588,404  2,588,404  63,937  63,937  -0.8 53.9
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 6,590,074  6,590,074  365,386  365,386  -1.1 -35.3
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 5,071,977  5,071,977  338,170  338,170  -1.6 -36.1
65章 帽类及其零件 470,368  470,368  7,944  7,944  13.0 -12.2
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 344,673  344,673  443  443  -7.4 -65.9
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 703,057  703,057  18,829  18,829  -2.5 -25.6
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 4,354,493  4,354,493  709,300  709,300  -12.7 -27.9
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 921,168  921,168  112,036  112,036  -11.4 -27.6
69章 陶瓷产品 1,823,683  1,823,683  84,817  84,817  -22.6 -20.1
70章 玻璃及其制品 1,609,643  1,609,643  512,446  512,446  1.2 -29.1
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,496,400  1,496,400  5,081,620  5,081,620  -13.6 -5.1
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 1,496,400  1,496,400  5,081,620  5,081,620  -13.6 -5.1
第十五类  贱金属及其制品 15,420,420  15,420,420  7,257,647  7,257,647  -9.8 -20.1
72章 钢铁 2,444,211  2,444,211  2,176,195  2,176,195  -35.2 5.4
73章 钢铁制品 6,237,476  6,237,476  677,563  677,563  -1.9 -24.6
74章 铜及其制品 614,509  614,509  2,982,698  2,982,698  -2.0 -24.9
75章 镍及其制品  70,271  70,271  299,870  299,870  145.8 -39.7
76章 铝及其制品 2,325,361  2,325,361  409,121  409,121  -6.7 -20.7
78章 铅及其制品 6,543  6,543  12,324  12,324  29.8 -82.6
79章 锌及其制品 32,361  32,361  93,599  93,599  64.3 -56.7
80章 锡及其制品 7,584  7,584  25,721  25,721  -49.3 105.7
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 274,892  274,892  219,944  219,944  -20.7 -25.7
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 1,610,802  1,610,802  235,125  235,125  4.1 -35.6
83章 贱金属杂项制品 1,796,409  1,796,409  125,487  125,487  -4.3 -30.0
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 87,824,491  87,824,491  46,508,032  46,508,032  -3.6 -17.8
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 34,346,355  34,346,355  12,816,443  12,816,443  -3.8 -23.9
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 53,478,136  53,478,136  33,691,588  33,691,588  -3.5 -15.2
第十七类  车辆、航空器、船舶及有关运输设备 11,015,584  11,015,584  6,633,435  6,633,435  4.2 -24.2
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 679,439  679,439  54,178  54,178  -24.4 -30.5
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 7,038,525  7,038,525  5,607,571  5,607,571  7.6 -13.6
88章 航空器、航天器及其零件  288,117  288,117  906,708  906,708  -0.9 -57.8
89章 船舶及浮动结构体 3,009,504  3,009,504  64,979  64,979  6.0 82.5
第十八类  光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 6,688,765  6,688,765  6,720,473  6,720,473  1.3 -22.6
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 6,181,374  6,181,374  6,437,846  6,437,846  2.8 -22.2
91章 钟表及其零件 361,478  361,478  255,536  255,536  -20.0 -30.9
92章 乐器及其零件、附件 145,913  145,913  27,091  27,091  3.9 -33.5
第十九类 武器、弹药及其零件、附件  12,354  12,354  2,017  2,017  7.9 114.7
93章 武器、弹药及其零件、附件 12,354  12,354  2,017  2,017  7.9 114.7
第二十类  杂项制品 15,045,836  15,045,836  479,697  479,697  -3.2 -29.9
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 9,362,992  9,362,992  228,995  228,995  -2.9 -33.2
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件  3,921,543  3,921,543  146,148  146,148  -7.7 -12.6
96章 杂项制品  1,761,301  1,761,301  104,553  104,553  6.7 -39.8
第二十一类艺术品、收藏品及古物 120,848  120,848  36,855  36,855  303.2 100.3
97章 艺术品、收藏品及古物 120,848  120,848  36,855  36,855  303.2 100.3
第二十二类特殊交易品及未分类商品 1,226,330  1,226,330  1,226,398  1,226,398  17.1 -12.5
98章 特殊交易品及未分类商品 1,226,330  1,226,330  1,226,398  1,226,398  17.1 -12.5
99章 跨境电商b2b简化申报商品 - - - - - -
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图