您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(1)进出口商品总值表(美元值) b:月度表
单位:百万美元 | ||||||||
年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
2019.01 | 397,678 | 218,008 | 179,670 | 38,338 | 397,678 | 218,008 | 179,670 | 38,338 |
2019.02 | 267,701 | 135,330 | 132,371 | 2,959 | 665,379 | 353,338 | 312,041 | 41,298 |
2019.03 | 365,102 | 198,234 | 166,867 | 31,367 | 1,030,481 | 551,573 | 478,908 | 72,665 |
2019.04 | 374,138 | 193,606 | 180,532 | 13,074 | 1,404,619 | 745,179 | 659,440 | 85,739 |
2019.05 | 386,691 | 213,918 | 172,773 | 41,145 | 1,791,310 | 959,097 | 832,213 | 126,883 |
2019.06 | 375,282 | 212,466 | 162,817 | 49,649 | 2,166,593 | 1,171,563 | 995,030 | 176,533 |
2019.07 | 399,530 | 221,772 | 177,758 | 44,015 | 2,566,123 | 1,393,335 | 1,172,788 | 220,547 |
2019.08 | 395,030 | 214,873 | 180,157 | 34,716 | 2,961,153 | 1,608,208 | 1,352,945 | 255,263 |
2019.09 | 397,351 | 218,215 | 179,137 | 39,078 | 3,358,505 | 1,826,423 | 1,532,082 | 294,342 |
2019.10 | 383,649 | 212,979 | 170,671 | 42,308 | 3,742,154 | 2,039,402 | 1,702,752 | 336,650 |
2019.11 | 405,709 | 221,442 | 184,266 | 37,176 | 4,147,863 | 2,260,844 | 1,887,019 | 373,825 |
2019.12 | 430,028 | 238,638 | 191,390 | 47,248 | 4,577,891 | 2,499,482 | 2,078,409 | 421,073 |
2020.01 | 368,492 | 211,591 | 156,901 | 54,690 | 368,492 | 211,591 | 156,901 | 54,690 |
-7.3 | -2.9 | -12.7 | -7.3 | -2.9 | -12.7 | |||
-14.3 | -11.3 | -18.0 | ||||||
2020.02 | 222,880 | 80,380 | 142,500 | -62,119 | 591,372 | 291,971 | 299,401 | -7,430 |
-16.7 | -40.6 | 7.7 | -11.1 | -17.4 | -4.1 | |||
-39.5 | -62.0 | -9.2 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
注: 1. 本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(那个加减符号);第三行数字为与上月环比。 2. 自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭