(2)2020年2月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2020年2月进出口商品国别(地区)总值表(美元值)

                单位:千美元
 进口原产国(地) 出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
2月 1至2月 2月 1至2月 2月 1至2月 进出口 出口 进口
总值 222,879,878  591,371,878  80,380,286  291,971,162  142,499,591  299,400,716  -11.1 -17.4 -4.1
亚洲 123,755,543  306,533,508  45,169,086  145,370,331  78,586,458  161,163,177  -7.9 -13.5 -2.3
阿富汗 22,690  85,065  21,288  79,158  1,402  5,907  -15.3 -16.5 4.8
巴林 55,017  175,329  27,998  147,742  27,019  27,587  -3.0 -12.9 145.2
孟加拉国 502,418  2,264,348  430,442  2,127,320  71,976  137,028  -22.7 -22.9 -19.9
不丹 558  1,567  558  1,567  12.6 12.7 -68.3
文莱 89,821  327,042  25,380  78,477  64,441  248,564  49.0 -49.9 294.8
缅甸 814,467  2,484,390  388,224  1,580,247  426,243  904,143  2.6 1.0 5.6
柬埔寨 297,496  1,147,899  180,269  950,143  117,227  197,757  -3.2 -3.9 0.1
塞浦路斯 20,281  180,495  19,451  178,748  829  1,747  130.6 156.5 -79.6
朝鲜 10,711  207,868  10,345  197,195  366  10,673  -29.5 -23.3 -71.9
中国香港 10,525,838  29,834,959  10,175,046  28,901,020  350,792  933,939  -21.7 -21.1 -36.6
印度 3,960,802  12,193,810  2,651,326  9,599,268  1,309,476  2,594,542  -13.9 -14.1 -13.2
印度尼西亚 4,098,546  11,116,456  1,410,409  5,251,343  2,688,137  5,865,113  -3.2 -16.5 12.8
伊朗 740,625  2,547,680  241,853  1,392,984  498,773  1,154,696  -26.9 21.1 -50.6
伊拉克 2,388,446  6,266,987  228,567  1,136,531  2,159,879  5,130,456  34.5 -16.8 55.7
以色列 613,702  2,259,640  263,409  1,357,451  350,293  902,189  12.9 -8.0 72.0
日本 17,169,866  39,423,203  4,975,892  17,041,353  12,193,973  22,381,850  -16.8 -24.5 -9.8
约旦 86,308  505,251  67,053  441,878  19,255  63,373  -17.6 -18.0 -15.1
科威特 1,344,410  3,147,769  105,996  494,714  1,238,413  2,653,056  24.3 -15.7 36.3
老挝 158,923  446,776  40,433  161,955  118,490  284,822  -15.5 -25.5 -8.6
黎巴嫩 21,028  102,990  19,025  97,447  2,002  5,543  -62.5 -64.0 41.1
中国澳门 108,797  291,600  105,346  282,389  3,451  9,211  -37.2 -38.0 -0.9
马来西亚  7,559,500  17,258,964  2,236,949  6,321,432  5,322,551  10,937,532  4.4 -9.1 14.2
马尔代夫 8,185  51,266  8,178  51,205  61  5.2 5.1 289.2
蒙古 292,871  762,702  42,773  138,789  250,098  623,913  -24.1 -25.7 -23.7
尼泊尔联邦民主共和国  40,757  190,853  39,581  188,184  1,176  2,669  7.0 7.3 -13.2
阿曼 1,752,053  3,821,264  75,870  323,344  1,676,183  3,497,920  34.0 -20.7 43.1
巴基斯坦 765,892  2,514,726  589,036  2,215,338  176,856  299,388  -6.3 -5.7 -10.6
巴勒斯坦 2,195  12,765  2,193  12,763  20.1 20.2 -83.8
菲律宾 2,700,663  7,572,120  1,500,465  5,169,820  1,200,198  2,402,300  -3.4 1.6 -12.7
卡塔尔 797,231  1,963,834  76,913  274,309  720,318  1,689,525  -13.1 -25.3 -10.8
沙特阿拉伯 5,429,426  12,440,474  774,370  3,160,094  4,655,056  9,280,379  10.9 2.1 14.3
新加坡 4,618,581  12,314,854  2,503,058  7,352,840  2,115,523  4,962,014  -6.4 -6.4 -6.3
韩国 16,703,202  37,511,320  4,801,747  13,484,328  11,901,455  24,026,991  -12.5 -18.9 -8.5
斯里兰卡 159,857  628,584  134,899  580,991  24,958  47,593  -2.6 -2.7 -1.8
叙利亚 22,924  128,103  22,554  127,633  370  470  -39.5 -39.7 70.2
泰国 4,860,470  12,091,751  1,819,662  6,007,725  3,040,808  6,084,026  -6.8 -3.9 -9.4
土耳其 982,672  3,089,242  701,252  2,566,078  281,420  523,163  3.2 5.7 -7.7
阿联酋 2,374,141  6,794,161  1,002,160  3,998,947  1,371,981  2,795,214  -4.5 -13.3 11.7
也门 216,349  666,358  42,376  403,443  173,973  262,916  23.6 5.9 66.6
越南 8,282,335  20,194,786  4,027,555  11,176,896  4,254,781  9,017,890  8.5 -1.4 23.9
中国 6,286,827  14,331,553  - - 6,286,827  14,331,553  -20.7 - -20.7
中国台湾 14,879,710  31,186,535  3,029,696  7,559,541  11,850,014  23,626,993  -2.4 1.0 -3.5
东帝汶 1,552  12,576  1,337  12,265  215  311  -8.7 -10.1 150.1
哈萨克斯坦 1,019,572  2,950,473  166,507  1,317,128  853,065  1,633,345  18.0 4.4 31.9
吉尔吉斯斯坦 11,754  602,880  7,885  593,730  3,869  9,150  -12.9 -13.0 -7.5
塔吉克斯坦 15,434  198,714  9,946  186,608  5,488  12,106  9.6 10.6 -3.8
土库曼斯坦 670,182  1,402,832  13,266  42,400  656,916  1,360,432  -16.4 23.4 -17.2
乌兹别克斯坦  270,348  828,582  150,443  605,469  119,905  223,113  -14.0 -2.0 -35.4
亚洲其他国家(地区) 111  115  104  104  11  -66.1 -66.2 -64.7
非洲 8,668,706  26,557,957  2,579,232  13,691,773  6,089,474  12,866,184  -18.0 -13.9 -22.0
阿尔及利亚 300,629  951,023  120,865  750,390  179,764  200,633  -31.7 -41.8 96.8
安哥拉 1,503,842  3,415,034  62,406  219,032  1,441,436  3,196,002  -29.9 -17.9 -30.6
贝宁 18,804  119,307  16,590  116,844  2,214  2,463  -70.3 -68.7 -91.4
博茨瓦纳 5,478  44,048  5,445  42,485  33  1,563  -6.1 1.4 -68.7
布隆迪 1,178  6,698  1,074  6,323  104  376  -33.3 -26.8 -73.3
喀麦隆  55,428  245,264  45,605  216,705  9,822  28,559  -42.4 -7.8 -85.0
加那利群岛 30  261  29  256  -36.1 -37.0 94.6
佛得角 1,990  8,434  1,987  8,431  7.8 7.7 93.5
中非 4,824  16,342  150  5,176  4,674  11,165  107.7 98.8 112.2
塞卜泰(休达) - - -99.9 -99.8 -
乍得 48,418  73,653  19,599  44,826  28,819  28,828  -22.0 47.0 -54.9
科摩罗 461  7,027  458  7,018  1.1 1.2 -16.5
刚果(布) 507,750  836,657  11,645  60,546  496,106  776,111  -20.3 23.7 -22.5
吉布提 41,759  257,204  36,500  250,095  5,258  7,110  -8.8 -11.3 3015.3
埃及 446,807  1,981,481  324,772  1,796,502  122,035  184,979  -9.6 -5.1 -38.1
赤道几内亚 206,413  311,411  1,386  10,519  205,027  300,892  -35.0 -22.7 -35.3
埃塞俄比亚 97,763  325,633  77,643  293,954  20,120  31,679  -6.9 -3.1 -31.7
加蓬 264,479  722,226  5,183  39,308  259,296  682,918  -20.0 -22.1 -19.9
冈比亚 8,616  76,584  7,145  72,750  1,471  3,834  -2.5 -2.5 -3.1
加纳 225,247  1,041,197  148,357  616,293  76,891  424,904  5.5 0.8 13.1
几内亚 261,373  665,459  40,558  227,545  220,815  437,915  -3.3 15.9 -11.0
几内亚比绍 915  4,122  914  4,121  -61.9 -45.2 -100.0
科特迪瓦 142,165  367,059  60,049  254,001  82,115  113,058  5.3 -16.9 164.9
肯尼亚 93,570  541,987  84,936  515,719  8,634  26,268  -27.9 -28.6 -11.1
利比里亚 136,337  489,351  136,084  474,917  253  14,434  0.5 0.5 2.0
利比亚 257,839  954,254  37,914  337,421  219,925  616,833  -1.2 -6.0 1.7
马达加斯加 29,925  154,877  21,606  132,622  8,319  22,254  -3.7 1.0 -24.8
马拉维 5,340  26,857  5,042  26,151  298  707  -46.9 -38.8 -91.0
马里  19,584  61,811  9,407  49,206  10,177  12,605  -34.0 -33.8 -34.9
毛里塔尼亚 108,183  264,608  7,677  95,748  100,505  168,860  -7.7 -22.7 3.8
毛里求斯 15,676  78,075  13,836  73,611  1,839  4,463  -24.0 -22.5 -42.0
摩洛哥 172,481  642,734  125,751  565,689  46,730  77,045  -5.8 -5.0 -11.7
莫桑比克 111,614  318,975  43,718  210,904  67,896  108,071  -27.5 -30.1 -21.8
纳米比亚 56,075  171,733  4,377  22,591  51,698  149,142  142.3 2.8 205.0
尼日尔 64,411  118,770  31,236  67,660  33,174  51,110  -1.3 198.1 -47.7
尼日利亚 519,631  2,344,736  367,325  1,973,375  152,305  371,360  -10.1 0.1 -41.5
留尼汪 2,363  17,520  2,362  17,518  -14.6 -14.6 116.1
卢旺达 8,143  59,296  3,480  51,813  4,662  7,483  100.9 102.8 88.4
圣多美和普林西比 59  829  56  820  -55.4 -55.8 285.9
塞内加尔 90,146  305,685  28,188  238,309  61,958  67,376  -15.1 -27.3 109.5
塞舌尔 1,404  6,374  1,404  6,373  -42.9 -42.6 -98.6
塞拉利昂 20,699  59,094  4,469  35,676  16,230  23,419  -14.6 4.1 -33.0
索马里 11,814  89,864  11,602  89,026  213  838  -21.5 -18.7 -83.0
南非  1,795,300  5,029,672  342,534  1,880,042  1,452,766  3,149,630  -22.5 -22.9 -22.3
西撒哈拉 - 422  - 422  - - 2815266.7 2815266.7 -
苏丹 109,638  465,559  40,939  361,901  68,699  103,658  12.1 22.8 -13.9
坦桑尼亚 75,118  450,814  66,645  419,521  8,473  31,293  -13.7 -12.5 -27.3
多哥 63,217  265,939  43,865  244,096  19,352  21,844  -28.2 -24.5 -53.5
突尼斯 58,805  226,505  42,712  195,834  16,093  30,670  -12.4 -13.0 -8.6
乌干达 16,314  78,333  13,107  72,978  3,207  5,355  -29.5 -31.4 13.2
布基纳法索 17,289  48,641  9,394  40,746  7,895  7,895  36.0 14.1 10105.6
刚果(金) 337,616  902,490  48,973  242,506  288,643  659,984  2.9 -11.8 9.7
赞比亚  161,111  451,464  27,802  114,426  133,309  337,038  -37.6 1.2 -44.8
津巴布韦 74,035  141,181  7,370  48,224  66,665  92,958  -52.2 -10.9 -61.4
莱索托  1,716  6,917  759  5,878  957  1,039  -39.7 -29.2 -67.1
梅利利亚 44  238  44  238  - - -44.1 -42.9 -
斯威士兰 1,476  5,236  1,463  5,178  13  58  -2.4 -2.2 -19.1
厄立特里亚 38,550  73,453  1,070  12,132  37,480  61,321  78.5 151.3 68.8
马约特 457  7,876  456  7,865  10  13.6 13.4 1716.5
南苏丹共和国 48,336  219,529  3,246  11,384  45,090  208,144  23.1 -24.5 27.4
非洲其他国家(地区) 22  134  22  134  - -50.9 -50.6 -79.3
欧洲 40,598,113  116,103,949  14,717,872  60,532,304  25,880,240  55,571,646  -12.4 -19.3 -3.3
比利时 1,008,611  3,162,216  549,236  2,236,087  459,375  926,130  -18.1 -19.9 -13.4
丹麦 760,687  1,848,694  180,716  918,733  579,972  929,961  2.4 -14.8 28.1
英国 2,931,794  9,802,383  1,471,312  6,655,495  1,460,482  3,146,888  -24.9 -29.1 -14.0
德国 9,184,412  23,491,568  2,347,104  9,634,987  6,837,307  13,856,581  -19.4 -24.0 -15.8
法国 2,710,427  8,248,525  924,783  4,268,568  1,785,643  3,979,957  -22.5 -15.0 -29.2
爱尔兰 1,147,028  2,485,071  91,324  431,083  1,055,705  2,053,988  -9.3 -13.4 -8.5
意大利 2,308,407  6,841,659  950,371  4,105,369  1,358,036  2,736,290  -16.2 -18.4 -12.5
卢森堡 44,218  113,243  26,422  79,193  17,796  34,051  -84.8 -88.7 -23.7
荷兰 3,179,566  10,355,754  2,365,226  8,641,761  814,340  1,713,993  -12.3 -15.7 9.9
希腊 217,635  1,045,491  174,267  940,765  43,368  104,727  -11.1 -14.1 29.4
葡萄牙 304,145  876,011  149,328  537,152  154,818  338,859  -13.0 -17.0 -5.8
西班牙 1,369,309  4,742,529  798,851  3,389,003  570,458  1,353,526  -9.9 -15.7 8.6
阿尔巴尼亚 13,691  71,208  7,606  58,934  6,085  12,274  -29.5 -32.8 -7.9
安道尔  205  372  201  244  128  -59.2 -73.1 1978.7
奥地利 676,511  1,452,784  120,807  410,656  555,704  1,042,128  -6.9 -11.0 -5.2
保加利亚 118,016  390,242  40,155  186,725  77,861  203,517  -5.4 -22.7 18.8
芬兰 407,028  1,002,012  77,523  367,156  329,505  634,856  -13.5 -25.3 -4.9
直布罗陀 30  477  30  477  - -38.5 -38.5 58.1
匈牙利 507,860  1,429,016  261,075  883,504  246,786  545,512  -8.8 -15.1 3.8
冰岛 13,043  27,559  2,764  9,790  10,279  17,769  -27.4 -52.1 1.4
列支敦士登 8,055  22,017  988  7,566  7,067  14,451  -26.3 0.6 -35.4
马耳他 96,004  209,577  75,967  165,656  20,037  43,921  13.4 26.9 -19.1
摩纳哥 2,537  6,196  1,913  5,198  624  998  163.0 451.1 -29.4
挪威 633,951  1,940,658  112,788  465,303  521,163  1,475,354  97.2 -4.7 197.6
波兰 1,054,030  3,778,806  728,111  3,160,798  325,919  618,007  -7.1 -8.5 0.8
罗马尼亚 311,781  944,905  156,952  633,598  154,829  311,307  -10.7 -9.5 -13.0
圣马力诺 474  1,213  440  1,078  34  135  25.1 109.6 -70.4
瑞典 975,350  2,364,578  202,744  994,877  772,606  1,369,701  -16.6 -27.8 -6.0
瑞士 1,137,804  4,265,141  127,343  537,341  1,010,461  3,727,800  -10.0 -25.8 -7.2
爱沙尼亚 33,764  129,174  20,004  100,678  13,760  28,496  -28.8 -32.6 -11.0
拉脱维亚 48,960  176,501  33,343  149,709  15,617  26,793  -18.7 -18.0 -22.1
立陶宛  78,664  307,349  51,010  239,161  27,653  68,187  -8.5 -14.2 19.2
格鲁吉亚 34,483  166,790  27,408  153,748  7,075  13,042  -15.3 -18.1 40.6
亚美尼亚 141,546  187,894  5,927  25,946  135,620  161,948  197.0 -11.9 379.0
阿塞拜疆 21,405  74,417  20,862  71,877  542  2,540  -9.2 -10.9 95.8
白俄罗斯 154,040  309,289  84,472  208,908  69,568  100,381  -14.2 -6.5 -26.7
摩尔多瓦 6,964  24,875  3,473  17,190  3,491  7,685  -14.0 -23.3 17.9
俄罗斯联邦 6,750,802  17,308,710  1,577,616  6,026,798  5,173,186  11,281,912  6.3 -15.1 22.8
乌克兰  635,183  1,759,092  193,999  922,811  441,183  836,281  5.7 -14.1 42.0
斯洛文尼亚  140,837  563,198  106,763  497,004  34,074  66,194  -15.1 -16.5 -2.4
克罗地亚 54,689  233,644  43,300  213,687  11,389  19,957  -21.9 -20.4 -34.7
捷克 763,214  2,219,808  459,426  1,556,466  303,788  663,342  -9.9 -12.4 -3.6
斯洛伐克 516,398  1,369,581  101,921  405,807  414,477  963,774  12.8 -8.8 25.3
北马其顿共和国 10,128  34,746  3,455  17,040  6,674  17,706  -21.9 -33.6 -5.8
波黑 7,537  23,103  2,800  14,718  4,737  8,385  -22.0 -22.7 -20.7
梵蒂冈城国 93  93  93  93  196.9 -47.1 203.9
法罗群岛 2,845  13,073  12  132  2,833  12,942  -59.8 -93.5 -57.5
塞尔维亚 70,828  260,927  33,050  170,235  37,778  90,692  59.5 30.8 171.7
黑山 3,118  21,757  2,686  13,290  432  8,467  -15.7 -31.5 32.1
欧洲其他国家(地区)  21  20  -68.9 -3.3 -70.2
拉丁美洲 17,319,215  45,384,277  4,777,821  18,498,897  12,541,394  26,885,380  -8.6 -12.1 -6.0
安提瓜和巴布达 2,424  8,545  2,424  8,544  20.2 20.3 -93.3
阿根廷 640,957  2,171,276  169,051  753,057  471,906  1,418,218  -0.7 -10.0 5.0
阿鲁巴 707  4,739  684  4,655  23  84  -4.3 -6.0 3568.1
巴哈马 9,407  26,769  9,405  23,290  3,479  -36.3 -12.7 -77.3
巴巴多斯 2,525  7,538  1,092  5,656  1,433  1,883  -45.5 -49.9 -26.1
伯利兹 975  12,375  971  12,372  -8.4 -8.3 -87.6
玻利维亚 57,154  162,956  36,880  118,874  20,273  44,082  -7.8 0.7 -25.1
博内尔 -60.1 -81.9 63.0
巴西 6,955,146  16,793,075  1,096,266  4,661,329  5,858,880  12,131,746  -4.7 -3.9 -5.1
开曼群岛 918  3,049  918  3,048  7.5 7.5 -76.1
智利 3,014,668  7,358,105  497,668  1,787,834  2,517,000  5,570,271  -10.2 -25.4 -3.9
哥伦比亚 704,835  2,132,258  288,840  1,167,706  415,995  964,552  -9.5 -11.7 -6.7
多米尼克 562  3,325  504  3,258  58  67  2.1 1.9 8.8
哥斯达黎加 103,022  279,835  45,506  176,267  57,516  103,568  -13.4 -22.4 8.0
古巴 48,841  128,957  5,195  54,501  43,646  74,456  -35.9 -55.5 -5.4
库腊索岛 1,726  3,639  1,714  3,628  11  12  -44.5 -44.7 2555.5
多米尼加共和国 61,201  301,241  44,069  269,371  17,132  31,870  -21.5 -5.3 -68.0
厄瓜多尔 389,473  1,111,869  105,606  414,530  283,868  697,339  14.7 -14.1 43.2
法属圭亚那 331  2,170  325  2,164  -19.4 -18.5 -84.3
格林纳达 87  3,000  87  3,000  178.5 178.5 40.3
瓜德罗普 918  4,886  917  4,884  -26.7 -26.7 3.3
危地马拉 71,012  312,892  66,179  296,567  4,832  16,325  -4.9 -8.7 297.7
圭亚那 8,135  32,195  6,331  28,013  1,805  4,181  -26.5 -23.4 -42.3
海地 10,275  59,012  10,233  58,776  41  236  -34.9 -34.6 -67.7
洪都拉斯 30,615  131,011  28,977  127,677  1,638  3,334  -16.8 -16.0 -39.0
牙买加 12,162  70,018  9,331  56,687  2,831  13,331  -27.4 -40.5 1032.4
马提尼克 886  3,326  880  3,311  15  -12.0 -12.4 1372.1
墨西哥 2,619,964  7,849,739  1,595,504  5,615,535  1,024,460  2,234,204  -9.3 -12.6 0.4
蒙特塞拉特 37  37  1533.2 2022.5 -98.5
尼加拉瓜 18,082  63,525  16,322  60,423  1,761  3,102  16.0 20.8 -34.7
巴拿马 320,583  931,031  253,050  858,750  67,533  72,281  -4.2 -11.1 1111.0
巴拉圭 38,190  151,003  37,090  148,170  1,100  2,833  -18.2 -16.7 -57.0
秘鲁 1,607,358  3,759,276  283,781  1,062,522  1,323,577  2,696,754  -3.0 -17.4 4.2
波多黎各  63,742  167,777  16,751  62,306  46,991  105,471  -24.2 -38.0 -12.9
萨巴  - - -96.9 -96.9 -
圣卢西亚 236  2,179  209  2,150  27  29  5.3 4.6 100.1
圣马丁岛 52  1,146  48  1,142  29.7 29.3 -
圣文森特和格林纳丁斯 124  997  124  997  - -6.9 -6.9 -45.0
萨尔瓦多 75,172  181,744  32,533  134,323  42,639  47,421  21.8 -3.2 357.4
苏里南  8,309  38,825  4,244  28,044  4,065  10,781  -8.7 -25.4 117.3
特立尼达和多巴哥 93,958  175,922  7,081  34,680  86,877  141,243  124.2 -24.5 333.5
特克斯和凯科斯群岛 279  279  - 32.0 32.0 -77.4
乌拉圭  220,448  586,623  43,004  210,643  177,444  375,980  -6.4 -18.2 1.8
委内瑞拉 122,237  338,617  56,286  222,730  65,952  115,888  -78.3 65.8 -91.9
英属维尔京群岛 483  2,079  482  1,831  248  141.8 114.0 5615.8
圣基茨和尼维斯 107  1,286  52  1,207  55  80  -18.0 -21.8 216.1
圣皮埃尔和密克隆 47  47  - - 2498.8 2498.8 -
荷属安的列斯 1,037  2,759  1,037  2,758  28.8 28.8 43.1
拉丁美洲其他国家(地区) 158  1,324  157  1,322  5.8 5.7 148.9
北美洲 21,401,311  67,572,486  11,290,305  46,926,939  10,111,007  20,645,547  -22.8 -27.7 -8.5
加拿大 2,294,312  6,946,692  800,096  3,939,140  1,494,216  3,007,552  -35.6 -28.6 -43.0
美国 19,081,963  60,570,594  10,488,898  42,984,646  8,593,065  17,585,948  -21.0 -27.6 2.0
格陵兰  23,742  52,129  17  82  23,725  52,047  7.6 80.5 7.6
百慕大 1,262  2,987  1,261  2,987  -44.6 -44.6 44.9
北美洲其他国家(地区) 33  84  33  84  -42.0 -29.6 -98.6
大洋洲  10,959,612  28,855,562  1,845,944  6,950,891  9,113,668  21,904,671  -3.1 -17.2 2.4
澳大利亚  9,475,329  24,640,225  1,593,664  5,688,512  7,881,665  18,951,713  -2.8 -18.9 3.4
库克群岛  93  1,336  92  710  626  -90.3 -94.7 94.2
斐济 7,839  35,223  7,306  34,318  534  906  -33.4 -33.8 -10.5
盖比群岛 - - - - - - - - -
马克萨斯群岛 - - - - - - - - -
瑙鲁  33  154  33  154  - - -24.8 -24.3 -
新喀里多尼亚 78,117  182,354  2,482  12,915  75,635  169,439  -20.4 -44.8 -17.6
瓦努阿图 531  5,758  531  5,600  158  -23.3 -22.8 -38.7
新西兰 1,122,315  3,026,542  138,150  670,602  984,165  2,355,940  0.3 -17.0 6.6
诺福克岛 27  27  - -77.5 -77.6 -
巴布亚新几内亚  176,039  523,652  15,071  139,546  160,967  384,106  -19.0 58.5 -31.2
社会群岛 11  87  11  87  - - -55.9 -55.9 -
所罗门群岛 12,205  47,407  1,769  9,119  10,436  38,288  -48.8 -4.4 -53.9
汤加 375  2,802  340  2,682  34  120  -10.1 -13.9 598550.0
土阿莫土群岛 - - - - - - - - -
土布艾群岛 - - - - - - - - -
萨摩亚 719  8,935  660  8,864  59  71  -25.2 -25.1 -35.2
基里巴斯 580  2,785  580  2,785  - - -34.9 -34.9 -
图瓦卢 1,729  2,967  1,728  2,966  117.3 119.8 -95.6
密克罗尼西亚联邦 249  3,242  249  3,169  - 73  17.5 14.8 -
马绍尔群岛 80,541  355,856  80,540  353,093  2,764  5.6 6.9 -56.8
帕劳 235  1,782  235  1,781  -0.5 1.1 -99.8
法属波利尼西亚 2,087  9,264  1,920  8,822  167  442  -34.1 -32.6 -54.9
瓦利斯和浮图纳 28  84  28  84  - - -37.3 -37.3 -
大洋洲其他国家(地区)  556  5,079  553  5,054  24  -2.5 -2.7 75.6
国(地)别不详的 177,377  364,139  26  28  177,351  364,110  -40.0 -95.1 -40.0
东南亚国家联盟 33,480,803  84,955,037  14,132,404  44,050,878  19,348,399  40,904,159  0.0 -5.7 7.0
欧洲联盟 28,037,830  79,962,433  11,056,177  45,326,931  16,981,653  34,635,502  -15.5 -18.3 -11.6
亚太经济合作组织 143,918,110  365,147,075  53,496,307  176,259,911  90,421,803  188,887,165  -11.5 -18.9 -3.3
注: 1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。    2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、中国台湾、俄罗斯、智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图