您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(8)2020年1月进出口商品收发货人所在地总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||||||
收发货人所在地 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
1月 | 1至1月 | 1月 | 1至1月 | 1月 | 1至1月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 368,492,000 | 368,492,000 | 211,590,876 | 211,590,876 | 156,901,124 | 156,901,124 | -7.3 | -2.9 | -12.7 |
北京市 | 34,029,908 | 34,029,908 | 6,807,388 | 6,807,388 | 27,222,520 | 27,222,520 | -2.7 | 10.9 | -5.6 |
中关村国家自主创新示范区 | 521,239 | 521,239 | 243,874 | 243,874 | 277,365 | 277,365 | 14.4 | 71.5 | -11.5 |
北京经济技术开发区 | 1,439,851 | 1,439,851 | 480,233 | 480,233 | 959,618 | 959,618 | -19.2 | 6.7 | -28.0 |
天津市 | 8,676,055 | 8,676,055 | 3,570,670 | 3,570,670 | 5,105,385 | 5,105,385 | -5.5 | -0.9 | -8.4 |
天津滨海新区 | 6,274,665 | 6,274,665 | 1,961,892 | 1,961,892 | 4,312,773 | 4,312,773 | 2.6 | 7.5 | 0.5 |
天津经济技术开发区 | 2,805,073 | 2,805,073 | 1,368,603 | 1,368,603 | 1,436,470 | 1,436,470 | 5.4 | 19.7 | -5.5 |
河北省 | 4,705,063 | 4,705,063 | 2,649,076 | 2,649,076 | 2,055,986 | 2,055,986 | -3.6 | -15.2 | 17.2 |
石家庄市 | 1,438,950 | 1,438,950 | 795,012 | 795,012 | 643,937 | 643,937 | 12.0 | 1.1 | 29.2 |
石家庄高新技术产业开发区 | 1,258 | 1,258 | 549 | 549 | 709 | 709 | -31.0 | -28.4 | -32.9 |
唐山市 | 948,068 | 948,068 | 311,658 | 311,658 | 636,410 | 636,410 | 2.5 | -26.5 | 27.2 |
曹妃甸经济技术开发区 | 18 | 18 | 18 | 18 | - | - | - | - | - |
秦皇岛市 | 461,282 | 461,282 | 262,273 | 262,273 | 199,009 | 199,009 | 3.3 | -21.9 | 80.0 |
秦皇岛经济技术开发区 | 276,527 | 276,527 | 110,621 | 110,621 | 165,906 | 165,906 | 6.6 | -37.4 | 100.5 |
保定市 | 322,175 | 322,175 | 299,613 | 299,613 | 22,562 | 22,562 | -25.7 | -22.1 | -54.0 |
保定高新技术产业开发区 | 6,150 | 6,150 | 6,012 | 6,012 | 138 | 138 | -40.4 | -39.2 | -68.2 |
廊坊市 | 443,426 | 443,426 | 249,771 | 249,771 | 193,656 | 193,656 | 13.8 | -7.0 | 59.8 |
廊坊经济技术开发区 | 774 | 774 | 753 | 753 | 21 | 21 | -59.8 | -60.8 | - |
山西省 | 1,464,389 | 1,464,389 | 888,991 | 888,991 | 575,399 | 575,399 | -8.1 | -5.6 | -11.8 |
太原市 | 1,158,557 | 1,158,557 | 722,511 | 722,511 | 436,045 | 436,045 | -7.3 | -1.6 | -15.4 |
太原经济技术开发区 | 809,187 | 809,187 | 596,276 | 596,276 | 212,911 | 212,911 | -1.2 | 20.0 | -33.8 |
太原高新技术产业开发区 | 11,415 | 11,415 | 4,915 | 4,915 | 6,500 | 6,500 | 39.1 | 26.1 | 50.9 |
大同市 | 34,754 | 34,754 | 29,303 | 29,303 | 5,451 | 5,451 | -31.5 | -16.4 | -65.3 |
大同经济技术开发区 | 23,752 | 23,752 | 23,752 | 23,752 | - | - | -19.1 | -15.4 | - |
晋中市 | 23,846 | 23,846 | 19,962 | 19,962 | 3,884 | 3,884 | -16.7 | -28.2 | 373.4 |
晋中经济技术开发区 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
长治市 | 6,547 | 6,547 | 6,359 | 6,359 | 188 | 188 | -56.7 | 67.7 | -98.3 |
长治高新技术产业开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
内蒙古自治区 | 1,582,872 | 1,582,872 | 397,827 | 397,827 | 1,185,045 | 1,185,045 | 18.2 | -19.5 | 40.2 |
呼和浩特市 | 239,969 | 239,969 | 66,659 | 66,659 | 173,310 | 173,310 | 25.9 | 0.6 | 39.3 |
包头市 | 197,424 | 197,424 | 86,684 | 86,684 | 110,740 | 110,740 | -4.6 | -33.4 | 44.4 |
包头高新技术产业开发区 | 345 | 345 | 312 | 312 | 33 | 33 | -56.3 | -59.7 | 107.0 |
二连浩特市 | 391,215 | 391,215 | 14,894 | 14,894 | 376,321 | 376,321 | 186.6 | 13.0 | 205.2 |
满洲里市 | 166,551 | 166,551 | 17,528 | 17,528 | 149,023 | 149,023 | -12.0 | -8.1 | -12.4 |
辽宁省 | 8,455,529 | 8,455,529 | 3,688,200 | 3,688,200 | 4,767,329 | 4,767,329 | -17.4 | -18.4 | -16.6 |
沈阳市 | 1,086,509 | 1,086,509 | 363,749 | 363,749 | 722,760 | 722,760 | -20.3 | -8.1 | -25.3 |
沈阳经济技术开发区 | 200,859 | 200,859 | 126,985 | 126,985 | 73,874 | 73,874 | -18.0 | -2.0 | -36.0 |
沈阳高新技术产业开发区 | 72,643 | 72,643 | 47,813 | 47,813 | 24,830 | 24,830 | -23.3 | -26.5 | -16.4 |
大连市 | 5,333,912 | 5,333,912 | 2,383,525 | 2,383,525 | 2,950,386 | 2,950,386 | -19.8 | -16.8 | -22.1 |
大连经济技术开发区 | 1,045,654 | 1,045,654 | 420,945 | 420,945 | 624,709 | 624,709 | -21.8 | -1.8 | -31.3 |
大连市高新技术产业园区 | 55,582 | 55,582 | 36,909 | 36,909 | 18,673 | 18,673 | -27.3 | -35.6 | -2.3 |
鞍山市 | 442,117 | 442,117 | 149,331 | 149,331 | 292,786 | 292,786 | 6.3 | -39.8 | 74.3 |
鞍山高新技术产业开发区 | 7,302 | 7,302 | 4,143 | 4,143 | 3,159 | 3,159 | 25.6 | -17.7 | 304.9 |
丹东市 | 173,629 | 173,629 | 153,650 | 153,650 | 19,979 | 19,979 | -12.9 | -8.6 | -35.9 |
营口市 | 571,087 | 571,087 | 252,779 | 252,779 | 318,308 | 318,308 | 1.2 | -23.3 | 35.7 |
营口经济技术开发区 | 3,364 | 3,364 | 2,414 | 2,414 | 950 | 950 | 634.3 | 3514.1 | 142.9 |
吉林省 | 1,693,168 | 1,693,168 | 395,845 | 395,845 | 1,297,323 | 1,297,323 | 10.4 | -1.7 | 14.7 |
长春市 | 1,361,476 | 1,361,476 | 190,502 | 190,502 | 1,170,974 | 1,170,974 | 16.2 | -5.3 | 20.6 |
长春经济技术开发区 | 129,096 | 129,096 | 38,997 | 38,997 | 90,099 | 90,099 | 56.1 | 38.6 | 65.2 |
长春高新技术产业开发区 | 55,018 | 55,018 | 27,275 | 27,275 | 27,743 | 27,743 | -33.2 | -15.5 | -44.6 |
吉林市 | 56,538 | 56,538 | 41,056 | 41,056 | 15,482 | 15,482 | -32.8 | -18.3 | -54.3 |
吉林高新技术产业开发区 | 7,635 | 7,635 | 6,341 | 6,341 | 1,294 | 1,294 | 33.2 | 38.9 | 11.1 |
珲春市 | 98,969 | 98,969 | 35,808 | 35,808 | 63,161 | 63,161 | -4.2 | 20.7 | -14.2 |
黑龙江省 | 2,642,442 | 2,642,442 | 452,903 | 452,903 | 2,189,539 | 2,189,539 | 9.2 | 8.5 | 9.3 |
哈尔滨市 | 309,969 | 309,969 | 200,892 | 200,892 | 109,078 | 109,078 | 19.2 | 21.9 | 14.6 |
哈尔滨经济技术开发区 | 84,635 | 84,635 | 39,661 | 39,661 | 44,974 | 44,974 | 19.9 | -31.6 | 256.6 |
哈尔滨高新技术产业开发区 | 26,273 | 26,273 | 10,906 | 10,906 | 15,366 | 15,366 | 54.3 | 10.1 | 115.8 |
大庆市 | 1,481,942 | 1,481,942 | 52,672 | 52,672 | 1,429,269 | 1,429,269 | 27.7 | 0.0 | 29.0 |
大庆高新技术产业开发区 | 69,646 | 69,646 | 35,860 | 35,860 | 33,786 | 33,786 | -2.1 | -24.1 | 41.8 |
黑河市 | 39,668 | 39,668 | 9,854 | 9,854 | 29,814 | 29,814 | -41.7 | -57.6 | -33.5 |
绥芬河市 | 155,573 | 155,573 | 28,109 | 28,109 | 127,465 | 127,465 | -26.6 | 41.0 | -33.6 |
上海市 | 39,573,007 | 39,573,007 | 18,167,387 | 18,167,387 | 21,405,620 | 21,405,620 | -8.5 | 9.9 | -19.9 |
上海漕河泾浦江高科技园区 | 859,842 | 859,842 | 419,447 | 419,447 | 440,395 | 440,395 | -1.2 | -10.9 | 10.3 |
上海经济技术开发区 | 391 | 391 | 163 | 163 | 228 | 228 | -40.2 | 100.1 | -60.2 |
上海闵行经济技术开发区 | 420,621 | 420,621 | 331,353 | 331,353 | 89,268 | 89,268 | 145.3 | 311.7 | -1.9 |
上海浦东新区 | 24,116,378 | 24,116,378 | 9,729,448 | 9,729,448 | 14,386,930 | 14,386,930 | -7.5 | 13.2 | -17.7 |
江苏省 | 50,881,614 | 50,881,614 | 33,305,707 | 33,305,707 | 17,575,907 | 17,575,907 | -5.2 | 3.5 | -18.3 |
南京市 | 5,438,595 | 5,438,595 | 3,488,091 | 3,488,091 | 1,950,504 | 1,950,504 | -1.6 | 10.1 | -17.4 |
南京高新技术外向型开发区 | 91,714 | 91,714 | 84,260 | 84,260 | 7,454 | 7,454 | 16.0 | 28.4 | -44.4 |
无锡市 | 7,205,501 | 7,205,501 | 4,634,646 | 4,634,646 | 2,570,856 | 2,570,856 | -11.6 | -4.5 | -22.1 |
无锡高新技术产业开发区 | 3,914,422 | 3,914,422 | 2,133,227 | 2,133,227 | 1,781,194 | 1,781,194 | -16.8 | -11.7 | -22.1 |
常州市 | 3,137,078 | 3,137,078 | 2,521,654 | 2,521,654 | 615,424 | 615,424 | 12.0 | 21.3 | -14.6 |
常州高新技术产业开发区 | 78,409 | 78,409 | 63,826 | 63,826 | 14,584 | 14,584 | -5.1 | 14.5 | -45.8 |
苏州市 | 24,638,417 | 24,638,417 | 15,492,665 | 15,492,665 | 9,145,752 | 9,145,752 | -9.9 | -0.8 | -22.1 |
苏州工业园 | 6,498,565 | 6,498,565 | 3,413,272 | 3,413,272 | 3,085,293 | 3,085,293 | -8.8 | -1.0 | -16.1 |
苏州高新技术产业开发区 | 2,746,732 | 2,746,732 | 1,844,258 | 1,844,258 | 902,474 | 902,474 | -18.4 | -7.1 | -34.7 |
南通市 | 3,355,037 | 3,355,037 | 2,174,428 | 2,174,428 | 1,180,609 | 1,180,609 | -1.5 | 1.5 | -6.6 |
南通经济技术开发区 | 535,887 | 535,887 | 356,797 | 356,797 | 179,090 | 179,090 | -16.3 | 3.8 | -39.6 |
连云港市 | 1,008,326 | 1,008,326 | 352,804 | 352,804 | 655,522 | 655,522 | 29.1 | 4.2 | 48.1 |
连云港经济技术开发区 | 269,583 | 269,583 | 105,379 | 105,379 | 164,204 | 164,204 | -4.0 | 11.3 | -11.9 |
浙江省 | 42,485,823 | 42,485,823 | 33,841,797 | 33,841,797 | 8,644,026 | 8,644,026 | -0.7 | 1.6 | -8.8 |
杭州市 | 7,257,364 | 7,257,364 | 5,081,307 | 5,081,307 | 2,176,057 | 2,176,057 | 3.0 | 9.3 | -9.2 |
杭州经济技术开发区 | 647,547 | 647,547 | 403,353 | 403,353 | 244,194 | 244,194 | -10.0 | 2.0 | -24.5 |
杭州高新技术产业开发区 | 69,662 | 69,662 | 50,968 | 50,968 | 18,694 | 18,694 | -58.8 | -20.3 | -82.2 |
宁波市 | 11,221,794 | 11,221,794 | 8,310,165 | 8,310,165 | 2,911,628 | 2,911,628 | -14.3 | -4.3 | -34.1 |
宁波经济技术开发区 | 1,467,500 | 1,467,500 | 785,186 | 785,186 | 682,314 | 682,314 | -28.6 | -4.0 | -44.8 |
宁波高新技术产业开发区 | 229,347 | 229,347 | 177,582 | 177,582 | 51,765 | 51,765 | -3.9 | 17.5 | -40.8 |
宁波杭州湾经济技术开发区 | 16,750 | 16,750 | 9,846 | 9,846 | 6,905 | 6,905 | 78.8 | 47.5 | 156.3 |
温州市 | 2,975,286 | 2,975,286 | 2,658,084 | 2,658,084 | 317,202 | 317,202 | 17.2 | 15.8 | 30.4 |
温州经济技术开发区 | 165,899 | 165,899 | 165,284 | 165,284 | 616 | 616 | 0.2 | 1.5 | -76.8 |
湖州市 | 1,346,041 | 1,346,041 | 1,226,480 | 1,226,480 | 119,561 | 119,561 | 14.9 | 17.9 | -8.7 |
湖州经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
金华市 | 6,647,782 | 6,647,782 | 6,442,204 | 6,442,204 | 205,578 | 205,578 | -6.2 | -6.3 | -3.6 |
金华经济技术开发区 | 54,902 | 54,902 | 53,250 | 53,250 | 1,652 | 1,652 | 11.5 | 13.1 | -23.4 |
安徽省 | 5,780,611 | 5,780,611 | 3,496,871 | 3,496,871 | 2,283,741 | 2,283,741 | 1.5 | 8.8 | -8.0 |
合肥市 | 2,661,691 | 2,661,691 | 1,700,241 | 1,700,241 | 961,450 | 961,450 | 11.7 | 11.8 | 11.5 |
合肥经济技术开发区 | 1,014,430 | 1,014,430 | 571,687 | 571,687 | 442,743 | 442,743 | 15.9 | 1.3 | 42.4 |
合肥高新技术产业开发区 | 398,851 | 398,851 | 334,427 | 334,427 | 64,424 | 64,424 | 9.1 | 19.7 | -25.2 |
芜湖市 | 791,390 | 791,390 | 501,149 | 501,149 | 290,241 | 290,241 | 30.1 | 24.9 | 40.0 |
芜湖经济技术开发区 | 436,278 | 436,278 | 322,655 | 322,655 | 113,623 | 113,623 | 25.9 | 38.9 | -0.5 |
芜湖高新技术产业开发区 | 16,228 | 16,228 | 13,061 | 13,061 | 3,167 | 3,167 | 55.1 | 94.4 | -15.5 |
蚌埠市 | 178,888 | 178,888 | 65,775 | 65,775 | 113,114 | 113,114 | 31.5 | 35.8 | 29.2 |
蚌埠高新技术产业开发区 | 29,307 | 29,307 | 15,465 | 15,465 | 13,841 | 13,841 | 151.5 | 139.7 | 166.2 |
淮南市 | 40,858 | 40,858 | 40,039 | 40,039 | 819 | 819 | -16.6 | -16.2 | -31.7 |
淮南经济技术开发区 | 7,995 | 7,995 | 7,864 | 7,864 | 131 | 131 | -44.8 | -45.5 | 289.3 |
淮南高新技术产业开发区 | 31 | 31 | 31 | 31 | - | - | - | - | - |
马鞍山市 | 373,633 | 373,633 | 193,278 | 193,278 | 180,355 | 180,355 | -19.5 | -5.3 | -30.6 |
马鞍山经济技术开发区 | 13,398 | 13,398 | 7,213 | 7,213 | 6,185 | 6,185 | 56.5 | 19.0 | 147.7 |
马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | 3,263 | 3,263 | 3,043 | 3,043 | 220 | 220 | 127.3 | 116.0 | 732.4 |
铜陵市 | 576,301 | 576,301 | 85,133 | 85,133 | 491,168 | 491,168 | -14.1 | -24.5 | -12.0 |
铜陵经济技术开发区 | 27,386 | 27,386 | 9,512 | 9,512 | 17,875 | 17,875 | 128.4 | 16.2 | 370.2 |
安庆市 | 140,626 | 140,626 | 105,933 | 105,933 | 34,693 | 34,693 | -12.9 | -2.4 | -34.3 |
安庆经济技术开发区 | 4,400 | 4,400 | 1,480 | 1,480 | 2,920 | 2,920 | 70.5 | -10.5 | 214.6 |
滁州市 | 270,496 | 270,496 | 205,925 | 205,925 | 64,571 | 64,571 | -45.5 | 10.6 | -79.2 |
滁州经济技术开发区 | 114,660 | 114,660 | 69,803 | 69,803 | 44,858 | 44,858 | -66.2 | 23.2 | -84.1 |
六安市 | 58,167 | 58,167 | 49,743 | 49,743 | 8,424 | 8,424 | -20.1 | -19.7 | -22.4 |
六安经济技术开发区 | 11,259 | 11,259 | 11,121 | 11,121 | 139 | 139 | -10.2 | 25.3 | -96.2 |
宣城市 | 185,033 | 185,033 | 177,228 | 177,228 | 7,805 | 7,805 | 13.3 | 17.5 | -37.7 |
宁国经济技术开发区 | 34,491 | 34,491 | 31,413 | 31,413 | 3,078 | 3,078 | 69.1 | 68.1 | 79.6 |
池州市 | 109,232 | 109,232 | 21,454 | 21,454 | 87,778 | 87,778 | 65.1 | 21.2 | 81.1 |
池州经济技术开发区 | 26,027 | 26,027 | 3,759 | 3,759 | 22,268 | 22,268 | 182.3 | 124.8 | 195.1 |
福建省 | 16,751,710 | 16,751,710 | 10,943,654 | 10,943,654 | 5,808,056 | 5,808,056 | -3.4 | -3.2 | -3.8 |
福州市 | 3,108,429 | 3,108,429 | 2,046,639 | 2,046,639 | 1,061,791 | 1,061,791 | -3.8 | -2.5 | -6.0 |
福州经济技术开发区 | 322,708 | 322,708 | 209,211 | 209,211 | 113,497 | 113,497 | 6.2 | 17.9 | -10.3 |
福州高新技术产业开发区 | 2,782 | 2,782 | 2,738 | 2,738 | 44 | 44 | -24.4 | -25.2 | 185.5 |
厦门市 | 7,909,594 | 7,909,594 | 4,569,905 | 4,569,905 | 3,339,689 | 3,339,689 | -3.9 | -6.6 | 0.2 |
厦门火炬高技术产业开发区 | 227,992 | 227,992 | 128,711 | 128,711 | 99,282 | 99,282 | -19.5 | 30.0 | -46.1 |
平潭 | 115,157 | 115,157 | 69,235 | 69,235 | 45,922 | 45,922 | -38.9 | 6.0 | -62.7 |
平潭综合实验区 | 115,157 | 115,157 | 69,235 | 69,235 | 45,922 | 45,922 | -38.9 | 6.0 | -62.7 |
江西省 | 4,062,918 | 4,062,918 | 2,760,324 | 2,760,324 | 1,302,594 | 1,302,594 | 4.2 | 1.2 | 11.1 |
南昌市 | 1,324,792 | 1,324,792 | 841,001 | 841,001 | 483,791 | 483,791 | 34.2 | 35.9 | 31.2 |
南昌经济技术开发区 | 93,109 | 93,109 | 30,186 | 30,186 | 62,923 | 62,923 | 47.3 | 172.1 | 20.7 |
景德镇市 | 77,083 | 77,083 | 76,765 | 76,765 | 318 | 318 | 3.3 | 3.2 | 19.8 |
景德镇高新技术产业开发区 | 1,018 | 1,018 | 1,011 | 1,011 | 7 | 7 | 170.8 | 169.0 | - |
萍乡市 | 173,345 | 173,345 | 171,837 | 171,837 | 1,508 | 1,508 | -39.9 | -40.0 | -14.1 |
萍乡经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
九江市 | 255,817 | 255,817 | 173,772 | 173,772 | 82,045 | 82,045 | -44.2 | -53.1 | -7.3 |
九江经济技术开发区 | 23,151 | 23,151 | 18,536 | 18,536 | 4,616 | 4,616 | -6.8 | -9.6 | 6.9 |
新余市 | 197,750 | 197,750 | 84,475 | 84,475 | 113,275 | 113,275 | 1.6 | 0.8 | 2.1 |
新余高新技术产业开发区 | 22,372 | 22,372 | 21,340 | 21,340 | 1,032 | 1,032 | 0.6 | 4.2 | -41.2 |
鹰潭市 | 366,425 | 366,425 | 70,374 | 70,374 | 296,051 | 296,051 | -21.1 | -33.5 | -17.5 |
鹰潭高新技术产业开发区 | 1,399 | 1,399 | 1,243 | 1,243 | 156 | 156 | 100.4 | 93.4 | 180.7 |
赣州市 | 344,467 | 344,467 | 294,172 | 294,172 | 50,295 | 50,295 | -27.7 | -27.6 | -28.6 |
赣州经济技术开发区 | 40,358 | 40,358 | 29,408 | 29,408 | 10,951 | 10,951 | -56.2 | -59.3 | -45.1 |
宜春市 | 165,644 | 165,644 | 149,358 | 149,358 | 16,285 | 16,285 | 0.2 | 3.7 | -23.7 |
宜春经济技术开发区 | 17,728 | 17,728 | 16,524 | 16,524 | 1,204 | 1,204 | -10.2 | -15.0 | 282.0 |
上饶市 | 250,535 | 250,535 | 234,258 | 234,258 | 16,277 | 16,277 | -12.6 | -10.8 | -32.2 |
上饶经济技术开发区 | 11 | 11 | 11 | 11 | - | - | - | - | - |
吉安市 | 738,928 | 738,928 | 505,438 | 505,438 | 233,490 | 233,490 | 145.2 | 155.1 | 126.4 |
井冈山经济技术开发区 | 27,913 | 27,913 | 27,222 | 27,222 | 691 | 691 | 18.9 | 28.2 | -69.0 |
山东省 | 24,565,030 | 24,565,030 | 13,749,657 | 13,749,657 | 10,815,373 | 10,815,373 | -6.1 | -2.5 | -10.3 |
济南市 | 1,410,502 | 1,410,502 | 781,329 | 781,329 | 629,173 | 629,173 | 0.9 | -5.0 | 9.3 |
济南市高技术产业开发区 | 672,666 | 672,666 | 220,141 | 220,141 | 452,526 | 452,526 | 18.8 | -12.8 | 44.3 |
青岛市 | 7,379,943 | 7,379,943 | 4,511,875 | 4,511,875 | 2,868,068 | 2,868,068 | -5.7 | 1.4 | -15.0 |
青岛经济技术开发区 | 1,878,073 | 1,878,073 | 590,505 | 590,505 | 1,287,569 | 1,287,569 | -18.0 | -9.6 | -21.3 |
青岛高新技术产业开发区 | 37,110 | 37,110 | 20,660 | 20,660 | 16,450 | 16,450 | 40.4 | 28.9 | 58.1 |
日照市 | 1,040,186 | 1,040,186 | 354,484 | 354,484 | 685,703 | 685,703 | -16.3 | -33.6 | -3.3 |
日照经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
烟台市 | 3,228,291 | 3,228,291 | 2,000,846 | 2,000,846 | 1,227,445 | 1,227,445 | -12.2 | -7.9 | -18.3 |
烟台经济技术开发区 | 1,221,138 | 1,221,138 | 670,053 | 670,053 | 551,085 | 551,085 | 1.9 | 8.4 | -5.0 |
潍坊市 | 2,052,757 | 2,052,757 | 1,374,136 | 1,374,136 | 678,621 | 678,621 | -7.6 | -2.5 | -16.5 |
潍坊高技术产业开发区 | 40,066 | 40,066 | 26,855 | 26,855 | 13,211 | 13,211 | -34.9 | -37.1 | -29.8 |
威海市 | 1,596,039 | 1,596,039 | 1,186,241 | 1,186,241 | 409,798 | 409,798 | -14.4 | -1.2 | -38.2 |
威海火炬高技术产业开发区 | 184,029 | 184,029 | 155,909 | 155,909 | 28,121 | 28,121 | -10.6 | -3.2 | -37.1 |
河南省 | 6,112,917 | 6,112,917 | 4,174,265 | 4,174,265 | 1,938,652 | 1,938,652 | 3.3 | 0.5 | 9.9 |
郑州市 | 4,176,766 | 4,176,766 | 2,895,672 | 2,895,672 | 1,281,094 | 1,281,094 | 5.6 | 2.4 | 13.7 |
郑州航空港经济综合实验区 | 3,608,716 | 3,608,716 | 2,397,684 | 2,397,684 | 1,211,032 | 1,211,032 | 8.2 | 2.3 | 22.0 |
郑州高新技术产业开发区 | 69,188 | 69,188 | 66,553 | 66,553 | 2,635 | 2,635 | -10.1 | 6.0 | -81.5 |
洛阳市 | 213,187 | 213,187 | 151,954 | 151,954 | 61,232 | 61,232 | 2.4 | -18.8 | 190.3 |
洛阳高新技术产业开发区 | 16,334 | 16,334 | 6,239 | 6,239 | 10,095 | 10,095 | 125.8 | 8.8 | 572.8 |
湖北省 | 4,324,352 | 4,324,352 | 2,570,994 | 2,570,994 | 1,753,358 | 1,753,358 | 2.1 | -2.0 | 8.8 |
武汉市 | 2,754,777 | 2,754,777 | 1,464,395 | 1,464,395 | 1,290,383 | 1,290,383 | 3.3 | 1.8 | 5.2 |
武汉经济技术开发区 | 239,838 | 239,838 | 121,551 | 121,551 | 118,287 | 118,287 | -6.0 | 21.2 | -23.6 |
武汉东湖新技术开发区 | 1,640,752 | 1,640,752 | 777,251 | 777,251 | 863,500 | 863,500 | 2.9 | -8.3 | 15.6 |
黄石市 | 343,040 | 343,040 | 126,304 | 126,304 | 216,736 | 216,736 | 19.1 | -8.9 | 45.0 |
黄石经济技术开发区 | 19,053 | 19,053 | 8,440 | 8,440 | 10,612 | 10,612 | 44.1 | 55.8 | 36.1 |
襄阳市 | 175,451 | 175,451 | 155,697 | 155,697 | 19,754 | 19,754 | -31.5 | -26.2 | -56.3 |
襄阳经济技术开发区 | 3,478 | 3,478 | 3,004 | 3,004 | 474 | 474 | -24.3 | -27.8 | 9.6 |
襄阳高新技术产业开发区 | 55,751 | 55,751 | 43,655 | 43,655 | 12,096 | 12,096 | 9.7 | 37.3 | -36.4 |
荆州市 | 283,482 | 283,482 | 188,853 | 188,853 | 94,629 | 94,629 | 15.5 | -2.4 | 82.8 |
荆州经济技术开发区 | 38,026 | 38,026 | 35,332 | 35,332 | 2,693 | 2,693 | -5.5 | -8.4 | 62.0 |
湖南省 | 4,375,829 | 4,375,829 | 2,861,532 | 2,861,532 | 1,514,297 | 1,514,297 | -10.9 | -18.1 | 6.8 |
长沙市 | 1,831,372 | 1,831,372 | 1,111,750 | 1,111,750 | 719,622 | 719,622 | -21.2 | -32.5 | 6.5 |
长沙经济技术开发区 | 253,797 | 253,797 | 162,539 | 162,539 | 91,259 | 91,259 | 87.2 | 268.9 | -0.3 |
长沙高新技术产业开发区 | 425,583 | 425,583 | 216,736 | 216,736 | 208,847 | 208,847 | -40.8 | -66.1 | 165.4 |
株洲市 | 169,650 | 169,650 | 131,405 | 131,405 | 38,246 | 38,246 | 3.3 | 35.9 | -43.4 |
株洲高新技术产业开发区 | 58,467 | 58,467 | 55,181 | 55,181 | 3,286 | 3,286 | 17.7 | 13.3 | 239.8 |
湘潭市 | 141,756 | 141,756 | 54,988 | 54,988 | 86,768 | 86,768 | -67.6 | -83.8 | -10.5 |
湘潭经济技术开发区 | 6,110 | 6,110 | 5,239 | 5,239 | 871 | 871 | -97.5 | -97.9 | -28.6 |
湘潭高新技术产业开发区 | 2,103 | 2,103 | 1,953 | 1,953 | 150 | 150 | -86.9 | -87.8 | - |
衡阳市 | 344,992 | 344,992 | 239,263 | 239,263 | 105,729 | 105,729 | 6.9 | 32.4 | -25.5 |
衡阳高新技术产业开发区 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | 1,122 | - | - | -48.9 | -48.9 | - |
岳阳市 | 605,826 | 605,826 | 327,858 | 327,858 | 277,968 | 277,968 | 76.6 | 94.0 | 59.8 |
常德市 | 77,811 | 77,811 | 65,507 | 65,507 | 12,304 | 12,304 | 10.1 | 20.5 | -24.4 |
常德经济技术开发区 | 19,543 | 19,543 | 18,536 | 18,536 | 1,007 | 1,007 | 133.8 | 128.6 | 299.4 |
常德高新技术产业开发区 | 686 | 686 | 686 | 686 | - | - | 219.8 | 219.8 | - |
益阳市 | 64,692 | 64,692 | 39,891 | 39,891 | 24,801 | 24,801 | -40.4 | -58.7 | 106.8 |
益阳高新技术产业开发区 | 2,969 | 2,969 | 2,868 | 2,868 | 101 | 101 | 149.7 | 141.2 | - |
郴州市 | 221,945 | 221,945 | 151,788 | 151,788 | 70,157 | 70,157 | -44.9 | -41.2 | -51.5 |
郴州高新技术产业开发区 | 24,095 | 24,095 | 15,528 | 15,528 | 8,567 | 8,567 | -61.5 | -70.6 | -11.2 |
浏阳市 | 72,924 | 72,924 | 70,435 | 70,435 | 2,489 | 2,489 | 141.2 | 156.6 | -10.5 |
浏阳经济技术开发区 | 4,202 | 4,202 | 2,542 | 2,542 | 1,660 | 1,660 | 3.4 | 17.3 | -12.5 |
广东省 | 76,572,546 | 76,572,546 | 50,445,169 | 50,445,169 | 26,127,377 | 26,127,377 | -16.7 | -10.9 | -26.1 |
广州市 | 11,955,626 | 11,955,626 | 7,842,163 | 7,842,163 | 4,113,463 | 4,113,463 | -7.9 | 8.1 | -28.2 |
广州经济技术开发区 | 1,376,138 | 1,376,138 | 600,796 | 600,796 | 775,342 | 775,342 | -15.1 | -12.9 | -16.7 |
广州高新技术产业开发区 | 1,078,453 | 1,078,453 | 451,790 | 451,790 | 626,663 | 626,663 | -31.2 | -17.9 | -38.4 |
广州南沙新区 | 3,174,354 | 3,174,354 | 2,499,284 | 2,499,284 | 675,070 | 675,070 | 34.2 | 78.8 | -30.2 |
深圳市 | 31,115,189 | 31,115,189 | 18,189,297 | 18,189,297 | 12,925,892 | 12,925,892 | -19.3 | -18.8 | -20.0 |
深圳科技工业园 | 105 | 105 | 105 | 105 | - | - | -98.1 | -91.7 | - |
珠海市 | 3,038,912 | 3,038,912 | 1,709,562 | 1,709,562 | 1,329,351 | 1,329,351 | -22.2 | -21.5 | -23.0 |
珠海经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
