您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2020年1至2月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 203,724,613 | 20,928,322 | 77,421,749 | 492,839 | 19,910,464 | 57,018,445 | 100,815,064 | 4,559,478 |
-16.1 | -12.5 | -20.4 | -30.4 | -23.8 | -19.0 | -12.9 | -21.6 | |
一般贸易 | 118,491,283 | 13,059,472 | 25,975,631 | 300,887 | 8,827,406 | 16,847,339 | 75,805,087 | 3,651,093 |
-16.9 | -14.0 | -16.0 | -26.7 | -18.1 | -14.6 | -17.5 | -20.0 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 103,636 | 75,729 | - | - | - | - | 25,885 | 2,022 |
49.4 | 31.1 | - | - | - | - | 163.8 | 11.3 | |
其他捐赠物资 | 441 | - | 389 | - | 276 | 113 | 38 | 15 |
- | - | - | - | - | - | - | -59.4 | |
来料加工装配贸易 | 6,786,303 | 213,167 | 5,715,586 | 71,157 | 956,348 | 4,688,080 | 832,550 | 25,000 |
-16.4 | -34.5 | -15.3 | -30.5 | -29.5 | -11.3 | -16.2 | -50.6 | |
进料加工贸易 | 50,744,384 | 2,470,491 | 40,332,233 | 110,979 | 8,639,507 | 31,581,747 | 7,673,057 | 268,603 |
-21.5 | -6.8 | -24.0 | -37.9 | -29.7 | -22.2 | -9.8 | -31.5 | |
边境小额贸易 | 2,053,401 | 29,394 | - | - | - | - | 2,022,911 | 1,095 |
-19.2 | -48.9 | - | - | - | - | -18.4 | -80.8 | |
对外承包工程出口货物 | 1,342,624 | 1,098,863 | 14,238 | 51 | 5,551 | 8,635 | 213,052 | 16,471 |
-9.6 | -14.1 | 5.3 | - | 40.7 | -9.9 | 27.5 | -34.8 | |
租赁贸易 | 22,172 | 2,336 | 2,898 | - | 254 | 2,644 | 16,938 | - |
-18.8 | -78.1 | 268.5 | - | 5.4 | 384.8 | 6.8 | - | |
出料加工贸易 | 27,084 | 10,603 | 7,006 | - | 5,801 | 1,205 | 9,193 | 282 |
7.6 | 283.8 | -43.7 | - | 40.8 | -85.5 | -7.6 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 4,434,173 | 1,996,165 | 1,161,807 | 8,898 | 638,836 | 514,073 | 1,189,796 | 86,405 |
1.0 | -5.8 | 5.0 | -41.6 | -8.6 | 30.9 | 15.3 | -34.9 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 10,370,924 | 1,949,079 | 4,180,917 | 812 | 827,759 | 3,352,345 | 4,240,893 | 35 |
-14.1 | -11.4 | -22.2 | -8.1 | -16.0 | -23.6 | -5.8 | 176.2 | |
其他 | 9,348,189 | 23,023 | 31,046 | 54 | 8,726 | 22,266 | 8,785,663 | 508,457 |
36.5 | -49.7 | -23.3 | -45.2 | -34.4 | -17.9 | 43.6 | -20.8 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭