您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2020年1至2月进口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 | |||
小计 | 中外合作 | 中外合资 | 外商独资 | |||||
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 299,400,716 | 81,974,494 | 119,308,884 | 627,174 | 30,744,967 | 87,936,743 | 93,124,031 | 4,993,307 |
-4.1 | -4.0 | -8.3 | -4.1 | -18.2 | -4.2 | 5.2 | -38.5 | |
一般贸易 | 188,525,150 | 67,288,628 | 57,937,763 | 461,389 | 17,303,583 | 40,172,790 | 60,225,603 | 3,073,156 |
-2.9 | -2.5 | -6.5 | 10.4 | -12.4 | -3.9 | 4.4 | -44.1 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | |
其他捐赠物资 | 178,749 | 65,995 | 3,796 | 41 | 2,672 | 1,083 | 85,481 | 23,477 |
- | - | - | - | - | - | - | 460.6 | |
来料加工装配贸易 | 13,154,714 | 3,616,930 | 8,496,925 | 85,406 | 1,396,921 | 7,014,598 | 1,011,615 | 29,244 |
-2.2 | 34.3 | -10.3 | -27.1 | -35.7 | -2.3 | -19.6 | -17.8 | |
进料加工贸易 | 41,406,063 | 1,462,140 | 33,715,030 | 76,591 | 7,445,430 | 26,193,009 | 6,086,678 | 142,215 |
-12.2 | -3.1 | -12.8 | -33.3 | -12.5 | -12.8 | -10.7 | -10.8 | |
边境小额贸易 | 1,316,894 | 326,387 | - | - | - | - | 985,240 | 5,268 |
-6.1 | 30.7 | - | - | - | - | -13.9 | -39.1 | |
加工贸易进口设备 | 35,725 | - | 29,292 | - | 2,502 | 26,790 | 6,433 | - |
-44.8 | - | -45.5 | - | -71.7 | -40.3 | -31.2 | - | |
租赁贸易 | 146,472 | 125,190 | 3,884 | - | 596 | 3,288 | 17,398 | - |
-87.4 | -5.9 | -99.6 | - | -99.9 | 320.8 | -85.9 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 431,665 | - | 431,665 | 1,090 | 201,774 | 228,801 | - | - |
-58.0 | - | -58.0 | -10.8 | -67.2 | -44.5 | - | - | |
出料加工贸易 | 36,657 | 17,566 | 9,013 | - | 5,107 | 3,906 | 10,078 | - |
-37.0 | 115.6 | -64.8 | - | -8.9 | -80.4 | -58.8 | - | |
免税外汇商品 | 7,465 | 7,465 | - | - | - | - | - | - |
118.6 | 118.6 | - | - | - | - | - | - | |
免税品 | 349,152 | 281,500 | 67,652 | - | 67,652 | - | - | - |
-26.7 | -22.5 | -40.1 | - | -40.1 | - | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 20,639,456 | 5,784,211 | 3,592,008 | 3 | 2,714,571 | 877,433 | 11,120,891 | 142,345 |
-4.9 | -33.8 | -2.9 | -99.0 | -2.3 | -4.5 | 22.6 | -26.3 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 29,297,081 | 2,943,074 | 13,165,963 | 2,214 | 1,527,299 | 11,636,450 | 13,183,418 | 4,626 |
7.5 | 12.3 | 4.2 | 33.9 | -24.8 | 9.8 | 9.8 | -20.5 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 1,715,973 | 1,586 | 1,648,797 | - | 30,142 | 1,618,655 | 65,590 | - |
31.3 | 219.8 | 32.1 | - | -95.5 | 176.8 | 12.0 | - | |
其他 | 2,159,499 | 53,821 | 207,097 | 439 | 46,719 | 159,939 | 325,606 | 1,572,975 |
-23.1 | 11.8 | -16.6 | -21.5 | -7.9 | -18.8 | 9.9 | -29.1 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 |
浏览次数:
打印本页 关闭