您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(2)2021年1月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)
单位:万元人民币 | |||||||||
进口原产国(地) 出口最终目的国(地) | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
1月 | 1至1月 | 1月 | 1至1月 | 1月 | 1至1月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 302,570,019 | 302,570,019 | 172,714,367 | 172,714,367 | 129,855,652 | 129,855,652 | 17.3 | 16.6 | 18.3 |
亚洲 | 155,060,844 | 155,060,844 | 83,064,078 | 83,064,078 | 71,996,765 | 71,996,765 | 21.2 | 18.4 | 24.6 |
阿富汗 | 41,479 | 41,479 | 31,778 | 31,778 | 9,701 | 9,701 | -5 | -21.6 | 207.8 |
巴林 | 92,841 | 92,841 | 86,499 | 86,499 | 6,342 | 6,342 | 10.1 | 3.1 | 1493 |
孟加拉国 | 1,210,822 | 1,210,822 | 1,151,546 | 1,151,546 | 59,276 | 59,276 | -1.9 | -3.1 | 30.2 |
不丹 | 4,769 | 4,769 | 4,769 | 4,769 | 0 | 0 | 574.9 | 575.2 | -54.7 |
文莱 | 147,903 | 147,903 | 30,143 | 30,143 | 117,760 | 117,760 | -11 | -19 | -8.6 |
缅甸 | 1,595,858 | 1,595,858 | 1,114,420 | 1,114,420 | 481,438 | 481,438 | 36.7 | 33.7 | 44.2 |
柬埔寨 | 678,463 | 678,463 | 569,056 | 569,056 | 109,406 | 109,406 | 14 | 5.6 | 94.1 |
塞浦路斯 | 33,384 | 33,384 | 31,443 | 31,443 | 1,941 | 1,941 | -70.2 | -71.8 | 203.3 |
朝鲜 | 987 | 987 | 19 | 19 | 968 | 968 | -99.3 | -100 | -86.6 |
中国香港 | 18,015,644 | 18,015,644 | 17,642,444 | 17,642,444 | 373,200 | 373,200 | 33.3 | 34.6 | -8.6 |
印度 | 6,502,290 | 6,502,290 | 5,059,305 | 5,059,305 | 1,442,985 | 1,442,985 | 12.9 | 4.1 | 60.4 |
印度尼西亚 | 5,751,136 | 5,751,136 | 3,014,593 | 3,014,593 | 2,736,543 | 2,736,543 | 16.8 | 12 | 22.6 |
伊朗 | 846,769 | 846,769 | 487,238 | 487,238 | 359,532 | 359,532 | -33 | -39.5 | -21.6 |
伊拉克 | 1,726,061 | 1,726,061 | 719,392 | 719,392 | 1,006,669 | 1,006,669 | -36.4 | 13.2 | -51.6 |
以色列 | 1,200,360 | 1,200,360 | 842,177 | 842,177 | 358,183 | 358,183 | 4.2 | 10 | -7.3 |
日本 | 19,176,211 | 19,176,211 | 9,135,225 | 9,135,225 | 10,040,986 | 10,040,986 | 23.1 | 8.1 | 40.9 |
约旦 | 255,652 | 255,652 | 223,650 | 223,650 | 32,002 | 32,002 | -12.8 | -14.8 | 3.6 |
科威特 | 844,944 | 844,944 | 277,425 | 277,425 | 567,520 | 567,520 | -33.1 | 1.9 | -42.7 |
老挝 | 244,507 | 244,507 | 136,456 | 136,456 | 108,051 | 108,051 | 22.3 | 60.6 | -6 |
黎巴嫩 | 88,349 | 88,349 | 86,012 | 86,012 | 2,337 | 2,337 | 54 | 56.7 | -5.7 |
中国澳门 | 139,623 | 139,623 | 135,878 | 135,878 | 3,745 | 3,745 | 8.9 | 9.4 | -7.2 |
马来西亚 | 8,645,069 | 8,645,069 | 3,776,059 | 3,776,059 | 4,869,010 | 4,869,010 | 27.3 | 32.1 | 23.9 |
马尔代夫 | 23,091 | 23,091 | 23,085 | 23,085 | 6 | 6 | -23.5 | -23.4 | -84 |
蒙古 | 500,874 | 500,874 | 97,291 | 97,291 | 403,583 | 403,583 | 53 | 45 | 55.1 |
尼泊尔联邦民主共和国 | 113,194 | 113,194 | 111,778 | 111,778 | 1,416 | 1,416 | 7.8 | 7.5 | 35.8 |
阿曼 | 1,413,920 | 1,413,920 | 260,943 | 260,943 | 1,152,977 | 1,152,977 | -2.4 | 50.6 | -9.6 |
巴基斯坦 | 1,259,402 | 1,259,402 | 1,047,999 | 1,047,999 | 211,403 | 211,403 | 2.9 | -7.9 | 146.6 |
巴勒斯坦 | 6,252 | 6,252 | 6,252 | 6,252 | 0 | 0 | -15.5 | -15.5 | 163.8 |
菲律宾 | 3,921,957 | 3,921,957 | 2,839,963 | 2,839,963 | 1,081,994 | 1,081,994 | 15 | 10.5 | 28.8 |
卡塔尔 | 867,184 | 867,184 | 181,565 | 181,565 | 685,619 | 685,619 | 6.2 | 31.4 | 1.1 |
沙特阿拉伯 | 4,282,596 | 4,282,596 | 1,777,186 | 1,777,186 | 2,505,409 | 2,505,409 | -12.7 | 6.4 | -22.6 |
新加坡 | 5,107,088 | 5,107,088 | 3,168,774 | 3,168,774 | 1,938,314 | 1,938,314 | -5.2 | -6.7 | -2.6 |
韩国 | 17,820,210 | 17,820,210 | 7,486,740 | 7,486,740 | 10,333,470 | 10,333,470 | 22.4 | 23.2 | 21.8 |
斯里兰卡 | 309,261 | 309,261 | 284,743 | 284,743 | 24,517 | 24,517 | -5.8 | -8.8 | 54.8 |
叙利亚 | 35,949 | 35,949 | 35,897 | 35,897 | 52 | 52 | -51.2 | -51.2 | -26.3 |
泰国 | 6,639,590 | 6,639,590 | 3,647,027 | 3,647,027 | 2,992,562 | 2,992,562 | 31.2 | 24.4 | 40.6 |
土耳其 | 1,696,003 | 1,696,003 | 1,411,242 | 1,411,242 | 284,760 | 284,760 | 15 | 8.1 | 68.4 |
阿联酋 | 3,654,222 | 3,654,222 | 2,368,588 | 2,368,588 | 1,285,634 | 1,285,634 | 18.1 | 12.9 | 29.1 |
也门 | 207,794 | 207,794 | 170,348 | 170,348 | 37,446 | 37,446 | -34.1 | -32.6 | -39.8 |
越南 | 13,341,760 | 13,341,760 | 8,212,435 | 8,212,435 | 5,129,325 | 5,129,325 | 60.1 | 64.2 | 54 |
中国 | 7,990,417 | 7,990,417 | - | - | 7,990,417 | 7,990,417 | 41.9 | - | 41.9 |
中国台湾 | 16,580,199 | 16,580,199 | 4,253,134 | 4,253,134 | 12,327,066 | 12,327,066 | 45.3 | 34.1 | 49.6 |
东帝汶 | 13,025 | 13,025 | 12,835 | 12,835 | 190 | 190 | 68.7 | 67.8 | 181.6 |
哈萨克斯坦 | 1,252,202 | 1,252,202 | 706,993 | 706,993 | 545,209 | 545,209 | -7.2 | -12.2 | 0.1 |
吉尔吉斯斯坦 | 88,660 | 88,660 | 88,181 | 88,181 | 479 | 479 | -78.6 | -78.5 | -87.1 |
塔吉克斯坦 | 24,946 | 24,946 | 24,315 | 24,315 | 632 | 632 | -80.4 | -80.2 | -86.4 |
土库曼斯坦 | 317,691 | 317,691 | 14,398 | 14,398 | 303,293 | 303,293 | -38 | -29.4 | -38.4 |
乌兹别克斯坦 | 350,234 | 350,234 | 276,838 | 276,838 | 73,396 | 73,396 | -10.4 | -13.1 | 1.6 |
亚洲其他国家(地区) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -57.4 | -61.2 | -57.3 |
非洲 | 12,931,261 | 12,931,261 | 8,176,245 | 8,176,245 | 4,755,016 | 4,755,016 | 3.3 | 5.1 | 0.4 |
阿尔及利亚 | 423,909 | 423,909 | 396,337 | 396,337 | 27,572 | 27,572 | -6.9 | -10.1 | 89.4 |
安哥拉 | 1,056,746 | 1,056,746 | 102,722 | 102,722 | 954,023 | 954,023 | -20.8 | -6.3 | -22.1 |
贝宁 | 80,453 | 80,453 | 75,937 | 75,937 | 4,516 | 4,516 | 14.3 | 8.2 | 2489.9 |
博茨瓦纳 | 20,110 | 20,110 | 19,442 | 19,442 | 668 | 668 | -25.5 | -25 | -37.6 |
布隆迪 | 8,672 | 8,672 | 8,461 | 8,461 | 211 | 211 | 124.5 | 130.4 | 11 |
喀麦隆 | 203,899 | 203,899 | 138,994 | 138,994 | 64,905 | 64,905 | 53.5 | 16 | 395.7 |
加那利群岛 | 61 | 61 | 60 | 60 | 1 | 1 | -61.9 | -61.9 | -64.7 |
佛得角 | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 3,515 | 0 | 0 | -22 | -22 | - |
中非 | 4,907 | 4,907 | 1,787 | 1,787 | 3,119 | 3,119 | -39.2 | -49.2 | -31.4 |
塞卜泰(休达) | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
乍得 | 42,564 | 42,564 | 9,971 | 9,971 | 32,593 | 32,593 | 141 | -43.5 | 539771.4 |
科摩罗 | 3,571 | 3,571 | 3,563 | 3,563 | 7 | 7 | -22.3 | -22.4 | 60.6 |
刚果(布) | 328,619 | 328,619 | 35,911 | 35,911 | 292,708 | 292,708 | 42.8 | 5 | 49.4 |
吉布提 | 160,363 | 160,363 | 157,695 | 157,695 | 2,667 | 2,667 | 6.3 | 5.5 | 105.9 |
埃及 | 1,248,830 | 1,248,830 | 1,109,845 | 1,109,845 | 138,985 | 138,985 | 16.2 | 7.7 | 215.6 |
赤道几内亚 | 10,462 | 10,462 | 7,600 | 7,600 | 2,862 | 2,862 | -85.8 | 18.8 | -95.7 |
埃塞俄比亚 | 160,080 | 160,080 | 141,803 | 141,803 | 18,278 | 18,278 | 0.3 | -6.4 | 125.9 |
加蓬 | 149,962 | 149,962 | 21,452 | 21,452 | 128,510 | 128,510 | -52.8 | -10.2 | -56.2 |
冈比亚 | 37,431 | 37,431 | 36,845 | 36,845 | 586 | 586 | -21.3 | -19.8 | -64.8 |
加纳 | 491,117 | 491,117 | 428,468 | 428,468 | 62,648 | 62,648 | -14 | 30.8 | -74.3 |
几内亚 | 268,873 | 268,873 | 128,606 | 128,606 | 140,268 | 140,268 | -4.8 | -1.5 | -7.7 |
几内亚比绍 | 924 | 924 | 924 | 924 | - | - | -58.9 | -58.9 | - |
科特迪瓦 | 202,969 | 202,969 | 172,267 | 172,267 | 30,702 | 30,702 | 29 | 26.9 | 41.8 |
肯尼亚 | 378,895 | 378,895 | 364,455 | 364,455 | 14,440 | 14,440 | 20.7 | 20.9 | 17 |
利比里亚 | 280,150 | 280,150 | 278,330 | 278,330 | 1,820 | 1,820 | 13.2 | 17.1 | -81.6 |
利比亚 | 235,477 | 235,477 | 102,432 | 102,432 | 133,045 | 133,045 | -51.7 | -51.1 | -52.1 |
马达加斯加 | 76,283 | 76,283 | 64,527 | 64,527 | 11,756 | 11,756 | -12.8 | -17 | 20.6 |
马拉维 | 13,873 | 13,873 | 13,798 | 13,798 | 75 | 75 | -7.9 | -6.7 | -73.6 |
马里 | 32,838 | 32,838 | 25,330 | 25,330 | 7,508 | 7,508 | 11.1 | -9.1 | 341.7 |
毛里塔尼亚 | 137,883 | 137,883 | 52,909 | 52,909 | 84,974 | 84,974 | 25.9 | -14.2 | 77.7 |
毛里求斯 | 44,887 | 44,887 | 42,699 | 42,699 | 2,188 | 2,188 | 2.7 | 2 | 19.3 |
摩洛哥 | 342,951 | 342,951 | 306,187 | 306,187 | 36,765 | 36,765 | 4.2 | -0.5 | 73.4 |
莫桑比克 | 144,358 | 144,358 | 115,945 | 115,945 | 28,413 | 28,413 | -0.6 | -1 | 1.1 |
纳米比亚 | 39,032 | 39,032 | 15,290 | 15,290 | 23,742 | 23,742 | -51.8 | 19.9 | -65.2 |
尼日尔 | 33,224 | 33,224 | 15,438 | 15,438 | 17,786 | 17,786 | -12.7 | -39.4 | 41.7 |
尼日利亚 | 1,431,954 | 1,431,954 | 1,269,444 | 1,269,444 | 162,510 | 162,510 | 12.1 | 12.9 | 6 |
留尼汪 | 13,023 | 13,023 | 13,022 | 13,022 | 0 | 0 | 22.6 | 22.6 | 12.3 |
卢旺达 | 17,730 | 17,730 | 16,665 | 16,665 | 1,065 | 1,065 | -50.5 | -50.7 | -46 |
圣多美和普林西比 | 1,139 | 1,139 | 1,121 | 1,121 | 18 | 18 | 111.2 | 109.3 | 388.4 |
塞内加尔 | 185,550 | 185,550 | 182,107 | 182,107 | 3,443 | 3,443 | 23 | 23.8 | -9.1 |
塞舌尔 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 2,856 | 0 | 0 | -17.9 | -17.9 | -72.7 |
塞拉利昂 | 34,300 | 34,300 | 21,436 | 21,436 | 12,864 | 12,864 | 27.6 | -1.9 | 155.7 |
索马里 | 61,332 | 61,332 | 60,532 | 60,532 | 800 | 800 | 12.4 | 11.9 | 82.9 |
南非 | 2,552,738 | 2,552,738 | 1,137,137 | 1,137,137 | 1,415,601 | 1,415,601 | 12.8 | 5.7 | 19.3 |
西撒哈拉 | 135 | 135 | 135 | 135 | 0 | 0 | -54.2 | -54.2 | - |
苏丹 | 191,347 | 191,347 | 148,824 | 148,824 | 42,523 | 42,523 | -23.2 | -33.8 | 73.9 |
坦桑尼亚 | 309,378 | 309,378 | 284,798 | 284,798 | 24,581 | 24,581 | 17.6 | 15.3 | 54.1 |
多哥 | 189,179 | 189,179 | 182,110 | 182,110 | 7,069 | 7,069 | 33.3 | 29.9 | 305.7 |
突尼斯 | 138,171 | 138,171 | 124,971 | 124,971 | 13,200 | 13,200 | 17.7 | 16.6 | 29.5 |
乌干达 | 60,498 | 60,498 | 57,027 | 57,027 | 3,472 | 3,472 | 39.2 | 35.9 | 131 |
布基纳法索 | 34,798 | 34,798 | 20,992 | 20,992 | 13,806 | 13,806 | 58.6 | -4.3 | 6493608.4 |
刚果(金) | 622,924 | 622,924 | 152,970 | 152,970 | 469,954 | 469,954 | 57.8 | 12.9 | 81.3 |
赞比亚 | 309,901 | 309,901 | 36,675 | 36,675 | 273,226 | 273,226 | 52.4 | -39.6 | 91.6 |
津巴布韦 | 56,210 | 56,210 | 36,172 | 36,172 | 20,038 | 20,038 | 19.6 | 26.5 | 8.9 |
莱索托 | 7,634 | 7,634 | 5,271 | 5,271 | 2,362 | 2,362 | 109.6 | 47.1 | 4031.3 |
梅利利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -99.9 | -99.9 | - |
斯威士兰 | 2,709 | 2,709 | 2,703 | 2,703 | 6 | 6 | 2.9 | 4 | -80.9 |
厄立特里亚 | 28,242 | 28,242 | 8,105 | 8,105 | 20,137 | 20,137 | 15.6 | 4.6 | 20.7 |
马约特 | 3,595 | 3,595 | 3,595 | 3,595 | 0 | 0 | -30.8 | -30.7 | -96.5 |
南苏丹共和国 | 7,813 | 7,813 | 7,812 | 7,812 | 1 | 1 | -93.5 | 37.2 | -100 |
非洲其他国家(地区) | 216 | 216 | 216 | 216 | 0 | 0 | 174.7 | 176.3 | -76.6 |
欧洲 | 57,726,167 | 57,726,167 | 34,691,036 | 34,691,036 | 23,035,132 | 23,035,132 | 9.2 | 8.2 | 10.9 |
比利时 | 2,038,766 | 2,038,766 | 1,550,580 | 1,550,580 | 488,186 | 488,186 | 35.3 | 31.3 | 49.8 |
丹麦 | 881,786 | 881,786 | 490,991 | 490,991 | 390,795 | 390,795 | 15.8 | -5 | 59.7 |
英国 | 5,511,400 | 5,511,400 | 4,148,677 | 4,148,677 | 1,362,723 | 1,362,723 | 14.6 | 14.3 | 15.4 |
德国 | 12,494,632 | 12,494,632 | 5,874,837 | 5,874,837 | 6,619,795 | 6,619,795 | 24.8 | 15.2 | 34.7 |
法国 | 4,152,539 | 4,152,539 | 2,315,166 | 2,315,166 | 1,837,373 | 1,837,373 | 7.2 | -1.1 | 19.8 |
爱尔兰 | 983,264 | 983,264 | 267,256 | 267,256 | 716,008 | 716,008 | 5.1 | 12.4 | 2.6 |
意大利 | 3,870,000 | 3,870,000 | 2,270,614 | 2,270,614 | 1,599,386 | 1,599,386 | 22.1 | 2.8 | 66.2 |
卢森堡 | 106,247 | 106,247 | 91,684 | 91,684 | 14,563 | 14,563 | 120 | 148.3 | 28.1 |
荷兰 | 5,903,487 | 5,903,487 | 5,096,567 | 5,096,567 | 806,920 | 806,920 | 17.5 | 16 | 28.2 |
希腊 | 565,702 | 565,702 | 496,763 | 496,763 | 68,939 | 68,939 | -2.4 | -7.4 | 60.7 |
葡萄牙 | 475,061 | 475,061 | 240,373 | 240,373 | 234,688 | 234,688 | 18.7 | -11.5 | 82.3 |
西班牙 | 2,510,040 | 2,510,040 | 1,860,408 | 1,860,408 | 649,632 | 649,632 | 6.3 | 2.6 | 18.7 |
阿尔巴尼亚 | 37,966 | 37,966 | 29,705 | 29,705 | 8,261 | 8,261 | -5.7 | -17.3 | 90.6 |
安道尔 | 408 | 408 | 377 | 377 | 31 | 31 | 249.4 | 1145.9 | -64.3 |
奥地利 | 666,537 | 666,537 | 228,222 | 228,222 | 438,315 | 438,315 | 22.8 | 12.6 | 28.8 |
保加利亚 | 198,933 | 198,933 | 107,335 | 107,335 | 91,598 | 91,598 | 4.4 | 4.6 | 4.2 |
芬兰 | 390,701 | 390,701 | 177,446 | 177,446 | 213,255 | 213,255 | -6.1 | -12.4 | -0.1 |
直布罗陀 | 180 | 180 | 180 | 180 | 0 | 0 | -42.4 | -42.4 | 214 |
匈牙利 | 851,588 | 851,588 | 522,080 | 522,080 | 329,508 | 329,508 | 32.1 | 19.8 | 57.6 |
冰岛 | 9,981 | 9,981 | 5,495 | 5,495 | 4,486 | 4,486 | -1.7 | 11.7 | -14.3 |
列支敦士登 | 13,026 | 13,026 | 2,194 | 2,194 | 10,832 | 10,832 | 33.4 | -52.3 | 109.8 |
马耳他 | 126,962 | 126,962 | 99,350 | 99,350 | 27,612 | 27,612 | 59.6 | 58.1 | 65.2 |
摩纳哥 | 944 | 944 | 243 | 243 | 701 | 701 | -63.2 | -89.5 | 168.7 |
挪威 | 718,622 | 718,622 | 234,963 | 234,963 | 483,659 | 483,659 | -21.4 | -4.8 | -27.6 |
波兰 | 2,138,335 | 2,138,335 | 1,854,887 | 1,854,887 | 283,448 | 283,448 | 12.1 | 8.9 | 38.7 |
罗马尼亚 | 532,181 | 532,181 | 353,725 | 353,725 | 178,456 | 178,456 | 20.1 | 6 | 62.9 |
圣马力诺 | 715 | 715 | 687 | 687 | 29 | 29 | 38.5 | 53.9 | -59.1 |
瑞典 | 1,020,020 | 1,020,020 | 542,691 | 542,691 | 477,330 | 477,330 | 4.8 | -2.1 | 13.9 |
瑞士 | 1,178,390 | 1,178,390 | 291,519 | 291,519 | 886,870 | 886,870 | -46.1 | 1.7 | -53.3 |
爱沙尼亚 | 68,070 | 68,070 | 55,858 | 55,858 | 12,213 | 12,213 | 1.9 | -1.1 | 18.5 |
拉脱维亚 | 76,965 | 76,965 | 64,778 | 64,778 | 12,187 | 12,187 | -13.8 | -20.5 | 56 |
立陶宛 | 136,158 | 136,158 | 113,428 | 113,428 | 22,729 | 22,729 | -15 | -13.9 | -20 |
格鲁吉亚 | 45,286 | 45,286 | 38,372 | 38,372 | 6,915 | 6,915 | -51.1 | -56.6 | 65.6 |
亚美尼亚 | 50,803 | 50,803 | 9,840 | 9,840 | 40,963 | 40,963 | 57.5 | -29.8 | 124.6 |
阿塞拜疆 | 48,704 | 48,704 | 41,898 | 41,898 | 6,806 | 6,806 | 31.2 | 17.3 | 387 |
白俄罗斯 | 197,724 | 197,724 | 132,193 | 132,193 | 65,532 | 65,532 | 81.9 | 51.7 | 203.9 |
摩尔多瓦 | 13,461 | 13,461 | 7,099 | 7,099 | 6,363 | 6,363 | 7.3 | -26.1 | 116.8 |
俄罗斯联邦 | 6,315,896 | 6,315,896 | 3,113,916 | 3,113,916 | 3,201,980 | 3,201,980 | -14.5 | 0 | -25.1 |
乌克兰 | 1,115,120 | 1,115,120 | 424,145 | 424,145 | 690,975 | 690,975 | 41.7 | -16.9 | 150 |
斯洛文尼亚 | 296,449 | 296,449 | 264,271 | 264,271 | 32,178 | 32,178 | 0.3 | -3.3 | 43.2 |
克罗地亚 | 107,420 | 107,420 | 96,991 | 96,991 | 10,429 | 10,429 | -14.3 | -18.7 | 74.2 |
捷克 | 1,167,523 | 1,167,523 | 805,833 | 805,833 | 361,690 | 361,690 | 14.5 | 4.9 | 43.7 |
斯洛伐克 | 515,859 | 515,859 | 237,160 | 237,160 | 278,699 | 278,699 | -13.8 | 11.5 | -27.7 |
北马其顿共和国 | 30,519 | 30,519 | 12,852 | 12,852 | 17,667 | 17,667 | 77.2 | 35.2 | 128.9 |
波黑 | 12,843 | 12,843 | 6,827 | 6,827 | 6,016 | 6,016 | 17.8 | -18.2 | 135.9 |
梵蒂冈城国 | 365 | 365 | 365 | 365 | - | - | 333594.9 | 333594.9 | - |
法罗群岛 | 1,267 | 1,267 | 93 | 93 | 1,174 | 1,174 | -82.3 | 10.4 | -83.4 |
塞尔维亚 | 143,335 | 143,335 | 106,498 | 106,498 | 36,836 | 36,836 | 7.8 | 11.2 | -0.8 |
黑山 | 3,933 | 3,933 | 3,564 | 3,564 | 369 | 369 | -69.9 | -52 | -93.4 |
欧洲其他国家(地区) | 54 | 54 | 42 | 42 | 12 | 12 | 502.6 | 38933.1 | 38.8 |
拉丁美洲 | 21,549,943 | 21,549,943 | 11,472,250 | 11,472,250 | 10,077,694 | 10,077,694 | 9.8 | 19.4 | 0.5 |
安提瓜和巴布达 | 3,878 | 3,878 | 3,877 | 3,877 | 2 | 2 | -9.5 | -9.5 | 397.8 |
阿根廷 | 856,172 | 856,172 | 545,922 | 545,922 | 310,250 | 310,250 | -20.1 | 33.5 | -53.2 |
阿鲁巴 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 1,818 | 0 | 0 | -35.6 | -34.6 | -99.9 |
巴哈马 | 55,231 | 55,231 | 44,077 | 44,077 | 11,154 | 11,154 | 355.1 | 353.9 | 359.8 |
巴巴多斯 | 8,498 | 8,498 | 7,559 | 7,559 | 939 | 939 | 142.1 | 136.6 | 198.1 |
伯利兹 | 8,267 | 8,267 | 8,267 | 8,267 | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 283.6 |
玻利维亚 | 64,115 | 64,115 | 39,710 | 39,710 | 24,405 | 24,405 | -13.4 | -30.8 | 46.4 |
博内尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 351.8 | 351.8 | - |
巴西 | 6,900,972 | 6,900,972 | 2,719,600 | 2,719,600 | 4,181,372 | 4,181,372 | 0.2 | 9 | -4.8 |
开曼群岛 | 996 | 996 | 996 | 996 | 0 | 0 | -33.2 | -33.3 | 42.3 |
智利 | 3,885,665 | 3,885,665 | 1,404,805 | 1,404,805 | 2,480,861 | 2,480,861 | 28.3 | 55.5 | 16.7 |
哥伦比亚 | 946,840 | 946,840 | 732,834 | 732,834 | 214,007 | 214,007 | -5.2 | 19.1 | -44.1 |
多米尼克 | 919 | 919 | 917 | 917 | 2 | 2 | -52.5 | -52.4 | -71.7 |
哥斯达黎加 | 132,764 | 132,764 | 98,539 | 98,539 | 34,225 | 34,225 | 7.3 | 7.6 | 6.3 |
古巴 | 44,878 | 44,878 | 25,353 | 25,353 | 19,526 | 19,526 | -20 | -26.6 | -9.5 |
库腊索岛 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 1,547 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | -40.1 |
多米尼加共和国 | 184,385 | 184,385 | 167,773 | 167,773 | 16,612 | 16,612 | 9.7 | 6.3 | 61.2 |
厄瓜多尔 | 435,151 | 435,151 | 230,327 | 230,327 | 204,824 | 204,824 | -13.9 | 6.5 | -29.2 |
法属圭亚那 | 1,343 | 1,343 | 1,334 | 1,334 | 9 | 9 | 4.2 | 3.5 | 38971.9 |
格林纳达 | 615 | 615 | 613 | 613 | 2 | 2 | -69.8 | -69.9 | 22667.4 |
瓜德罗普 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 2,349 | 0 | 0 | -15.5 | -15.5 | -69.9 |
危地马拉 | 204,622 | 204,622 | 196,365 | 196,365 | 8,257 | 8,257 | 20.8 | 21.7 | 2.7 |
圭亚那 | 21,686 | 21,686 | 20,107 | 20,107 | 1,579 | 1,579 | 28.7 | 32.5 | -5.1 |
海地 | 45,670 | 45,670 | 45,616 | 45,616 | 53 | 53 | 33.8 | 34.2 | -60.7 |
洪都拉斯 | 75,801 | 75,801 | 74,732 | 74,732 | 1,069 | 1,069 | 7.9 | 8.2 | -9.9 |
牙买加 | 34,434 | 34,434 | 34,082 | 34,082 | 352 | 352 | -15 | 2.8 | -95.2 |
马提尼克 | 1,607 | 1,607 | 1,595 | 1,595 | 12 | 12 | -6.1 | -6.4 | 89.5 |
墨西哥 | 4,347,903 | 4,347,903 | 3,266,212 | 3,266,212 | 1,081,692 | 1,081,692 | 18.8 | 16 | 27.9 |
蒙特塞拉特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.6 | -98.7 | - |
尼加拉瓜 | 42,279 | 42,279 | 41,385 | 41,385 | 894 | 894 | 32.9 | 34 | -5 |
巴拿马 | 524,168 | 524,168 | 521,402 | 521,402 | 2,766 | 2,766 | 22.6 | 22.9 | -16.8 |
巴拉圭 | 72,663 | 72,663 | 71,608 | 71,608 | 1,055 | 1,055 | -8 | -7.9 | -13.1 |
秘鲁 | 1,936,376 | 1,936,376 | 771,073 | 771,073 | 1,165,303 | 1,165,303 | 29.1 | 41.4 | 22.1 |
波多黎各 | 131,781 | 131,781 | 55,713 | 55,713 | 76,068 | 76,068 | 81.1 | 74.6 | 86.2 |
萨巴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
圣卢西亚 | 1,499 | 1,499 | 1,495 | 1,495 | 4 | 4 | 10.2 | 10 | 95.6 |
圣马丁岛 | 504 | 504 | 504 | 504 | - | - | -34.2 | -34.2 | - |
圣文森特和格林纳丁斯 | 593 | 593 | 592 | 592 | 0 | 0 | -3 | -3 | 2796.1 |
萨尔瓦多 | 86,882 | 86,882 | 78,096 | 78,096 | 8,786 | 8,786 | 16.5 | 9.6 | 162.5 |
苏里南 | 14,706 | 14,706 | 13,759 | 13,759 | 946 | 946 | -31.2 | -17.4 | -79.9 |
特立尼达和多巴哥 | 35,308 | 35,308 | 17,359 | 17,359 | 17,949 | 17,949 | -38.5 | -10.2 | -52.8 |
特克斯和凯科斯群岛 | 156 | 156 | 155 | 155 | 1 | 1 | -17.7 | -18.1 | 7897.6 |
乌拉圭 | 299,617 | 299,617 | 136,810 | 136,810 | 162,807 | 162,807 | 16.8 | 16.6 | 16.9 |
委内瑞拉 | 132,109 | 132,109 | 82,242 | 82,242 | 49,868 | 49,868 | -12.8 | -29.4 | 42.8 |
英属维尔京群岛 | 545 | 545 | 544 | 544 | 1 | 1 | -51.2 | -42.4 | -99.4 |
圣基茨和尼维斯 | 618 | 618 | 577 | 577 | 42 | 42 | -25.1 | -28.7 | 139.4 |
圣皮埃尔和密克隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | -98.9 | -98.9 | - |
荷属安的列斯 | 993 | 993 | 993 | 993 | 0 | 0 | -17.6 | -17.6 | 181.4 |
拉丁美洲其他国家(地区) | 1,017 | 1,017 | 1,017 | 1,017 | - | - | 24.6 | 24.7 | - |
北美洲 | 43,371,941 | 43,371,941 | 31,474,348 | 31,474,348 | 11,897,593 | 11,897,593 | 34.2 | 26.2 | 61.5 |
加拿大 | 3,894,180 | 3,894,180 | 2,502,433 | 2,502,433 | 1,391,746 | 1,391,746 | 19.9 | 13.9 | 32.5 |
美国 | 39,452,610 | 39,452,610 | 28,964,929 | 28,964,929 | 10,487,680 | 10,487,680 | 35.8 | 27.3 | 66.5 |
格陵兰 | 18,175 | 18,175 | 10 | 10 | 18,165 | 18,165 | -8.5 | -78 | -8.3 |
百慕大 | 6,932 | 6,932 | 6,932 | 6,932 | 0 | 0 | 473.8 | 473.9 | -65.4 |
北美洲其他国家(地区) | 45 | 45 | 44 | 44 | 1 | 1 | 24.1 | 21.9 | 634.9 |
