(6)2021年1至2月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(6)2021年1至2月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)

        单位:万元人民币
企业性质    贸易方式 合计  国有企业 外商投资企业 私营企业 其他
金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±%
总值 305,884,495  23,532,814  108,834,334  167,101,101  6,416,246 
50.1 12.4 40.6 65.8 40.7
一般贸易 185,795,390  15,044,717  37,995,545  127,988,814  4,766,314 
56.8 15.2 46.3 68.9 30.5
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 70,998  62,135  - 6,573  2,290 
-31.5 -18 - -74.6 13.3
其他捐赠物资 1,897  60  61  1,473  303 
329.8 - -84.3 3812.9 1914.2
来料加工装配贸易 7,111,406  135,550  5,862,208  1,087,368  26,280 
4.8 -36.4 2.6 30.6 5.1
进料加工贸易 71,162,678  2,572,941  57,035,901  11,126,809  427,028 
40.2 4.1 41.4 45 59
边境小额贸易  2,785,845  30,130  - 2,754,382  1,332 
35.6 2.5 - 36.1 21.7
对外承包工程出口货物 1,162,260  941,917  54,744  119,244  46,355 
-13.4 -14.3 284.5 -44 181.4
租赁贸易 7,783  71  368  7,345  -
-77.4 -99.5 -88.4 -56.6 -
出料加工贸易  10,542  3,415  1,430  5,692 
-61.1 -67.8 -79.6 -38.1 -98.3
保税监管场所进出境货物  5,761,255  2,610,447  1,001,800  2,074,481  74,528 
29.9 30.8 -13.8 74.4 -13.7
海关特殊监管区域物流货物 17,228,959  2,014,155  6,749,943  8,464,861  -
66.1 3.3 61.4 99.6 -
其他 14,785,482  117,277  132,333  13,464,059  1,071,812 
58.2 409 326 53.3 110.8
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图