您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2021年1至2月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 238,298,255 | 57,079,900 | 95,056,502 | 82,242,227 | 3,919,626 |
14.5 | 0.3 | 14.6 | 27 | 12.5 | |
一般贸易 | 149,654,057 | 48,570,158 | 47,110,013 | 51,718,903 | 2,254,983 |
14.2 | 4 | 16.9 | 23.4 | 5.2 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 226 | 226 | - | - | - |
79 | 79 | - | - | - | |
其他捐赠物资 | 501 | 187 | - | 264 | 50 |
-99.6 | -99.6 | - | -99.5 | -99.7 | |
来料加工装配贸易 | 8,082,961 | 1,102,965 | 6,043,290 | 919,855 | 16,850 |
-11.5 | -56.1 | 2.5 | 30.9 | -17 | |
进料加工贸易 | 37,118,248 | 1,295,221 | 27,629,808 | 8,026,617 | 166,602 |
29.2 | 28.5 | 18.1 | 89.9 | 69.2 | |
边境小额贸易 | 715,969 | 5,036 | - | 702,376 | 8,557 |
-21.7 | -97.8 | - | 2.6 | 135.9 | |
加工贸易进口设备 | 40,107 | 132 | 29,520 | 10,455 | - |
61 | - | 44.6 | 132.7 | - | |
租赁贸易 | 156,657 | - | 5,023 | 151,634 | - |
54.7 | - | 83.8 | 1128.1 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 183,207 | - | 183,207 | - | - |
-46.4 | - | -46.4 | - | - | |
出料加工贸易 | 53,265 | 28,407 | 19,860 | 4,998 | - |
109.2 | 133.3 | 217.1 | -28.8 | - | |
免税外汇商品 | 2,863 | 2,863 | - | - | - |
-44.9 | -44.9 | - | - | - | |
免税品 | 429,947 | 397,173 | 32,655 | 119 | - |
76.4 | 102.1 | -30.8 | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 15,293,904 | 3,334,829 | 2,838,918 | 9,056,803 | 63,354 |
6.8 | -16.9 | 13.9 | 17.3 | -35.9 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 23,562,985 | 2,257,820 | 10,013,023 | 11,285,947 | 6,195 |
15.9 | 10.3 | 9.6 | 23.3 | 92.5 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 1,151,272 | 13,951 | 960,090 | 177,232 | - |
-3.2 | 1159.9 | -15.9 | 287.4 | - | |
其他 | 1,852,085 | 70,933 | 191,094 | 187,025 | 1,403,034 |
22.7 | 88.9 | 32.8 | -17.4 | 27.4 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
浏览次数:
打印本页 关闭