您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2021年1至1月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 172,714,367 | 12,567,824 | 59,892,437 | 96,710,921 | 3,543,184 |
16.6 | -12.2 | 15.3 | 22.6 | 18.3 | |
一般贸易 | 103,977,670 | 7,832,161 | 20,637,894 | 73,067,667 | 2,439,949 |
16.7 | -10 | 11.5 | 22.8 | 2.2 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 18,136 | 14,841 | - | 2,329 | 965 |
-79.9 | -77.4 | - | -89.8 | -50.2 | |
其他捐赠物资 | 1,390 | 16 | 10 | 1,267 | 96 |
377.7 | - | -96.4 | - | 541.7 | |
来料加工装配贸易 | 3,941,650 | 79,005 | 3,150,035 | 694,628 | 17,982 |
1.3 | -41.9 | 1.4 | 10.7 | -9.4 | |
进料加工贸易 | 39,804,894 | 1,599,524 | 31,735,851 | 6,248,424 | 221,095 |
14.9 | -16.3 | 16.6 | 17.5 | 19.6 | |
边境小额贸易 | 2,000,093 | 9,182 | - | 1,989,786 | 1,125 |
13.7 | -66.7 | - | 15 | 55.8 | |
对外承包工程出口货物 | 584,802 | 455,498 | 42,158 | 69,332 | 17,814 |
-40.1 | -43.9 | 253 | -51.3 | 67.7 | |
租赁贸易 | 4,042 | - | 222 | 3,820 | - |
-87.2 | - | -91.8 | -76.7 | - | |
出料加工贸易 | 5,213 | 1,710 | 702 | 2,796 | 5 |
-74.6 | -76.7 | -85.3 | -66.7 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 3,141,879 | 1,346,007 | 557,562 | 1,193,891 | 44,418 |
10.5 | -3.9 | -3.5 | 48.4 | -27.2 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 9,759,248 | 1,132,177 | 3,675,716 | 4,951,354 | - |
47.7 | -7.6 | 48.4 | 70.5 | - | |
其他 | 9,475,351 | 97,702 | 92,286 | 8,485,628 | 799,735 |
15.9 | 375.3 | 320.3 | 8.7 | 144 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
浏览次数:
打印本页 关闭