您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(8)2021年2月进出口商品收发货人所在地总值表(人民币值)
单位:万人民币 | |||||||||
收发货人所在地 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
2月 | 1至2月 | 2月 | 1至2月 | 2月 | 1至2月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 241,612,731 | 544,182,750 | 133,170,128 | 305,884,495 | 108,442,603 | 238,298,255 | 32.2 | 50.1 | 14.5 |
北京市 | 20,553,241 | 42,566,760 | 3,830,139 | 7,995,703 | 16,723,102 | 34,571,056 | 0.7 | 4.2 | -0.1 |
中关村国家自主创新示范区 | 627,996 | 1,331,814 | 359,583 | 648,080 | 268,413 | 683,734 | 125.3 | 164.8 | 97.4 |
北京经济技术开发区 | 962,999 | 2,673,209 | 424,619 | 865,818 | 538,380 | 1,807,391 | 40.4 | 47.7 | 37.1 |
天津市 | 5,354,178 | 12,032,660 | 2,503,949 | 5,205,300 | 2,850,229 | 6,827,360 | 21.1 | 45.7 | 7.3 |
天津滨海新区 | 3,898,893 | 8,561,462 | 1,567,996 | 2,987,223 | 2,330,897 | 5,574,240 | 16.7 | 45.3 | 5.6 |
天津经济技术开发区 | 1,872,521 | 4,101,735 | 877,141 | 1,721,890 | 995,380 | 2,379,844 | 20.8 | 20.4 | 21.2 |
河北省 | 3,277,757 | 7,484,719 | 1,658,522 | 4,133,647 | 1,619,234 | 3,351,073 | 34.3 | 52.3 | 17.1 |
石家庄市 | 947,212 | 2,050,743 | 479,771 | 1,080,971 | 467,442 | 969,772 | 24.8 | 32.9 | 16.8 |
石家庄高新技术产业开发区 | 567 | 1,281 | 362 | 721 | 205 | 560 | -14.7 | 22.8 | -38.7 |
唐山市 | 1,026,063 | 2,091,883 | 293,280 | 625,911 | 732,784 | 1,465,971 | 72.5 | 68.8 | 74.2 |
曹妃甸经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秦皇岛市 | 261,958 | 579,600 | 151,418 | 344,737 | 110,540 | 234,864 | -0.4 | 6.9 | -9.6 |
秦皇岛经济技术开发区 | 169,900 | 388,319 | 88,945 | 206,972 | 80,955 | 181,347 | 12.7 | 49.1 | -11.9 |
保定市 | 217,660 | 643,998 | 197,688 | 597,588 | 19,972 | 46,410 | 100.9 | 109.1 | 33.8 |
保定高新技术产业开发区 | 1,626 | 4,339 | 1,622 | 4,196 | 4 | 143 | -23.1 | -21.2 | -55.3 |
廊坊市 | 298,874 | 649,330 | 124,318 | 295,393 | 174,556 | 353,937 | 22 | 34.5 | 13.2 |
廊坊经济技术开发区 | 5,537 | 9,340 | 5,537 | 8,755 | - | 585 | 1153.8 | 1329.7 | 341.5 |
雄安新区 | 362,997 | 1,079,577 | 319,278 | 937,834 | 43,719 | 141,743 | 5.7 | 89.3 | -73 |
山西省 | 1,466,557 | 3,284,792 | 854,993 | 1,985,209 | 611,564 | 1,299,584 | 109.1 | 120.1 | 94.2 |
太原市 | 1,214,276 | 2,748,802 | 734,046 | 1,715,747 | 480,230 | 1,033,055 | 136.2 | 139.8 | 130.4 |
太原经济技术开发区 | 956,819 | 2,191,776 | 647,440 | 1,533,394 | 309,379 | 658,382 | 190.5 | 184.6 | 205.1 |
太原高新技术产业开发区 | 2,743 | 7,430 | 2,605 | 6,756 | 139 | 673 | -51.8 | 37.6 | -93.6 |
大同市 | 16,192 | 42,938 | 14,557 | 39,020 | 1,635 | 3,917 | -14.6 | 1.5 | -66.9 |
大同经济技术开发区 | 13,008 | 33,531 | 12,780 | 32,127 | 227 | 1,404 | 4 | 0.1 | 767.9 |
晋中市 | 15,452 | 30,275 | 13,870 | 26,723 | 1,582 | 3,552 | 28 | 29.8 | 15.8 |
晋中经济技术开发区 | 778 | 1,618 | 775 | 1,614 | 3 | 4 | 163.5 | 162.9 | - |
长治市 | 6,604 | 13,543 | 6,505 | 13,148 | 98 | 394 | 96.3 | 102.1 | 0.6 |
长治高新技术产业开发区 | 3,366 | 4,117 | 3,267 | 3,736 | 98 | 381 | - | - | - |
内蒙古自治区 | 851,272 | 1,930,509 | 281,685 | 676,063 | 569,587 | 1,254,446 | 11.5 | 47.3 | -1.4 |
呼和浩特市 | 73,936 | 309,226 | 50,104 | 107,684 | 23,832 | 201,542 | -0.4 | 22.6 | -9.4 |
包头市 | 153,139 | 354,853 | 69,427 | 160,656 | 83,712 | 194,197 | 39.6 | 55.5 | 28.7 |
包头高新技术产业开发区 | 597 | 1,179 | 597 | 1,179 | - | - | 69 | 74.8 | - |
二连浩特市 | 46,820 | 107,259 | 10,971 | 26,129 | 35,849 | 81,131 | -66.2 | 75.2 | -73.2 |
满洲里市 | 83,699 | 169,064 | 22,725 | 35,048 | 60,974 | 134,016 | -19.3 | 76.4 | -29.3 |
辽宁省 | 5,335,288 | 11,004,308 | 2,183,227 | 4,470,041 | 3,152,060 | 6,534,267 | 1.3 | 14.7 | -6.3 |
沈阳市 | 981,188 | 2,034,739 | 265,900 | 526,404 | 715,288 | 1,508,334 | 37.1 | 35.4 | 37.7 |
沈阳经济技术开发区 | 134,403 | 270,323 | 76,900 | 152,803 | 57,503 | 117,520 | 9.6 | 11.6 | 7.2 |
沈阳高新技术产业开发区 | 87,253 | 154,354 | 51,230 | 91,838 | 36,023 | 62,516 | 80.5 | 78.3 | 83.9 |
大连市 | 2,909,066 | 6,147,782 | 1,324,553 | 2,723,669 | 1,584,513 | 3,424,113 | -10.6 | 11.7 | -22.9 |
大连经济技术开发区 | 664,672 | 1,373,243 | 282,330 | 560,553 | 382,342 | 812,690 | -2.7 | 18.6 | -13.4 |
大连市高新技术产业园区 | 46,549 | 96,594 | 34,821 | 70,322 | 11,728 | 26,272 | 56.4 | 74.8 | 22.1 |
鞍山市 | 352,266 | 518,747 | 114,088 | 200,743 | 238,179 | 318,003 | -6.1 | 12.9 | -15.1 |
鞍山高新技术产业开发区 | 4,050 | 8,117 | 3,651 | 7,269 | 398 | 848 | 2.3 | 39.1 | -68.7 |
丹东市 | 72,363 | 160,405 | 61,759 | 138,806 | 10,604 | 21,599 | -16.1 | -12.3 | -34.2 |
营口市 | 387,482 | 799,335 | 168,624 | 328,858 | 218,859 | 470,477 | 15.6 | 0.8 | 28.9 |
营口经济技术开发区 | 4,272 | 4,921 | 2,854 | 3,141 | 1,418 | 1,780 | 84.8 | 83.4 | 87.5 |
吉林省 | 1,272,596 | 2,783,896 | 237,539 | 539,527 | 1,035,057 | 2,244,370 | 51.4 | 28.8 | 58 |
长春市 | 1,076,548 | 2,364,961 | 126,770 | 291,997 | 949,777 | 2,072,964 | 65.4 | 53.1 | 67.3 |
长春经济技术开发区 | 100,055 | 224,042 | 28,832 | 74,112 | 71,224 | 149,930 | 58.1 | 80.8 | 48.9 |
长春高新技术产业开发区 | 38,101 | 87,295 | 16,197 | 33,556 | 21,904 | 53,739 | 34.1 | 14.1 | 50.6 |
吉林市 | 51,897 | 111,951 | 31,825 | 68,589 | 20,072 | 43,362 | 35.4 | 21.8 | 64.2 |
吉林高新技术产业开发区 | 3,842 | 6,979 | 3,157 | 5,644 | 684 | 1,336 | -10.6 | -4.2 | -30.2 |
珲春市 | 40,262 | 99,605 | 11,806 | 29,291 | 28,456 | 70,314 | -29.1 | -19.8 | -32.4 |
黑龙江省 | 1,380,746 | 2,841,246 | 240,551 | 584,701 | 1,140,194 | 2,256,545 | -12.1 | 32.2 | -19.1 |
哈尔滨市 | 181,272 | 413,576 | 113,907 | 275,074 | 67,365 | 138,502 | 14 | 47.4 | -21.5 |
哈尔滨经济技术开发区 | 52,153 | 129,968 | 20,407 | 62,004 | 31,746 | 67,964 | -0.1 | 77.8 | -28.7 |
哈尔滨高新技术产业开发区 | 14,133 | 35,959 | 7,674 | 19,166 | 6,459 | 16,793 | 34.3 | 64.9 | 10.8 |
大庆市 | 753,999 | 1,532,148 | 30,366 | 72,985 | 723,633 | 1,459,163 | -22.6 | 16.8 | -23.9 |
大庆高新技术产业开发区 | 48,294 | 114,417 | 21,734 | 51,529 | 26,560 | 62,888 | 19.5 | 9.6 | 29.2 |
黑河市 | 84,458 | 100,910 | 3,028 | 6,213 | 81,430 | 94,697 | 130.4 | -39.9 | 183 |
绥芬河市 | 96,986 | 205,861 | 12,198 | 35,417 | 84,787 | 170,444 | 4.6 | 32.6 | 0.2 |
上海市 | 25,533,711 | 55,049,579 | 10,312,424 | 22,463,466 | 15,221,287 | 32,586,113 | 13.9 | 21.1 | 9.5 |
上海漕河泾浦江高科技园区 | 409,906 | 914,748 | 174,586 | 373,762 | 235,320 | 540,987 | -3.9 | -14.7 | 5.4 |
上海经济技术开发区 | 410 | 918 | 88 | 256 | 321 | 662 | 105 | 92.2 | 110.4 |
上海闵行经济技术开发区 | 100,125 | 171,281 | 46,074 | 84,393 | 54,052 | 86,888 | -4.4 | 12.2 | -16.5 |
上海浦东新区 | 14,507,355 | 31,541,598 | 5,049,120 | 11,222,322 | 9,458,235 | 20,319,276 | 3.9 | 7 | 2.2 |
江苏省 | 33,020,863 | 72,822,867 | 20,973,538 | 45,938,834 | 12,047,325 | 26,884,034 | 30.1 | 43.6 | 12.1 |
南京市 | 3,985,260 | 9,157,208 | 2,451,313 | 5,833,938 | 1,533,947 | 3,323,270 | 53.4 | 78.3 | 23.3 |
南京高新技术外向型开发区 | 72,585 | 160,835 | 59,062 | 133,416 | 13,523 | 27,419 | 56.9 | 52.2 | 84.7 |
无锡市 | 4,387,325 | 9,817,285 | 2,687,826 | 6,008,653 | 1,699,499 | 3,808,633 | 16.1 | 27.2 | 2.1 |
无锡高新技术产业开发区 | 2,450,201 | 5,370,978 | 1,263,495 | 2,781,608 | 1,186,706 | 2,589,369 | 8.3 | 15.7 | 1.3 |
常州市 | 2,066,347 | 4,359,566 | 1,520,294 | 3,253,738 | 546,053 | 1,105,828 | 42.1 | 48.7 | 25.8 |
常州高新技术产业开发区 | 50,933 | 107,227 | 35,259 | 76,382 | 15,673 | 30,845 | 37.6 | 43.3 | 25.3 |
苏州市 | 15,888,201 | 35,385,632 | 9,594,237 | 21,117,433 | 6,293,964 | 14,268,199 | 26.9 | 38.2 | 13.2 |
苏州工业园 | 4,740,768 | 10,130,071 | 2,351,255 | 4,946,881 | 2,389,514 | 5,183,190 | 21 | 28.2 | 14.9 |
苏州高新技术产业开发区 | 1,851,925 | 4,166,204 | 1,214,243 | 2,734,043 | 637,682 | 1,432,161 | 37.6 | 53.2 | 15.2 |
南通市 | 2,101,687 | 4,508,613 | 1,429,173 | 2,980,984 | 672,513 | 1,527,629 | 28.4 | 44.9 | 5.1 |
南通经济技术开发区 | 386,700 | 814,664 | 228,883 | 477,461 | 157,817 | 337,203 | 34.6 | 37.1 | 31.3 |
连云港市 | 535,456 | 1,159,902 | 188,939 | 443,872 | 346,517 | 716,029 | 4.3 | 30.4 | -7.2 |
连云港经济技术开发区 | 178,970 | 418,651 | 76,709 | 188,177 | 102,261 | 230,474 | 25.3 | 70.7 | 3 |
浙江省 | 24,522,916 | 57,146,095 | 17,733,882 | 42,355,207 | 6,789,034 | 14,790,888 | 42.4 | 50.1 | 24.1 |
杭州市 | 4,522,759 | 9,924,859 | 2,874,490 | 6,338,732 | 1,648,269 | 3,586,127 | 34.9 | 46 | 18.8 |
杭州经济技术开发区 | 484,826 | 1,162,026 | 263,820 | 610,612 | 221,005 | 551,415 | 46.3 | 60.3 | 33.3 |
杭州高新技术产业开发区 | 52,900 | 123,351 | 39,708 | 89,476 | 13,191 | 33,875 | 81.4 | 118.6 | 25.1 |
宁波市 | 7,494,404 | 17,050,943 | 4,826,093 | 11,142,026 | 2,668,311 | 5,908,917 | 48.6 | 53.4 | 40.3 |
宁波经济技术开发区 | 1,059,035 | 2,325,159 | 491,071 | 1,096,473 | 567,964 | 1,228,686 | 35.7 | 46.3 | 27.5 |
宁波高新技术产业开发区 | 146,079 | 368,523 | 103,859 | 245,741 | 42,220 | 122,781 | 51.6 | 48.8 | 57.7 |
宁波杭州湾经济技术开发区 | 31,990 | 69,797 | 21,930 | 45,700 | 10,060 | 24,097 | 339 | 446.9 | 219.4 |
温州市 | 1,467,893 | 3,434,368 | 1,271,883 | 3,005,132 | 196,010 | 429,236 | 36.4 | 45.5 | -5.4 |
温州经济技术开发区 | 80,460 | 198,669 | 79,542 | 195,672 | 918 | 2,997 | 52.8 | 51.4 | 276.7 |
湖州市 | 824,957 | 1,931,416 | 760,972 | 1,783,470 | 63,984 | 147,946 | 65.5 | 77 | -7.3 |
湖州经济技术开发区 | - | 10 | - | - | - | 10 | -65.3 | - | -65.3 |
金华市 | 2,761,410 | 7,902,435 | 2,559,754 | 7,351,064 | 201,656 | 551,371 | 53.2 | 49.9 | 118.9 |
金华经济技术开发区 | 27,401 | 70,406 | 26,179 | 66,088 | 1,222 | 4,318 | 52.9 | 54.4 | 32.9 |
安徽省 | 4,154,036 | 9,039,155 | 2,441,495 | 5,228,674 | 1,712,541 | 3,810,481 | 38.5 | 61.3 | 15.9 |
合肥市 | 1,828,892 | 4,110,031 | 1,150,676 | 2,475,120 | 678,216 | 1,634,911 | 34.9 | 55.6 | 12.4 |
合肥经济技术开发区 | 589,588 | 1,390,603 | 369,019 | 866,499 | 220,569 | 524,103 | 22.6 | 62.9 | -13 |
合肥高新技术产业开发区 | 339,131 | 704,388 | 271,621 | 548,075 | 67,510 | 156,314 | 71.1 | 74.2 | 61.1 |
芜湖市 | 534,665 | 1,116,863 | 366,877 | 748,345 | 167,788 | 368,518 | 23.3 | 50.9 | -10.1 |
芜湖经济技术开发区 | 318,778 | 629,537 | 248,001 | 467,931 | 70,776 | 161,606 | 25.7 | 40 | -3 |
芜湖高新技术产业开发区 | 8,745 | 19,625 | 7,141 | 15,906 | 1,604 | 3,719 | 32.3 | 33.8 | 26.5 |
蚌埠市 | 86,761 | 233,772 | 43,563 | 101,702 | 43,198 | 132,071 | 25.8 | 66.5 | 5.9 |
蚌埠高新技术产业开发区 | 16,181 | 36,722 | 8,854 | 20,458 | 7,328 | 16,264 | 27.5 | 62.4 | 0.4 |
淮南市 | 44,598 | 78,149 | 43,205 | 73,586 | 1,394 | 4,564 | 98.8 | 103 | 48.8 |
淮南经济技术开发区 | 11,030 | 21,169 | 10,875 | 21,014 | 155 | 155 | 147.7 | 148.6 | 69.4 |
淮南高新技术产业开发区 | 25 | 86 | 25 | 86 | - | - | 297.3 | 297.3 | - |
马鞍山市 | 311,049 | 685,966 | 111,048 | 300,144 | 200,001 | 385,823 | 74.2 | 73.8 | 74.4 |
马鞍山经济技术开发区 | 9,618 | 19,027 | 7,178 | 13,278 | 2,440 | 5,749 | 41.4 | 121.1 | -22.8 |
马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | 20,548 | 37,909 | 20,443 | 37,769 | 105 | 140 | 1461.5 | 1614.9 | -37.7 |
铜陵市 | 488,278 | 944,725 | 37,039 | 71,344 | 451,239 | 873,381 | 11.6 | -8.8 | 13.7 |
铜陵经济技术开发区 | 13,920 | 26,508 | 9,967 | 19,570 | 3,952 | 6,938 | -1.9 | 93.5 | -58.9 |
安庆市 | 94,023 | 223,911 | 67,996 | 140,802 | 26,027 | 83,109 | 66.1 | 50.8 | 100.4 |
安庆经济技术开发区 | 6,243 | 11,618 | 5,255 | 9,624 | 989 | 1,994 | 120.3 | 236.5 | -17.4 |
滁州市 | 240,104 | 500,413 | 192,047 | 396,435 | 48,056 | 103,978 | 66.4 | 100.4 | 1 |
滁州经济技术开发区 | 119,565 | 232,168 | 86,025 | 164,756 | 33,540 | 67,412 | 57.1 | 124.5 | -9.4 |
六安市 | 43,782 | 105,127 | 41,270 | 95,942 | 2,512 | 9,185 | 83.5 | 110 | -20.9 |
六安经济技术开发区 | 5,494 | 13,608 | 5,298 | 13,243 | 196 | 365 | 18.7 | 31.4 | -73.7 |
宣城市 | 111,050 | 248,330 | 103,669 | 230,754 | 7,381 | 17,577 | 53.2 | 54.5 | 38.6 |
宁国经济技术开发区 | 16,550 | 40,404 | 14,973 | 37,790 | 1,576 | 2,614 | 33.3 | 41.9 | -28.9 |
池州市 | 59,356 | 128,237 | 13,994 | 26,568 | 45,362 | 101,669 | 30.7 | 34.7 | 29.7 |
池州经济技术开发区 | 10,819 | 31,287 | 3,495 | 6,902 | 7,323 | 24,385 | 11 | 93.4 | -0.9 |
福建省 | 11,002,167 | 24,472,912 | 6,718,653 | 14,984,255 | 4,283,515 | 9,488,657 | 37.7 | 49.6 | 22.3 |
福州市 | 1,790,323 | 3,862,649 | 1,250,717 | 2,712,865 | 539,606 | 1,149,783 | 23.2 | 41 | -5 |
福州经济技术开发区 | 215,832 | 422,234 | 164,047 | 305,452 | 51,785 | 116,782 | 34.4 | 65.7 | -10 |
福州高新技术产业开发区 | 1,637 | 3,762 | 1,598 | 3,572 | 39 | 190 | 15.5 | 12.8 | 107.7 |
厦门市 | 5,570,426 | 12,024,226 | 2,869,723 | 6,095,113 | 2,700,704 | 5,929,113 | 33.6 | 41.2 | 26.7 |
厦门火炬高技术产业开发区 | 215,718 | 487,182 | 99,917 | 219,654 | 115,801 | 267,529 | 47.5 | 42.9 | 51.5 |
平潭 | 112,571 | 352,400 | 54,421 | 200,164 | 58,149 | 152,235 | 224.3 | 273.1 | 176.7 |
平潭综合实验区 | 112,571 | 352,400 | 54,421 | 200,164 | 58,149 | 152,235 | 224.3 | 273.1 | 176.7 |
江西省 | 3,060,841 | 7,059,427 | 2,280,517 | 5,232,533 | 780,324 | 1,826,895 | 55.9 | 83.2 | 9.2 |
南昌市 | 702,912 | 1,762,764 | 492,784 | 1,165,060 | 210,127 | 597,704 | 25.6 | 42.9 | 1.6 |
南昌经济技术开发区 | 60,022 | 232,543 | 30,327 | 104,437 | 29,695 | 128,106 | 79.5 | 229.2 | 31 |
南昌小蓝经济技术开发区 | 1,039 | 3,035 | 1,039 | 3,035 | 0 | 0 | - | - | - |
景德镇市 | 59,499 | 109,144 | 58,941 | 107,826 | 557 | 1,317 | 38.1 | 36.9 | 384.3 |
景德镇高新技术产业开发区 | 966 | 2,620 | 707 | 1,906 | 260 | 713 | 237.4 | 147 | 15097.5 |
萍乡市 | 281,799 | 623,398 | 281,085 | 619,895 | 714 | 3,503 | 234.7 | 235.9 | 99 |
萍乡经济技术开发区 | 70,043 | 196,230 | 70,041 | 195,814 | 2 | 416 | 4186 | 4176.9 | - |
九江市 | 484,362 | 1,092,154 | 408,325 | 897,108 | 76,037 | 195,046 | 297.8 | 390.3 | 113 |
九江经济技术开发区 | 23,351 | 80,085 | 20,698 | 69,246 | 2,653 | 10,839 | 255 | 285.4 | 136.1 |
九江共青城高新技术产业开发区 | 18,678 | 23,658 | 18,678 | 23,483 | - | 174 | - | - | - |
新余市 | 190,027 | 333,364 | 55,301 | 123,781 | 134,726 | 209,583 | 38.2 | 55.7 | 29.7 |
新余高新技术产业开发区 | 14,012 | 28,584 | 13,604 | 26,721 | 408 | 1,863 | 40.6 | 40.7 | 38.2 |
鹰潭市 | 269,042 | 582,214 | 59,732 | 134,914 | 209,310 | 447,300 | 7.9 | 42.1 | 0.6 |
鹰潭高新技术产业开发区 | 2,350 | 6,571 | 1,334 | 2,668 | 1,016 | 3,903 | 71.4 | 192.4 | 33.6 |
赣州市 | 242,646 | 619,208 | 190,272 | 472,218 | 52,374 | 146,990 | 86.2 | 75.6 | 131.2 |
赣州经济技术开发区 | 61,613 | 129,012 | 41,829 | 70,350 | 19,784 | 58,661 | 242.6 | 193.8 | 327.7 |
龙南经济技术开发区 | 0 | 378 | 0 | 378 | 0 | 0 | - | - | - |
瑞金经济技术开发区 | 447 | 880 | 447 | 825 | 0 | 55 | - | - | - |
赣州高新技术产业开发区 | 5,310 | 15,937 | 925 | 1,448 | 4,385 | 14,489 | - | - | - |
宜春市 | 164,920 | 415,438 | 156,628 | 388,473 | 8,292 | 26,965 | 143.3 | 154.8 | 47.4 |
宜春经济技术开发区 | 28,855 | 67,557 | 28,243 | 66,240 | 612 | 1,317 | 169.8 | 183.7 | -22 |
宜春丰城高新技术产业开发区 | 2,634 | 4,876 | 2,135 | 3,873 | 499 | 1,002 | - | - | - |
上饶市 | 230,470 | 443,811 | 210,155 | 403,499 | 20,315 | 40,311 | 52.5 | 53.3 | 44.6 |
上饶经济技术开发区 | 6,671 | 14,485 | 6,671 | 14,485 | - | - | 192962.2 | 192962.2 | - |
吉安市 | 345,978 | 870,023 | 282,588 | 724,984 | 63,390 | 145,039 | 1 | 22 | -45.7 |
井冈山经济技术开发区 | 58,722 | 182,507 | 53,855 | 164,146 | 4,867 | 18,360 | 624.8 | 575.4 | 1991.1 |
吉安高新技术产业开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
抚州市 | 89,187 | 207,910 | 84,705 | 194,773 | 4,481 | 13,137 | 38.7 | 37.9 | 52.7 |
抚州高新技术产业开发区 | 2,158 | 18,270 | 2,157 | 18,268 | 2 | 2 | - | - | - |
山东省 | 16,997,154 | 38,411,917 | 9,648,714 | 22,272,501 | 7,348,440 | 16,139,416 | 38.7 | 61.1 | 16.4 |
济南市 | 1,000,557 | 2,260,852 | 533,494 | 1,241,380 | 467,064 | 1,019,473 | 38.3 | 45.3 | 30.6 |
济南高新技术产业开发区 | 449,915 | 1,048,245 | 182,409 | 450,712 | 267,506 | 597,533 | 28.3 | 67.8 | 9 |
青岛市 | 4,998,266 | 11,441,462 | 2,876,525 | 6,778,466 | 2,121,742 | 4,662,996 | 39.3 | 57.5 | 19.2 |
青岛经济技术开发区 | 1,524,960 | 3,460,819 | 608,387 | 1,613,833 | 916,573 | 1,846,986 | 51.3 | 170 | 9.3 |
青岛高新技术产业开发区 | 23,978 | 67,490 | 14,084 | 30,283 | 9,893 | 37,207 | 63.4 | 54.7 | 71.3 |
淄博市 | 834,038 | 1,771,185 | 370,604 | 896,686 | 463,434 | 874,499 | 21 | 53.6 | -0.6 |
淄博高新技术产业开发区 | 65,224 | 153,323 | 57,363 | 138,053 | 7,862 | 15,270 | 10.8 | 31 | -53.7 |
日照市 | 839,224 | 1,981,534 | 345,534 | 710,942 | 493,690 | 1,270,593 | 50.6 | 35.2 | 60.9 |
日照经济技术开发区 | 89,257 | 177,580 | 23,000 | 32,379 | 66,257 | 145,201 | 785.9 | 550.4 | 863.8 |
烟台市 | 2,615,446 | 6,031,196 | 1,528,577 | 3,543,921 | 1,086,868 | 2,487,275 | 70.1 | 75.6 | 62.8 |
烟台经济技术开发区 | 746,347 | 1,599,050 | 389,968 | 806,192 | 356,379 | 792,858 | 14.3 | 13.6 | 15.1 |
潍坊市 | 1,494,520 | 3,306,971 | 1,064,409 | 2,339,561 | 430,111 | 967,410 | 30.8 | 67.7 | -14.7 |
潍坊高新技术产业开发区 | 179,592 | 447,218 | 97,721 | 213,710 | 81,870 | 233,509 | 757.2 | 595.1 | 990 |
威海市 | 1,062,564 | 2,407,659 | 763,343 | 1,702,062 | 299,221 | 705,598 | 44 | 48.4 | 34.4 |
威海火炬高技术产业开发区 | 154,581 | 352,550 | 113,035 | 262,816 | 41,546 | 89,734 | 79.4 | 80.3 | 76.7 |
河南省 | 6,008,404 | 13,378,027 | 3,814,904 | 8,318,080 | 2,193,501 | 5,059,947 | 125.4 | 128.8 | 120.1 |
郑州市 | 4,588,273 | 10,287,214 | 2,951,002 | 6,452,692 | 1,637,271 | 3,834,522 | 162.4 | 164.3 | 159.1 |
郑州航空港经济综合实验区 | 4,191,126 | 9,425,400 | 2,638,814 | 5,766,903 | 1,552,312 | 3,658,497 | 183.6 | 194.9 | 167.3 |
郑州高新技术产业开发区 | 37,649 | 84,621 | 35,015 | 78,179 | 2,635 | 6,443 | 29.8 | 25.4 | 124.9 |
洛阳市 | 105,295 | 228,018 | 87,007 | 197,305 | 18,288 | 30,712 | 12.8 | 33.8 | -43.8 |
洛阳高新技术产业开发区 | 11,335 | 37,172 | 3,464 | 23,271 | 7,871 | 13,900 | 163.7 | 327.1 | 60.7 |
湖北省 | 3,557,831 | 7,837,579 | 2,066,903 | 4,677,368 | 1,490,928 | 3,160,210 | 82.5 | 103.2 | 58.7 |
武汉市 | 2,278,152 | 5,221,489 | 1,100,213 | 2,659,158 | 1,177,940 | 2,562,331 | 89.9 | 106.3 | 75.4 |
武汉经济技术开发区 | 205,529 | 448,854 | 101,672 | 224,785 | 103,858 | 224,069 | 81.9 | 89 | 75.3 |
武汉东湖新技术开发区 | 1,371,986 | 2,981,950 | 541,804 | 1,178,267 | 830,182 | 1,803,683 | 85.9 | 74.2 | 94.4 |
黄石市 | 241,493 | 441,357 | 110,762 | 254,905 | 130,731 | 186,451 | 20 | 110.9 | -24.5 |
黄石经济技术开发区 | 26,132 | 63,207 | 22,250 | 50,800 | 3,882 | 12,407 | 180.6 | 455.1 | -7.2 |
襄阳市 | 242,006 | 375,906 | 225,021 | 342,318 | 16,986 | 33,588 | 155.3 | 168.6 | 69.7 |
襄阳经济技术开发区 | 1,871 | 3,517 | 650 | 2,092 | 1,220 | 1,425 | 10.3 | -2.1 | 35.3 |
襄阳高新技术产业开发区 | 36,540 | 82,732 | 24,123 | 61,341 | 12,418 | 21,391 | 76.5 | 72.1 | 90.4 |
荆州市 | 299,491 | 609,349 | 225,263 | 462,878 | 74,228 | 146,471 | 71.7 | 101.5 | 17.1 |
荆州经济技术开发区 | 28,355 | 59,238 | 24,564 | 50,591 | 3,791 | 8,647 | 80 | 63.9 | 323.1 |
湖南省 | 2,894,973 | 6,945,385 | 1,886,290 | 4,591,316 | 1,008,684 | 2,354,068 | 54.1 | 76.2 | 23.7 |
长沙市 | 1,346,011 | 3,250,107 | 917,001 | 2,151,081 | 429,009 | 1,099,026 | 61.7 | 99 | 18.3 |
长沙经济技术开发区 | 361,519 | 587,396 | 306,312 | 448,745 | 55,207 | 138,651 | 94.4 | 144.2 | 17.1 |
长沙高新技术产业开发区 | 234,301 | 579,646 | 122,531 | 354,388 | 111,770 | 225,258 | 33.3 | 92.4 | -10.1 |
株洲市 | 85,898 | 270,908 | 66,473 | 212,701 | 19,425 | 58,207 | 64.8 | 82.8 | 21.2 |
株洲高新技术产业开发区 | 34,196 | 101,398 | 32,142 | 97,905 | 2,054 | 3,493 | 84.9 | 100 | -40.7 |
湘潭市 | 109,837 | 237,781 | 25,499 | 66,987 | 84,339 | 170,795 | 49.8 | 21.4 | 64.9 |
湘潭经济技术开发区 | 6,784 | 21,823 | 1,871 | 16,136 | 4,913 | 5,687 | 261.6 | 303.8 | 178.9 |
湘潭高新技术产业开发区 | 597 | 2,146 | 390 | 1,529 | 208 | 617 | 24.3 | -1.7 | 260.2 |
衡阳市 | 144,393 | 359,146 | 74,240 | 180,300 | 70,153 | 178,846 | 11.8 | -11.8 | 53.1 |
衡阳高新技术产业开发区 | 1,672 | 3,444 | 1,224 | 2,712 | 448 | 731 | 214.4 | 147.6 | - |
岳阳市 | 201,297 | 438,837 | 48,132 | 140,771 | 153,166 | 298,065 | -30.9 | -46.7 | -19.7 |
常德市 | 142,217 | 270,050 | 127,718 | 236,924 | 14,498 | 33,126 | 239.9 | 273.3 | 107.4 |
常德经济技术开发区 | 48,636 | 99,316 | 43,072 | 83,320 | 5,565 | 15,996 | 421.3 | 370.7 | 1085.5 |
常德高新技术产业开发区 | 34,754 | 58,507 | 34,754 | 58,507 | 0 | 0 | 9387.9 | 9387.9 | - |
益阳市 | 96,689 | 161,678 | 96,003 | 156,507 | 687 | 5,171 | 133.3 | 280.4 | -81.6 |
益阳高新技术产业开发区 | 55,516 | 63,202 | 55,406 | 62,063 | 110 | 1,139 | 2129.3 | 2492.6 | 158.2 |
郴州市 | 170,169 | 523,377 | 133,313 | 392,398 | 36,856 | 130,979 | 148.6 | 176.9 | 90.4 |
