您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2021年1至1月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 129,855,652 | 29,449,176 | 52,579,250 | 45,801,420 | 2,025,806 |
18.3 | -4.7 | 25.9 | 30.6 | 0.4 | |
一般贸易 | 81,580,244 | 24,955,865 | 26,454,010 | 29,054,611 | 1,115,758 |
16.2 | -3.4 | 28.3 | 28.2 | 4.1 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 226 | 226 | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
其他捐赠物资 | 404 | 180 | - | 218 | 6 |
-89.2 | -79.2 | - | -75.9 | -99.7 | |
来料加工装配贸易 | 4,270,681 | 537,256 | 3,135,679 | 585,359 | 12,386 |
-4.7 | -56.6 | 11 | 44 | 12.8 | |
进料加工贸易 | 21,069,599 | 667,391 | 15,465,278 | 4,832,017 | 104,912 |
41.8 | 35.3 | 29.2 | 105.2 | 145 | |
边境小额贸易 | 384,232 | 1,693 | - | 377,849 | 4,690 |
-28.8 | -98.5 | - | -10.9 | 12198.4 | |
加工贸易进口设备 | 30,060 | 132 | 21,942 | 7,986 | - |
46.8 | - | 33.2 | 100 | - | |
租赁贸易 | 71,474 | - | 2,863 | 68,611 | - |
381.1 | - | 20.1 | 456 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 74,987 | - | 74,987 | - | - |
-50.4 | - | -50.4 | - | - | |
出料加工贸易 | 26,173 | 21,836 | 1,533 | 2,804 | - |
65.9 | 232.8 | -55.5 | -51.4 | - | |
免税外汇商品 | 1,598 | 1,598 | - | - | - |
-60.4 | -60.4 | - | - | - | |
免税品 | 331,692 | 311,095 | 20,478 | 119 | - |
63 | 87.9 | -46 | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 7,779,006 | 1,597,556 | 1,634,906 | 4,512,488 | 34,057 |
6.8 | -15.8 | 29.7 | 10.9 | -39 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 12,635,300 | 1,301,218 | 5,190,545 | 6,139,936 | 3,601 |
22.3 | 13.7 | 24 | 22.8 | 69.5 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 596,491 | 13,925 | 471,681 | 110,885 | - |
-10.9 | 1353.1 | -25.2 | 194.5 | - | |
其他 | 1,003,484 | 39,205 | 105,347 | 108,536 | 750,396 |
-1.6 | 179.1 | 47.4 | 7.1 | -9.9 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
浏览次数:
打印本页 关闭