您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2021年1至2月进口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 365,615,544 | 87,553,742 | 145,866,772 | 126,189,276 | 6,005,753 |
22.2 | 7 | 22.3 | 35.6 | 20.3 | |
一般贸易 | 229,498,261 | 74,490,138 | 72,230,891 | 79,320,286 | 3,456,946 |
21.9 | 10.9 | 24.8 | 31.7 | 12.5 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 344 | 344 | - | - | - |
87.7 | 87.7 | - | - | - | |
其他捐赠物资 | 746 | 272 | - | 401 | 73 |
-99.6 | -99.6 | - | -99.5 | -99.7 | |
来料加工装配贸易 | 12,413,898 | 1,693,147 | 9,283,129 | 1,411,788 | 25,834 |
-5.6 | -53.2 | 9.3 | 39.6 | -11.7 | |
进料加工贸易 | 56,996,885 | 1,989,289 | 42,432,329 | 12,319,388 | 255,879 |
37.7 | 37.1 | 25.9 | 102.5 | 80.1 | |
边境小额贸易 | 1,099,148 | 7,740 | - | 1,078,267 | 13,141 |
-16.4 | -97.6 | - | 9.6 | 149.4 | |
加工贸易进口设备 | 61,415 | 205 | 45,210 | 16,000 | - |
71.9 | - | 54.3 | 148.7 | - | |
租赁贸易 | 240,741 | - | 7,709 | 233,032 | - |
64 | - | 96.8 | 1220.6 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 281,587 | - | 281,587 | - | - |
-42.6 | - | -42.6 | - | - | |
出料加工贸易 | 81,936 | 43,612 | 30,613 | 7,712 | - |
123.5 | 148.3 | 239.3 | -23.5 | - | |
免税外汇商品 | 4,396 | 4,396 | - | - | - |
-41.1 | -41.1 | - | - | - | |
免税品 | 659,283 | 608,989 | 50,113 | 182 | - |
88.8 | 116.3 | -25.9 | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 23,482,513 | 5,119,405 | 4,358,026 | 13,907,787 | 97,296 |
13.8 | -11.5 | 21.4 | 25.1 | -31.6 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 36,191,746 | 3,466,572 | 15,380,345 | 17,335,334 | 9,495 |
23.6 | 17.8 | 16.8 | 31.6 | 105.3 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 1,766,565 | 21,213 | 1,473,376 | 271,976 | - |
3 | 1237.5 | -10.6 | 314.7 | - | |
其他 | 2,836,080 | 108,422 | 293,445 | 287,123 | 2,147,090 |
31.3 | 101.1 | 41.5 | -11.9 | 36.5 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
浏览次数:
打印本页 关闭