(14)2021年2月进口主要商品量值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(14)2021年2月进口主要商品量值表(美元值)

                单位:千美元
商品名称 计量单位 2月 1至2月累计 比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 13,172,165 - 32,087,700 - 20.2 - 30.1
    肉类(包括杂碎) 万吨 71 2,243,065 160 5,105,317 29.1 12.2 27.6 10.1
        牛肉及牛杂碎 万吨 16 759,662 40 1,875,021 31.6 8.1 34.1 10.5
            牛肉 万吨 16 753,521 40 1,858,804 31.6 8.1 34.3 10.5
        猪肉及猪杂碎 万吨 41 1,102,672 90 2,442,275 30 18.6 25.2 15.1
            猪肉 万吨 32 900,241 70 2,002,508 28.3 16.1 26.2 14.3
     羊肉 30,464 158,427 49,050 252,927 18.4 15 -22.4 -26.9
     禽肉 98,355 197,648 235,260 478,514 23.6 -6.5 45.2 10.7
    水产品 万吨 15 731,162 40 1,801,052 -50.8 -12.8 -36.2 -20.6
     食用水产品 万吨 15 723,682 40 1,789,341 -50.8 -13.3 -36.2 -20.9
        冻鱼   万吨 5 125,184 14 337,757 -75.3 -68.1 -60.5 -51.5
    乳品 万吨 25 815,657 76 2,416,177 -3.4 -19.6 24.8 9.2
        奶粉 万吨 9 528,127 37 1,681,097 -29.9 -30.4 10.8 4.1
  干鲜瓜果及坚果 万吨 56 1,221,818 118 3,125,059 25.3 66.2 14.2 35.4
    粮食 万吨 1,023 4,050,490 2,489 9,542,698 41.8 49.2 47.5 49.1
     薯类 - - - - - - - -
     谷物及谷物粉 万吨 409 1,104,290 1,004 2,629,747 201.1 228 275.1 301.6
            小麦 万吨 99 293,203 248 728,465 188.6 203.7 265.1 281.5
            大麦 万吨 59 151,327 132 329,170 9.7 12.6 79.4 79.4
            玉米 万吨 178 447,494 480 1,163,562 556.6 707.8 414.4 484.7
            稻谷及大米 万吨 35 159,069 91 434,151 137.6 113.7 205.9 180.6
            高粱 万吨 72 202,069 140 387,140 267.4 348.9 365.6 448.5
     豆类 万吨 579 2,788,007 1,394 6,479,239 1.4 21 0.3 15.9
            大豆  万吨 556 2,693,522 1,341 6,273,713 1 20.2 -0.8 14.6
    食用油 万吨 86 826,932 221 2,052,651 9.8 32.6 45.3 75.4
        食用植物油 万吨 79 739,181 204 1,849,569 10.5 34.2 48.4 80
            豆油 万吨 11 93,597 23 185,751 245.3 282.2 106.7 120.9
            棕榈油 万吨 27 193,671 77 553,247 1.5 8.4 25.9 42
            菜子油及芥子油 万吨 19 189,916 44 433,292 19.2 47.8 94.8 133.4
    食糖 万吨 43 155,346 105 364,897 89.9 80.8 223.5 203.3
    酒类及饮料 - - 360,946 - 883,336 - 9.8 - 20.3
        啤酒 万升 2,352 35,584 5,930 87,227 -29.8 -16.6 -17.8 -3
        葡萄酒 万升 2,419 106,614 7,892 315,442 -28.5 -22.9 0.2 -9.7
制盐 385,195 17,254 998,830 39,465 -5.5 -4.6 -2.9 -4.7
金属矿及矿砂 万吨 10,699 19,520,894 21,542 38,484,385 3.6 54.6 1.7 48.8
    铁矿砂及其精矿 万吨 9,050 13,805,543 18,151 26,223,701 3.9 70.4 2.8 60.9
    铜矿砂及其精矿 万吨 180 3,667,460 379 7,529,232 -7.2 29.5 0.9 34.2
    铝矿砂及其精矿 万吨 866 385,127 1,706 751,344 0.4 -6.8 -7.1 -14.5
煤及褐煤 万吨 2,077 1,392,894 4,113 2,618,020 -14.8 -21.1 -39.5 -47.7
原油  万吨 4,498 17,833,656 8,957 33,962,003 12.5 -7.8 4.1 -19.6
成品油  万吨 210 1,076,230 398 2,044,783 -18.5 -25.4 -19.4 -29.5
    石脑油 万吨 54 276,303 120 584,211 6.1 -3.3 33.7 12.8
    航空煤油 万吨 15 70,723 25 113,725 69.8 31.1 -42.2 -57.5
天然气 万吨 912 3,278,827 2,080 7,312,090 18.2 12.8 17.4 3.8
    液化天然气  万吨 555 2,424,724 1,404 5,676,124 26.7 33.1 27.2 17.9
    气态天然气 万吨 357 854,103 675 1,635,966 7 -21.3 1.2 -26.5
多晶硅 7,222 79,156 17,083 182,758 -34.2 -18.3 -23.4 -6.2
基本有机化学品 - - 3,564,471 - 7,684,792 - -3.4 - 1.6
    二甲苯 万吨 98 664,702 222 1,423,373 -22.2 -31.1 -12.1 -29
    乙二醇 万吨 59 337,316 137 742,929 -31 -30.3 -18.9 -22.4
医药材及药品 13,478 2,737,160 33,727 6,128,962 -4.8 -8.3 21.5 21.5
    中药材 4,769 17,623 13,274 41,763 64.8 41.1 124.4 58.5
    人用疫苗 千克 66,965 213,899 102,271 314,582 -9.2 17.4 -34.6 -23.5
肥料 万吨 74 189,038 167 419,076 5.4 -12.6 -6.8 -24
    氯化钾 万吨 59 132,220 144 321,146 21.7 -0.8 3.4 -16.6
    氮磷钾三元复合肥 万吨 13 50,602 20 84,978 9.6 -1.1 -9.5 -16.9
美容化妆品及洗护用品 27,025 1,511,005 59,278 3,368,834 -14 38.9 11.3 62.8
初级形状的塑料 万吨 230 3,678,596 561 8,760,512 -14.4 0.4 8 25.6
塑料制品 - - 1,503,049 - 3,338,181 - 14.1 - 31.9
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 42 714,566 108 1,807,779 -22.1 -12.1 2.3 13.3
皮革、毛皮及其制品 - - 394,652 - 943,633 - 52 - 69.8
    牛皮革及马皮革  33,856 90,136 90,404 240,794 -26.7 -32 4 1.4
木及其制品 万吨 462 1,140,891 1,083 2,646,930 7.3 4 14.8 16
    原木 万立方米 401 629,032 953 1,429,271 30.5 36.9 23.3 29.5
    锯材 万立方米 164 401,155 378 939,711 -28.8 -22.8 -14.9 -1.2
纸浆、纸及其制品 万吨 305 1,743,266 703 3,959,643 -7 -1.5 15 19.6
    纸浆  万吨 237 1,290,812 533 2,860,058 -3.5 2.6 14 18.6
纺织原料 万吨 40 765,221 96 1,832,197 -1.4 -1.9 45.4 35.4
    羊毛及毛条 14,943 109,586 41,388 308,521 -13.6 -25.7 20.9 3.4
    棉花 万吨 29 507,911 69 1,188,313 9.6 11.7 67.5 65.3
纺织纱线、织物及其制品 - - 862,376 - 2,083,861 - -45.5 - -14.6
    纺织纱线 - - 463,505 - 1,114,683 - -5.7 - 23.7
        棉纱线 万吨 14 351,652 35 858,829 -6.3 -2.3 24.7 30.4
        合成纤维纱线 15,906 84,675 38,840 189,266 -14.1 -13.1 11 6.2
服装及衣着附件 - - 815,670 - 1,931,566 - 18.2 - 50.2
玻璃及其制品 - - 601,758 - 1,309,048 - 4.3 - 20.1
    玻璃纤维及其制品 15,541 77,543 33,267 165,958 35.7 7 37.8 18.4
珍珠、宝石及半宝石 - - 423,879 - 1,261,851 - 75 - 106.5
    钻石 千克 107 391,140 286 1,167,188 42.9 76.8 99.7 106.7
钢材 万吨 108 1,205,524 240 2,624,021 7.4 13.2 17.4 26.4
未锻轧铜及铜材 410,040 3,396,256 884,010 7,153,255 -6.2 22.5 4.7 32.9
未锻轧铝及铝材 146,671 410,423 455,128 1,176,109 52.3 41.3 150.7 117.9
机电产品* - - 70,997,046 - 159,755,842 - 22 - 33.8
    机械基础件 - - 907,162 - 1,989,261 - 22.4 - 35.2
    农业机械 - - 33,763 - 76,987 - -11.6 - 31.5
        收获机械 55 8,575 131 16,425 -42.7 46 -32.5 45.5
        拖拉机 66 7,266 107 12,433 1550 30084.9 345.8 365.2
    食品加工机械 万台 1 45,542 2 86,751 -24.9 10.6 -5 13.2
    包装机械 14,172 109,233 19,680 236,046 671.1 -3 -58.6 7.4
    印刷、装订机械及其零件 - - 456,341 - 1,072,135 - -4.3 - 21.8
        打印机、复印机及一体机 634,026 162,714 1,631,234 417,429 -32.3 -6 -2.3 28.3
    通用机械设备 - - 1,613,642 - 3,528,682 - 25.6 - 35.5
        泵 万台 726 377,225 1,568 760,912 -8.1 52.8 1.6 46.5
        压缩机 万台 49 147,664 123 364,422 -28.8 37.8 1.9 48.6
        分离设备 - - 262,460 - 574,075 - 18.2 - 20.7
        阀门及类似装置 万套 7,719 615,057 16,533 1,312,066 -1.9 17.7 23.2 30.3
    机床 4,541 454,955 14,160 1,045,229 25.2 0.7 62 19
    自动数据处理设备及其零部件  - - 3,554,381 - 8,263,614 - 6.5 - 23.7
        自动数据处理设备 万台 2 34,925 7 115,913 -79 -28.5 -74.5 5.4
        中央处理部件 万台 77 239,803 172 464,451 83.3 135.2 69.5 107.8
        存储部件 万台 2,392 1,655,846 5,322 3,906,219 -0.7 -2.6 12.7 14.9
        自动数据处理设备的零件、附件 4,394 1,247,056 10,937 2,859,345 4.6 4.2 20 24
    半导体制造设备 5,432 2,267,087 178,533 4,968,193 13.9 40.2 1937.8 46.9
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 167 44,844 1,421 113,546 -81.7 -21.4 39 -4.4
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 987 1,590,491 167,360 3,120,652 58.7 100.4 9090.6 74.6
        制造平板显示器用的机器及装置 1,231 372,829 1,755 1,092,369 207 -31.5 96.5 9.4
    电工器材 - - 3,051,291 - 7,240,351 - 17.2 - 36.4
        变压器 万个 7,759 75,135 18,060 149,552 9.5 29.1 8.2 40.3
        蓄电池 万个 9,712 250,480 22,817 650,599 33.6 19.3 39.7 37.3
            锂离子蓄电池 万个 9,381 226,200 21,991 593,509 35.6 21.7 40.8 39.4
        电气控制装置 - - 1,525,022 - 3,611,733 - 14.5 - 36
        电线及电缆 万吨 1 357,156 3 873,333 9.9 31.8 32.6 50
  家用电器 万台 196 185,441 481 455,907 -6.2 -12.2 12.9 7.3
    电视机 万台 5 25,115 9 44,704 5920.9 4289.9 5788.1 3457.5
      液晶电视机 万台 5 25,075 9 44,537 8900.6 6150.5 10410 5113.8
    音视频设备及其零件 - - 1,073,423 - 2,703,068 - 32.3 - 47.6
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 346 160,004 1,331 386,674 35.6 33.9 34.9 21.5
        音视频设备的零件 - - 938,131 - 2,357,068 - 41.3 - 64.2
    有机发光二极管显示屏 万块 20 70,181 50 160,259 42.6 49.1 72.8 61.6
    电子元件 - - 30,365,647 - 67,084,920 - 23 - 35.5
        电容器 亿个 2,535 850,615 6,188 1,945,650 26.5 23.2 62.8 42.7
        电容器 万吨 1 850,615 1 1,945,650 25.9 23.2 42.6 42.7
        印刷电路 亿块 35 741,428 80 1,734,606 19.9 14.4 20.8 26.2
        印刷电路 万吨 0 741,428 1 1,734,606 21.6 14.4 21.3 26.2
        二极管及类似半导体器件 亿个 418 1,721,856 996 4,110,862 46.7 37.8 59.2 56.2
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,721,856 1 4,110,862 59.6 37.8 79.2 56.2
        集成电路 亿个 423 26,421,059 964 57,727,273 19.7 22.6 36 34.3
        集成电路 万吨 0 26,421,059 1 57,727,273 26.6 22.6 43.3 34.3
    汽车(包括底盘) 万辆 7 3,975,560 16 8,439,161 16.1 28.1 17.6 24.4
        乘用车 72,041 3,885,803 158,097 8,198,064 17.3 29.7 18.5 25.4
        商用车 862 89,757 2,386 241,097 -37.2 -17.8 -22.5 -0.5
            货车 460 42,761 1,438 132,044 -55.4 -42.7 -44.5 -26.6
            专用汽车 25 17,869 53 36,038 47.1 81.8 17.8 32
    汽车零配件 - - 2,763,874 - 6,712,047 - 26.9 - 47.8
        车用发动机 万台 3 99,771 10 285,369 -14.8 -4.4 6.3 21.3
        汽车轮胎 7,688 48,533 17,029 109,112 -10.3 -2.5 12.2 26.1
    飞机及其他航空器 17 470,384 50 1,057,780 -34.6 2073.6 -19.4 56.2
        空载重量超过2吨的飞机 7 465,640 23 1,047,884 600 3975.8 64.3 58.4
    航空器零部件 - - 586,793 - 1,302,853 - -1.9 - -10.7
        涡轮喷气发动机 47 251,643 163 523,012 -9.6 59.8 44.2 0.5
        涡轮螺桨发动机 2 2 5 2,281 - - 400 9916.3
    船舶 64 66,129 198 204,711 -78.7 283.8 -55.1 156.6
    液晶显示板 万个 12,013 1,492,354 27,452 3,296,998 26.5 25.8 21.7 30.1
    液晶显示板 18,168 1,492,354 39,690 3,296,998 3.6 25.8 3.6 30.1
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,479,076 - 5,809,890 - 10.5 - 17.7
    医疗仪器及器械 - - 925,421 - 1,959,982 - 3.1 - 25.7
    钟表及其零件 - - 331,437 - 830,766 - 60.4 - 79.7
        手表  万只 123 300,223 394 751,549 5.8 85.2 9.2 100.1
            电动手表 万只 104 56,977 344 169,865 -3.3 -17.5 3.7 23.3
            机械手表 万只 19 243,246 50 581,684 116.9 161.5 71.6 144.6
高新技术产品* - - 50,787,192 - 113,757,154 - 22.5 - 35.1
    生物技术 - - 407,097 - 745,027 - 5.4 - 10.5
    生命科学技术 - - 2,996,197 - 6,896,412 - -5 - 28.9
    光电技术  - - 2,326,085 - 5,341,741 - 22.5 - 26.4
    计算机与通信技术 - - 8,866,684 - 20,979,057 - 32.5 - 48.1
    电子技术 - - 29,908,755 - 65,806,884 - 23 - 35
    计算机集成制造技术 - - 4,488,203 - 9,952,818 - 22.7 - 33
    材料技术 2,930 370,896 5,833 794,582 20.4 5.5 19.5 24.9
    航空航天技术 - - 1,400,951 - 3,163,272 - 55.9 - 16.8
    其他技术 - - 22,323 - 77,361 - -79.8 - -66.6
电动载人汽车* 9,962 518,838 21,350 1,014,537 17.6 56.1 50.1 80.7
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) - - 6 3,173 - - - -
    非插电式混合动力乘用车 7,423 291,878 17,511 712,496 -2.8 9.3 32.8 49.1
    插电式混合动力乘用车 359 30,709 1,553 98,548 83.2 63 285.4 168.8
    纯电动乘用车 2,180 196,250 2,280 200,320 242.8 321.2 256.8 327.1
文化产品* - - 660,480 - 1,889,340 - 16 - 58
食品* - - 11,636,035 - 28,270,514 - 22.4 - 28.5
注:本表所列主要进口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。                  

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图