(13)2021年2月出口主要商品量值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(13)2021年2月出口主要商品量值表(人民币值)

                单位:万元人民币
商品名称 计量单位 2月 1至2月累计 比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 3,078,527 - 7,682,613 - 51.9 - 16.1
    肉类(包括杂碎) 万吨 2 80,735 5 157,556 55 71.1 17.5 10
    水产品 万吨 19 646,730 54 1,903,277 50 58.9 12 15.7
        食用水产品 万吨 19 645,720 54 1,900,493 49.9 58.6 12 15.6
    蔬菜及食用菌 万吨 51 483,451 118 1,090,947 9.3 30.6 8.8 7.9
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 31 229,103 69 468,715 0.1 14.6 7.3 12.9
    干鲜瓜果及坚果 万吨 23 270,494 62 717,449 32.5 46.9 17.2 23.1
        苹果 万吨 7 59,996 17 159,602 34.8 35.4 11.7 16
    茶叶 18,364 65,021 48,198 176,656 142.5 148 25.6 19.7
    粮食 万吨 23 74,676 52 176,969 43.5 27.1 51.5 22.6
        稻谷及大米 万吨 19 39,702 41 102,612 75.1 74.6 126.1 81
    罐头 150,519 118,291 326,750 275,130 99.6 77.1 21.9 5.3
        蔬菜罐头 112,609 80,809 232,205 181,863 101.6 75.7 24.7 0.5
    酒类及饮料 - - 94,886 - 204,026 - 4.3 - -0.4
        果蔬汁 万吨 4 24,860 7 53,621 7.6 2.3 -19.1 -22.9
        啤酒 万升 2,070 9,078 6,318 27,453 1.9 3.4 19.5 20
    烟草及其制品 6,024 18,247 16,958 41,800 51.4 55.7 -8.4 -6.1
        烤烟  2,980 5,545 9,793 17,835 42.2 8.4 21.2 6.6
        卷烟 万条 428 8,234 866 13,841 221.1 347.2 7 2.8
制盐 156,138 5,591 348,583 13,235 378 255.9 143.3 115.8
水泥及水泥熟料 万吨 14 6,602 41 20,161 -11 -22 27.4 20.5
钨品 1,344 24,772 2,690 52,248 60.1 46.2 19.9 11
煤及褐煤 万吨 26 21,404 61 53,396 21.3 0.3 21.4 -3.1
焦炭及半焦炭 万吨 26 53,071 69 134,396 76.3 104.5 90.8 112.5
成品油  万吨 530 1,489,007 1,096 2,945,995 -2.1 -30.5 1.9 -31.9
    汽油 万吨 165 478,835 354 988,044 5.5 -22.8 30.1 -10.8
    航空煤油 万吨 51 147,787 88 244,953 -64.9 -76.1 -70.1 -80.2
    柴油 万吨 171 469,516 344 905,698 6.2 -22.6 -0.9 -32.8
氧化铝 万吨 1 3,850 2 9,433 -68.3 -35.5 -27.1 -3.1
稀土及其制品 6,666 137,308 15,701 308,594 127.8 150.3 42.2 59.4
    稀土 3,045 25,912 7,068 51,425 98.7 131.2 28.8 73.7
基本有机化学品 - - 2,259,194 - 4,959,888 - 95.4 - 37.6
    柠檬酸 万吨 7 37,282 15 72,404 -0.2 30.9 -4.2 17.5
医药材及药品 97,833 1,943,654 213,887 3,716,115 63.3 233.4 28 109.4
    中药材 6,210 28,978 19,062 87,642 -5.8 -9.2 12.2 8.8
    中式成药 680 9,547 1,733 30,173 177.4 -26 35.5 20.8
    人用疫苗 千克 166,059 384,624 280,165 596,856 2972.3 15366.2 2295.6 7039.3
    抗菌素(制剂除外) 5,957 180,406 13,512 414,207 50 59.9 12.8 20.2
    医用敷料  16,411 104,069 35,432 242,192 148.1 230.7 27.8 81.4
肥料 万吨 172 282,355 353 556,897 85.5 115.7 30.6 43.9
    尿素 万吨 14 28,620 43 83,087 -4.1 8.6 -15.6 -10.3
    硫酸铵 万吨 65 54,058 129 115,629 85.5 136.2 32.6 72.2
    磷酸氢二铵  万吨 28 73,100 40 102,074 134.5 191.9 52.4 83.9
    磷酸二氢铵  万吨 23 57,097 39 98,706 198.6 213.5 62.9 73.6
合成有机染料 18,784 68,665 45,281 164,763 227.5 182.7 69.9 36.7
美容化妆品及洗护用品 63,438 169,659 145,070 428,311 122.3 114.1 26.3 18
烟花、爆竹 26,404 41,122 44,964 68,330 629.3 536.4 95.7 74.5
塑料制品 - - 3,770,169 - 9,115,185 - 275.2 - 70.5
橡胶轮胎 万吨 50 760,739 112 1,655,195 108.9 94.4 46.8 34.9
    新的充气橡胶轮胎 万吨 48 721,764 107 1,572,803 105 90.2 46.3 34.1
    新的充气橡胶轮胎 万条 4,155 721,764 9,097 1,572,803 139.7 90.2 50.5 34.1
皮革、毛皮及其制品 - - 193,327 - 774,463 - 137.7 - 16.9
    裘皮服装 37 11,350 667 219,001 112.2 35.3 31.3 10.2
    裘皮服装 万件 4 11,350 51 219,001 87.9 35.3 22.9 10.2
箱包及类似容器 万吨 14 1,046,170 34 2,530,804 182 233.7 -4.8 16.5
    皮革箱包及类似容器 4,937 81,526 16,451 280,834 186.9 157 21.4 13.1
木及其制品 万吨 75 685,918 179 1,577,644 188.1 233.8 49.8 49.2
    家用或装饰用木制品 万吨 6 145,607 14 321,208 281.1 317.2 53.1 52.5
    胶合板及类似多层板 万立方米 66 208,436 160 478,216 185.1 205 40.9 40.7
植物材料编结品 24,115 85,448 56,300 199,648 151.4 184.2 34.8 33.5
纸浆、纸及其制品 万吨 60 881,456 137 2,102,833 24.8 92.3 5.3 27.7
纺织原料 万吨 12 138,056 25 279,669 63.7 47 30.4 7.8
    化学纤维纺织原料 万吨 12 97,270 25 194,659 64.8 51.4 32.9 22.7
纺织纱线、织物及其制品 - - 5,891,434 - 14,444,372 - 261.4 - 50.2
    纺织纱线 - - 556,633 - 1,277,655 - 76.8 - 21.2
    纺织织物 - - 2,396,729 - 6,294,589 - 261.6 - 29.1
    纺织制品 - - 2,938,071 - 6,872,128 - 350.2 - 86.5
服装及衣着附件 - - 6,834,642 - 15,692,177 - 294.5 - 40
    服装 - - 5,554,628 - 12,940,418 - 260.2 - 30
鞋靴 万双 62,002 2,073,793 152,582 4,923,178 234.6 247.6 21.9 24
帽类 万个 148,015 229,608 285,460 509,971 260 281.4 81.7 33.7
伞  万把 3,688 121,685 9,474 282,474 131.4 176.7 -3.8 13.5
花岗岩石材及其制品  万吨 17 74,464 52 240,454 158.9 297.6 4.7 46.3
陶瓷产品 万吨 97 1,011,811 269 2,672,586 77.4 195.4 21 65.1
    日用陶瓷 万吨 30 775,708 74 1,989,313 167.4 277.3 28.4 78.3
    建筑用陶瓷 万吨 65 207,669 190 616,281 54.7 72.3 18.4 36.8
玻璃及其制品 - - 962,248 - 2,300,325 - 135.5 - 46.9
珍珠、宝石及半宝石 - - 99,868 - 249,481 - 169.1 - 58.1
贵金属或包贵金属的首饰 234 431,126 464 1,125,278 3371.6 312 650.2 71.4
铁合金 万吨 3 44,021 7 95,089 36.3 44.6 27.8 33.2
钢材 万吨 490 2,711,561 1,014 5,771,817 42.5 67.9 29.9 35.7
    钢铁棒材 万吨 82 353,571 141 631,764 53.4 79.8 36.3 49
    角钢及型钢  万吨 21 100,234 48 224,881 20.9 55.3 2.6 17.4
    钢铁板材  万吨 317 1,586,513 657 3,311,562 33.8 51.5 38.4 46.6
    钢铁线材 万吨 12 100,266 31 270,926 115.5 139.7 38.4 59.9
未锻轧铜及铜材 67,058 378,415 143,138 802,281 23.3 52.2 10.8 26.9
未锻轧铝及铝材 373,349 752,869 842,125 1,672,582 77 88.6 25.9 29.9
家具及其零件 - - 2,900,584 - 7,194,652 - 353.5 - 69.6
玩具 - - 1,260,080 - 3,277,647 - 306.5 - 83.9
体育用品及设备 - - 1,054,470 - 2,378,938 - 375.9 - 134.7
笔及其零件 - - 93,074 - 235,230 - 168.1 - 15.7
机电产品* - - 81,017,536 - 184,515,547 - 131.5 - 54.1
    机械基础件 - - 1,196,125 - 2,697,715 - 260.4 - 50.8
        紧固件 295,245 402,193 705,352 972,585 318.3 314.2 56 62.8
        轴承 55,283 231,203 122,850 507,530 345.7 292.2 59.7 56
    手用或机用工具 万吨 16 666,716 37 1,529,839 376.8 287.8 57.4 54.9
    农业机械 - - 339,931 - 731,339 - 207.3 - 49.6
        拖拉机 8,429 27,906 20,299 57,325 260.4 261.7 61.5 76
    食品加工机械 万台 51 68,308 150 154,642 436.8 279.7 164.5 51.5
    包装机械 1,831,529 162,821 3,337,644 368,505 1140.4 331.2 180.7 38.7
    印刷、装订机械及其零件 - - 692,679 - 1,538,097 - 109.5 - 26.7
        打印机、复印机及一体机 3,324,646 396,599 7,441,063 874,249 155.5 109.6 54.9 24
    通用机械设备 - - 2,229,339 - 5,089,950 - 142.2 - 39.7
        泵 万台 35,907 340,026 102,347 808,769 263.2 199 149 52.8
        压缩机 万台 1,263 327,897 2,701 736,607 148.3 114.2 56.4 40.8
        分离设备 - - 244,972 - 583,475 - 44.9 - 18.9
        阀门及类似装置 万套 42,239 682,677 99,476 1,563,190 246.8 278.4 61.2 48.6
    纺织机械及其零件  - - 220,122 - 515,708 - 392.6 - 80.2
    缝制机械及其零件 - - 93,985 - 226,350 - 342.9 - 63.9
    机床 1,751,279 339,101 4,243,711 782,370 382.3 244.6 82.4 51.1
    自动数据处理设备及其零部件  - - 10,393,616 - 23,397,704 - 122.5 - 68.5
        自动数据处理设备 万台 2,532 6,191,301 5,922 13,954,516 303.7 204.5 146.6 103.5
           平板电脑 万台 939 1,290,894 2,384 3,160,190 341.9 310.4 169.4 166.2
           笔记本电脑 万台 1,497 4,514,577 3,328 9,940,074 290 190.4 137.7 92.8
        中央处理部件 万台 239 819,435 583 1,730,338 73.4 70.5 35.6 26.8
        存储部件 万台 1,907 812,259 4,310 1,781,085 21.2 12 18.9 16.1
        自动数据处理设备的零件、附件 44,249 1,324,246 100,629 3,109,391 183.5 26.1 52.4 19
        液晶监视器 万台 759 559,215 1,629 1,217,060 241.9 270.5 73.1 90.6
    电工器材 - - 5,521,462 - 12,662,100 - 171.4 - 59.3
        变压器 万个 20,923 142,201 50,119 315,166 97.8 152.1 55.7 8.1
        原电池 亿个 21 104,486 47 229,644 155.6 167.1 40.1 39.5
        蓄电池 万个 25,516 1,254,845 57,191 2,754,475 153.3 204.5 75.9 84.2
            锂离子蓄电池 万个 20,927 1,070,832 46,229 2,337,582 145.7 198.5 78.6 88.6
        电气控制装置 - - 1,396,751 - 3,297,874 - 142.8 - 47.6
            高压开关及控制装置 - - 101,299 - 220,865 - 161.1 - 3.5
            低压开关及控制装置 - - 1,295,452 - 3,077,008 - 141.4 - 52.3
        电线及电缆 万吨 15 919,643 35 2,193,992 169.4 184.7 43.6 58.8
    手机 万台 6,408 6,131,265 16,230 14,958,571 97.7 93 32.6 49.2
    家用电器 万台 24,347 4,289,598 59,599 9,535,464 247 215.3 69 81.1
        电扇  万台 2,701 237,421 6,171 534,342 104.4 119.4 18.9 40.6
        空调 万台 546 488,800 1,046 926,612 98.8 92.6 42.7 34.7
        冰箱  万台 490 462,957 1,091 985,361 134.9 169.8 69.9 85.1
        洗衣机 万台 174 158,371 382 338,756 171.1 189.2 53.4 54.4
        吸尘器 万台 1,112 298,024 2,570 679,799 327.6 342.1 88 99.2
        微波炉 万个 462 155,960 1,057 354,814 213.1 229.6 81.2 87.5
        电视机 万台 603 707,086 1,263 1,440,370 87.5 169 10.5 52.1
            液晶电视机 万台 598 695,185 1,250 1,409,207 86.5 165.9 10.2 51.4
    音视频设备及其零件 - - 1,755,798 - 4,002,989 - 156.2 - 45.5
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 4,124 533,584 10,558 1,252,301 254.3 204.7 105.7 70.7
            数字照相机 万台 104 109,902 232 258,092 175.5 78.9 51.6 37.5
        无线电广播接收设备 万台 1,646 193,770 4,103 454,462 316.4 419.6 65.2 130.7
        音视频设备的零件 - - 470,036 - 1,115,081 - 86.2 - 28.4
            有机发光二极管显示屏 万块 38 136,103 77 263,253 336.3 288 320.8 257.1
    电子元件 - - 10,283,371 - 23,318,531 - 35.2 - 32.5
        印刷电路 亿块 31 751,297 73 1,830,735 76.8 44.5 56.1 42.9
        印刷电路 万吨 2 751,297 5 1,830,735 60.9 44.5 46.1 42.9
        二极管及类似半导体器件 亿个 496 1,969,697 1,177 3,998,603 93.9 90.6 71.4 44.4
        二极管及类似半导体器件 万吨 46 1,969,697 85 3,998,603 118.4 90.6 50 44.4
           太阳能电池 万个 28,330 1,221,451 53,929 2,228,920 62.3 102.1 18.1 37
           太阳能电池 万吨 45 1,221,451 83 2,228,920 117.6 102.1 49 37
        集成电路 亿个 198 5,753,746 468 12,882,453 35 11.9 47 22.7
        集成电路 万吨 0 5,753,746 1 12,882,453 35.6 11.9 39.4 22.7
    集装箱  万个 26 656,189 56 1,365,935 360.6 374.2 170.6 211.8
    摩托车 万辆 217 526,221 481 1,141,650 331.5 250.6 120 87.7
        内燃机摩托车 万辆 86 314,450 192 701,643 167.2 168.6 74.2 69.6
        电动摩托车及脚踏车 万辆 129 210,834 286 437,146 639.2 548.2 169.2 127.5
    自行车 万辆 432 185,919 1,057 448,605 245.3 240.1 69.8 81.7
    摩托车及自行车的零配件 - - 506,656 - 1,238,298 - 333.3 - 91.5
    汽车(包括底盘) 万辆 14 1,407,548 28 2,720,110 181.8 184.4 85 93.4
        乘用车 107,781 928,593 217,767 1,765,314 188.7 200.6 88 113.5
        商用车 29,202 478,955 63,258 954,796 159 157.6 75.2 64.7
            客车(十座及以上) 2,826 91,675 5,539 164,098 16.5 63 -32.5 -2.8
            货车 21,445 234,631 47,994 490,026 212.9 243.9 117.3 126.6
            专用汽车 925 45,782 2,014 98,952 52.9 67.4 11.2 7.8
    汽车零配件 - - 3,505,164 - 7,731,264 - 135.5 - 42.3
        车用发动机 万台 30 134,002 64 246,756 81.5 115.1 25.5 31.5
        汽车轮胎 424,355 623,580 946,406 1,363,259 101.5 86.3 44.7 32.2
    婴孩车及其零件 14,248 66,852 29,239 135,877 157.4 175.6 10 15.4
    船舶 292 782,331 664 2,208,073 178.1 395.1 16.3 15.9
        液货船 4 118,619 16 379,824 33.3 74.8 -27.3 -44.9
        集装箱船 8 167,162 19 457,194 300 347.8 216.7 290.1
        散货船 10 273,920 38 869,557 150 1460.7 26.7 34.8
    眼镜及其零件 - - 300,792 - 673,583 - 154.2 - 25.2
    液晶显示板 万个 8,415 1,178,061 21,634 2,483,390 44 53.7 33.4 35.8
    液晶显示板 37,301 1,178,061 79,175 2,483,390 37.9 53.7 19.6 35.8
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 1,162,419 - 2,621,622 - 148.5 - 44.2
        分析仪器 5,790,939 89,813 13,815,015 206,283 267.9 124.4 114.3 53.2
    医疗仪器及器械 - - 814,227 - 1,828,881 - 202.6 - 63.8
    钟表及其零件 - - 151,884 - 391,843 - 88.5 - 17.4
        手表  万只 2,856 64,021 7,020 164,144 157.1 53.8 -3.8 -0.4
    灯具、照明装置及其零件 - - 2,133,678 - 5,106,355 - 463.2 - 107.4
    游戏机及其零附件 13,839 589,512 33,706 1,460,565 722.2 777.3 270.7 439.4
高新技术产品* - - 39,458,178 - 89,044,877 - 86.4 - 48
    生物技术 - - 426,907 - 703,896 - 1192 - 577.2
    生命科学技术 - - 2,439,601 - 5,133,904 - 195.3 - 65.9
    光电技术  - - 1,543,891 - 3,299,651 - 71.7 - 40
    计算机与通信技术 - - 23,826,936 - 54,951,574 - 109.3 - 54
    电子技术 - - 9,364,779 - 20,731,137 - 32.3 - 29.9
    计算机集成制造技术 - - 1,080,153 - 2,359,277 - 170.8 - 54.9
    材料技术 46,075 410,468 95,153 882,334 193.2 64 58.9 26.8
    航空航天技术 - - 306,969 - 846,440 - 14.1 - 22.2
    其他技术 - - 58,474 - 136,664 - 108.9 - 135.7
电动载人汽车* 26,437 373,289 52,590 619,274 681.5 464.5 88.7 201.7
    混合动力客车(10座及以上) 56 6,907 57 7,130 47.4 120.1 39 111.5
    纯电动客车(10座及以上) 99 17,639 235 34,822 54.7 70 50.6 31
    非插电式混合动力乘用车 22 1,467 94 2,507 120 257.8 291.7 165.1
    插电式混合动力乘用车 2,242 50,769 4,740 116,098 184.5 126.7 53 28
    纯电动乘用车 24,018 296,506 47,464 458,718 867.3 894.9 93.4 448.5
文化产品* - - 4,214,056 - 10,541,745 - 330 - 89.8
食品* - - 2,602,123 - 6,557,380 - 48.3 - 14.7
注:本表商品列目的编码范围参见本年第1期附录,也可以从海关总署门户网站www.customs.gov.cn统计栏目浏览。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图