(13)2021年1月出口主要商品量值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(13)2021年1月出口主要商品量值表(美元值)

                单位:千美元
商品名称 计量单位 1月 1至1月累计 比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 7,039,367 - 7,039,367 - 7.4 - 7.4
    肉类(包括杂碎) 万吨 2 117,852 2 117,852 -7 -14.2 -7 -14.2
    水产品 万吨 35 1,921,499 35 1,921,499 -1.3 8.6 -1.3 8.6
        食用水产品 万吨 35 1,918,778 35 1,918,778 -1.3 8.6 -1.3 8.6
    蔬菜及食用菌 万吨 67 929,090 67 929,090 8.5 1.4 8.5 1.4
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 38 366,504 38 366,504 14.2 19.2 14.2 19.2
    干鲜瓜果及坚果 万吨 39 683,812 39 683,812 9.5 19.9 9.5 19.9
        苹果 万吨 11 152,371 11 152,371 1.2 14.2 1.2 14.2
    茶叶 29,834 170,721 29,834 170,721 -3.1 -1.5 -3.1 -1.5
    粮食 万吨 28 156,224 28 156,224 58.7 27.8 58.7 27.8
        稻谷及大米 万吨 22 95,996 22 95,996 199.2 98.2 199.2 98.2
    罐头 176,231 239,575 176,231 239,575 -8.5 -13.8 -8.5 -13.8
        蔬菜罐头 119,596 154,305 119,596 154,305 -8.3 -19.9 -8.3 -19.9
    酒类及饮料 - - 166,885 - 166,885 - 2.5 - 2.5
        果蔬汁 万吨 4 43,977 4 43,977 -33.7 -32 -33.7 -32
        啤酒 万升 4,248 28,133 4,248 28,133 30.6 39.6 30.6 39.6
    烟草及其制品 10,934 36,012 10,934 36,012 -24.7 -23.1 -24.7 -23.1
        烤烟  6,813 18,787 6,813 18,787 13.8 13.3 13.8 13.3
        卷烟 万条 438 8,567 438 8,567 -35.2 -48.4 -35.2 -48.4
制盐 192,444 11,684 192,444 11,684 74 79.4 74 79.4
水泥及水泥熟料 万吨 27 20,741 27 20,741 65.8 75.4 65.8 75.4
钨品 1,346 42,023 1,346 42,023 -4.2 -2.4 -4.2 -2.4
煤及褐煤 万吨 35 47,984 35 47,984 21.6 -0.8 21.6 -0.8
焦炭及半焦炭 万吨 43 122,303 43 122,303 101.1 129.6 101.1 129.6
成品油  万吨 566 2,210,985 566 2,210,985 6 -28.9 6 -28.9
    汽油 万吨 189 771,082 189 771,082 63.3 11.2 63.3 11.2
    航空煤油 万吨 36 147,887 36 147,887 -75.3 -83.2 -75.3 -83.2
    柴油 万吨 172 660,099 172 660,099 -7.1 -37.3 -7.1 -37.3
氧化铝 万吨 1 8,539 1 8,539 128.5 58.6 128.5 58.6
稀土及其制品 9,035 262,136 9,035 262,136 11.3 32.2 11.3 32.2
    稀土 4,023 38,983 4,023 38,983 1.7 48.3 1.7 48.3
基本有机化学品 - - 4,128,295 - 4,128,295 - 18.1 - 18.1
    柠檬酸 万吨 8 53,731 8 53,731 -7.7 13.5 -7.7 13.5
医药材及药品 116,054 2,710,226 116,054 2,710,226 8.3 59.1 8.3 59.1
    中药材 12,852 89,659 12,852 89,659 23.6 28.9 23.6 28.9
    中式成药 1,053 31,526 1,053 31,526 1.9 82.8 1.9 82.8
    人用疫苗 千克 114,106 324,743 114,106 324,743 1714.1 3766.1 1714.1 3766.1
    抗菌素(制剂除外) 7,555 357,438 7,555 357,438 -5.7 8 -5.7 8
    医用敷料  19,021 211,064 19,021 211,064 -9.9 44.9 -9.9 44.9
肥料 万吨 181 417,643 181 417,643 2 14.4 2 14.4
    尿素 万吨 29 81,895 29 81,895 -20.3 -13.4 -20.3 -13.4
    硫酸铵 万吨 65 93,796 65 93,796 3.3 48.6 3.3 48.6
    磷酸氢二铵  万吨 12 44,162 12 44,162 -16 1.6 -16 1.6
    磷酸二氢铵  万吨 16 63,513 16 63,513 -0.8 15.2 -0.8 15.2
合成有机染料 26,497 146,865 26,497 146,865 26.6 6.8 26.6 6.8
美容化妆品及洗护用品 81,633 395,293 81,633 395,293 -5.4 -2.5 -5.4 -2.5
烟花、爆竹 18,560 41,573 18,560 41,573 -4.1 -10.9 -4.1 -10.9
塑料制品 - - 8,170,246 - 8,170,246 - 31.7 - 31.7
橡胶轮胎 万吨 61 1,367,866 61 1,367,866 18 14.6 18 14.6
    新的充气橡胶轮胎 万吨 59 1,301,482 59 1,301,482 18.6 14.9 18.6 14.9
    新的充气橡胶轮胎 万条 4,942 1,301,482 4,942 1,301,482 14.7 14.9 14.7 14.9
皮革、毛皮及其制品 - - 888,520 - 888,520 - 7 - 7
    裘皮服装 630 317,497 630 317,497 28.3 16.8 28.3 16.8
    裘皮服装 万件 47 317,497 47 317,497 19.6 16.8 19.6 16.8
箱包及类似容器 万吨 20 2,269,347 20 2,269,347 -35.4 -14.5 -35.4 -14.5
    皮革箱包及类似容器 11,515 304,689 11,515 304,689 -2.7 -1.5 -2.7 -1.5
木及其制品 万吨 104 1,363,208 104 1,363,208 11.1 12 11.1 12
    家用或装饰用木制品 万吨 8 268,379 8 268,379 3.5 6.9 3.5 6.9
    胶合板及类似多层板 万立方米 94 412,571 94 412,571 3.9 6.4 3.9 6.4
植物材料编结品 32,185 174,605 32,185 174,605 0 2.3 0 2.3
纸浆、纸及其制品 万吨 76 1,866,698 76 1,866,698 -6.2 10 -6.2 10
纺织原料 万吨 13 216,335 13 216,335 9.5 -8.5 9.5 -8.5
    化学纤维纺织原料 万吨 13 148,763 13 148,763 12.3 10.4 12.3 10.4
纺织纱线、织物及其制品 - - 13,076,075 - 13,076,075 - 14.6 - 14.6
    纺织纱线 - - 1,102,157 - 1,102,157 - 4.3 - 4.3
    纺织织物 - - 5,959,012 - 5,959,012 - -1 - -1
    纺织制品 - - 6,014,906 - 6,014,906 - 38.9 - 38.9
服装及衣着附件 - - 13,541,127 - 13,541,127 - 0 - 0
    服装 - - 11,291,191 - 11,291,191 - -6.1 - -6.1
鞋靴 万双 90,580 4,355,450 90,580 4,355,450 -15.1 -9.6 -15.1 -9.6
帽类 万个 137,445 428,505 137,445 428,505 18.5 -6.6 18.5 -6.6
伞  万把 5,786 245,841 5,786 245,841 -29.9 -16 -29.9 -16
花岗岩石材及其制品  万吨 35 253,816 35 253,816 -19.1 22 -19.1 22
陶瓷产品 万吨 171 2,538,399 171 2,538,399 2.4 39.2 2.4 39.2
    日用陶瓷 万吨 44 1,854,946 44 1,854,946 -5.5 42.7 -5.5 42.7
    建筑用陶瓷 万吨 125 624,476 125 624,476 5.4 32.4 5.4 32.4
玻璃及其制品 - - 2,045,522 - 2,045,522 - 23.7 - 23.7
珍珠、宝石及半宝石 - - 228,879 - 228,879 - 32.6 - 32.6
贵金属或包贵金属的首饰 230 1,062,651 230 1,062,651 317.3 34.7 317.3 34.7
铁合金 万吨 4 78,079 4 78,079 22.2 33.5 22.2 33.5
钢材 万吨 524 4,676,502 524 4,676,502 20 24.1 20 24.1
    钢铁棒材 万吨 59 425,017 59 425,017 17.9 30.9 17.9 30.9
    角钢及型钢  万吨 27 190,378 27 190,378 -8.4 4.9 -8.4 4.9
    钢铁板材  万吨 340 2,635,399 340 2,635,399 43 52.4 43 52.4
    钢铁线材 万吨 19 261,009 19 261,009 12.3 43.2 12.3 43.2
未锻轧铜及铜材 76,080 648,039 76,080 648,039 1.7 18.3 1.7 18.3
未锻轧铝及铝材 468,776 1,406,144 468,776 1,406,144 2.3 10.8 2.3 10.8
家具及其零件 - - 6,562,648 - 6,562,648 - 27.6 - 27.6
玩具 - - 3,083,780 - 3,083,780 - 46.6 - 46.6
体育用品及设备 - - 2,024,298 - 2,024,298 - 78.9 - 78.9
笔及其零件 - - 217,283 - 217,283 - -9.8 - -9.8
机电产品* - - 158,236,822 - 158,236,822 - 30.6 - 30.6
    机械基础件 - - 2,297,049 - 2,297,049 - 10.4 - 10.4
        紧固件 410,107 872,238 410,107 872,238 7.5 22 7.5 22
        轴承 67,566 422,805 67,566 422,805 4.7 11 4.7 11
    手用或机用工具 万吨 21 1,319,692 21 1,319,692 5.4 13.3 5.4 13.3
    农业机械 - - 598,237 - 598,237 - 10.7 - 10.7
        拖拉机 11,870 44,983 11,870 44,983 16 26.6 16 26.6
    食品加工机械 万台 99 132,013 99 132,013 109.2 9.9 109.2 9.9
    包装机械 1,506,115 314,425 1,506,115 314,425 44.6 -3.5 44.6 -3.5
    印刷、装订机械及其零件 - - 1,292,462 - 1,292,462 - 2.4 - 2.4
        打印机、复印机及一体机 4,116,417 730,180 4,116,417 730,180 17.6 -0.9 17.6 -0.9
    通用机械设备 - - 4,372,723 - 4,372,723 - 12.4 - 12.4
        泵 万台 66,441 716,481 66,441 716,481 112.9 20.7 112.9 20.7
        压缩机 万台 1,438 625,253 1,438 625,253 18 18.2 18 18.2
        分离设备 - - 516,465 - 516,465 - 12.5 - 12.5
        阀门及类似装置 万套 57,237 1,346,306 57,237 1,346,306 15.6 8.1 15.6 8.1
    纺织机械及其零件  - - 451,993 - 451,993 - 31 - 31
    缝制机械及其零件 - - 202,319 - 202,319 - 21.2 - 21.2
    机床 2,492,432 677,822 2,492,432 677,822 26.9 13.1 26.9 13.1
    自动数据处理设备及其零部件  - - 19,882,635 - 19,882,635 - 51 - 51
        自动数据处理设备 万台 3,390 11,868,794 3,390 11,868,794 91.1 72.2 91.1 72.2
           平板电脑 万台 1,445 2,858,261 1,445 2,858,261 114.9 129.3 114.9 129.3
           笔记本电脑 万台 1,831 8,294,498 1,831 8,294,498 80.2 61.2 80.2 61.2
        中央处理部件 万台 344 1,392,934 344 1,392,934 17.7 10.3 17.7 10.3
        存储部件 万台 2,404 1,482,173 2,404 1,482,173 17.1 28.3 17.1 28.3
        自动数据处理设备的零件、附件 56,380 2,729,500 56,380 2,729,500 11.8 22.2 11.8 22.2
        液晶监视器 万台 870 1,005,267 870 1,005,267 21 44.4 21 44.4
    电工器材 - - 10,919,552 - 10,919,552 - 29.2 - 29.2
        变压器 万个 29,196 264,496 29,196 264,496 35.1 -21.3 35.1 -21.3
        原电池 亿个 26 191,297 26 191,297 2.4 6.7 2.4 6.7
        蓄电池 万个 31,675 2,293,016 31,675 2,293,016 41.2 48.1 41.2 48.1
            锂离子蓄电池 万个 25,302 1,937,086 25,302 1,937,086 45.7 53.9 45.7 53.9
        电气控制装置 - - 2,907,542 - 2,907,542 - 22.7 - 22.7
            高压开关及控制装置 - - 182,807 - 182,807 - -26.8 - -26.8
            低压开关及控制装置 - - 2,724,735 - 2,724,735 - 28.5 - 28.5
        电线及电缆 万吨 21 1,948,766 21 1,948,766 7.8 28.9 7.8 28.9
    手机 万台 9,823 13,494,396 9,823 13,494,396 9.2 37.8 9.2 37.8
    家用电器 万台 35,253 8,016,997 35,253 8,016,997 24.8 43.7 24.8 43.7
        电扇  万台 3,471 453,775 3,471 453,775 -10.3 16.9 -10.3 16.9
        空调 万台 500 669,357 500 669,357 9.1 7.9 9.1 7.9
        冰箱  万台 601 798,168 601 798,168 38.6 54.9 38.6 54.9
        洗衣机 万台 209 275,541 209 275,541 12.7 17.2 12.7 17.2
        吸尘器 万台 1,458 583,249 1,458 583,249 31.7 49.1 31.7 49.1
        微波炉 万个 594 304,031 594 304,031 36.5 50 36.5 50
        电视机 万台 660 1,121,270 660 1,121,270 -19.7 14.7 -19.7 14.7
            液晶电视机 万台 652 1,091,821 652 1,091,821 -19.8 14.2 -19.8 14.2
    音视频设备及其零件 - - 3,436,509 - 3,436,509 - 16.4 - 16.4
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 6,434 1,099,733 6,434 1,099,733 62.2 37.8 62.2 37.8
            数字照相机 万台 128 226,683 128 226,683 11.2 25.7 11.2 25.7
        无线电广播接收设备 万台 2,456 398,389 2,456 398,389 17.6 74.6 17.6 74.6
        音视频设备的零件 - - 986,521 - 986,521 - 12 - 12
            有机发光二极管显示屏 万块 39 194,438 39 194,438 306.6 252.5 306.6 252.5
    电子元件 - - 19,937,684 - 19,937,684 - 39.6 - 39.6
        印刷电路 亿块 42 1,651,336 42 1,651,336 43.6 51.9 43.6 51.9
        印刷电路 万吨 3 1,651,336 3 1,651,336 36.9 51.9 36.9 51.9
        二极管及类似半导体器件 亿个 681 3,105,732 681 3,105,732 58 25.2 58 25.2
        二极管及类似半导体器件 万吨 39 3,105,732 39 3,105,732 9.7 25.2 9.7 25.2
           太阳能电池 万个 25,599 1,543,226 25,599 1,543,226 -9.3 5.6 -9.3 5.6
           太阳能电池 万吨 38 1,543,226 38 1,543,226 8.6 5.6 8.6 5.6
        集成电路 亿个 270 10,902,053 270 10,902,053 57.4 42.4 57.4 42.4
        集成电路 万吨 0 10,902,053 0 10,902,053 42.5 42.4 42.5 42.4
    集装箱  万个 30 1,081,412 30 1,081,412 100.2 152.7 100.2 152.7
    摩托车 万辆 264 940,280 264 940,280 57 43.7 57 43.7
        内燃机摩托车 万辆 106 591,450 106 591,450 35.7 39.6 35.7 39.6
        电动摩托车及脚踏车 万辆 157 345,887 157 345,887 76.4 51.6 76.4 51.6
    自行车 万辆 625 401,586 625 401,586 25.7 46.2 25.7 46.2
    摩托车及自行车的零配件 - - 1,118,329 - 1,118,329 - 47.8 - 47.8
    汽车(包括底盘) 万辆 14 2,006,766 14 2,006,766 39.4 54 39.4 54
        乘用车 109,986 1,279,428 109,986 1,279,428 40.1 72.8 40.1 72.8
        商用车 34,056 727,338 34,056 727,338 37.1 29.3 37.1 29.3
            客车(十座及以上) 2,713 110,750 2,713 110,750 -53.1 -31.1 -53.1 -31.1
            货车 26,549 390,285 26,549 390,285 74.3 84.6 74.3 84.6
            专用汽车 1,089 81,235 1,089 81,235 -9.7 -11.7 -9.7 -11.7
    汽车零配件 - - 6,463,014 - 6,463,014 - 14.7 - 14.7
        车用发动机 万台 34 172,305 34 172,305 -2 -3.8 -2 -3.8
        汽车轮胎 522,051 1,131,196 522,051 1,131,196 17.7 13.7 17.7 13.7
    婴孩车及其零件 14,991 105,426 14,991 105,426 -28.8 -21.1 -28.8 -21.1
    船舶 372 2,178,233 372 2,178,233 -20.2 -12.8 -20.2 -12.8
        液货船 12 397,397 12 397,397 -36.8 -55.3 -36.8 -55.3
        集装箱船 11 443,598 11 443,598 175 288.6 175 288.6
        散货船 28 910,698 28 910,698 7.7 1.6 7.7 1.6
    眼镜及其零件 - - 570,121 - 570,121 - -4.9 - -4.9
    液晶显示板 万个 13,219 1,995,292 13,219 1,995,292 27.4 31.5 27.4 31.5
    液晶显示板 41,875 1,995,292 41,875 1,995,292 6.9 31.5 6.9 31.5
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,231,946 - 2,231,946 - 15.6 - 15.6
        分析仪器 8,024,076 178,230 8,024,076 178,230 64.7 31.7 64.7 31.7
    医疗仪器及器械 - - 1,551,578 - 1,551,578 - 28.1 - 28.1
    钟表及其零件 - - 366,981 - 366,981 - 1.5 - 1.5
        手表  万只 4,164 153,147 4,164 153,147 -32.7 -13.1 -32.7 -13.1
    灯具、照明装置及其零件 - - 4,542,811 - 4,542,811 - 52.6 - 52.6
    游戏机及其零附件 19,867 1,331,617 19,867 1,331,617 168.2 357.7 168.2 357.7
高新技术产品* - - 75,822,274 - 75,822,274 - 36.1 - 36.1
    生物技术 - - 423,772 - 423,772 - 318.2 - 318.2
    生命科学技术 - - 4,119,842 - 4,119,842 - 27.1 - 27.1
    光电技术  - - 2,684,181 - 2,684,181 - 28.9 - 28.9
    计算机与通信技术 - - 47,587,870 - 47,587,870 - 37.1 - 37.1
    电子技术 - - 17,386,339 - 17,386,339 - 37.1 - 37.1
    计算机集成制造技术 - - 1,955,889 - 1,955,889 - 21.8 - 21.8
    材料技术 49,079 721,834 49,079 721,834 11.1 13.4 11.1 13.4
    航空航天技术 - - 823,106 - 823,106 - 36 - 36
    其他技术 - - 119,442 - 119,442 - 178.8 - 178.8
电动载人汽车* 26,153 376,064 26,153 376,064 6.8 89.1 6.8 89.1
    混合动力客车(10座及以上) 1 345 1 345 -66.7 3.6 -66.7 3.6
    纯电动客车(10座及以上) 136 26,284 136 26,284 47.8 13.6 47.8 13.6
    非插电式混合动力乘用车 72 1,554 72 1,554 414.3 103.5 414.3 103.5
    插电式混合动力乘用车 2,498 99,370 2,498 99,370 8.1 1.8 8.1 1.8
    纯电动乘用车 23,446 248,511 23,446 248,511 6.3 222.6 6.3 222.6
文化产品* - - 9,674,893 - 9,674,893 - 48 - 48
食品* - - 6,048,302 - 6,048,302 - 6.8 - 6.8
注:本表商品列目的编码范围参见本年第1期附录,也可以从海关总署门户网站www.customs.gov.cn统计栏目浏览。                  

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图