(6)2021年1至3月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(6)2021年1至3月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)

        单位:千美元
企业性质    贸易方式 合计  国有企业 外商投资企业 私营企业 其他
金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±%
总值 709,978,153  56,437,411  257,736,308  381,311,810  14,492,625 
49.0 17.8 40.6 62.7 33.1
一般贸易 428,199,020  36,547,150  90,608,154  289,973,095  11,070,620 
54.0 19.6 45.2 64.4 26.9
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 233,663  196,052  18,099  15,342  4,170 
24.2 45.9 - -67.7 -34.2
其他捐赠物资 3,427  386  94  2,463  484 
-95.2 -92.2 -97.2 -94.1 -97.7
来料加工装配贸易 17,440,864  324,597  14,278,767  2,772,071  65,429 
10.6 -33.5 9.4 27.7 0.6
进料加工贸易 167,793,499  5,865,841  133,933,026  26,928,459  1,066,173 
40.4 9.2 40.8 46.8 51.5
边境小额贸易  7,363,126  120,808  - 7,238,999  3,319 
46.6 149.1 - 45.6 24.9
对外承包工程出口货物 2,396,334  1,955,552  94,653  258,220  87,910 
-8.3 -9.0 125.0 -34.0 163.6
租赁贸易 36,555  18,555  814  17,186  -
-49.8 301.1  -86.9 -55.4 -
出料加工贸易  38,312  8,844  4,845  24,615 
-49.3 -81.0 -63.7 63.0 -99.0
保税监管场所进出境货物  13,374,713  6,075,662  2,355,536  4,763,211  180,304 
30.3 27.9 -7.7 72.0 -6.6
海关特殊监管区域物流货物 42,061,343  5,108,059  16,162,819  20,790,337  129 
67.5 19.7 60.4 93.1 154.7
其他 31,037,297  215,905  279,500  28,527,811  2,014,081 
57.2 334.8 212.6 54.5 76.6
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图