(14)2021年3月进口主要商品量值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(14)2021年3月进口主要商品量值表(美元值)

                单位:千美元
商品名称 计量单位 3月 1至3月累计 比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 17,591,956 - 49,687,265 - 41.1 - 33.8
    肉类(包括杂碎) 万吨 102 3,289,220 262 8,394,783 11.4 4.2 20.8 7.7
        牛肉及牛杂碎 万吨 22 1,031,873 62 2,907,307 1.5 -12.1 20.4 1.2
            牛肉 万吨 22 1,019,346 62 2,878,563 1.3 -12.4 20.4 1.1
        猪肉及猪杂碎 万吨 58 1,538,568 147 3,980,946 10.3 5.7 18.9 11.3
            猪肉 万吨 46 1,271,774 116 3,274,298 16.1 8.1 22.0 11.8
     羊肉 74,410 387,257 123,418 639,913 105.6 125.1 24.2 23.5
     禽肉 136,200 288,715 371,487 767,228 3.4 -12.6 26.5 0.6
    水产品 万吨 25 956,613 65 2,757,657 -36.2 -10.6 -36.2 -17.4
     食用水产品 万吨 25 952,166 65 2,741,499 -36.2 -10.8 -36.2 -17.7
        冻鱼   万吨 10 215,939 25 553,655 -60.0 -53.2 -60.3 -52.2
    乳品 万吨 38 1,243,780 114 3,659,858 53.7 30.4 33.1 15.5
        奶粉 万吨 14 766,738 51 2,447,835 36.4 14.0 16.8 7.0
  干鲜瓜果及坚果 万吨 59 874,235 177 4,001,238 0.0 1.1 9.1 26.1
    粮食 万吨 1,271 5,423,592 3,761 14,973,296 101.9 133.2 62.3 71.5
     薯类 - - - - - - - -
     谷物及谷物粉 万吨 466 1,375,223 1,560 4,432,297 158.8 159.1 226.9 230.9
            小麦 万吨 44 136,118 292 864,583 -24.3 -20.6 131.2 138.5
            大麦 万吨 107 284,990 239 614,160 283.6 314.6 135.2 143.5
            玉米 万吨 193 495,490 673 1,659,266 506.8 638.0 437.8 523.4
             稻谷及大米 万吨 54 254,924 145 689,075 105.0 84.1 158.3 135.0
            高粱 万吨 64 191,286 204 578,400 92.1 149.7 222.3 293.0
     豆类 万吨 806 4,045,187 2,199 10,531,243 79.1 125.6 19.6 42.6
            大豆  万吨 777 3,925,960 2,118 10,206,490 81.6 128.1 19.0 41.7
    食用油 万吨 88 912,558 309 2,964,963 63.9 104.0 50.2 83.3
        食用植物油 万吨 78 783,368 282 2,632,744 57.0 99.2 50.7 85.3
            豆油 万吨 3 28,546 26 214,298 -23.7 -3.8 73.5 88.4
            棕榈油 万吨 25 191,695 102 744,942 9.7 24.2 21.5 36.9
           菜子油及芥子油 万吨 25 252,791 69 686,108 108.1 149.5 99.4 139.1
    食糖 万吨 20 71,212 124 436,109 137.1 118.9 205.9 185.3
    酒类及饮料 - - 488,093 - 1,371,336 - 37.6 - 26.1
        啤酒 万升 4,023 51,367 9,953 138,591 -18.4 -13.1 -18.0 -7.0
        葡萄酒 万升 2,912 121,280 10,798 436,521 -37.4 -9.7 -13.8 -9.7
制盐 662,183 29,409 1,661,015 68,874 20.3 28.6 5.2 7.1
金属矿及矿砂 万吨 12,125 23,774,094 33,647 62,403,817 16.8 93.2 6.6 63.3
    铁矿砂及其精矿 万吨 10,211 16,387,069 28,343 42,737,852 19.1 112.6 8.0 77.7
    铜矿砂及其精矿 万吨 217 4,664,506 596 12,211,928 22.1 75.9 7.7 47.8
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,011 453,064 2,717 1,207,045 0.8 -6.6 -4.3 -11.5
煤及褐煤 万吨 2,733 2,170,141 6,846 4,800,885 -1.8 7.5 -28.5 -31.7
原油  万吨 4,966 22,216,741 13,923 56,640,852 20.8 33.3 9.5 -3.9
成品油  万吨 210 1,283,135 608 3,335,715 1.3 28.6 -13.3 -14.4
    石脑油 万吨 64 365,369 184 955,325 -20.4 -0.6 8.2 7.8
    航空煤油 万吨 13 66,802 37 180,527 33.4 38.3 -28.5 -42.8
天然气 万吨 873 3,059,454 2,939 10,318,261 27.1 18.7 19.6 7.3
    液化天然气  万吨 564 2,337,640 1,955 7,960,481 36.5 38.1 28.8 22.3
    气态天然气 万吨 308 721,814 984 2,357,780 13.0 -18.5 4.6 -24.2
多晶硅 9,517 109,653 26,600 292,411 -10.1 20.4 -19.1 2.3
基本有机化学品 - - 5,126,156 - 12,902,976 - 33.7 - 13.2
    二甲苯 万吨 129 999,324 351 2,471,763 2.4 21.5 -7.2 -12.5
    乙二醇 万吨 74 502,577 211 1,269,390 -33.7 -9.6 -24.7 -16.1
医药材及药品 24,562 4,593,727 58,290 10,722,763 25.8 19.6 23.3 20.7
    中药材 8,817 44,938 22,091 86,778 57.8 155.7 92.1 97.5
    人用疫苗 千克 110,772 290,851 213,043 605,433 3.7 42.2 -19.0 -1.7
肥料 万吨 127 315,913 293 735,895 34.0 8.3 7.3 -12.7
    氯化钾 万吨 112 252,353 256 574,405 49.7 22.8 19.6 -2.7
    氮磷钾三元复合肥 万吨 11 49,847 31 134,825 -37.7 -32.5 -21.8 -23.4
美容化妆品及洗护用品 41,236 2,334,244 100,497 5,702,179 -0.7 62.3 6.1 62.6
初级形状的塑料 万吨 366 6,122,917 927 14,884,648 18.8 49.0 12.0 34.3
塑料制品 - - 2,086,690 - 5,422,169 - 29.5 - 30.9
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 71 1,247,143 179 3,053,299 18.0 40.0 8.0 22.8
皮革、毛皮及其制品 - - 612,404 - 1,556,015 - 87.4 - 76.3
    牛皮革及马皮革  55,431 181,497 145,835 422,273 7.7 14.2 5.6 6.5
木及其制品 万吨 650 1,665,601 1,734 4,312,841 14.0 20.3 14.5 17.6
    原木 万立方米 542 868,058 1,495 2,297,380 21.3 39.7 22.6 33.1
    锯材 万立方米 240 629,928 618 1,569,884 -11.6 1.2 -13.6 -0.2
纸浆、纸及其制品 万吨 395 2,422,736 1,098 6,382,229 5.8 22.0 11.5 20.5
    纸浆  万吨 269 1,567,264 802 4,427,070 1.1 14.9 9.3 17.2
纺织原料 万吨 46 915,494 141 2,748,136 36.4 28.4 42.4 33.0
    羊毛及毛条 26,346 210,033 67,753 518,702 22.0 21.2 21.4 10.0
    棉花 万吨 28 498,080 97 1,686,683 39.4 39.5 58.3 56.8
纺织纱线、织物及其制品 - - 1,485,646 - 3,569,539 - -1.1 - -9.5
    纺织纱线 - - 797,726 - 1,912,427 - 29.6 - 26.1
        棉纱线 万吨 22 594,622 57 1,453,451 16.7 31.1 21.5 30.7
        合成纤维纱线 26,899 143,221 65,741 332,505 23.7 29.5 15.9 15.1
服装及衣着附件 - - 1,174,227 - 3,094,860 - 56.6 - 52.0
玻璃及其制品 - - 735,813 - 2,045,157 - 8.8 - 15.8
    玻璃纤维及其制品 20,993 104,278 54,273 270,448 57.5 23.9 44.8 20.5
珍珠、宝石及半宝石 - - 1,240,409 - 2,502,078 - 196.9 - 143.2
    钻石 千克 282 1,150,064 568 2,316,885 150.5 209.2 122.0 147.4
钢材 万吨 132 1,621,545 372 4,246,984 16.2 34.9 17.0 29.5
未锻轧铜及铜材 552,317 4,897,049 1,435,971 12,048,019 25.2 79.8 11.7 48.6
未锻轧铝及铝材 206,556 588,963 661,517 1,762,646 70.9 72.1 118.8 99.9
机电产品* - - 96,853,870 - 256,598,130 - 26.4 - 30.9
    机械基础件 - - 1,253,336 - 3,242,681 - 35.9 - 35.3
    农业机械 - - 51,794 - 128,784 - 21.6 - 27.3
        收获机械 199 6,990 330 23,414 19.9 -11.3 -8.3 22.1
        拖拉机 82 6,894 189 19,327 446.7 821.3 384.6 464.9
    食品加工机械 万台 1 62,312 3 149,918 24.0 59.5 5.4 29.6
    包装机械 10,706 229,810 30,385 465,565 335.4 63.9 -39.3 29.3
    印刷、装订机械及其零件 - - 757,285 - 1,829,478 - 36.6 - 27.5
        打印机、复印机及一体机 980,668 277,227 2,611,888 694,674 -13.2 27.9 -6.7 28.1
    通用机械设备 - - 2,154,255 - 5,683,780 - 34.5 - 35.1
        泵 万台 1,374 455,897 2,951 1,216,783 102.6 41.8 32.9 44.7
        压缩机 万台 74 196,286 197 560,722 -0.1 62.2 1.1 53.1
        分离设备 - - 371,328 - 945,843 - 17.2 - 19.4
        阀门及类似装置 万套 10,161 837,133 26,560 2,149,580 23.1 34.3 22.5 31.8
    机床 10,269 818,846 24,431 1,864,211 73.9 44.9 66.8 29.2
   自动数据处理设备及其零部件  - - 5,354,234 - 13,618,323 - 23.0 - 23.4
        自动数据处理设备 万台 7 82,564 14 198,477 -67.9 0.7 -71.5 3.4
        中央处理部件 万台 120 286,796 293 751,279 93.7 70.6 78.7 91.8
        存储部件 万台 3,512 2,633,746 8,835 6,540,332 15.1 12.4 13.7 13.9
       自动数据处理设备的零件、附件 7,186 1,709,162 18,128 4,568,586 22.1 20.5 20.8 22.7
    半导体制造设备 7,969  2,946,059  186,503  7,914,321  47.0  44.8  1,215.2  46.1 
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 3,802 136,480 5,223 250,026 1589.8 96.0 318.8 32.7
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 1,604 1,803,759 168,964 4,924,437 46.5 62.6 5694.4 70.0
        制造平板显示器用的机器及装置 585 555,694 2,340 1,648,063 -27.8 -3.5 37.5 4.7
    电工器材 - - 4,372,613 - 11,613,904 - 21.3 - 30.3
        变压器 万个 9,225 93,833 27,282 243,357 -30.2 50.9 -8.8 44.2
        蓄电池 万个 12,914 331,504 35,731 982,110 16.5 2.0 30.3 22.9
            锂离子蓄电池 万个 12,120 294,349 34,111 887,859 15.2 0.6 30.5 23.6
        电气控制装置 - - 2,175,168 - 5,787,470 - 20.5 - 29.7
        电线及电缆 万吨 2 506,621 5 1,380,062 14.3 26.9 25.2 40.6
  家用电器 万台 266 223,862 748 681,406 0.1 15.4 8.1 10.1
    电视机 万台 8 39,514 16 84,218 14116.0 8336.1 8010.8 4782.2
      液晶电视机 万台 8 39,411 16 83,948 25677.4 13006.8 14437.8 7168.9
    音视频设备及其零件 - - 1,271,419 - 3,974,552 - -3.8 - 26.1
       电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 493 190,420 1,823 577,109 -26.3 19.1 10.2 20.6
        音视频设备的零件 - - 1,155,020 - 3,491,647 - 2.6 - 36.4
    有机发光二极管显示屏 万块 31 119,891 73 259,661 52.8 91.1 48.3 60.4
    电子元件 - - 41,486,712 - 108,578,749 - 23.4 - 30.6
        电容器 亿个 3,764 1,136,387 9,952 3,082,263 61.4 26.3 62.3 36.2
        电容器 万吨 1 1,136,387 2 3,082,263 20.2 26.3 33.0 36.2
        印刷电路 亿块 49 923,766 129 2,658,696 40.1 4.1 27.5 17.5
        印刷电路 万吨 1 923,766 2 2,658,696 13.2 4.1 18.0 17.5
       二极管及类似半导体器件 亿个 617 2,525,308 1,614 6,636,632 41.8 28.0 52.1 44.1
       二极管及类似半导体器件 万吨 1 2,525,308 2 6,636,632 83.1 28.0 80.7 44.1
        集成电路 亿个 589 35,866,515 1,553 93,600,035 29.9 23.3 33.6 29.9
        集成电路 万吨 1 35,866,515 2 93,600,035 22.0 23.3 34.3 29.9
    汽车(包括底盘) 万辆 7 4,308,056 24 12,747,215 18.5 43.0 17.9 30.2
        乘用车 73,274 4,168,746 231,371 12,366,810 19.6 45.7 18.8 31.6
        商用车 1,613 139,310 3,998 380,405 -17.1 -8.0 -20.4 -3.4
            货车 724 58,043 2,161 190,084 -52.0 -46.2 -47.3 -33.9
            专用汽车 32 25,122 85 61,159 77.8 149.7 34.9 63.7
    汽车零配件 - - 3,279,163 - 9,987,828 - 30.8 - 41.7
        车用发动机 万台 5 133,576 16 418,945 -4.3 3.4 2.5 14.9
        汽车轮胎 11,300 65,171 28,110 173,185 28.7 21.7 18.4 25.1
    飞机及其他航空器 32 329,792 82 1,387,571 -8.6 169.5 -15.5 73.6
        空载重量超过2吨的飞机 11 314,467 34 1,362,351 266.7 187.2 100.0 76.7
    航空器零部件 - - 662,121 - 1,960,358 - -25.6 - -16.8
        涡轮喷气发动机 53 243,589 216 766,601 0.0 15.1 29.3 3.8
        涡轮螺桨发动机 6 2,697 11 4,978 - - 1000.0 21762.0
    船舶 377 344,335 575 549,046 140.1 1931.4 -3.8 467.7
    液晶显示板 万个 17,321 1,942,107 44,760 5,238,540 28.4 38.5 24.1 33.1
    液晶显示板 22,172 1,942,107 61,870 5,238,540 7.8 38.5 5.1 33.1
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 4,227,786 - 10,038,015 - 32.6 - 23.6
    医疗仪器及器械 - - 1,574,680 - 3,535,709 - 38.4 - 31.1
    钟表及其零件 - - 581,138 - 1,413,201 - 121.3 - 95.0
        手表  万只 239 521,491 634 1,274,336 0.1 173.9 5.8 125.1
            电动手表 万只 217 154,256 563 325,417 -3.6 118.3 1.0 56.1
            机械手表 万只 22 367,235 72 948,919 62.1 206.8 68.6 165.4
高新技术产品* - - 70,323,240 - 184,061,016 - 24.8 - 31.0
    生物技术 - - 485,782 - 1,230,804 - -1.7 - 5.3
    生命科学技术 - - 5,244,412 - 12,140,877 - 30.7 - 29.7
    光电技术  - - 3,527,573 - 8,868,942 - 39.5 - 31.2
    计算机与通信技术 - - 11,886,380 - 32,844,804 - 22.2 - 37.5
    电子技术 - - 40,790,801 - 106,603,037 - 23.4 - 30.3
    计算机集成制造技术 - - 6,459,275 - 16,411,879 - 39.5 - 35.5
    材料技术 3,724 487,212 9,557 1,281,822 29.9 8.0 23.3 17.9
    航空航天技术 - - 1,407,371 - 4,567,057 - 1.6 - 11.4
    其他技术 - - 34,434 - 111,795 - 25.7 - -56.8
电动载人汽车* 11,225 522,956 32,575 1,537,493 4.9 26.7 30.7 57.8
   混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
   纯电动客车(10座及以上) - - 6 3,173 - - - -
   非插电式混合动力乘用车 9,531 355,759 27,042 1,068,255 -4.7 0.4 16.7 28.4
   插电式混合动力乘用车 965 97,947 2,518 196,494 289.1 406.0 286.8 250.8
   纯电动乘用车 729 69,251 3,009 269,571 58.5 77.4 173.8 213.7
文化产品* - - 1,787,947 - 3,677,620 - 142.5 - 90.2
食品* - - 15,208,657 - 43,487,452 - 40.6 - 32.5
注:本表所列主要进口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。                  

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图