(6)2021年1至3月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(6)2021年1至3月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)

        单位:万元人民币
企业性质    贸易方式 合计  国有企业 外商投资企业 私营企业 其他
金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±% 金额/±%
总值 461,401,645  36,699,836  167,413,604  247,857,272  9,430,933 
38.7 9.8 31.0 51.4 23.9
一般贸易 278,325,885  23,767,124  58,875,335  188,491,975  7,191,451 
43.4 11.4 35.3 53.0 18.2
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 151,572  127,175  11,712  9,973  2,712 
15.2 35.4 - -70.0 -38.8
其他捐赠物资 2,237  250  61  1,612  314 
-95.5 -92.8 -97.4 -94.5 -97.8
来料加工装配贸易 11,320,879  211,203  9,268,207  1,798,990  42,479 
3.0 -38.1 2.0 18.7 -6.5
进料加工贸易 108,983,944  3,813,202  86,990,757  17,487,956  692,028 
30.7 1.7 31.1 36.6 41.0
边境小额贸易  4,788,087  78,303  - 4,707,627  2,158 
36.4 130.9 - 35.5 16.5
对外承包工程出口货物 1,559,291  1,272,601  61,663  167,906  57,121 
-14.7 -15.3 109.8 -38.6 145.5
租赁贸易 23,794  12,018  529  11,247  -
-53.3 273.4  -87.8 -58.3 -
出料加工贸易  24,776  5,739  3,134  15,898 
-52.9 -82.2 -66.3 51.1 -99.0
保税监管场所进出境货物  8,703,364  3,954,060  1,531,286  3,100,813  117,205 
21.5 19.2 -13.9 60.5 -13.0
海关特殊监管区域物流货物 27,304,809  3,317,155  10,489,138  13,498,433  83 
56.0 11.5 49.4 79.7 134.4
其他 20,213,007  141,005  181,782  18,564,842  1,325,378 
46.3 306.0 191.6 43.8 63.5
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图