(13)2021年3月出口主要商品量值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(13)2021年3月出口主要商品量值表(人民币值)

                单位:万元人民币
商品名称 计量单位 3月 1至3月累计 比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 4,087,454 - 11,766,140 - -13.2 - 3.9
    肉类(包括杂碎) 万吨 3 82,814 7 240,366 16.0 -3.4 17.0 5.0
    水产品 万吨 28 980,512 82 2,884,005 -8.1 -4.4 4.4 8.0
        食用水产品 万吨 28 977,293 82 2,878,002 -8.1 -4.6 4.4 7.8
    蔬菜及食用菌 万吨 67 588,437 185 1,679,305 -13.8 -19.6 -0.7 -3.7
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 40 272,814 109 741,409 -13.2 -6.5 -1.2 4.8
    干鲜瓜果及坚果 万吨 25 287,442 87 1,003,377 -4.7 -2.7 10.1 14.3
        苹果 万吨 7 63,757 24 221,803 -25.3 -20.2 -2.1 2.0
    茶叶 27,753 95,115 75,951 271,771 -17.8 -15.6 5.3 4.4
    粮食 万吨 30 111,338 82 288,307 -31.4 -29.6 4.9 -4.7
        稻谷及大米 万吨 24 59,652 65 162,264 -29.3 -27.2 25.3 17.0
    罐头 165,138 139,756 491,885 414,874 -21.9 -32.9 2.6 -11.5
        蔬菜罐头 115,100 87,548 347,303 269,406 -19.5 -39.2 5.5 -17.1
    酒类及饮料 - - 121,324 - 325,402 - -24.9 - -11.2
        果蔬汁 万吨 4 26,320 11 79,941 -49.0 -51.5 -32.1 -35.4
        啤酒 万升 4,158 17,653 10,476 45,106 5.2 7.5 13.4 14.8
    烟草及其制品 15,989 35,484 32,947 77,284 -16.6 -26.7 -12.5 -16.8
        烤烟  10,118 20,499 19,912 38,334 12.0 -2.0 16.3 1.8
        卷烟 万条 634 7,399 1,501 21,240 -18.0 -22.3 -5.2 -7.6
制盐 74,593 3,775 423,175 17,010 -5.9 -3.1 90.1 69.6
水泥及水泥熟料 万吨 33 15,103 75 35,264 1.3 -10.4 14.3 5.0
钨品 1,914 37,721 4,591 89,707 -1.1 -5.1 9.9 3.4
煤及褐煤 万吨 16 19,145 77 72,548 -73.9 -66.0 -30.9 -34.9
焦炭及半焦炭 万吨 62 142,613 131 277,076 90.1 199.6 90.6 149.9
成品油  万吨 683 2,116,525 1,779 5,120,965 -5.9 -18.1 -1.2 -25.9
    汽油 万吨 156 523,465 509 1,544,934 -14.6 -13.0 12.1 -9.5
    航空煤油 万吨 71 220,854 159 474,987 -51.6 -59.2 -63.9 -73.3
    柴油 万吨 281 852,558 625 1,774,168 -0.6 -14.0 -0.8 -24.1
氧化铝 万吨 0 5,371 2 14,804 -46.1 0.6 -31.8 -1.8
稀土及其制品 9,081 170,560 24,782 479,072 0.2 16.4 23.3 40.8
    稀土 4,837 37,558 11,905 88,983 -12.9 -0.8 7.8 31.9
基本有机化学品 - - 3,200,668 - 8,160,890 - 3.9 - 22.1
    柠檬酸 万吨 9 51,229 24 123,634 -28.7 -4.1 -15.5 7.5
医药材及药品 125,508 2,547,423 339,608 6,280,615 0.1 97.7 16.1 105.0
    中药材 10,699 50,579 29,758 138,215 -20.1 -19.0 -2.0 -3.4
    中式成药 776 13,814 2,509 43,988 -13.9 -29.6 15.1 -1.4
    人用疫苗 千克 179,300 591,507 459,465 1,188,364 1241.0 12728.5 1733.0 9061.7
    抗菌素(制剂除外) 7,582 222,049 21,094 636,275 -22.9 -16.1 -3.3 4.5
    医用敷料  16,969 109,893 52,400 352,122 28.7 64.2 28.1 75.7
肥料 万吨 269 488,311 622 1,045,783 -0.5 17.6 15.1 30.4
    尿素 万吨 37 81,783 80 164,870 35.7 70.0 2.1 17.1
    硫酸铵 万吨 87 81,676 216 197,304 14.0 60.0 24.4 66.9
    磷酸氢二铵  万吨 52 150,198 92 252,500 -5.3 32.7 13.4 49.7
    磷酸二氢铵  万吨 20 57,422 59 156,416 -42.2 -18.3 0.5 23.1
合成有机染料 26,099 98,753 71,380 263,516 -21.7 -31.7 19.0 -0.6
美容化妆品及洗护用品 72,879 195,730 217,967 624,163 4.7 -3.5 18.1 10.3
烟花、爆竹 31,650 49,978 76,615 118,308 137.0 109.5 110.9 87.8
塑料制品 - - 4,389,447 - 13,501,692 - 20.1 - 50.0
橡胶轮胎 万吨 67 993,764 179 2,647,794 11.8 5.7 31.3 22.2
    新的充气橡胶轮胎 万吨 65 954,629 172 2,526,271 11.4 5.2 30.8 21.5
    新的充气橡胶轮胎 万条 5,102 954,629 14,197 2,526,271 21.5 5.2 38.6 21.5
皮革、毛皮及其制品 - - 240,079 - 1,014,636 - -21.7 - 4.7
    裘皮服装 57 17,392 724 236,393 -73.5 -84.7 0.1 -24.4
    裘皮服装 万件 5 17,392 55 236,393 -81.1 -84.7 -16.2 -24.4
箱包及类似容器 万吨 13 954,445 48 3,485,055 -3.8 6.9 -4.5 13.7
    皮革箱包及类似容器 4,144 72,147 20,598 353,078 -8.7 0.3 13.9 10.3
木及其制品 万吨 93 761,674 272 2,339,188 19.1 17.5 37.6 37.1
    家用或装饰用木制品 万吨 6 127,150 19 448,416 21.5 25.2 42.2 43.6
    胶合板及类似多层板 万立方米 90 236,615 250 714,733 27.1 12.5 35.3 29.9
植物材料编结品 34,309 106,208 90,609 305,856 -2.5 -2.6 17.7 18.3
纸浆、纸及其制品 万吨 78 1,094,481 215 3,196,432 -20.9 -16.6 -6.0 8.1
纺织原料 万吨 17 189,836 42 469,506 -3.4 -4.8 14.5 2.3
    化学纤维纺织原料 万吨 16 137,952 40 332,611 -3.9 -2.8 15.5 10.7
纺织纱线、织物及其制品 - - 6,238,285 - 20,681,154 - 0.3 - 30.6
    纺织纱线 - - 787,007 - 2,064,687 - -6.0 - 9.1
    纺织织物 - - 2,432,317 - 8,726,375 - -10.3 - 15.0
    纺织制品 - - 3,018,962 - 9,890,092 - 13.0 - 55.6
服装及衣着附件 - - 5,967,888 - 21,652,397 - 31.4 - 37.5
    服装 - - 4,606,583 - 17,539,297 - 16.6 - 26.1
鞋靴 万双 52,711 1,617,085 205,293 6,540,393 10.8 11.8 18.8 20.7
帽类 万个 77,788 190,457 363,582 700,417 198.7 15.4 98.6 28.2
伞  万把 3,971 149,637 13,445 432,112 -25.4 -0.6 -11.4 8.2
花岗岩石材及其制品  万吨 29 132,036 82 372,561 -11.0 -19.8 -1.6 13.2
陶瓷产品 万吨 122 1,159,771 391 3,832,122 -10.0 10.2 9.2 43.5
    日用陶瓷 万吨 32 823,047 106 2,812,343 20.6 19.6 25.9 55.9
    建筑用陶瓷 万吨 87 300,525 278 916,592 -17.5 -7.2 4.2 18.3
玻璃及其制品 - - 1,096,788 - 3,397,003 - 8.1 - 31.6
珍珠、宝石及半宝石 - - 165,797 - 415,483 - 179.7 - 91.4
贵金属或包贵金属的首饰 454 888,979 919 2,014,257 1427.4 147.0 902.5 98.2
铁合金 万吨 7 103,300 14 198,388 6.6 16.1 15.8 23.7
钢材 万吨 754 4,079,153 1,768 9,850,902 16.5 20.5 23.8 29.0
    钢铁棒材 万吨 158 689,771 299 1,321,522 57.3 76.2 46.7 62.0
    角钢及型钢  万吨 27 124,080 75 348,974 -33.1 -24.1 -13.9 -1.7
    钢铁板材  万吨 484 2,471,672 1,141 5,783,102 18.4 25.5 29.1 36.8
    钢铁线材 万吨 19 172,248 51 443,087 4.9 23.5 23.5 43.4
未锻轧铜及铜材 71,182 422,428 214,051 1,222,966 -23.9 -3.7 -3.9 14.2
未锻轧铝及铝材 443,484 885,845 1,285,526 2,557,500 -14.5 -6.9 8.3 14.2
家具及其零件 - - 3,353,087 - 10,542,934 - 45.2 - 61.0
玩具 - - 1,643,676 - 4,920,804 - 27.7 - 60.3
体育用品及设备 - - 1,198,721 - 3,577,324 - 100.2 - 121.8
笔及其零件 - - 103,123 - 338,325 - 3.8 - 11.8
机电产品* - - 93,966,089 - 278,451,713 - 25.3 - 43.0
    机械基础件 - - 1,212,294 - 3,909,684 - -2.4 - 29.0
        紧固件 322,892 446,890 1,028,331 1,418,728 9.6 -8.4 37.7 30.7
        轴承 48,745 225,404 171,610 733,062 5.5 2.7 39.3 34.5
    手用或机用工具 万吨 15 671,937 52 2,202,056 23.2 20.8 45.9 42.7
    农业机械 - - 381,914 - 1,112,963 - 36.2 - 44.7
        拖拉机 9,868 39,638 30,167 96,963 3.8 63.4 36.6 70.6
    食品加工机械 万台 69 74,491 217 228,902 130.0 34.2 150.7 45.3
    包装机械 1,175,703 148,164 4,513,343 516,786 39.6 20.6 122.2 33.0
    印刷、装订机械及其零件 - - 820,884 - 2,359,144 - 12.2 - 21.3
        打印机、复印机及一体机 4,511,090 454,078 11,952,153 1,328,328 73.1 14.0 61.3 20.4
    通用机械设备 - - 2,435,742 - 7,525,453 - 6.8 - 27.0
        泵 万台 40,623 363,534 142,970 1,172,306 31.0 16.5 98.3 39.4
        压缩机 万台 1,546 416,327 4,247 1,152,811 11.4 7.2 36.3 26.5
        分离设备 - - 252,079 - 835,771 - -15.3 - 6.0
        阀门及类似装置 万套 38,185 577,686 137,663 2,140,760 2.1 7.0 38.9 34.5
    纺织机械及其零件  - - 227,186 - 743,056 - 24.2 - 58.4
    缝制机械及其零件 - - 112,589 - 338,846 - 3.7 - 37.4
    机床 1,781,916 389,316 6,018,978 1,171,916 34.9 15.8 65.0 37.2
    自动数据处理设备及其零部件  - - 13,080,453 - 36,478,702 - 34.6 - 54.5
        自动数据处理设备 万台 3,314 7,781,658 9,235 21,737,043 101.5 50.2 128.3 80.6
           平板电脑 万台 1,186 1,629,531 3,570 4,790,403 130.8 76.6 155.3 127.1
           笔记本电脑 万台 2,015 5,723,346 5,344 15,663,606 91.0 47.5 117.6 73.3
        中央处理部件 万台 346 1,027,803 929 2,758,180 14.0 6.7 26.7 18.5
        存储部件 万台 2,495 1,044,464 6,804 2,825,528 6.3 -7.6 13.9 6.0
        自动数据处理设备的零件、附件 50,501 1,633,164 151,130 4,742,467 38.7 14.5 47.5 17.4
        液晶监视器 万台 925 705,484 2,553 1,922,456 37.4 59.3 58.2 77.8
    电工器材 - - 6,404,757 - 19,065,738 - 27.5 - 47.0
        变压器 万个 27,435 152,897 77,554 468,028 24.3 -3.1 42.9 4.1
        原电池 亿个 27 133,580 74 363,049 9.2 10.4 27.2 27.1
        蓄电池 万个 29,280 1,515,552 86,471 4,270,193 47.2 55.7 65.0 72.9
            锂离子蓄电池 万个 24,268 1,337,755 70,496 3,675,509 55.5 63.0 69.9 78.4
        电气控制装置 - - 1,656,998 - 4,954,993 - 22.4 - 38.1
            高压开关及控制装置 - - 94,121 - 314,957 - -3.4 - 1.3
            低压开关及控制装置 - - 1,562,877 - 4,640,036 - 24.4 - 41.6
        电线及电缆 万吨 17 1,069,911 52 3,263,438 4.3 14.0 28.1 40.7
    手机 万台 7,317 7,029,840 23,547 21,988,412 22.5 20.3 29.3 38.5
    家用电器 万台 28,492 5,258,994 88,098 14,794,424 35.1 38.9 56.3 63.4
        电扇  万台 4,384 396,564 10,556 930,691 15.0 35.7 17.3 38.4
        空调 万台 773 710,389 1,819 1,636,935 10.5 4.8 26.9 19.8
        冰箱  万台 638 577,385 1,729 1,562,747 39.8 50.2 57.4 70.5
        洗衣机 万台 216 188,337 598 527,063 10.2 14.4 34.4 37.3
        吸尘器 万台 1,247 328,819 3,818 1,008,717 81.0 75.4 85.7 90.8
        微波炉 万个 604 208,979 1,661 563,793 3.8 8.0 42.5 47.3
        电视机 万台 717 885,978 1,980 2,326,332 -2.4 35.5 5.4 45.3
            液晶电视机 万台 711 864,210 1,961 2,273,549 -2.8 35.0 5.1 44.8
    音视频设备及其零件 - - 1,863,815 - 5,866,943 - 18.4 - 35.7
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 4,115 612,270 14,670 1,864,581 24.5 45.6 73.9 61.5
            数字照相机 万台 111 165,953 343 424,046 32.4 54.7 44.8 43.8
        无线电广播接收设备 万台 1,088 135,922 5,190 590,255 2.3 24.1 46.3 92.6
        音视频设备的零件 - - 542,192 - 1,657,318 - 2.4 - 18.5
            有机发光二极管显示屏 万块 48 185,365 117 435,253 256.8 220.8 268.5 231.0
    电子元件 - - 13,101,933 - 36,420,828 - 19.9 - 27.7
        印刷电路 亿块 38 1,024,117 110 2,854,863 22.9 19.5 42.9 33.5
        印刷电路 万吨 3 1,024,117 8 2,854,863 22.5 19.5 36.5 33.5
        二极管及类似半导体器件 亿个 665 2,439,849 1,842 6,438,459 40.0 17.0 58.5 32.6
        二极管及类似半导体器件 万吨 52 2,439,849 136 6,438,459 18.8 17.0 36.4 32.6
           太阳能电池 万个 34,860 1,410,222 88,789 3,639,277 32.7 16.3 23.4 28.2
           太阳能电池 万吨 51 1,410,222 134 3,639,277 18.6 16.3 35.8 28.2
        集成电路 亿个 269 7,533,191 737 20,415,709 35.8 22.9 42.7 22.8
        集成电路 万吨 0 7,533,191 1 20,415,709 8.5 22.9 26.2 22.8
    集装箱  万个 31 880,500 87 2,246,403 105.4 150.3 142.8 184.4
    摩托车 万辆 231 569,179 712 1,710,854 109.0 82.0 116.3 85.8
        内燃机摩托车 万辆 88 333,288 280 1,034,930 45.1 51.6 63.9 63.3
        电动摩托车及脚踏车 万辆 141 233,673 427 670,868 186.8 155.5 174.7 136.5
    自行车 万辆 561 241,507 1,619 690,112 80.5 99.7 73.4 87.6
    摩托车及自行车的零配件 - - 479,718 - 1,717,912 - 62.7 - 82.5
    汽车(包括底盘) 万辆 15 1,371,326 43 4,090,684 94.3 111.1 88.1 98.9
        乘用车 112,520 816,523 330,262 2,581,082 96.8 155.7 90.9 125.2
        商用车 36,633 554,803 99,892 1,509,602 87.0 67.9 79.3 65.8
            客车(十座及以上) 3,013 76,959 8,552 241,057 -20.8 -8.3 -28.8 -4.6
            货车 26,618 270,531 74,613 760,645 111.9 127.3 115.3 126.9
            专用汽车 1,435 59,810 3,449 158,677 39.6 -3.2 21.5 3.4
    汽车零配件 - - 3,838,873 - 11,568,681 - 9.9 - 29.6
        车用发动机 万台 34 145,237 98 392,042 64.1 36.5 36.6 33.3
        汽车轮胎 578,393 834,742 1,524,578 2,196,858 9.5 2.9 28.9 19.2
    婴孩车及其零件 16,116 73,108 45,359 209,004 45.3 48.8 20.4 25.2
    船舶 364 852,342 1,028 3,061,127 -21.9 24.1 1.8 18.1
        液货船 13 233,664 29 614,199 550.0 576.6 20.8 -15.2
        集装箱船 4 137,193 23 594,387 0.0 113.2 130.0 227.4
        散货船 18 398,953 56 1,268,510 -10.0 -7.9 12.0 17.6
    眼镜及其零件 - - 255,917 - 929,698 - 3.5 - 18.4
    液晶显示板 万个 12,573 1,541,601 34,207 4,024,731 20.9 33.5 28.5 34.9
    液晶显示板 47,770 1,541,601 126,946 4,024,731 14.6 33.5 17.7 34.9
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 1,475,247 - 4,096,326 - 24.9 - 36.6
        分析仪器 7,425,117 118,127 21,240,913 324,168 75.9 23.5 99.1 40.7
    医疗仪器及器械 - - 957,153 - 2,785,943 - 28.5 - 49.7
    钟表及其零件 - - 201,827 - 593,698 - -9.0 - 6.9
        手表  万只 2,044 86,649 9,064 250,794 -26.0 -30.7 -10.0 -13.5
    灯具、照明装置及其零件 - - 1,606,320 - 6,711,708 - 41.3 - 86.5
    游戏机及其零附件 14,203 653,077 47,909 2,113,642 187.6 241.5 241.5 357.5
高新技术产品* - - 48,877,110 - 137,928,109 - 25.0 - 38.9
    生物技术 - - 650,828 - 1,354,724 - 867.6 - 691.3
    生命科学技术 - - 3,155,124 - 8,305,981 - 35.6 - 53.2
    光电技术  - - 2,014,183 - 5,313,793 - 32.8 - 37.2
    计算机与通信技术 - - 28,861,034 - 83,800,224 - 24.0 - 42.2
    电子技术 - - 12,109,101 - 32,840,599 - 21.5 - 26.7
    计算机集成制造技术 - - 1,235,681 - 3,596,099 - 27.0 - 44.1
    材料技术 48,295 475,657 143,449 1,357,904 19.8 9.9 43.2 20.3
    航空航天技术 - - 324,413 - 1,171,042 - -38.3 - -3.9
    其他技术 - - 51,088 - 187,744 - 17.1 - 84.8
电动载人汽车* 22,138 226,375 74,709 845,037 119.2 404.0 96.8 237.8
    混合动力客车(10座及以上) 1 195 58 7,325 -75.0 2254.8 28.9 116.7
    纯电动客车(10座及以上) 167 28,527 402 63,349 56.1 64.5 52.9 44.2
    非插电式混合动力乘用车 7 113 101 2,620 600.0 273.7 304.0 168.5
    插电式混合动力乘用车 1,664 31,402 6,385 146,887 505.1 254.4 89.2 47.5
    纯电动乘用车 20,299 166,139 67,763 624,856 109.0 789.4 97.8 510.8
文化产品* - - 5,203,532 - 15,744,809 - 58.2 - 78.0
食品* - - 3,414,523 - 9,967,908 - -13.7 - 3.0
注:本表商品列目的编码范围参见本年第1期附录,也可以从海关总署门户网站www.customs.gov.cn统计栏目浏览。                  

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图