(14)2021年4月进口主要商品量值表(美元值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(14)2021年4月进口主要商品量值表(美元值)

                单位:千美元
商品名称 计量单位 4月 1至4月累计 比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 18,327,823 - 68,011,854 - 30.1 - 32.8
    肉类(包括杂碎) 万吨 92 2,972,240 355 11,366,638 6.9 9.9 16.9 8.3
        牛肉及牛杂碎 万吨 19 912,657 81 3,819,687 14.2 7.6 18.9 2.7
            牛肉 万吨 19 902,337 81 3,780,705 14.1 7.4 18.8 2.6
        猪肉及猪杂碎 万吨 55 1,479,846 202 5,460,715 2.8 7.2 14.1 10.1
            猪肉 万吨 43 1,217,374 159 4,491,609 8.7 10.2 18.1 11.4
     羊肉 50,399 274,723 173,799 914,552 37.0 66.1 27.6 33.8
     禽肉 122,954 272,671 494,441 1,039,952 5.1 -4.4 20.4 -0.8
    水产品 万吨 31 1,127,142 96 3,884,150 -31.9 -4.5 -34.9 -14.0
     食用水产品 万吨 31 1,115,142 96 3,855,991 -31.9 -5.2 -34.9 -14.4
        冻鱼   万吨 15 275,204 39 828,861 -48.3 -40.3 -56.5 -48.8
    乳品 万吨 33 1,070,026 147 4,729,445 25.5 -3.2 31.4 10.7
        奶粉 万吨 12 649,460 63 3,096,859 -2.4 -22.8 12.5 -1.0
  干鲜瓜果及坚果 万吨 69 1,203,342 246 5,205,105 -16.2 -14.5 0.5 13.6
    粮食 万吨 1,319 5,788,604 5,079 20,762,979 46.2 77.8 57.8 73.2
     薯类 - - - - - - - -
     谷物及谷物粉 万吨 544 1,618,830 2,104 6,051,370 162.8 194.6 207.5 220.4
            小麦 万吨 90 274,407 383 1,138,989 146.8 162.9 134.7 144.0
            大麦 万吨 115 317,803 354 931,835 177.7 209.5 147.5 162.6
            玉米 万吨 185 478,152 858 2,137,789 108.6 151.2 301.2 368.2
            稻谷及大米 万吨 47 218,406 192 907,481 146.0 116.3 155.2 130.2
            高粱 万吨 103 317,255 307 895,655 448.3 639.1 274.1 371.2
     豆类 万吨 775 4,166,981 2,974 14,699,060 11.5 54.1 17.4 45.7
            大豆  万吨 745 4,040,402 2,863 14,247,786 10.9 54.1 16.8 45.0
    食用油 万吨 109 1,143,649 418 4,108,584 41.9 84.6 47.9 83.7
        食用植物油 万吨 98 998,375 380 3,631,177 38.6 83.1 47.4 84.7
            豆油 万吨 6 57,206 32 271,504 138.8 190.3 82.8 103.4
            棕榈油 万吨 29 243,294 131 988,237 28.6 65.3 23.0 43.0
            菜子油及芥子油 万吨 34 352,250 103 1,038,404 130.8 182.2 108.6 152.2
    食糖 万吨 18 65,664 142 502,016 45.2 30.0 168.3 146.9
    酒类及饮料 - - 473,597 - 1,844,918 - 47.6 - 31.0
        啤酒 万升 4,719 59,720 14,672 198,310 22.3 36.8 -8.3 2.9
        葡萄酒 万升 3,338 126,997 14,136 563,505 23.1 27.8 -7.2 -3.3
制盐 392,409 19,198 2,053,423 88,072 -53.2 -43.7 -15.1 -10.5
金属矿及矿砂 万吨 11,725 23,083,531 45,369 85,963,513 3.2 71.1 5.7 66.2
    铁矿砂及其精矿 万吨 9,857 16,202,314 38,197 59,391,822 3.1 89.1 6.7 82.1
    铜矿砂及其精矿 万吨 192 4,327,686 788 16,565,922 -4.8 52.3 4.4 49.2
    铝矿砂及其精矿 万吨 874 391,321 3,591 1,596,140 -12.3 -18.0 -6.4 -13.3
煤及褐煤 万吨 2,173 1,830,396 9,013 6,631,639 -29.6 -18.0 -28.8 -28.4
原油  万吨 4,036 18,855,409 17,958 76,014,081 -0.1 73.7 7.2 8.9
成品油  万吨 196 1,210,067 804 4,547,576 -19.6 41.6 -14.9 -4.3
    石脑油 万吨 56 331,969 240 1,290,236 -10.7 38.4 3.1 14.6
    航空煤油 万吨 13 68,637 50 249,164 -58.9 -32.1 -39.8 -40.2
天然气 万吨 1,015 3,239,259 3,946 13,539,218 32.4 12.7 22.4 8.4
    液化天然气  万吨 673 2,430,209 2,620 10,356,931 33.6 20.6 29.6 21.5
    气态天然气 万吨 342 809,050 1,326 3,182,287 30.1 -5.8 10.2 -19.9
多晶硅 9,293 120,426 35,892 412,836 22.0 77.5 -11.4 16.7
基本有机化学品 - - 5,023,920 - 17,987,938 - 56.1 - 23.0
    二甲苯 万吨 127 1,051,252 478 3,546,884 21.9 92.5 -1.0 5.2
    乙二醇 万吨 73 514,430 284 1,792,403 -18.1 37.8 -23.1 -5.0
医药材及药品 21,722 3,272,621 80,008 13,991,552 32.0 4.3 25.5 16.4
    中药材 7,728 31,861 29,815 118,592 121.9 108.6 99.0 100.3
    人用疫苗 千克 80,242 233,934 293,285 839,367 177.2 137.6 0.4 17.5
肥料 万吨 108 288,154 402 1,024,050 25.9 13.3 11.7 -6.7
    氯化钾 万吨 93 217,017 349 791,421 24.3 7.2 20.8 -0.2
    氮磷钾三元复合肥 万吨 13 55,802 43 190,629 45.7 34.5 -9.6 -12.4
美容化妆品及洗护用品 45,656 2,225,713 146,138 7,926,627 8.1 30.5 6.7 52.1
初级形状的塑料 万吨 285 5,131,980 1,212 20,018,107 -3.2 33.0 8.0 34.0
塑料制品 - - 1,940,760 - 7,359,272 - 16.9 - 26.8
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 58 1,048,779 237 4,101,723 15.5 41.9 9.7 27.2
皮革、毛皮及其制品 - - 603,610 - 2,159,580 - 132.2 - 89.0
    牛皮革及马皮革  58,110 181,071 203,945 603,368 26.8 41.4 10.8 15.0
木及其制品 万吨 661 1,729,631 2,395 6,042,498 17.4 25.8 15.3 19.8
    原木 万立方米 540 903,804 2,035 3,201,223 28.9 51.0 24.2 37.7
    锯材 万立方米 272 664,730 890 2,234,600 -8.1 3.4 -12.0 0.8
纸浆、纸及其制品 万吨 374 2,436,617 1,472 8,818,559 9.3 30.8 10.9 23.2
    纸浆  万吨 261 1,630,753 1,063 6,056,914 5.2 25.6 8.2 19.4
纺织原料 万吨 41 905,163 182 3,653,232 51.3 47.2 44.3 36.3
    羊毛及毛条 29,088 249,230 96,841 767,932 23.0 22.3 21.8 13.7
    棉花 万吨 23 439,112 120 2,125,736 84.5 90.4 62.7 62.7
纺织纱线、织物及其制品 - - 1,472,411 - 5,041,880 - 30.7 - -0.5
    纺织纱线 - - 819,125 - 2,731,503 - 72.7 - 37.2
        棉纱线 万吨 23 636,814 81 2,090,201 61.7 88.0 30.8 44.1
        合成纤维纱线 24,906 122,871 90,647 455,391 45.3 36.2 22.7 20.1
服装及衣着附件 - - 862,303 - 3,957,112 - 64.1 - 54.5
玻璃及其制品 - - 710,582 - 2,755,760 - 11.6 - 14.7
    玻璃纤维及其制品 19,589 105,337 73,862 375,786 30.9 19.9 40.9 20.4
珍珠、宝石及半宝石 - - 1,005,396 - 3,506,089 - 324.3 - 177.0
    钻石 千克 207 959,471 775 3,274,971 131.7 356.7 124.4 185.6
钢材 万吨 117 1,485,175 489 5,732,321 16.6 32.5 16.9 30.3
未锻轧铜及铜材 484,890 4,454,905 1,920,550 16,503,990 5.2 68.4 9.9 53.5
未锻轧铝及铝材 281,139 758,766 942,801 2,520,646 165.2 124.4 130.9 106.6
机电产品* - - 93,366,169 - 349,963,957 - 28.0 - 30.1
    机械基础件 - - 1,138,972 - 4,381,773 - 18.3 - 30.4
    农业机械 - - 55,263 - 183,987 - -54.6 - -17.5
        收获机械 234 16,076 564 39,490 11.4 -81.2 -1.1 -62.3
        拖拉机 41 3,700 230 23,027 -43.1 -32.5 107.2 158.7
    食品加工机械 万台 1 59,241 4 209,085 30.1 20.0 11.0 26.6
    包装机械 9,040 139,462 38,272 604,927 217.6 27.4 -27.6 28.8
    印刷、装订机械及其零件 - - 663,321 - 2,492,728 - 29.9 - 28.2
        打印机、复印机及一体机 799,997 264,096 3,411,884 958,788 -36.0 34.7 -15.7 29.9
    通用机械设备 - - 1,983,762 - 7,669,598 - 23.1 - 31.8
        泵 万台 896 431,907 3,847 1,650,276 -5.1 35.8 21.5 42.4
        压缩机 万台 73 138,774 270 699,497 -2.6 8.3 0.1 41.5
        分离设备 - - 319,133 - 1,265,275 - -3.0 - 12.8
        阀门及类似装置 万套 10,612 821,951 37,112 2,971,629 25.4 31.8 23.2 31.8
    机床 10,817 722,859 35,248 2,587,126 45.0 28.3 59.4 29.0
    自动数据处理设备及其零部件  - - 5,255,953 - 18,870,950 - 12.0 - 20.0
        自动数据处理设备 万台 31 93,894 44 292,451 171.4 -30.3 -26.0 -10.4
        中央处理部件 万台 103 234,892 396 986,174 42.6 53.0 67.6 80.9
        存储部件 万台 2,931 2,314,986 11,757 8,854,918 15.7 14.3 14.1 14.0
        自动数据处理设备的零件、附件 6,543 1,916,006 24,664 6,484,089 -4.3 7.0 13.0 17.6
    半导体制造设备 7,125 3,048,194 27,425 10,966,159 35.3 38.1 41.0 43.6
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 427 168,546 1,750 418,586 61.1 93.1 15.7 51.5
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 1,422 1,938,665 5,185 6,863,487 36.1 57.3 30.8 65.7
        制造平板显示器用的机器及装置 557 520,781 2,897 2,169,170 -8.5 -8.1 25.4 1.4
    电工器材 - - 4,068,318 - 15,681,413 - 13.0 - 25.3
        变压器 万个 8,899 64,290 36,180 307,759 -32.0 4.7 -15.8 33.7
        蓄电池 万个 13,469 372,144 49,200 1,354,254 6.4 -10.9 22.8 11.3
            锂离子蓄电池 万个 12,563 335,421 46,674 1,223,279 2.9 -13.2 21.7 10.7
        电气控制装置 - - 2,015,331 - 7,802,533 - 21.3 - 27.5
        电线及电缆 万吨 2 482,631 7 1,862,696 15.8 16.1 22.6 33.3
  家用电器 万台 331 245,506 1,078 926,829 16.9 -2.9 10.5 6.3
    电视机 万台 0 688 17 84,906 527.3 294.0 6859.0 4369.6
      液晶电视机 万台 0 564 17 84,512 559.9 293.9 11181.3 6410.6
    音视频设备及其零件 - - 1,474,651 - 5,449,193 - 41.0 - 29.8
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 442 259,269 2,265 836,352 -27.7 61.9 -0.1 31.0
        音视频设备的零件 - - 1,170,704 - 4,386,302 - 39.6 - 36.0
    有机发光二极管显示屏 万块 28 134,973 101 394,634 196.5 375.8 72.0 107.4
    电子元件 - - 38,555,793 - 147,136,322 - 22.2 - 28.3
        电容器 亿个 3,199 1,108,847 13,151 4,191,126 57.5 27.9 61.1 33.9
        电容器 万吨 1 1,108,847 3 4,191,126 30.5 27.9 32.3 33.9
        印刷电路 亿块 46 911,258 175 3,569,951 13.2 4.4 23.4 13.9
        印刷电路 万吨 1 911,258 2 3,569,951 -3.3 4.4 11.6 13.9
        二极管及类似半导体器件 亿个 648 2,510,400 2,262 9,147,139 32.8 20.8 46.0 36.9
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 2,510,400 4 9,147,139 80.1 20.8 80.5 36.9
        集成电路 亿个 547 33,093,991 2,100 126,695,941 23.3 22.8 30.8 27.9
        集成电路 万吨 1 33,093,991 2 126,695,941 20.6 22.8 30.4 27.9
    汽车(包括底盘) 万辆 10 5,215,612 33 17,962,827 153.3 222.0 39.8 57.4
        乘用车 96,586 5,132,860 327,953 17,499,536 157.9 239.5 41.3 60.4
        商用车 1,108 82,752 5,110 463,291 -0.3 -23.3 -16.7 -7.6
            货车 317 23,475 2,482 213,693 -48.0 -60.5 -47.3 -38.4
            专用汽车 7 4,861 92 66,021 -41.7 -69.3 22.7 24.1
    汽车零配件 - - 3,239,639 - 13,229,060 - 41.9 - 41.8
        车用发动机 万台 5 114,054 20 532,998 -20.7 -22.5 -4.0 4.2
        汽车轮胎 10,829 67,154 39,141 241,846 30.9 35.0 21.5 27.4
    飞机及其他航空器 261 1,581,700 343 2,969,271 625.0 1812.6 157.9 236.6
        空载重量超过2吨的飞机 24 1,571,680 58 2,934,031 300.0 1979.3 152.2 246.5
    航空器零部件 - - 602,233 - 2,562,387 - 5.4 - -12.4
        涡轮喷气发动机 95 194,382 311 960,982 43.9 17.0 33.5 6.2
        涡轮螺桨发动机 3 787 14 5,765 50.0 8028.1 366.7 17665.7
    船舶 178 520,397 753 1,069,467 2.9 5552.8 -2.3 909.6
    液晶显示板 万个 14,710 1,814,672 59,470 7,052,940 0.7 18.2 17.4 28.9
    液晶显示板 21,052 1,814,672 82,919 7,052,940 4.2 18.2 4.9 28.9
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 3,785,513 - 13,821,416 - 9.9 - 19.5
    医疗仪器及器械 - - 1,236,858 - 4,772,924 - 19.2 - 27.8
    钟表及其零件 - - 502,785 - 1,915,220 - 104.8 - 97.4
        手表  万只 244 442,995 879 1,716,566 6.2 143.5 5.9 129.5
            电动手表 万只 221 115,464 783 440,769 1.1 64.5 1.0 58.2
            机械手表 万只 24 327,532 95 1,275,797 101.7 193.1 75.7 171.9
高新技术产品* - - 65,970,886 - 250,027,748 - 23.1 - 28.8
    生物技术 - - 423,768 - 1,654,572 - 90.5 - 18.9
    生命科学技术 - - 3,618,618 - 15,755,820 - -1.1 - 20.9
    光电技术  - - 3,222,896 - 12,091,711 - 15.5 - 26.6
    计算机与通信技术 - - 11,576,901 - 44,420,142 - 20.9 - 32.7
    电子技术 - - 37,839,814 - 144,444,630 - 22.2 - 28.1
    计算机集成制造技术 - - 6,249,652 - 22,660,856 - 28.7 - 33.4
    材料技术 3,261 468,916 12,818 1,750,839 12.3 2.2 20.3 13.3
    航空航天技术 - - 2,542,176 - 7,109,343 - 149.9 - 38.9
    其他技术 - - 28,145 - 139,835 - -3.3 - -51.4
电动载人汽车* 15,267 775,047 47,845 2,312,652 78.5 114.0 42.9 73.1
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) 1 99 7 3,272 - - - -
    非插电式混合动力乘用车 12,186 508,763 39,231 1,577,130 46.8 47.7 24.6 34.0
    插电式混合动力乘用车 2,114 178,613 4,632 375,108 835.4 1115.8 428.2 430.5
    纯电动乘用车 966 87,571 3,975 357,142 3764.0 2727.1 253.6 301.1
文化产品* - - 1,546,470 - 5,226,969 - 105.1 - 94.5
食品* - - 15,913,132 - 59,397,345 - 29.8 - 31.8
注:本表所列主要进口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。                  

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图