您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2021年1至4月进口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 815,789,834 | 192,713,765 | 318,099,278 | 291,410,870 | 13,565,921 |
31.9 | 27.9 | 24.6 | 44.7 | 23.7 | |
一般贸易 | 511,762,446 | 161,458,567 | 158,276,768 | 184,086,786 | 7,940,325 |
34.8 | 30.2 | 32.2 | 42.5 | 16.3 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 832 | 344 | - | - | 488 |
-77.2 | -90.1 | - | - | - | |
其他捐赠物资 | 1,000 | 392 | - | 432 | 176 |
-99.7 | -99.7 | - | -99.8 | -99.6 | |
来料加工装配贸易 | 27,448,372 | 3,699,103 | 20,391,636 | 3,299,718 | 57,915 |
5.8 | -28.1 | 12.2 | 28.8 | 4.2 | |
进料加工贸易 | 119,855,706 | 4,117,360 | 89,685,592 | 25,478,872 | 573,882 |
28.5 | 36.4 | 18.5 | 79.2 | 92.1 | |
边境小额贸易 | 2,425,431 | 20,004 | - | 2,383,318 | 22,110 |
-4.9 | -96.6 | - | 22.2 | 13.7 | |
加工贸易进口设备 | 119,758 | 205 | 92,218 | 27,335 | - |
32.3 | - | 22.0 | 83.0 | - | |
租赁贸易 | 561,600 | 186,457 | 18,190 | 356,953 | - |
117.6 | 40.2 | -75.4 | 597.3 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 663,118 | - | 663,118 | - | - |
-51.6 | - | -51.6 | - | - | |
出料加工贸易 | 110,101 | 55,395 | 34,116 | 20,589 | - |
33.2 | 18.7 | 77.0 | 23.9 | - | |
免税外汇商品 | 10,820 | 10,820 | - | - | - |
-40.7 | -40.7 | - | - | - | |
免税品 | 1,495,817 | 1,356,751 | 138,827 | 240 | - |
126.0 | 145.5 | 27.1 | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 55,933,347 | 13,801,228 | 9,205,629 | 32,588,634 | 337,856 |
35.3 | 22.0 | 26.2 | 45.7 | -2.3 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 85,050,159 | 7,712,417 | 35,353,519 | 41,965,739 | 18,484 |
31.7 | 38.3 | 22.2 | 39.6 | 52.1 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 4,178,484 | 35,305 | 3,585,988 | 557,191 | - |
18.5 | 417.5 | 6.1 | 303.3 | - | |
其他 | 6,172,843 | 259,418 | 653,678 | 645,062 | 4,614,686 |
32.3 | 133.0 | 26.4 | -3.5 | 37.0 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
浏览次数:
打印本页 关闭