您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2021年1至4月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 973,695,500 | 79,049,390 | 347,430,390 | 528,113,703 | 19,102,016 |
44.0 | 18.2 | 34.1 | 57.7 | 27.0 | |
一般贸易 | 590,572,820 | 51,377,312 | 123,616,356 | 400,802,627 | 14,776,524 |
49.4 | 21.8 | 41.9 | 58.1 | 19.6 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 322,726 | 265,126 | 32,096 | 20,767 | 4,737 |
33.6 | 46.4 | - | -60.9 | -36.5 | |
其他捐赠物资 | 6,491 | 447 | 94 | 5,012 | 939 |
-96.3 | -95.7 | -98.0 | -95.5 | -98.1 | |
来料加工装配贸易 | 23,583,789 | 458,499 | 19,177,667 | 3,851,872 | 95,751 |
10.3 | -29.8 | 9.4 | 24.0 | 5.0 | |
进料加工贸易 | 225,152,506 | 8,134,604 | 178,896,029 | 36,766,015 | 1,355,858 |
31.4 | 14.5 | 30.6 | 39.5 | 45.2 | |
边境小额贸易 | 10,035,685 | 159,822 | - | 9,870,514 | 5,349 |
45.9 | 195.7 | - | 44.7 | 52.7 | |
对外承包工程出口货物 | 3,286,149 | 2,618,410 | 104,501 | 416,085 | 147,153 |
-12.8 | -15.7 | 21.0 | -22.7 | 277.6 | |
租赁贸易 | 174,149 | 152,034 | 1,978 | 20,138 | - |
121.8 | 410.7 | -74.8 | -50.8 | - | |
出料加工贸易 | 62,117 | 13,544 | 6,686 | 41,879 | 7 |
-43.3 | -82.0 | -60.7 | 156.4 | -99.4 | |
保税监管场所进出境货物 | 18,566,700 | 8,614,446 | 3,318,815 | 6,401,268 | 232,171 |
22.0 | 9.4 | 0.3 | 69.2 | -10.1 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 57,669,744 | 7,002,344 | 21,891,206 | 28,775,819 | 375 |
64.1 | 26.2 | 57.6 | 83.4 | 634.7 | |
其他 | 44,262,625 | 252,802 | 384,964 | 41,141,706 | 2,483,153 |
67.4 | 277.2 | 136.6 | 65.1 | 91.5 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
浏览次数:
打印本页 关闭