(1)进出口商品总值表(美元值)b:月度表-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(1)进出口商品总值表(美元值)b:月度表

              单位:百万美元
年月 进出口 出口 进口 贸易差额 1至当月累计
进出口 出口 进口 贸易差额
2020.01 368,508  211,597  156,911  54,686  368,508  211,597  156,911  54,686 
2020.02 222,752  80,379  142,373  -61,993  591,260  291,976  299,284  -7,308 
2020.03 349,178  184,571  164,608  19,963  940,438  476,547  463,891  12,656 
2020.04 354,001  199,482  154,518  44,964  1,294,439  676,029  618,410  57,620 
2020.05 350,943  206,431  144,512  61,919  1,645,382  882,460  762,922  119,538 
2020.06 380,903  212,849  168,055  44,794  2,026,285  1,095,309  930,976  164,332 
2020.07 413,215  236,844  176,371  60,473  2,439,501  1,332,153  1,107,348  224,805 
2020.08 411,482  234,365  177,117  57,248  2,850,982  1,566,518  1,284,465  282,053 
2020.09 441,654  238,619  203,035  35,584  3,292,636  1,805,136  1,487,500  317,637 
2020.10 414,997  236,264  178,733  57,531  3,707,633  2,041,400  1,666,233  375,168 
2020.11 459,085  266,934  192,151  74,783  4,166,718  2,308,334  1,858,384  449,950 
2020.12 486,674  281,832  204,842  76,991  4,653,392  2,590,167  2,063,225  526,941 
                 
2021.01 463,584  263,877  199,706  64,171  463,584  263,877  199,706  64,171 
  25.8 24.7 27.3   25.8 24.7 27.3  
  -4.7 -6.4 -2.5          
2021.02 372,297  204,809  167,488  37,321  835,881  468,686  367,195  101,491 
  67.1 154.8 17.6   41.4 60.5 22.7  
  -19.7 -22.4 -16.1          
2021.03 468,617  241,085  227,531  13,554  1,304,498  709,772  594,726  115,045 
  34.2 30.6 38.2   38.7 48.9 28.2  
  25.9 17.7 35.8          
2021.04 484,987  263,924  221,064  42,860  1,789,485  973,695  815,790  157,906 
  37.0 32.3 43.1   38.2 44.0 31.9  
  3.5 9.5 -2.8          
                 
                 
                 
- - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
- - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
                 
                 
                 
- - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
- - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
                 
                 
                 
- - - - - - - - -
  - - -   - - -  
  - - -          
注: 1. 本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(那个加减符号);第三行数字为与上月环比。 2. 自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。 

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图