(2)2021年4月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2021年4月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

                单位:万元人民币
 进口原产国(地) 出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
4月 1至4月 4月 1至4月 4月 1至4月 进出口 出口 进口
总值 314,918,027  1,162,372,562  171,284,222  632,551,160  143,633,805  529,821,402  28.5 33.8 22.7
亚洲 161,852,864  593,180,431  83,729,353  303,890,688  78,123,511  289,289,743  23.8 26.7 20.9
阿富汗 32,383  133,216  31,610  118,070  772  15,146  33.6 26.3 142.8
巴林 91,084  311,308  69,505  278,262  21,579  33,046  6.8 3.2 52.2
孟加拉国 1,398,512  4,667,691  1,349,144  4,441,918  49,368  225,773  32.9 33.7 19.3
不丹 3,416  21,844  3,416  21,843  443.6 444.5 -85.0
文莱 175,646  544,769  54,405  129,222  121,241  415,547  28.7 7.4 37.2
缅甸 748,650  4,183,621  333,194  2,379,385  415,457  1,804,236  6.3 -6.1 28.7
柬埔寨 741,944  2,494,681  647,524  2,068,122  94,419  426,559  28.6 26.6 39.3
塞浦路斯 39,636  120,052  37,408  112,940  2,228  7,112  -39.6 -42.3 126.1
朝鲜 19,902  31,220  18,692  27,060  1,210  4,160  -82.2 -83.7 -56.0
中国香港 18,575,787  67,157,607  17,699,322  65,260,781  876,466  1,896,826  31.0 30.9 36.2
印度 7,130,283  25,129,388  5,074,378  18,813,503  2,055,905  6,315,885  51.9 44.5 79.0
印度尼西亚 6,223,546  22,461,040  3,246,363  11,475,799  2,977,183  10,985,241  33.7 29.1 38.7
伊朗 692,660  2,813,792  368,353  1,531,125  324,307  1,282,667  -23.3 -24.8 -21.5
伊拉克 1,906,269  6,818,538  518,716  1,907,103  1,387,553  4,911,436  -12.0 4.3 -17.0
以色列 1,145,647  4,294,957  735,734  2,861,184  409,913  1,433,773  26.2 38.0 7.9
日本 20,918,431  77,064,433  8,908,192  34,074,701  12,010,238  42,989,731  16.2 12.6 19.2
约旦 209,960  834,958  182,662  727,265  27,298  107,693  14.0 13.9 14.1
科威特 1,178,333  3,903,126  221,248  853,784  957,084  3,049,342  8.1 24.3 4.3
老挝 274,120  986,031  99,771  384,014  174,349  602,017  40.0 45.0 37.0
黎巴嫩 64,191  283,344  62,904  275,485  1,287  7,859  62.9 65.0 12.1
中国澳门 208,924  561,797  204,243  547,364  4,681  14,433  28.9 29.7 3.4
马来西亚  9,285,903  33,351,336  4,051,957  14,114,621  5,233,946  19,236,714  30.2 38.5 24.8
马尔代夫 17,324  72,208  17,317  69,510  2,698  17.0 12.7 5616.9
蒙古 370,501  1,892,251  114,837  468,524  255,664  1,423,727  79.2 70.3 82.4
尼泊尔联邦民主共和国  100,889  357,833  99,254  352,451  1,635  5,382  53.1 52.5 113.8
阿曼 1,482,820  5,842,495  200,764  807,806  1,282,056  5,034,689  21.7 46.0 18.6
巴基斯坦 1,443,196  5,084,791  1,211,659  4,276,020  231,537  808,771  35.2 31.0 63.0
巴勒斯坦 6,924  23,338  6,924  23,336  33.4 33.4 12.9
菲律宾 4,287,296  15,020,071  3,024,680  10,614,619  1,262,616  4,405,453  38.5 47.6 20.7
卡塔尔 691,696  3,194,864  183,691  689,624  508,005  2,505,240  40.5 46.3 39.0
沙特阿拉伯 4,243,089  16,686,827  1,609,291  6,021,906  2,633,798  10,664,921  4.4 13.8 -0.2
新加坡 5,139,412  19,032,830  2,943,405  11,122,040  2,196,006  7,910,789  1.6 -6.5 15.6
韩国 19,489,762  70,702,639  8,107,243  28,695,001  11,382,519  42,007,639  19.0 23.6 16.0
斯里兰卡 318,659  1,122,837  293,451  1,025,068  25,208  97,770  28.6 26.6 53.6
叙利亚 31,151  115,013  31,099  114,815  52  198  -38.7 -38.6 -62.1
泰国 7,423,558  25,645,548  3,949,844  13,591,363  3,473,715  12,054,185  27.4 32.5 22.0
土耳其 1,859,955  6,674,996  1,591,257  5,642,850  268,698  1,032,145  37.6 37.3 38.8
阿联酋 3,332,910  12,979,147  2,268,867  8,250,594  1,064,043  4,728,554  28.7 28.4 29.4
也门 134,109  607,795  134,002  491,708  107  116,087  -27.1 -15.4 -54.1
越南 12,774,133  47,843,412  8,337,877  29,179,128  4,436,255  18,664,285  35.4 40.8 27.7
中国 8,271,888  30,055,919  - - 8,271,888  30,055,919  23.4 - 23.4
中国台湾 16,947,629  63,547,891  4,358,965  15,473,887  12,588,664  48,074,004  26.8 25.9 27.1
东帝汶 19,772  48,033  19,769  47,220  812  83.2 83.5 67.7
哈萨克斯坦 1,327,723  5,004,120  682,708  2,656,951  645,015  2,347,168  26.5 55.9 4.2
吉尔吉斯斯坦 209,264  494,466  208,333  486,994  931  7,471  1.4 1.9 -20.6
塔吉克斯坦 90,478  222,889  81,004  199,971  9,474  22,918  15.5 14.0 30.2
土库曼斯坦 323,998  1,300,388  16,924  67,333  307,074  1,233,056  -26.3 36.8 -28.1
乌兹别克斯坦  449,499  1,439,074  317,446  1,118,417  132,053  320,657  18.7 20.1 14.4
亚洲其他国家(地区) - -93.3 -99.8 -45.5
非洲 13,634,565  47,570,710  7,465,570  26,840,237  6,168,995  20,730,472  24.0 27.6 19.7
阿尔及利亚 386,585  1,343,531  320,835  1,186,632  65,750  156,900  0.2 16.8 -51.6
安哥拉 1,090,389  4,232,026  115,849  411,560  974,541  3,820,466  -5.6 35.1 -8.6
贝宁 93,536  303,158  58,890  230,762  34,647  72,396  57.4 23.4 1192.7
博茨瓦纳 18,184  110,307  16,210  61,300  1,974  49,007  114.0 27.1 1377.0
布隆迪 6,570  24,109  5,527  21,903  1,043  2,206  101.6 98.8 134.4
喀麦隆  159,823  666,352  109,125  415,506  50,698  250,845  55.3 21.0 193.0
加那利群岛 79  303  77  298  -27.8 -27.7 -33.8
佛得角 5,373  14,607  5,373  14,607  - 0.4 0.4 -97.0
中非 3,851  17,130  2,238  7,405  1,613  9,725  -13.5 13.0 -26.5
塞卜泰(休达) - -72.0 -73.0 -64.8
乍得 41,201  170,282  41,200  97,634  72,648  27.9 14.6 51.6
科摩罗 2,332  11,282  2,323  11,254  28  33.7 33.5 111.4
刚果(布) 196,750  1,090,388  31,351  127,489  165,399  962,899  11.2 48.4 7.6
吉布提 131,866  557,437  130,188  547,541  1,677  9,896  29.9 30.6 -1.6
埃及 955,785  3,672,034  899,072  3,323,630  56,713  348,404  22.4 21.7 29.4
赤道几内亚 59,594  263,990  11,197  28,420  48,397  235,570  -18.9 49.0 -23.2
埃塞俄比亚 118,298  535,157  91,898  442,390  26,400  92,768  3.0 -2.4 39.9
加蓬 210,733  695,961  16,507  73,203  194,226  622,759  -20.2 18.8 -23.1
冈比亚 32,253  120,370  29,814  114,915  2,439  5,456  9.7 9.8 7.5
加纳 586,761  1,798,375  451,058  1,484,111  135,703  314,264  17.0 44.7 -38.6
几内亚 257,398  1,057,298  102,237  422,731  155,161  634,567  4.1 11.3 -0.2
几内亚比绍 2,018  10,784  2,018  10,784  17.1 17.2 -99.8
科特迪瓦 143,214  677,972  121,596  555,702  21,618  122,270  29.2 42.8 -9.9
肯尼亚 387,906  1,303,221  374,207  1,243,280  13,699  59,940  43.6 43.1 55.2
利比里亚 266,099  901,931  266,049  897,096  51  4,835  5.9 8.1 -78.3
利比亚 308,318  1,101,380  118,403  375,138  189,915  726,242  25.4 -14.0 64.2
马达加斯加 76,484  263,578  67,378  228,807  9,106  34,771  17.3 15.3 31.9
马拉维 16,828  52,663  16,670  51,900  158  764  21.1 38.8 -87.5
马里  44,605  142,831  31,229  118,105  13,376  24,726  15.9 29.4 -22.7
毛里塔尼亚 119,289  481,516  44,121  155,312  75,168  326,204  32.8 16.1 42.5
毛里求斯 37,178  150,158  35,363  142,018  1,816  8,140  17.2 15.2 68.2
摩洛哥 329,816  1,174,728  286,124  1,008,890  43,692  165,838  20.5 19.2 28.9
莫桑比克 199,293  663,234  118,319  443,167  80,973  220,068  44.4 33.7 72.3
纳米比亚 73,406  155,438  14,022  53,282  59,384  102,156  -10.2 49.7 -25.7
尼日尔 63,627  190,245  16,498  58,831  47,129  131,414  16.7 -27.1 59.8
尼日利亚 1,354,063  4,795,636  1,202,875  4,131,518  151,188  664,118  34.5 34.5 34.5
留尼汪 9,667  44,092  9,666  44,090  62.6 62.6 -17.8
卢旺达 23,462  82,021  22,542  78,212  920  3,809  20.7 37.9 -66.1
圣多美和普林西比 653  2,872  648  2,841  31  48.8 48.1 169.3
塞内加尔 241,657  697,801  189,779  603,955  51,878  93,847  29.3 52.1 -34.1
塞舌尔 2,352  8,467  2,351  8,466  -26.0 -26.0 -30.7
塞拉利昂 36,552  133,512  19,942  84,209  16,610  49,303  40.0 32.4 55.2
索马里 42,733  192,104  42,284  190,358  449  1,746  25.1 25.6 -9.9
南非  3,159,813  10,072,075  1,077,521  3,860,359  2,082,292  6,211,716  40.4 37.3 42.4
西撒哈拉 79  240  79  240  - -73.9 -73.9 -
苏丹 174,509  664,331  108,946  436,713  65,563  227,618  -11.7 -24.1 28.5
坦桑尼亚 308,807  1,077,710  281,455  940,862  27,352  136,848  48.4 39.0 177.4
多哥 253,755  710,017  151,108  556,646  102,647  153,371  57.5 43.3 146.1
突尼斯 113,810  454,867  92,728  388,883  21,082  65,984  41.4 42.8 34.1
乌干达 51,082  188,684  47,759  175,547  3,323  13,137  29.2 30.3 16.3
布基纳法索 38,379  120,804  22,779  76,613  15,600  44,191  73.3 34.2 250.6
刚果(金) 923,829  2,699,330  151,324  532,787  772,505  2,166,543  83.6 61.9 89.9
赞比亚  317,327  1,163,896  36,542  131,529  280,786  1,032,366  54.5 -16.0 73.0
津巴布韦 47,546  220,055  30,682  146,733  16,864  73,322  -49.1 101.3 -79.6
莱索托  9,527  26,821  4,828  17,289  4,699  9,532  120.7 65.0 469.0
梅利利亚 163  163  163  163  -35.6 -35.6 -
斯威士兰 2,572  10,088  2,559  10,004  13  84  42.3 43.8 -35.4
厄立特里亚 41,116  120,782  1,352  14,438  39,764  106,345  63.9 -11.2 85.2
马约特 3,220  12,848  3,220  12,847  - 64.5 64.6 -91.9
南苏丹共和国 52,010  117,090  9,079  28,754  42,931  88,336  -39.3 44.0 -48.9
非洲其他国家(地区) 443  621  397  574  46  47  509.9 467.7 7059.6
欧洲 61,747,182  227,695,737  35,026,399  130,984,819  26,720,784  96,710,919  30.9 37.5 22.9
比利时 2,045,329  7,548,987  1,525,292  5,569,185  520,037  1,979,802  47.6 55.1 30.0
丹麦 914,750  3,394,153  540,334  1,920,777  374,416  1,473,376  23.1 39.5 6.8
英国 5,733,740  22,097,274  4,434,401  16,552,201  1,299,339  5,545,073  49.8 61.8 22.7
德国 13,155,796  47,530,381  6,337,514  22,263,502  6,818,282  25,266,879  29.1 38.4 21.9
法国 4,697,371  16,572,962  2,328,404  8,735,388  2,368,967  7,837,574  37.7 40.1 35.0
爱尔兰 951,798  4,336,038  199,862  866,024  751,936  3,470,014  19.5 42.0 15.0
意大利 3,832,729  14,650,623  2,131,021  8,145,744  1,701,708  6,504,879  43.0 32.0 59.5
卢森堡 102,457  461,844  86,349  393,544  16,108  68,300  66.5 82.0 11.6
荷兰 5,699,495  22,411,675  4,979,996  19,431,887  719,499  2,979,788  30.7 33.9 13.0
希腊 487,173  1,907,733  425,131  1,710,127  62,042  197,606  38.0 38.3 35.1
葡萄牙 428,263  1,779,999  253,184  973,246  175,079  806,753  35.7 20.6 59.9
西班牙 2,493,664  9,314,729  1,691,062  6,547,644  802,602  2,767,086  29.2 29.1 29.5
阿尔巴尼亚 54,584  159,939  42,999  122,695  11,584  37,244  29.5 16.4 106.3
安道尔  29  773  17  698  12  75  -45.0 -45.3 -42.1
奥地利 798,298  2,779,614  334,071  1,090,792  464,226  1,688,822  26.5 54.7 13.1
保加利亚 178,903  725,469  107,419  378,938  71,484  346,531  25.3 29.4 21.2
芬兰 525,713  1,785,000  186,756  695,501  338,958  1,089,499  13.9 19.5 10.5
直布罗陀 319  1,014  318  1,013  35.9 35.8 357.6
匈牙利 791,624  3,211,716  488,653  2,033,267  302,971  1,178,449  42.0 40.7 44.3
冰岛 14,106  45,660  8,167  27,666  5,939  17,994  1.6 26.5 -22.0
列支敦士登 19,757  54,608  4,345  13,373  15,412  41,235  52.1 20.5 66.2
马耳他 95,227  391,294  67,581  280,559  27,645  110,736  26.7 19.4 49.8
摩纳哥 1,342  4,457  479  1,247  864  3,210  -69.2 -89.8 43.8
挪威 871,570  3,441,710  189,871  915,484  681,700  2,526,227  20.1 22.5 19.2
波兰 2,164,823  8,071,934  1,840,545  6,836,598  324,278  1,235,336  45.0 45.3 43.1
罗马尼亚 586,437  2,046,444  369,590  1,297,448  216,847  748,996  38.1 25.9 65.8
圣马力诺 625  3,117  351  1,856  274  1,262  62.3 24.0 197.1
瑞典 959,655  3,989,338  487,838  1,952,665  471,817  2,036,673  8.4 28.7 -5.9
瑞士 3,186,615  7,369,049  287,745  1,151,365  2,898,871  6,217,684  38.4 9.9 45.4
爱沙尼亚 81,915  276,644  68,972  215,260  12,943  61,384  33.4 31.5 40.9
拉脱维亚 68,689  275,616  56,544  228,311  12,145  47,305  14.3 14.5 13.7
立陶宛  133,956  523,531  112,387  423,626  21,569  99,905  12.6 16.9 -2.8
格鲁吉亚 73,967  216,009  64,470  176,402  9,496  39,607  -15.2 -25.9 139.8
亚美尼亚 55,474  237,188  14,399  43,556  41,075  193,632  3.4 -6.2 5.9
阿塞拜疆 58,547  252,894  53,035  153,450  5,512  99,444  91.8 24.7 1022.7
白俄罗斯 203,237  797,203  131,546  543,889  71,691  253,314  58.3 58.2 58.6
摩尔多瓦 17,839  55,294  13,329  35,467  4,510  19,827  43.0 27.0 84.4
俄罗斯联邦 7,018,230  26,119,947  3,331,265  11,827,060  3,686,965  14,292,887  11.4 28.8 0.2
乌克兰  907,176  3,609,728  454,796  1,534,360  452,380  2,075,368  31.8 13.2 50.1
斯洛文尼亚  242,333  1,067,993  207,741  940,755  34,593  127,238  26.6 26.2 29.4
克罗地亚 115,728  435,492  104,388  385,271  11,340  50,222  30.8 27.6 62.8
捷克 1,057,609  4,421,898  728,136  3,140,857  329,473  1,281,042  23.3 20.9 29.9
斯洛伐克 685,491  2,479,725  203,196  899,183  482,295  1,580,542  53.8 48.4 57.0
北马其顿共和国 37,942  138,888  11,827  41,184  26,115  97,704  164.9 46.0 303.2
波黑 14,409  55,479  6,837  23,691  7,573  31,788  42.2 -7.1 135.5
梵蒂冈城国 91  457  91  457  - 600.6 34601.7 -100.0
法罗群岛 5,710  12,766  78  284  5,633  12,483  -17.0 95.9 -18.0
塞尔维亚 168,769  604,214  106,394  439,339  62,375  164,875  47.0 50.2 39.0
黑山 7,739  26,757  7,542  21,547  197  5,210  -33.9 -12.2 -67.3
欧洲其他国家(地区)  138  477  130  436  42  1413.9 16130.3 44.6
拉丁美洲 22,394,746  82,538,555  11,431,676  41,442,032  10,963,069  41,096,523  30.1 47.1 16.6
安提瓜和巴布达 3,803  13,107  3,560  12,580  243  527  8.5 4.1 36467.6
阿根廷 772,979  2,897,873  547,643  1,937,634  225,336  960,239  4.0 61.1 -39.3
阿鲁巴 1,878  6,107  1,876  6,105  0.5 1.5 -95.7
巴哈马 54,603  145,288  54,595  134,106  11,182  125.6 146.7 11.2
巴巴多斯 7,296  37,823  6,442  34,582  854  3,241  136.1 175.5 -6.5
伯利兹 8,421  25,393  8,420  25,390  9.9 10.0 -92.3
玻利维亚 67,222  270,891  44,958  172,818  22,264  98,073  21.9 12.5 42.9
博内尔 - 21.4 126.6 -94.5
巴西 8,037,685  28,294,110  2,539,701  9,735,950  5,497,984  18,558,159  23.6 45.4 14.5
开曼群岛 1,825  5,146  1,790  5,110  35  36  -34.6 -35.1 2085.2
智利 3,059,607  13,028,471  1,252,891  4,644,521  1,806,716  8,383,950  37.0 67.3 24.4
哥伦比亚 1,100,556  3,695,297  781,772  2,678,917  318,784  1,016,380  28.0 63.2 -18.4
多米尼克 1,271  5,407  1,254  4,677  16  729  28.8 15.9 342.6
哥斯达黎加 175,092  567,911  130,623  406,957  44,470  160,954  29.0 45.5 0.2
古巴 52,247  197,842  23,225  96,977  29,022  100,865  -10.8 5.1 -22.2
库腊索岛 1,907  6,353  1,907  6,352  25.0 25.2 -89.4
多米尼加共和国 198,329  686,188  188,878  628,126  9,451  58,062  46.9 52.2 6.9
厄瓜多尔 606,624  2,096,428  275,156  930,732  331,469  1,165,696  24.7 50.2 9.8
法属圭亚那 1,174  5,932  1,174  5,923  62.3 62.3 105.2
格林纳达 250  2,275  250  2,272  -39.3 -39.3 -24.0
瓜德罗普 2,379  10,293  2,378  10,289  42.6 42.6 127.7
危地马拉 241,499  806,841  229,006  738,757  12,493  68,084  65.5 60.5 150.3
圭亚那 63,770  113,961  20,159  66,598  43,611  47,363  138.1 57.5 750.6
海地 43,445  151,182  43,207  150,362  238  820  38.1 38.0 42.7
洪都拉斯 84,145  290,293  82,280  284,449  1,865  5,844  52.1 54.0 -4.5
牙买加 53,041  145,157  52,812  143,045  229  2,112  30.4 41.2 -79.0
马提尼克 1,995  7,000  1,989  6,966  34  58.4 58.4 57.5
墨西哥 4,317,225  16,114,788  3,282,009  12,103,328  1,035,216  4,011,460  34.4 38.6 23.0
蒙特塞拉特 32  34  31  33  -85.7 -86.1 666.1
尼加拉瓜 49,223  162,483  47,456  158,380  1,767  4,103  57.3 60.2 -7.2
巴拿马 654,743  2,123,841  561,055  1,869,223  93,688  254,618  26.3 19.9 106.0
巴拉圭 104,613  332,394  101,346  326,648  3,268  5,745  34.0 34.0 33.3
秘鲁 1,947,951  7,611,581  746,977  2,686,235  1,200,974  4,925,346  49.9 70.3 40.8
波多黎各  125,743  485,086  44,561  184,678  81,183  300,408  42.2 60.1 33.1
萨巴  - - -46.5 -46.5 -
圣卢西亚 1,272  5,176  1,270  5,125  51  36.3 36.0 70.8
圣马丁岛 472  1,313  472  1,312  - -4.7 -4.6 -60.7
圣文森特和格林纳丁斯 2,234  3,764  2,234  3,763  111.4 111.4 365.3
萨尔瓦多 95,623  356,387  85,798  293,325  9,825  63,062  44.6 45.3 41.6
苏里南  21,559  64,222  19,153  53,256  2,406  10,966  9.7 24.9 -31.1
特立尼达和多巴哥 35,873  121,066  23,042  71,905  12,831  49,161  -38.4 21.2 -64.2
特克斯和凯科斯群岛 284  808  276  793  15  43.8 41.2 3605.9
乌拉圭  282,266  1,069,013  137,236  491,503  145,030  577,510  34.1 59.1 18.3
委内瑞拉 110,336  564,886  78,605  313,326  31,730  251,561  29.0 2.6 89.5
英属维尔京群岛 294  1,545  293  1,536  -43.9 -40.4 -94.9
圣基茨和尼维斯 858  2,136  815  2,006  43  130  -23.5 -25.9 48.2
圣皮埃尔和密克隆 30  30  - - -52.2 -52.1 -
荷属安的列斯 668  2,549  668  2,545  -25.7 -25.7 548.4
拉丁美洲其他国家(地区) 432  2,883  431  2,882  16.9 22.6 -99.0
北美洲 40,237,020  159,499,672  29,512,719  114,045,351  10,724,301  45,454,321  49.4 48.8 50.8
加拿大 3,898,381  15,434,606  2,232,997  9,329,625  1,665,384  6,104,982  41.3 43.9 37.5
美国 36,322,647  143,998,939  27,268,339  104,694,251  9,054,308  39,304,688  50.3 49.3 53.3
格陵兰  4,633  44,778  26  129  4,608  44,649  -33.8 14.1 -33.8
百慕大 11,334  21,203  11,333  21,202  193.8 193.8 1.3
北美洲其他国家(地区) 25  146  24  143  -66.8 -67.4 323.9
大洋洲  14,923,803  51,383,123  4,118,504  15,348,033  10,805,298  36,035,089  21.7 30.4 18.3
澳大利亚  13,057,226  44,217,763  3,406,769  12,546,843  9,650,457  31,670,920  22.7 30.9 19.7
库克群岛  199  1,041  121  499  78  542  -45.3 -53.4 -34.7
斐济 26,115  86,322  19,192  75,661  6,923  10,661  32.4 20.2 369.6
盖比群岛 - - - - -95.0 - -71.3
马克萨斯群岛 - - - - - - - - -
瑙鲁  437  1,283  436  1,275  342.9 340.4 18298.5
新喀里多尼亚 50,513  191,318  9,250  27,504  41,263  163,814  -25.2 23.0 -29.8
瓦努阿图 5,711  15,740  5,601  15,382  110  358  28.3 33.3 -50.5
新西兰 1,275,904  5,125,319  362,861  1,563,803  913,043  3,561,516  21.9 43.3 14.5
诺福克岛 26  131  26  131  - - 586.6 591.2 -
巴布亚新几内亚  213,951  741,606  53,383  189,338  160,568  552,268  -3.1 -9.1 -0.9
社会群岛 17  137  17  137  - - -10.5 -10.5 -
所罗门群岛 36,494  94,854  7,682  25,731  28,812  69,123  -16.7 24.0 -25.7
汤加 3,167  9,064  3,167  9,063  59.4 63.5 -99.7
土阿莫土群岛 - - - - - - - - -
土布艾群岛 - 99  - 99  - - 259463.2 - -
萨摩亚 3,901  16,694  3,875  16,465  26  229  8.3 8.1 23.8
基里巴斯 1,909  6,591  1,909  6,591  - 28.5 32.6 -100.0
图瓦卢 19,854  22,285  19,854  22,285  - - 534.0 534.4 -
密克罗尼西亚联邦 4,823  8,033  941  3,503  3,882  4,529  90.1 -15.5 5608.1
马绍尔群岛 210,581  773,627  210,581  773,514  - 113  9.0 9.3 -94.2
帕劳 2,231  7,747  2,231  7,747  88.2 88.2 192.4
法属波利尼西亚 5,094  23,142  4,967  22,227  128  915  43.9 43.3 60.5
瓦利斯和浮图纳 201  329  201  327  - 146.6 146.0 243.8
大洋洲其他国家(地区)  5,449  39,998  5,441  39,908  90  431.4 433.7 85.6
国(地)别不详的 127,847  504,334  127,847  504,334  0.4 -99.9 0.4
东南亚国家联盟 47,074,207  171,563,340  26,689,021  95,058,314  20,385,186  76,505,026  27.6 29.0 25.9
欧洲联盟 43,334,861  162,510,887  25,899,375  97,469,040  17,435,487  65,041,847  32.1 36.1 26.4
亚太经济合作组织 200,624,112  744,820,515  106,619,746  393,316,167  94,004,366  351,504,348  29.1 33.5 24.5
注: 1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、中国台湾、俄罗斯、智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图