您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2021年1至4月出口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 632,551,160 | 51,364,318 | 225,637,568 | 343,122,568 | 12,426,707 |
33.8 | 9.8 | 24.6 | 46.4 | 18.1 | |
一般贸易 | 383,678,963 | 33,382,446 | 80,300,776 | 260,400,488 | 9,595,253 |
38.8 | 13.2 | 31.9 | 46.8 | 11.1 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 209,911 | 172,434 | 20,895 | 13,497 | 3,084 |
24.0 | 35.9 | - | -63.7 | -41.0 | |
其他捐赠物资 | 4,239 | 290 | 61 | 3,277 | 610 |
-96.6 | -96.1 | -98.2 | -95.9 | -98.3 | |
来料加工装配贸易 | 15,309,863 | 298,022 | 12,449,016 | 2,500,652 | 62,173 |
2.5 | -34.8 | 1.7 | 15.0 | -2.6 | |
进料加工贸易 | 146,216,844 | 5,285,539 | 116,177,992 | 23,873,148 | 880,166 |
22.0 | 6.4 | 21.3 | 29.6 | 34.9 | |
边境小额贸易 | 6,535,885 | 103,575 | - | 6,428,820 | 3,491 |
35.6 | 173.8 | - | 34.5 | 42.6 | |
对外承包工程出口货物 | 2,136,462 | 1,702,728 | 68,049 | 270,092 | 95,594 |
-19.1 | -21.7 | 12.1 | -28.3 | 251.3 | |
租赁贸易 | 113,363 | 98,890 | 1,287 | 13,186 | - |
106.3 | 374.7 | -76.5 | -54.0 | - | |
出料加工贸易 | 40,214 | 8,782 | 4,331 | 27,097 | 5 |
-47.4 | -83.2 | -63.5 | 138.0 | -99.4 | |
保税监管场所进出境货物 | 12,070,295 | 5,599,534 | 2,156,488 | 4,163,456 | 150,817 |
13.4 | 1.6 | -6.6 | 57.4 | -16.4 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 37,439,221 | 4,547,000 | 14,208,456 | 18,683,523 | 243 |
52.5 | 17.3 | 46.4 | 70.3 | 580.2 | |
其他 | 28,795,899 | 165,079 | 250,216 | 26,745,334 | 1,635,270 |
55.4 | 251.6 | 119.6 | 53.3 | 77.5 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
浏览次数:
打印本页 关闭