您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(8)2021年4月进出口商品收发货人所在地总值表(人民币值)
单位:万人民币 | |||||||||
收发货人所在地 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 314,918,027 | 1,162,372,562 | 171,284,222 | 632,551,160 | 143,633,805 | 529,821,402 | 28.5 | 33.8 | 22.7 |
北京市 | 24,337,128 | 92,112,365 | 5,218,328 | 18,157,100 | 19,118,799 | 73,955,265 | 15.9 | 7.6 | 18.2 |
中关村国家自主创新示范区 | 753,532 | 3,070,791 | 365,483 | 1,619,205 | 388,049 | 1,451,586 | 89.5 | 214.6 | 31.3 |
北京经济技术开发区 | 1,492,478 | 5,547,155 | 556,282 | 1,847,918 | 936,195 | 3,699,237 | 26.9 | 39.2 | 21.5 |
天津市 | 6,637,578 | 25,130,348 | 2,969,235 | 10,962,277 | 3,668,343 | 14,168,071 | 16.7 | 31.3 | 7.5 |
天津滨海新区 | 4,511,388 | 17,675,321 | 1,639,290 | 6,327,016 | 2,872,099 | 11,348,304 | 11.8 | 29.2 | 4.0 |
天津经济技术开发区 | 2,106,484 | 8,608,020 | 961,369 | 3,799,638 | 1,145,115 | 4,808,383 | 12.1 | 14.1 | 10.6 |
河北省 | 4,493,300 | 16,375,575 | 2,533,475 | 9,265,913 | 1,959,824 | 7,109,662 | 32.9 | 37.5 | 27.3 |
石家庄市 | 1,280,887 | 4,558,316 | 822,871 | 2,617,661 | 458,016 | 1,940,656 | 17.4 | 18.4 | 16.2 |
石家庄高新技术产业开发区 | 916 | 3,334 | 612 | 1,994 | 304 | 1,340 | 5.9 | 17.3 | -7.5 |
唐山市 | 1,204,017 | 4,507,981 | 400,077 | 1,459,659 | 803,940 | 3,048,322 | 63.3 | 53.3 | 68.6 |
曹妃甸经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
秦皇岛市 | 335,817 | 1,191,551 | 179,335 | 712,170 | 156,482 | 479,382 | 0.7 | -1.4 | 3.8 |
秦皇岛经济技术开发区 | 228,574 | 790,166 | 103,394 | 417,653 | 125,180 | 372,513 | 14.9 | 26.0 | 4.5 |
保定市 | 356,757 | 1,368,485 | 328,251 | 1,269,431 | 28,505 | 99,054 | 89.4 | 97.8 | 22.6 |
保定高新技术产业开发区 | 4,144 | 10,203 | 4,021 | 9,782 | 123 | 421 | -35.6 | -36.0 | -24.7 |
廊坊市 | 393,071 | 1,339,446 | 165,776 | 602,411 | 227,294 | 737,035 | 21.0 | 31.5 | 13.6 |
廊坊经济技术开发区 | 3,190 | 13,852 | 1,550 | 11,134 | 1,640 | 2,718 | 585.4 | 594.5 | 550.6 |
雄安新区 | 701,120 | 2,419,429 | 502,508 | 1,952,253 | 198,612 | 467,176 | 26.9 | 74.0 | -40.5 |
山西省 | 2,172,975 | 7,084,003 | 1,370,728 | 4,331,841 | 802,247 | 2,752,162 | 99.8 | 108.6 | 87.3 |
太原市 | 1,881,195 | 5,943,104 | 1,217,088 | 3,762,980 | 664,108 | 2,180,124 | 127.4 | 133.8 | 117.1 |
太原经济技术开发区 | 1,596,701 | 4,797,918 | 1,108,050 | 3,355,762 | 488,650 | 1,442,157 | 171.5 | 178.6 | 156.3 |
太原高新技术产业开发区 | 3,620 | 14,055 | 3,169 | 12,358 | 450 | 1,697 | -50.1 | -12.5 | -87.9 |
大同市 | 24,057 | 88,475 | 22,553 | 81,448 | 1,504 | 7,027 | -31.1 | -23.2 | -68.5 |
大同经济技术开发区 | 18,249 | 67,843 | 16,977 | 65,168 | 1,271 | 2,675 | -26.6 | -27.0 | -15.6 |
晋中市 | 24,075 | 75,458 | 21,783 | 67,012 | 2,292 | 8,446 | 39.8 | 45.2 | 8.0 |
晋中经济技术开发区 | 985 | 3,757 | 970 | 3,730 | 15 | 27 | 292.7 | 297.5 | 48.0 |
长治市 | 12,553 | 46,280 | 12,367 | 36,229 | 186 | 10,051 | 72.3 | 82.1 | 44.3 |
长治高新技术产业开发区 | 4,538 | 12,702 | 4,433 | 12,013 | 106 | 688 | 6159.8 | 6062.3 | 8551.1 |
内蒙古自治区 | 860,205 | 3,818,623 | 359,923 | 1,445,643 | 500,282 | 2,372,980 | 13.1 | 26.9 | 6.1 |
呼和浩特市 | 134,514 | 591,259 | 54,475 | 246,358 | 80,038 | 344,900 | 4.8 | 19.7 | -3.8 |
包头市 | 198,359 | 730,997 | 93,568 | 340,433 | 104,791 | 390,564 | 35.1 | 27.7 | 42.2 |
包头高新技术产业开发区 | 1,030 | 4,092 | 973 | 4,035 | 57 | 57 | 173.4 | 180.7 | -4.2 |
二连浩特市 | 67,085 | 245,118 | 10,360 | 61,605 | 56,725 | 183,513 | -51.6 | 51.1 | -60.6 |
满洲里市 | 104,145 | 376,260 | 22,580 | 79,022 | 81,566 | 297,238 | -13.7 | 53.3 | -22.7 |
辽宁省 | 6,422,103 | 24,375,443 | 2,832,116 | 10,206,142 | 3,589,987 | 14,169,301 | 8.7 | 17.8 | 2.9 |
沈阳市 | 1,079,569 | 4,184,308 | 327,895 | 1,207,640 | 751,674 | 2,976,668 | 51.9 | 38.8 | 58.0 |
沈阳经济技术开发区 | 156,743 | 604,189 | 87,690 | 327,684 | 69,053 | 276,505 | 14.4 | 7.6 | 23.8 |
沈阳高新技术产业开发区 | 85,746 | 366,334 | 44,376 | 220,000 | 41,370 | 146,334 | 70.6 | 83.8 | 54.0 |
大连市 | 3,300,827 | 13,305,717 | 1,528,481 | 5,949,163 | 1,772,346 | 7,356,554 | -5.5 | 9.5 | -14.9 |
大连经济技术开发区 | 818,995 | 3,172,815 | 314,643 | 1,223,802 | 504,352 | 1,949,013 | 6.0 | 11.0 | 3.0 |
大连市高新技术产业园区 | 44,769 | 202,157 | 33,915 | 145,519 | 10,855 | 56,638 | 32.7 | 42.4 | 13.0 |
鞍山市 | 520,322 | 1,571,113 | 209,523 | 583,314 | 310,799 | 987,799 | 56.5 | 50.8 | 60.0 |
鞍山高新技术产业开发区 | 4,295 | 16,318 | 2,806 | 12,731 | 1,489 | 3,587 | -0.4 | 3.5 | -12.2 |
丹东市 | 109,484 | 373,942 | 84,853 | 306,349 | 24,631 | 67,593 | -3.3 | -3.8 | -1.0 |
营口市 | 502,808 | 1,744,918 | 260,089 | 819,170 | 242,720 | 925,748 | 2.5 | 18.0 | -8.1 |
营口经济技术开发区 | 1,541 | 7,787 | 390 | 4,372 | 1,152 | 3,415 | 4.0 | -18.9 | 62.8 |
吉林省 | 1,244,569 | 5,285,903 | 281,509 | 1,144,286 | 963,059 | 4,141,617 | 28.2 | 19.8 | 30.8 |
长春市 | 960,677 | 4,294,441 | 132,131 | 582,350 | 828,546 | 3,712,090 | 31.8 | 36.1 | 31.1 |
长春经济技术开发区 | 95,659 | 416,288 | 27,118 | 138,774 | 68,541 | 277,514 | 24.5 | 59.8 | 12.2 |
长春高新技术产业开发区 | 41,122 | 172,964 | 17,324 | 69,833 | 23,798 | 103,132 | 36.0 | 18.9 | 50.7 |
吉林市 | 68,751 | 251,673 | 46,254 | 160,909 | 22,497 | 90,764 | 43.7 | 26.7 | 88.5 |
吉林高新技术产业开发区 | 3,745 | 15,055 | 2,844 | 11,948 | 901 | 3,107 | -15.0 | -10.2 | -29.4 |
珲春市 | 93,030 | 276,116 | 20,658 | 64,146 | 72,373 | 211,970 | 4.6 | -11.1 | 10.5 |
黑龙江省 | 1,535,542 | 5,780,512 | 324,450 | 1,216,155 | 1,211,092 | 4,564,357 | 1.2 | 15.8 | -2.1 |
哈尔滨市 | 244,480 | 919,582 | 92,705 | 476,615 | 151,776 | 442,968 | 23.1 | 14.0 | 34.6 |
哈尔滨经济技术开发区 | 118,039 | 384,282 | 23,705 | 126,129 | 94,334 | 258,154 | 62.3 | 54.6 | 66.4 |
哈尔滨高新技术产业开发区 | 25,466 | 82,633 | 8,482 | 38,389 | 16,984 | 44,244 | 35.8 | 3.2 | 87.3 |
大庆市 | 833,051 | 3,079,365 | 34,227 | 154,287 | 798,824 | 2,925,077 | -4.1 | 11.4 | -4.8 |
大庆高新技术产业开发区 | 50,950 | 229,031 | 19,739 | 99,479 | 31,211 | 129,552 | 22.8 | 5.0 | 41.3 |
黑河市 | 22,584 | 140,248 | 6,801 | 16,704 | 15,783 | 123,543 | 17.2 | -50.3 | 43.7 |
绥芬河市 | 122,996 | 443,700 | 25,259 | 78,995 | 97,737 | 364,705 | 5.9 | 27.7 | 2.2 |
上海市 | 34,479,122 | 122,143,681 | 12,401,974 | 45,809,588 | 22,077,148 | 76,334,093 | 18.3 | 10.6 | 23.4 |
上海漕河泾浦江高科技园区 | 489,617 | 1,940,654 | 202,803 | 771,701 | 286,814 | 1,168,953 | -6.3 | -20.4 | 6.1 |
上海经济技术开发区 | 572 | 2,251 | 109 | 429 | 464 | 1,822 | 29.8 | 6.8 | 36.7 |
上海闵行经济技术开发区 | 94,206 | 359,518 | 42,137 | 171,564 | 52,069 | 187,954 | -13.0 | -9.1 | -16.3 |
上海浦东新区 | 20,529,927 | 71,566,314 | 6,548,715 | 23,163,959 | 13,981,212 | 48,402,355 | 13.3 | 1.6 | 19.9 |
江苏省 | 41,787,676 | 154,855,821 | 25,917,636 | 95,774,847 | 15,870,040 | 59,080,974 | 22.5 | 27.5 | 15.1 |
南京市 | 5,319,014 | 19,107,747 | 3,160,784 | 11,584,858 | 2,158,229 | 7,522,889 | 34.6 | 40.5 | 26.4 |
南京高新技术外向型开发区 | 116,049 | 361,929 | 97,230 | 295,023 | 18,819 | 66,906 | 46.9 | 40.4 | 84.9 |
无锡市 | 5,559,429 | 20,711,561 | 3,368,756 | 12,421,635 | 2,190,673 | 8,289,926 | 8.5 | 13.1 | 2.3 |
无锡高新技术产业开发区 | 2,950,741 | 11,320,917 | 1,521,577 | 5,809,533 | 1,429,164 | 5,511,384 | 1.6 | 7.6 | -4.1 |
常州市 | 2,559,999 | 9,176,778 | 1,813,332 | 6,640,107 | 746,668 | 2,536,670 | 33.4 | 31.7 | 38.1 |
常州高新技术产业开发区 | 62,014 | 228,937 | 42,634 | 158,851 | 19,380 | 70,085 | 32.5 | 35.6 | 25.9 |
苏州市 | 19,852,077 | 75,673,280 | 11,593,009 | 44,395,544 | 8,259,068 | 31,277,735 | 20.1 | 25.4 | 13.3 |
苏州工业园 | 5,715,353 | 22,032,665 | 2,853,909 | 10,807,071 | 2,861,443 | 11,225,594 | 17.7 | 25.0 | 11.5 |
苏州高新技术产业开发区 | 2,198,639 | 8,780,110 | 1,347,701 | 5,550,699 | 850,938 | 3,229,411 | 26.3 | 32.5 | 16.9 |
南通市 | 2,611,470 | 9,452,120 | 1,775,894 | 6,256,828 | 835,576 | 3,195,292 | 23.1 | 24.0 | 21.4 |
南通经济技术开发区 | 466,760 | 1,733,846 | 288,680 | 1,023,871 | 178,080 | 709,975 | 23.5 | 19.8 | 29.4 |
连云港市 | 703,499 | 2,487,005 | 342,443 | 1,020,127 | 361,056 | 1,466,878 | 17.8 | 31.2 | 10.0 |
连云港经济技术开发区 | 252,151 | 832,240 | 159,879 | 424,397 | 92,272 | 407,843 | 20.2 | 73.2 | -8.8 |
浙江省 | 33,527,904 | 119,773,914 | 24,092,467 | 85,459,850 | 9,435,437 | 34,314,064 | 38.0 | 38.6 | 36.7 |
杭州市 | 6,050,067 | 21,866,990 | 3,919,382 | 13,425,257 | 2,130,685 | 8,441,733 | 33.7 | 34.0 | 33.1 |
杭州经济技术开发区 | 697,962 | 2,568,796 | 364,154 | 1,329,049 | 333,808 | 1,239,747 | 26.7 | 37.9 | 16.5 |
杭州高新技术产业开发区 | 98,744 | 298,665 | 76,355 | 218,923 | 22,389 | 79,742 | 76.2 | 105.9 | 26.3 |
宁波市 | 9,855,341 | 35,796,748 | 6,268,877 | 22,524,503 | 3,586,464 | 13,272,246 | 37.7 | 36.4 | 40.0 |
宁波经济技术开发区 | 1,505,477 | 5,086,463 | 660,969 | 2,349,212 | 844,507 | 2,737,251 | 38.2 | 37.6 | 38.7 |
宁波高新技术产业开发区 | 192,931 | 739,769 | 132,796 | 481,940 | 60,135 | 257,830 | 30.6 | 24.9 | 42.7 |
宁波杭州湾经济技术开发区 | 50,925 | 174,742 | 32,945 | 101,981 | 17,980 | 72,761 | 100.1 | 51.3 | 264.9 |
温州市 | 1,741,439 | 6,662,743 | 1,370,048 | 5,532,702 | 371,391 | 1,130,042 | 38.0 | 39.7 | 29.9 |
温州经济技术开发区 | 87,077 | 343,163 | 82,768 | 333,008 | 4,309 | 10,155 | 45.2 | 43.1 | 172.8 |
湖州市 | 1,419,539 | 4,484,465 | 1,294,893 | 4,101,575 | 124,647 | 382,890 | 56.6 | 62.9 | 10.8 |
湖州经济技术开发区 | 5 | 1,200 | - | 43 | 5 | 1,157 | 1289.8 | - | 1240.1 |
金华市 | 4,411,224 | 15,106,727 | 4,003,399 | 13,800,623 | 407,825 | 1,306,104 | 48.3 | 43.7 | 123.1 |
金华经济技术开发区 | 38,429 | 140,188 | 36,879 | 132,451 | 1,550 | 7,737 | 49.8 | 50.6 | 38.1 |
安徽省 | 5,851,225 | 20,513,976 | 3,376,767 | 11,694,093 | 2,474,458 | 8,819,883 | 33.2 | 39.0 | 26.2 |
合肥市 | 2,758,092 | 9,513,095 | 1,643,029 | 5,634,689 | 1,115,063 | 3,878,406 | 24.0 | 33.4 | 12.4 |
合肥经济技术开发区 | 982,351 | 3,481,372 | 528,996 | 2,034,692 | 453,355 | 1,446,679 | 12.3 | 17.0 | 6.3 |
合肥高新技术产业开发区 | 474,215 | 1,593,167 | 365,384 | 1,225,183 | 108,832 | 367,983 | 53.9 | 55.5 | 49.0 |
芜湖市 | 622,863 | 2,354,598 | 419,952 | 1,582,754 | 202,911 | 771,844 | 18.9 | 31.8 | -0.9 |
芜湖经济技术开发区 | 333,353 | 1,345,202 | 245,740 | 998,151 | 87,613 | 347,051 | 23.6 | 26.9 | 14.9 |
芜湖高新技术产业开发区 | 9,667 | 39,482 | 7,300 | 31,027 | 2,368 | 8,455 | 2.1 | 20.5 | -34.6 |
蚌埠市 | 218,925 | 607,486 | 65,045 | 234,037 | 153,880 | 373,449 | 64.0 | 47.6 | 76.2 |
蚌埠高新技术产业开发区 | 23,744 | 86,957 | 7,947 | 44,495 | 15,797 | 42,462 | 54.0 | 72.2 | 38.7 |
淮南市 | 108,856 | 232,238 | 104,155 | 218,243 | 4,701 | 13,995 | 64.9 | 62.7 | 110.0 |
淮南经济技术开发区 | 49,896 | 79,478 | 48,865 | 78,279 | 1,031 | 1,199 | 191.4 | 188.8 | 590.2 |
淮南高新技术产业开发区 | 5 | 95 | 5 | 95 | - | - | -97.6 | -97.6 | - |
马鞍山市 | 461,962 | 1,645,417 | 215,893 | 714,460 | 246,069 | 930,958 | 89.9 | 76.0 | 102.2 |
马鞍山经济技术开发区 | 10,057 | 39,300 | 8,233 | 29,373 | 1,824 | 9,927 | 46.3 | 108.4 | -22.3 |
马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | 27,335 | 88,075 | 27,275 | 87,731 | 59 | 344 | 1607.0 | 1793.3 | -34.6 |
铜陵市 | 579,412 | 2,104,033 | 49,775 | 162,622 | 529,636 | 1,941,411 | 34.7 | 23.1 | 35.8 |
铜陵经济技术开发区 | 38,195 | 84,112 | 15,390 | 50,607 | 22,805 | 33,505 | 74.4 | 118.2 | 33.9 |
安庆市 | 130,730 | 463,183 | 90,583 | 298,252 | 40,146 | 164,931 | 44.6 | 29.1 | 84.4 |
安庆经济技术开发区 | 5,044 | 23,729 | 3,063 | 18,111 | 1,981 | 5,619 | 134.6 | 150.8 | 94.0 |
滁州市 | 316,418 | 1,085,296 | 247,869 | 844,901 | 68,549 | 240,395 | 48.4 | 63.7 | 11.7 |
滁州经济技术开发区 | 162,863 | 533,252 | 119,675 | 381,428 | 43,188 | 151,824 | 61.7 | 113.6 | 0.4 |
六安市 | 68,113 | 234,462 | 62,244 | 213,352 | 5,869 | 21,110 | 65.8 | 84.1 | -17.2 |
六安经济技术开发区 | 10,227 | 38,971 | 9,036 | 36,728 | 1,191 | 2,243 | 43.5 | 44.5 | 29.3 |
宣城市 | 158,408 | 537,069 | 145,544 | 489,625 | 12,864 | 47,445 | 38.5 | 36.5 | 64.0 |
宁国经济技术开发区 | 24,380 | 86,940 | 22,346 | 79,635 | 2,034 | 7,305 | 25.9 | 29.5 | -2.9 |
池州市 | 50,104 | 277,918 | 15,031 | 53,726 | 35,072 | 224,191 | 46.0 | 12.2 | 57.3 |
池州经济技术开发区 | 21,518 | 68,052 | 4,358 | 14,970 | 17,160 | 53,083 | 59.5 | 46.3 | 63.7 |
福建省 | 15,087,204 | 53,477,943 | 8,592,835 | 31,559,347 | 6,494,369 | 21,918,596 | 39.7 | 41.1 | 37.7 |
福州市 | 3,076,824 | 9,465,694 | 1,982,851 | 6,475,903 | 1,093,973 | 2,989,792 | 28.7 | 29.7 | 26.6 |
福州经济技术开发区 | 231,487 | 879,445 | 155,760 | 595,434 | 75,727 | 284,010 | 41.4 | 64.0 | 9.6 |
福州高新技术产业开发区 | 2,601 | 8,173 | 2,567 | 7,940 | 34 | 232 | -0.9 | -2.1 | 63.0 |
厦门市 | 7,272,320 | 25,827,894 | 3,471,841 | 12,581,085 | 3,800,480 | 13,246,809 | 32.7 | 29.6 | 35.8 |
厦门火炬高技术产业开发区 | 259,512 | 961,160 | 119,119 | 447,156 | 140,392 | 514,004 | 31.2 | 37.1 | 26.5 |
平潭 | 98,326 | 623,277 | 35,975 | 296,663 | 62,351 | 326,614 | 87.0 | 148.6 | 52.6 |
平潭综合实验区 | 98,326 | 623,277 | 35,975 | 296,663 | 62,351 | 326,614 | 87.0 | 148.6 | 52.6 |
江西省 | 3,922,821 | 14,634,352 | 3,037,808 | 10,929,765 | 885,014 | 3,704,587 | 19.8 | 26.4 | 3.8 |
南昌市 | 740,725 | 3,323,632 | 462,547 | 2,110,710 | 278,178 | 1,212,922 | 1.0 | 10.0 | -11.6 |
南昌经济技术开发区 | 39,405 | 322,033 | 31,046 | 163,245 | 8,359 | 158,788 | -7.4 | 188.5 | -45.5 |
南昌小蓝经济技术开发区 | 851 | 5,600 | 851 | 5,600 | 0 | 0 | - | - | - |
景德镇市 | 87,658 | 252,838 | 87,191 | 250,381 | 467 | 2,457 | 40.0 | 40.4 | 6.9 |
景德镇高新技术产业开发区 | 17,438 | 21,319 | 17,268 | 19,939 | 171 | 1,381 | 580.3 | 659.4 | 171.8 |
萍乡市 | 205,597 | 958,409 | 204,349 | 951,625 | 1,248 | 6,784 | 34.1 | 33.9 | 62.0 |
萍乡经济技术开发区 | 28,716 | 240,676 | 28,708 | 240,252 | 8 | 424 | 3414.4 | 3408.3 | 637320.3 |
九江市 | 726,978 | 2,252,140 | 640,978 | 1,885,524 | 86,000 | 366,615 | 33.2 | 29.0 | 59.7 |
九江经济技术开发区 | 112,173 | 239,091 | 97,083 | 197,365 | 15,090 | 41,727 | 170.5 | 167.9 | 183.6 |
九江共青城高新技术产业开发区 | 4,013 | 57,334 | 3,886 | 56,950 | 127 | 384 | - | - | - |
新余市 | 118,950 | 642,394 | 65,248 | 278,004 | 53,702 | 364,390 | 21.4 | 33.9 | 13.3 |
新余高新技术产业开发区 | 16,173 | 58,216 | 14,723 | 52,597 | 1,450 | 5,618 | 24.6 | 22.2 | 52.8 |
鹰潭市 | 293,541 | 1,198,184 | 72,864 | 286,099 | 220,677 | 912,085 | 18.0 | 21.1 | 17.1 |
鹰潭高新技术产业开发区 | 8,844 | 24,892 | 3,404 | 12,931 | 5,440 | 11,961 | 46.5 | 91.3 | 16.9 |
赣州市 | 596,368 | 1,626,116 | 459,542 | 1,238,246 | 136,825 | 387,870 | 27.6 | 12.4 | 124.1 |
赣州经济技术开发区 | 112,262 | 351,604 | 75,735 | 216,131 | 36,527 | 135,473 | 19.2 | -18.1 | 335.4 |
龙南经济技术开发区 | 135 | 836 | 135 | 772 | 0 | 64 | - | - | - |
瑞金经济技术开发区 | 10,835 | 12,772 | 10,459 | 12,335 | 377 | 437 | - | - | - |
赣州高新技术产业开发区 | 37,694 | 70,598 | 6,671 | 11,680 | 31,023 | 58,918 | - | - | - |
宜春市 | 400,748 | 1,134,318 | 380,203 | 1,067,721 | 20,545 | 66,598 | 126.1 | 132.3 | 58.0 |
宜春经济技术开发区 | 58,645 | 159,922 | 57,846 | 156,938 | 799 | 2,984 | 104.5 | 109.8 | -12.7 |
宜春丰城高新技术产业开发区 | 6,878 | 14,459 | 3,424 | 9,303 | 3,454 | 5,156 | - | - | - |
上饶市 | 190,332 | 844,043 | 174,150 | 768,336 | 16,182 | 75,707 | 39.0 | 42.9 | 9.2 |
上饶经济技术开发区 | 2,793 | 26,788 | 2,793 | 26,788 | - | - | 356946.4 | 356946.4 | - |
吉安市 | 282,032 | 1,626,620 | 226,682 | 1,369,028 | 55,351 | 257,592 | -14.2 | 1.6 | -52.9 |
井冈山经济技术开发区 | 61,208 | 329,710 | 55,528 | 296,399 | 5,680 | 33,311 | 166.8 | 150.0 | 562.2 |
吉安高新技术产业开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
抚州市 | 279,893 | 775,657 | 264,055 | 724,091 | 15,838 | 51,567 | 50.2 | 48.9 | 71.1 |
抚州高新技术产业开发区 | 17,449 | 43,610 | 16,804 | 42,963 | 645 | 647 | - | - | - |
山东省 | 22,108,964 | 84,065,096 | 12,568,333 | 46,860,173 | 9,540,631 | 37,204,923 | 37.2 | 39.4 | 34.6 |
济南市 | 1,350,046 | 4,903,178 | 771,804 | 2,711,312 | 578,242 | 2,191,866 | 19.1 | 30.9 | 7.2 |
济南高新技术产业开发区 | 678,910 | 2,336,897 | 298,856 | 995,738 | 380,054 | 1,341,159 | 8.6 | 44.6 | -8.3 |
青岛市 | 6,695,497 | 24,513,777 | 3,542,372 | 13,419,417 | 3,153,124 | 11,094,361 | 30.1 | 23.6 | 39.0 |
青岛经济技术开发区 | 2,193,786 | 7,609,976 | 525,881 | 2,787,950 | 1,667,905 | 4,822,025 | 49.7 | 66.8 | 41.3 |
青岛高新技术产业开发区 | 52,107 | 159,653 | 20,307 | 68,199 | 31,800 | 91,455 | 79.9 | 42.1 | 124.5 |
淄博市 | 836,953 | 3,677,067 | 457,766 | 1,825,502 | 379,187 | 1,851,566 | 26.1 | 39.0 | 15.6 |
淄博高新技术产业开发区 | 99,080 | 347,794 | 88,905 | 310,205 | 10,175 | 37,588 | 10.1 | 35.1 | -56.5 |
日照市 | 976,173 | 4,262,284 | 335,842 | 1,531,527 | 640,331 | 2,730,757 | 38.0 | 22.4 | 48.6 |
日照经济技术开发区 | 63,474 | 260,238 | 7,557 | 29,133 | 55,917 | 231,105 | 319.2 | 204.3 | 340.1 |
烟台市 | 3,256,600 | 12,815,937 | 1,916,917 | 7,305,913 | 1,339,683 | 5,510,024 | 60.0 | 49.7 | 76.0 |
烟台经济技术开发区 | 763,883 | 3,145,749 | 391,737 | 1,577,128 | 372,147 | 1,568,620 | 17.2 | 6.5 | 30.4 |
潍坊市 | 1,547,395 | 6,555,377 | 1,101,182 | 4,553,681 | 446,214 | 2,001,696 | 16.8 | 35.4 | -11.1 |
潍坊高新技术产业开发区 | 194,126 | 841,551 | 94,476 | 415,131 | 99,650 | 426,420 | 371.9 | 275.7 | 528.4 |
威海市 | 1,700,907 | 5,794,145 | 1,153,122 | 4,036,671 | 547,785 | 1,757,473 | 49.4 | 54.6 | 38.9 |
威海火炬高技术产业开发区 | 231,511 | 783,700 | 182,136 | 584,708 | 49,375 | 198,992 | 66.8 | 69.8 | 58.4 |
河南省 | 6,136,774 | 25,364,372 | 3,905,312 | 15,943,169 | 2,231,462 | 9,421,203 | 72.3 | 72.5 | 72.1 |
郑州市 | 4,297,579 | 18,659,404 | 2,732,312 | 11,827,968 | 1,565,267 | 6,831,436 | 83.5 | 86.8 | 78.0 |
郑州航空港经济综合实验区 | 3,841,823 | 16,930,088 | 2,361,921 | 10,437,416 | 1,479,902 | 6,492,672 | 94.3 | 102.8 | 82.1 |
郑州高新技术产业开发区 | 53,578 | 189,589 | 49,095 | 173,946 | 4,483 | 15,642 | 12.1 | 10.1 | 39.2 |
洛阳市 | 200,223 | 654,055 | 175,695 | 567,418 | 24,528 | 86,637 | 33.8 | 45.8 | -12.9 |
洛阳高新技术产业开发区 | 76,736 | 222,795 | 61,860 | 174,433 | 14,875 | 48,362 | 710.1 | 1050.7 | 291.8 |
湖北省 | 4,177,027 | 15,924,443 | 2,854,850 | 9,821,697 | 1,322,178 | 6,102,746 | 68.8 | 93.2 | 40.3 |
武汉市 | 2,386,471 | 10,009,070 | 1,444,675 | 5,318,429 | 941,796 | 4,690,641 | 65.2 | 94.3 | 41.2 |
武汉经济技术开发区 | 352,886 | 1,155,062 | 242,103 | 664,714 | 110,783 | 490,349 | 136.9 | 248.2 | 65.3 |
武汉东湖新技术开发区 | 1,355,372 | 5,806,436 | 748,713 | 2,693,104 | 606,659 | 3,113,333 | 58.2 | 75.9 | 45.5 |
黄石市 | 318,482 | 1,062,256 | 152,819 | 551,235 | 165,663 | 511,021 | 61.9 | 126.9 | 23.7 |
黄石经济技术开发区 | 40,128 | 158,105 | 29,952 | 113,070 | 10,176 | 45,035 | 217.1 | 361.7 | 77.5 |
襄阳市 | 365,408 | 953,457 | 340,663 | 872,055 | 24,745 | 81,402 | 206.9 | 237.4 | 55.8 |
襄阳经济技术开发区 | 6,310 | 13,742 | 2,907 | 7,585 | 3,403 | 6,157 | 145.5 | 104.0 | 227.6 |
襄阳高新技术产业开发区 | 46,452 | 167,803 | 33,177 | 121,473 | 13,275 | 46,331 | 81.5 | 102.5 | 42.7 |
荆州市 | 286,497 | 1,214,216 | 209,420 | 861,624 | 77,077 | 352,592 | 36.5 | 30.1 | 55.2 |
荆州经济技术开发区 | 36,147 | 116,619 | 30,734 | 99,861 | 5,413 | 16,758 | 57.8 | 69.2 | 12.4 |
湖南省 | 4,862,322 | 16,351,209 | 3,487,682 | 11,033,706 | 1,374,640 | 5,317,503 | 27.9 | 32.8 | 18.8 |
长沙市 | 2,490,099 | 7,965,839 | 1,907,005 | 5,695,781 | 583,094 | 2,270,058 | 22.3 | 36.3 | -2.9 |
长沙经济技术开发区 | 537,624 | 1,576,752 | 486,356 | 1,318,221 | 51,268 | 258,530 | 109.8 | 196.7 | -15.8 |
长沙高新技术产业开发区 | 318,532 | 1,180,091 | 216,738 | 731,840 | 101,795 | 448,251 | 3.7 | 26.4 | -19.8 |
株洲市 | 134,491 | 468,131 | 84,739 | 331,477 | 49,752 | 136,654 | 23.9 | 42.3 | -5.7 |
株洲高新技术产业开发区 | 49,838 | 197,903 | 44,504 | 186,075 | 5,334 | 11,828 | 99.7 | 111.9 | 5.0 |
湘潭市 | 237,039 | 632,894 | 124,449 | 226,806 | 112,590 | 406,088 | 57.3 | 47.1 | 63.6 |
湘潭经济技术开发区 | 37,677 | 63,525 | 35,969 | 54,312 | 1,708 | 9,213 | 315.1 | 332.3 | 236.3 |
湘潭高新技术产业开发区 | 15,376 | 22,562 | 15,155 | 20,893 | 220 | 1,668 | 396.7 | 444.0 | 137.7 |
衡阳市 | 239,102 | 850,576 | 109,990 | 422,619 | 129,112 | 427,957 | 8.8 | -5.3 | 27.6 |
衡阳高新技术产业开发区 | 2,979 | 8,607 | 1,942 | 5,873 | 1,037 | 2,734 | 376.8 | 225.4 | - |
岳阳市 | 483,391 | 1,597,113 | 280,527 | 814,245 | 202,865 | 782,868 | 32.4 | 39.6 | 25.6 |
常德市 | 139,745 | 491,405 | 114,106 | 410,514 | 25,639 | 80,892 | 104.2 | 123.2 | 42.7 |
