(14)2021年4月进口主要商品量值表(人民币值)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(14)2021年4月进口主要商品量值表(人民币值)

                单位:万元人民币
商品名称 计量单位 4月 1至4月累计 比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 11,907,957 - 44,208,424 - 20.3 - 23.6
    肉类(包括杂碎) 万吨 92 1,928,539 355 7,383,445 6.9 1.5 16.9 0.7
        牛肉及牛杂碎 万吨 19 592,486 81 2,481,087 14.2 -0.5 18.9 -4.5
            牛肉 万吨 19 585,779 81 2,455,774 14.1 -0.7 18.8 -4.6
        猪肉及猪杂碎 万吨 55 960,055 202 3,548,738 2.8 -1.0 14.1 2.4
            猪肉 万吨 43 789,722 159 2,919,475 8.7 1.8 18.1 3.6
     羊肉 50,399 178,165 173,799 592,496 37.0 53.2 27.6 24.1
     禽肉 122,954 176,792 494,441 675,530 5.1 -11.7 20.4 -7.7
    水产品 万吨 31 732,151 96 2,525,972 -31.9 -11.7 -34.9 -20.0
     食用水产品 万吨 31 724,353 96 2,507,695 -31.9 -12.4 -34.9 -20.3
        冻鱼   万吨 15 178,515 39 539,010 -48.3 -44.9 -56.5 -52.3
    乳品 万吨 33 696,650 147 3,071,993 25.5 -10.1 31.4 3.1
        奶粉 万吨 12 422,933 63 2,012,745 -2.4 -28.3 12.5 -7.7
  干鲜瓜果及坚果 万吨 69 783,291 246 3,389,514 -16.2 -20.8 0.5 5.8
    粮食 万吨 1,319 3,756,689 5,079 13,501,430 46.2 64.1 57.8 61.2
     薯类 - - - - - - - -
     谷物及谷物粉 万吨 544 1,052,442 2,104 3,937,668 162.8 172.5 207.5 198.5
            小麦 万吨 90 178,868 383 743,574 146.8 143.6 134.7 128.0
            大麦 万吨 115 205,979 354 605,153 177.7 185.6 147.5 144.8
            玉米 万吨 185 311,354 858 1,391,883 108.6 132.7 301.2 335.8
            稻谷及大米 万吨 47 141,871 192 589,142 146.0 99.8 155.2 114.0
            高粱 万吨 103 206,002 307 582,167 448.3 583.2 274.1 339.2
     豆类 万吨 775 2,702,420 2,974 9,555,621 11.5 42.1 17.4 35.5
            大豆  万吨 745 2,620,206 2,863 9,262,414 10.9 42.1 16.8 35.0
    食用油 万吨 109 743,201 418 2,673,153 41.9 70.7 47.9 71.1
        食用植物油 万吨 98 648,721 380 2,362,730 38.6 69.2 47.4 72.0
            豆油 万吨 6 37,448 32 177,137 138.8 170.7 82.8 90.1
            棕榈油 万吨 29 158,058 131 643,389 28.6 52.7 23.0 33.3
            菜子油及芥子油 万吨 34 228,641 103 674,780 130.8 160.6 108.6 134.9
    食糖 万吨 18 42,662 142 326,963 45.2 20.1 168.3 130.7
    酒类及饮料 - - 308,848 - 1,198,058 - 37.3 - 22.3
        啤酒 万升 4,719 39,045 14,672 128,662 22.3 27.5 -8.3 -3.8
        葡萄酒 万升 3,338 82,888 14,136 365,932 23.1 19.8 -7.2 -9.5
制盐 392,409 12,473 2,053,423 57,189 -53.2 -48.0 -15.1 -16.9
金属矿及矿砂 万吨 11,725 14,978,297 45,369 55,822,308 3.2 57.9 5.7 54.7
    铁矿砂及其精矿 万吨 9,857 10,514,300 38,197 38,566,917 3.1 74.6 6.7 69.4
    铜矿砂及其精矿 万吨 192 2,805,378 788 10,755,083 -4.8 40.5 4.4 38.8
    铝矿砂及其精矿 万吨 874 254,191 3,591 1,036,308 -12.3 -24.3 -6.4 -19.4
煤及褐煤 万吨 2,173 1,184,531 9,013 4,305,488 -29.6 -24.0 -28.8 -33.6
原油  万吨 4,036 12,240,868 17,958 49,326,822 -0.1 60.3 7.2 1.4
成品油  万吨 196 785,843 804 2,950,788 -19.6 30.9 -14.9 -10.9
    石脑油 万吨 56 215,509 240 837,377 -10.7 27.9 3.1 6.7
    航空煤油 万吨 13 44,599 50 161,729 -58.9 -37.2 -39.8 -44.5
天然气 万吨 1,015 2,102,691 3,946 8,794,843 32.4 4.0 22.4 0.8
    液化天然气  万吨 673 1,576,987 2,620 6,729,544 33.6 11.3 29.6 13.1
    气态天然气 万吨 342 525,704 1,326 2,065,299 30.1 -13.0 10.2 -25.4
多晶硅 9,293 78,651 35,892 267,858 22.0 65.1 -11.4 8.9
基本有机化学品 - - 3,261,042 - 11,677,239 - 44.2 - 14.4
    二甲苯 万吨 127 681,482 478 2,301,543 21.9 77.7 -1.0 -2.1
    乙二醇 万吨 73 333,918 284 1,162,612 -18.1 27.2 -23.1 -11.7
医药材及药品 21,722 2,134,029 80,008 9,096,793 32.0 -3.6 25.5 8.2
    中药材 7,728 20,899 29,815 76,874 121.9 94.8 99.0 86.0
    人用疫苗 千克 80,242 153,385 293,285 546,097 177.2 120.4 0.4 9.6
肥料 万吨 108 187,405 402 664,791 25.9 4.9 11.7 -13.3
    氯化钾 万吨 93 141,174 349 513,954 24.3 -0.8 20.8 -7.3
    氮磷钾三元复合肥 万吨 13 36,199 43 123,550 45.7 24.1 -9.6 -18.6
美容化妆品及洗护用品 45,656 1,453,868 146,138 5,158,379 8.1 21.1 6.7 41.7
初级形状的塑料 万吨 285 3,333,504 1,212 12,994,168 -3.2 22.9 8.0 24.6
塑料制品 - - 1,263,562 - 4,780,591 - 8.1 - 18.1
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 58 680,892 237 2,662,825 15.5 31.1 9.7 18.3
皮革、毛皮及其制品 - - 392,843 - 1,404,359 - 114.7 - 76.1
    牛皮革及马皮革  58,110 117,660 203,945 391,490 26.8 30.7 10.8 7.0
木及其制品 万吨 661 1,123,984 2,395 3,923,057 17.4 16.3 15.3 11.5
    原木 万立方米 540 586,889 2,035 2,077,402 28.9 39.7 24.2 28.2
    锯材 万立方米 272 432,014 890 1,451,706 -8.1 -4.6 -12.0 -6.2
纸浆、纸及其制品 万吨 374 1,582,456 1,472 5,727,614 9.3 20.8 10.9 14.6
    纸浆  万吨 261 1,058,068 1,063 3,934,322 5.2 15.9 8.2 11.1
纺织原料 万吨 41 588,364 182 2,372,596 51.3 36.1 44.3 27.0
    羊毛及毛条 29,088 161,853 96,841 498,492 23.0 13.0 21.8 5.7
    棉花 万吨 23 285,179 120 1,381,049 84.5 76.0 62.7 51.9
纺织纱线、织物及其制品 - - 956,443 - 3,272,775 - 20.7 - -7.3
    纺织纱线 - - 531,252 - 1,772,845 - 59.3 - 27.6
        棉纱线 万吨 23 412,779 81 1,356,844 61.7 73.4 30.8 34.0
        合成纤维纱线 24,906 79,834 90,647 295,455 45.3 25.9 22.7 11.8
服装及衣着附件 - - 562,383 - 2,575,489 - 52.2 - 44.2
玻璃及其制品 - - 462,274 - 1,790,726 - 3.3 - 6.8
    玻璃纤维及其制品 19,589 68,456 73,862 243,952 30.9 10.8 40.9 12.0
珍珠、宝石及半宝石 - - 653,497 - 2,274,185 - 291.9 - 157.3
    钻石 千克 207 623,587 775 2,124,239 131.7 321.9 124.4 165.3
钢材 万吨 117 966,126 489 3,722,821 16.6 22.6 16.9 21.3
未锻轧铜及铜材 484,890 2,894,477 1,920,550 10,712,434 5.2 55.5 9.9 42.7
未锻轧铝及铝材 281,139 493,296 942,801 1,638,070 165.2 107.3 130.9 92.4
机电产品* - - 60,667,876 - 227,248,759 - 18.3 - 21.0
    机械基础件 - - 742,030 - 2,846,484 - 9.6 - 21.5
    农业机械 - - 36,238 - 119,498 - -57.7 - -23.3
        收获机械 234 10,578 564 25,746 11.4 -82.4 -1.1 -65.0
        拖拉机 41 2,429 230 14,939 -43.1 -37.1 107.2 139.3
    食品加工机械 万台 1 38,582 4 135,491 30.1 11.3 11.0 18.1
    包装机械 9,040 90,780 38,272 391,927 217.6 17.9 -27.6 20.0
    印刷、装订机械及其零件 - - 431,470 - 1,617,971 - 20.1 - 19.3
        打印机、复印机及一体机 799,997 172,028 3,411,884 622,709 -36.0 24.7 -15.7 21.0
    通用机械设备 - - 1,292,150 - 4,978,112 - 14.1 - 22.7
        泵 万台 896 281,163 3,847 1,071,312 -5.1 25.8 21.5 32.6
        压缩机 万台 73 90,476 270 453,955 -2.6 0.4 0.1 31.6
        分离设备 - - 207,732 - 820,626 - -10.3 - 4.9
        阀门及类似装置 万套 10,612 535,870 37,112 1,929,555 25.4 22.3 23.2 22.8
    机床 10,817 471,493 35,248 1,682,150 45.0 18.9 59.4 20.3
    自动数据处理设备及其零部件  - - 3,412,731 - 12,247,708 - 3.4 - 11.5
        自动数据处理设备 万台 31 61,051 44 190,067 171.4 -35.5 -26.0 -16.8
        中央处理部件 万台 103 152,470 396 639,738 42.6 41.2 67.6 68.0
        存储部件 万台 2,931 1,502,770 11,757 5,746,030 15.7 5.6 14.1 5.9
        自动数据处理设备的零件、附件 6,543 1,244,452 24,664 4,208,668 -4.3 -1.2 13.0 9.3
    半导体制造设备 7,125 1,981,154 27,425 7,126,952 35.3 27.6 41.0 33.8
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 427 109,835 1,750 272,324 61.1 78.7 15.7 41.1
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 1,422 1,259,455 5,185 4,458,380 36.1 45.3 30.8 54.3
        制造平板显示器用的机器及装置 557 338,590 2,897 1,412,069 -8.5 -15.0 25.4 -5.3
    电工器材 - - 2,646,224 - 10,183,540 - 4.6 - 16.6
        变压器 万个 8,899 41,823 36,180 199,805 -32.0 -3.2 -15.8 24.4
        蓄电池 万个 13,469 241,958 49,200 882,128 6.4 -17.5 22.8 3.8
            锂离子蓄电池 万个 12,563 218,070 46,674 797,005 2.9 -19.6 21.7 3.3
        电气控制装置 - - 1,310,172 - 5,065,003 - 12.2 - 18.6
        电线及电缆 万吨 2 313,919 7 1,209,189 15.8 7.4 22.6 24.0
  家用电器 万台 331 160,082 1,078 605,252 16.9 -9.7 10.5 -0.6
    电视机 万台 0 447 17 55,315 527.3 264.2 6859.0 4075.5
      液晶电视机 万台 0 366 17 55,059 559.9 263.8 11181.3 5974.9
    音视频设备及其零件 - - 957,913 - 3,538,962 - 30.3 - 20.7
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 442 168,122 2,265 542,987 -27.7 49.4 -0.1 21.8
        音视频设备的零件 - - 760,715 - 2,848,739 - 29.1 - 26.4
    有机发光二极管显示屏 万块 28 87,658 101 255,903 196.5 339.6 72.0 92.8
    电子元件 - - 25,034,356 - 95,497,007 - 12.8 - 19.2
        电容器 亿个 3,199 720,762 13,151 2,722,194 57.5 18.2 61.1 24.6
        电容器 万吨 1 720,762 3 2,722,194 30.5 18.2 32.3 24.6
        印刷电路 亿块 46 592,033 175 2,318,779 13.2 -3.6 23.4 5.9
        印刷电路 万吨 1 592,033 2 2,318,779 -3.3 -3.6 11.6 5.9
        二极管及类似半导体器件 亿个 648 1,630,153 2,262 5,937,730 32.8 11.6 46.0 27.2
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,630,153 4 5,937,730 80.1 11.6 80.5 27.2
        集成电路 亿个 547 21,485,758 2,100 82,224,260 23.3 13.4 30.8 18.9
        集成电路 万吨 1 21,485,758 2 82,224,260 20.6 13.4 30.4 18.9
    汽车(包括底盘) 万辆 10 3,377,772 33 11,703,590 153.3 197.0 39.8 46.9
        乘用车 96,586 3,323,811 327,953 11,403,100 157.9 213.1 41.3 49.6
        商用车 1,108 53,961 5,110 300,490 -0.3 -29.0 -16.7 -14.0
            货车 317 15,324 2,482 138,308 -48.0 -63.3 -47.3 -42.7
            专用汽车 7 3,184 92 42,868 -41.7 -71.6 22.7 15.2
    汽车零配件 - - 2,102,772 - 8,591,248 - 31.6 - 32.2
        车用发动机 万台 5 73,817 20 346,887 -20.7 -28.5 -4.0 -2.8
        汽车轮胎 10,829 43,730 39,141 157,177 30.9 25.0 21.5 18.6
    飞机及其他航空器 261 1,027,806 343 1,929,030 625.0 1665.0 157.9 212.5
        空载重量超过2吨的飞机 24 1,021,246 58 1,906,186 300.0 1818.3 152.2 221.6
    航空器零部件 - - 391,961 - 1,663,173 - -2.4 - -18.5
        涡轮喷气发动机 95 126,306 311 623,660 43.9 8.1 33.5 -1.3
        涡轮螺桨发动机 3 511 14 3,739 50.0 7416.8 366.7 16345.8
    船舶 178 338,564 753 693,759 2.9 5135.7 -2.3 839.1
    液晶显示板 万个 14,710 1,178,637 59,470 4,576,762 0.7 9.2 17.4 19.8
    液晶显示板 21,052 1,178,637 82,919 4,576,762 4.2 9.2 4.9 19.8
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,462,252 - 8,972,070 - 1.6 - 11.1
    医疗仪器及器械 - - 805,169 - 3,098,979 - 10.1 - 18.8
    钟表及其零件 - - 327,412 - 1,246,422 - 89.8 - 84.3
        手表  万只 244 288,540 879 1,117,330 6.2 125.8 5.9 114.5
            电动手表 万只 221 75,466 783 287,433 1.1 52.8 1.0 47.8
            机械手表 万只 24 213,074 95 829,897 101.7 171.7 75.7 154.2
高新技术产品* - - 42,858,660 - 162,320,343 - 13.7 - 19.7
    生物技术 - - 277,269 - 1,076,546 - 76.6 - 10.9
    生命科学技术 - - 2,356,313 - 10,238,144 - -8.6 - 12.4
    光电技术  - - 2,094,319 - 7,848,502 - 6.8 - 17.7
    计算机与通信技术 - - 7,519,462 - 28,840,201 - 11.7 - 23.4
    电子技术 - - 24,569,310 - 93,746,822 - 12.8 - 19.0
    计算机集成制造技术 - - 4,066,000 - 14,725,786 - 19.1 - 24.3
    材料技术 3,261 304,937 12,818 1,137,166 12.3 -5.6 20.3 5.4
    航空航天技术 - - 1,652,758 - 4,616,606 - 131.0 - 29.2
    其他技术 - - 18,293 - 90,571 - -10.6 - -54.9
电动载人汽车* 15,267 500,726 47,845 1,503,554 78.5 97.0 42.9 61.4
    混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
    纯电动客车(10座及以上) 1 64 7 2,113 - - - -
    非插电式混合动力乘用车 12,186 328,227 39,231 1,025,056 46.8 35.8 24.6 24.9
    插电式混合动力乘用车 2,114 115,776 4,632 243,991 835.4 1025.3 428.2 393.7
    纯电动乘用车 966 56,659 3,975 232,394 3764.0 2512.5 253.6 276.2
文化产品* - - 1,006,690 - 3,393,534 - 89.8 - 80.8
食品* - - 10,338,933 - 38,615,697 - 20.0 - 22.7
注:本表所列主要进口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图