您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(1)进出口商品总值表(人民币值) b:月度表
单位:亿元人民币 | ||||||||
年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
2020.01 | 25,792 | 14,811 | 10,981 | 3,830 | 25,792 | 14,811 | 10,981 | 3,830 |
2020.02 | 15,393 | 5,561 | 9,831 | -4,270 | 41,185 | 20,373 | 20,812 | -440 |
2020.03 | 24,375 | 12,887 | 11,488 | 1,398 | 65,560 | 33,260 | 32,301 | 959 |
2020.04 | 24,881 | 14,018 | 10,863 | 3,155 | 90,441 | 47,277 | 43,164 | 4,114 |
2020.05 | 24,714 | 14,535 | 10,179 | 4,357 | 115,155 | 61,813 | 53,343 | 8,470 |
2020.06 | 26,986 | 15,080 | 11,906 | 3,174 | 142,141 | 76,893 | 65,249 | 11,644 |
2020.07 | 29,290 | 16,791 | 12,500 | 4,291 | 171,432 | 93,683 | 77,748 | 15,935 |
2020.08 | 28,830 | 16,440 | 12,390 | 4,050 | 200,261 | 110,123 | 90,138 | 19,984 |
2020.09 | 30,602 | 16,541 | 14,061 | 2,480 | 230,863 | 126,664 | 104,200 | 22,464 |
2020.10 | 28,304 | 16,131 | 12,173 | 3,957 | 259,168 | 142,795 | 116,373 | 26,421 |
2020.11 | 30,808 | 17,918 | 12,890 | 5,028 | 289,976 | 160,713 | 129,263 | 31,450 |
2020.12 | 32,069 | 18,580 | 13,489 | 5,092 | 322,045 | 179,293 | 142,752 | 36,541 |
2021.01 | 30,317 | 17,262 | 13,055 | 4,207 | 30,317 | 17,262 | 13,055 | 4,207 |
17.5 | 16.5 | 18.9 | 17.5 | 16.5 | 18.9 | |||
-5.5 | -7.1 | -3.2 | ||||||
2021.02 | 24,191 | 13,314 | 10,877 | 2,437 | 54,508 | 30,576 | 23,932 | 6,644 |
57.2 | 139.4 | 10.6 | 32.3 | 50.1 | 15.0 | |||
-20.2 | -22.9 | -16.7 | ||||||
2021.03 | 30,234 | 15,549 | 14,685 | 864 | 84,743 | 46,125 | 38,617 | 7,508 |
24.0 | 20.7 | 27.8 | 29.3 | 38.7 | 19.6 | |||
25.0 | 16.8 | 35.0 | ||||||
2021.04 | 31,492 | 17,128 | 14,363 | 2,765 | 116,235 | 63,254 | 52,981 | 10,273 |
26.6 | 22.2 | 32.2 | 28.5 | 33.8 | 22.7 | |||
4.2 | 10.2 | -2.2 | ||||||
2021.05 | 31,361 | 17,160 | 14,200 | 2,960 | 147,595 | 80,414 | 67,181 | 13,233 |
26.9 | 18.1 | 39.5 | 28.2 | 30.1 | 25.9 | |||
-0.4 | 0.2 | -1.1 | ||||||
注: 1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(加减符号);第三行数字为与上月环比。 2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭