您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(4)2021年5月进出口商品类章总值表(美元值)
单位:千美元 | ||||||
类章 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||
5月 | 1至5月 | 5月 | 1至5月 | 出口 | 进口 | |
总值 | 263,922,347 | 1,237,597,120 | 218,382,769 | 1,034,151,903 | 40.2 | 35.6 |
第一类 活动物;动物产品 | 1,271,190 | 5,704,497 | 4,726,592 | 23,770,204 | 4.3 | 8.3 |
01章 活动物 | 40,547 | 203,603 | 95,184 | 419,610 | 10.5 | 66.9 |
02章 肉及食用杂碎 | 70,792 | 304,852 | 2,591,859 | 13,792,494 | 17.4 | 8.1 |
03章 鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物 | 934,954 | 4,152,529 | 1,044,187 | 4,734,054 | 3.5 | -13.4 |
04章 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 | 46,904 | 235,110 | 911,044 | 4,419,415 | 2.8 | 40.1 |
05章 其他动物产品 | 177,992 | 808,403 | 84,317 | 404,632 | 3.0 | 28.3 |
第二类 植物产品 | 2,137,988 | 10,691,442 | 10,000,743 | 40,449,158 | 3.8 | 52.9 |
06章 活树及其他活植物;鳞茎、根及类似品;插花及装饰用簇叶 | 40,724 | 222,873 | 18,252 | 81,825 | 26.1 | -10.7 |
07章 食用蔬菜、根及块茎 | 778,774 | 3,597,677 | 205,233 | 1,339,237 | -3.8 | 74.4 |
08章 食用水果及坚果;甜瓜或柑桔属水果的果皮 | 342,538 | 2,350,916 | 1,820,577 | 7,169,829 | 23.0 | 19.1 |
09章 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 | 394,757 | 1,697,280 | 177,163 | 745,661 | 2.9 | 76.5 |
10章 谷物 | 97,704 | 471,039 | 1,779,815 | 7,803,217 | 2.0 | 208.5 |
11章 制粉工业产品;麦芽;淀粉;菊粉;面筋 | 58,759 | 242,763 | 130,934 | 827,396 | -25.6 | 30.0 |
12章 含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料 | 244,142 | 1,245,927 | 5,802,565 | 22,226,254 | 0.9 | 40.7 |
13章 虫胶;树胶、树脂及其他植物液、汁 | 164,549 | 786,686 | 48,036 | 174,904 | 6.3 | 33.0 |
14章 编结用植物材料;其他植物产品 | 16,041 | 76,281 | 18,168 | 80,835 | 21.2 | 63.9 |
第三类 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 211,397 | 768,745 | 1,394,611 | 6,452,144 | 38.0 | 79.5 |
15章 动、植物油、脂及其分解产品;精制的食用油脂;动、植物蜡 | 211,397 | 768,745 | 1,394,611 | 6,452,144 | 38.0 | 79.5 |
第四类 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 3,085,340 | 13,699,357 | 2,636,721 | 11,933,075 | 13.3 | 19.0 |
16章 肉、鱼、甲壳动物、软体动物及其他水生无脊椎动物的制品 | 993,530 | 4,297,222 | 33,628 | 167,603 | 32.7 | 33.3 |
17章 糖及糖食 | 161,150 | 713,724 | 134,426 | 857,324 | 6.9 | 39.9 |
18章 可可及可可制品 | 26,683 | 125,493 | 59,183 | 324,904 | 14.0 | 46.6 |
19章 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 | 190,683 | 883,570 | 576,165 | 2,544,704 | 14.1 | -9.5 |
20章 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 | 653,894 | 3,049,057 | 118,052 | 578,500 | -7.2 | 24.4 |
21章 杂项食品 | 491,491 | 2,124,855 | 458,193 | 1,823,472 | 21.5 | 3.5 |
22章 饮料、酒及醋 | 182,897 | 744,970 | 592,930 | 2,541,577 | -4.4 | 50.9 |
23章 食品工业的残渣及废料;配制的动物饲料 | 317,517 | 1,507,902 | 639,424 | 2,653,178 | 24.2 | 65.5 |
24章 烟草、烟草及烟草代用品的制品 | 67,494 | 252,563 | 24,720 | 441,813 | -8.6 | -40.4 |
第五类 矿产品 | 4,296,515 | 20,730,910 | 54,403,071 | 257,405,268 | 9.4 | 38.3 |
25章 盐;硫磺;泥土及石料;石膏料、石灰及水泥 | 319,830 | 1,449,447 | 776,150 | 3,555,971 | 19.9 | 39.4 |
26章 矿砂、矿渣及矿灰 | 484,229 | 1,627,676 | 22,875,447 | 108,711,570 | 124.2 | 70.4 |
27章 矿物燃料、矿物油及其蒸馏产品;沥青物质;矿物蜡 | 3,492,456 | 17,653,787 | 30,751,474 | 145,137,727 | 3.7 | 21.3 |
第六类 化学工业及其相关工业的产品 | 18,406,298 | 79,745,572 | 15,342,535 | 75,141,208 | 45.5 | 28.1 |
28章 无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物 | 1,820,669 | 8,255,778 | 1,182,317 | 5,420,864 | 31.3 | 34.5 |
29章 有机化学品 | 6,826,632 | 31,337,782 | 5,001,151 | 23,638,730 | 28.2 | 25.0 |
30章 药品 | 3,877,109 | 14,565,951 | 3,253,462 | 16,433,652 | 223.6 | 19.7 |
31章 肥料 | 1,304,560 | 3,776,000 | 198,286 | 1,234,747 | 86.8 | -3.1 |
32章 鞣料浸膏及染料浸膏;鞣酸及其衍生物;染料、颜料及其他色料;油漆及清漆;油灰及其他类似胶粘剂;墨水、油墨 | 879,326 | 4,121,093 | 481,330 | 2,468,024 | 28.4 | 37.9 |
33章 精油及香膏;芳香料制品及化妆盥洗品 | 461,810 | 2,167,075 | 1,989,431 | 9,758,972 | 17.6 | 37.9 |
34章 肥皂、有机表面活性剂、洗涤剂、润滑剂、人造蜡、调制蜡、光洁剂、蜡烛及类似品、塑型用膏、“牙科用蜡”及牙科用熟石膏制剂 | 481,160 | 2,255,009 | 618,840 | 2,897,873 | 23.5 | 51.1 |
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 | 369,212 | 1,712,368 | 359,510 | 1,875,638 | 30.8 | 31.0 |
36章 炸药;烟火制品;火柴;引火合金;易燃材料制品 | 78,749 | 352,702 | 8,534 | 45,235 | 23.5 | 32.2 |
37章 照相及电影用品 | 105,392 | 478,048 | 264,920 | 1,472,570 | 14.6 | 25.1 |
38章 杂项化学产品 | 2,201,680 | 10,723,767 | 1,984,753 | 9,894,902 | 23.7 | 35.6 |
第七类 塑料及其制品;橡胶及其制品 | 13,738,544 | 63,759,936 | 8,082,325 | 41,657,083 | 63.1 | 30.5 |
39章 塑料及其制品 | 11,221,313 | 51,353,032 | 6,691,181 | 33,843,269 | 61.9 | 30.0 |
40章 橡胶及其制品 | 2,517,231 | 12,406,904 | 1,391,144 | 7,813,814 | 67.9 | 32.4 |
第八类 生皮、皮革、毛皮及其制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似品;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,704,486 | 11,773,514 | 970,113 | 4,549,193 | 33.1 | 85.8 |
41章 生皮(毛皮除外)及皮革 | 92,258 | 402,596 | 298,178 | 1,385,094 | 66.8 | 22.6 |
42章 皮革制品;鞍具及挽具;旅行用品、手提包及类似容器;动物肠线(蚕胶丝除外)制品 | 2,405,057 | 10,536,102 | 576,619 | 2,922,417 | 34.5 | 132.4 |
43章 毛皮、人造毛皮及其制品 | 207,171 | 834,815 | 95,316 | 241,683 | 7.9 | 297.8 |
第九类 木及木制品;木炭;软木及软木制品;稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 1,722,787 | 7,461,884 | 2,069,408 | 9,032,845 | 41.0 | 22.6 |
44章 木及木制品;木炭 | 1,553,750 | 6,643,597 | 2,062,323 | 9,002,558 | 42.6 | 22.5 |
45章 软木及软木制品 | 4,544 | 14,843 | 5,259 | 21,875 | 74.6 | 47.7 |
46章 稻草、秸秆、针茅或其他编结材料制品;篮筐及柳条编结品 | 164,493 | 803,444 | 1,826 | 8,413 | 28.6 | 50.0 |
第十类 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品;纸、纸板及其制品 | 2,253,851 | 10,204,884 | 2,757,668 | 12,320,414 | 16.4 | 23.5 |
47章 木浆及其他纤维状纤维素浆;纸及纸板的废碎品 | 17,449 | 69,021 | 1,845,221 | 7,945,683 | 28.1 | 20.4 |
48章 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 | 1,910,779 | 8,650,742 | 746,227 | 3,507,872 | 13.4 | 36.3 |
49章 书籍、报纸、印刷图画及其他印刷品;手稿、打字稿及设计图纸 | 325,623 | 1,485,120 | 166,220 | 866,858 | 36.8 | 8.1 |
第十一类 纺织原料及纺织制品 | 23,393,708 | 106,942,031 | 2,872,582 | 14,982,222 | 13.4 | 26.8 |
50章 蚕丝 | 42,572 | 227,206 | 4,758 | 29,368 | -12.9 | 87.5 |
51章 羊毛、动物细毛或粗毛;马毛纱线及其机织物 | 183,413 | 781,190 | 374,539 | 1,305,340 | 13.8 | 28.7 |
52章 棉花 | 1,157,137 | 5,505,204 | 862,419 | 5,225,473 | 40.4 | 58.7 |
53章 其他植物纺织纤维;纸纱线及其机织物 | 60,258 | 432,371 | 98,764 | 454,570 | 8.0 | 14.9 |
54章 化学纤维长丝 | 2,046,573 | 9,607,553 | 226,203 | 1,033,157 | 48.4 | 20.3 |
55章 化学纤维短纤 | 1,037,226 | 5,077,027 | 149,298 | 715,339 | 35.3 | 1.3 |
56章 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 | 723,214 | 3,516,468 | 120,038 | 598,833 | 46.4 | -3.2 |
57章 地毯及纺织材料的其他铺地制品 | 333,638 | 1,489,790 | 6,668 | 39,797 | 72.0 | 32.9 |
58章 特种机织物;簇绒织物;花边;装饰毯;装饰带;刺绣品 | 484,247 | 2,071,082 | 34,305 | 157,564 | 47.6 | 22.5 |
59章 浸渍、涂布、包覆或层压的纺织物;工业用纺织制品 | 771,223 | 3,497,485 | 144,069 | 681,711 | 38.0 | 15.7 |
60章 针织物及钩编织物 | 2,154,154 | 8,428,634 | 104,181 | 433,950 | 59.2 | 10.8 |
61章 针织或钩编的服装及衣着附件 | 6,113,449 | 26,632,420 | 337,648 | 1,873,355 | 55.9 | 69.4 |
62章 非针织或非钩编的服装及衣着附件 | 4,936,392 | 23,024,042 | 371,707 | 2,233,003 | 24.9 | 41.2 |
63章 其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物 | 3,350,211 | 16,651,558 | 37,984 | 200,764 | -46.0 | -81.5 |
第十二类 鞋、帽、伞、杖、鞭及其零件;已加工的羽毛及其制品;人造花;人发制品 | 5,325,284 | 25,488,323 | 700,114 | 3,338,929 | 47.7 | 54.0 |
64章 鞋靴、护腿和类似品及其零件 | 3,716,421 | 17,751,672 | 581,151 | 2,891,694 | 41.2 | 42.4 |
65章 帽类及其零件 | 395,811 | 1,884,276 | 25,299 | 107,189 | 45.5 | 97.7 |
66章 雨伞、阳伞、手杖、鞭子、马鞭及其零件 | 266,488 | 1,311,753 | 1,115 | 5,134 | 26.5 | 19.1 |
67章 已加工羽毛、羽绒及其制品;人造花;人发制品 | 946,563 | 4,540,621 | 92,549 | 334,913 | 93.0 | 322.7 |
第十三类 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品;陶瓷产品;玻璃及其制品 | 5,546,369 | 24,926,212 | 1,030,596 | 5,105,504 | 45.1 | 22.3 |
68章 石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 | 1,154,682 | 5,314,780 | 190,746 | 926,537 | 32.0 | 35.6 |
69章 陶瓷产品 | 2,478,470 | 10,751,495 | 142,788 | 731,937 | 52.8 | 47.1 |
70章 玻璃及其制品 | 1,913,218 | 8,859,937 | 697,062 | 3,447,031 | 44.9 | 15.1 |
第十四类 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 2,360,903 | 11,090,424 | 6,622,612 | 25,525,714 | 100.7 | 116.8 |
71章 天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币 | 2,360,903 | 11,090,424 | 6,622,612 | 25,525,714 | 100.7 | 116.8 |
第十五类 贱金属及其制品 | 20,682,412 | 93,693,381 | 12,545,900 | 58,612,720 | 45.6 | 56.8 |
72章 钢铁 | 4,916,774 | 23,538,594 | 3,607,695 | 16,133,736 | 62.6 | 50.0 |
73章 钢铁制品 | 7,652,833 | 33,888,657 | 911,441 | 4,475,441 | 37.9 | 22.2 |
74章 铜及其制品 | 885,352 | 3,807,471 | 5,505,762 | 25,914,166 | 46.4 | 70.5 |
75章 镍及其制品 | 43,650 | 210,930 | 534,478 | 2,420,090 | -30.0 | 57.7 |
76章 铝及其制品 | 2,698,521 | 12,420,527 | 808,144 | 4,175,156 | 34.8 | 81.3 |
78章 铅及其制品 | 4,065 | 20,892 | 10,951 | 49,681 | 31.1 | 31.7 |
79章 锌及其制品 | 17,815 | 84,090 | 196,044 | 784,739 | -21.4 | 38.7 |
80章 锡及其制品 | 92,872 | 200,814 | 12,249 | 108,415 | 370.6 | -31.7 |
81章 其他贱金属、金属陶瓷及其制品 | 309,722 | 1,480,228 | 484,023 | 2,190,952 | 13.1 | 73.8 |
82章 贱金属工具、器具、利口器、餐匙、餐叉及其零件 | 1,863,454 | 8,390,792 | 288,005 | 1,469,950 | 53.7 | 15.9 |
83章 贱金属杂项制品 | 2,197,354 | 9,650,388 | 187,107 | 890,394 | 54.1 | 37.4 |
第十六类 机器、机械器具、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 110,124,251 | 539,626,767 | 71,389,832 | 343,659,168 | 37.9 | 28.9 |
84章 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 | 43,604,042 | 210,419,103 | 19,677,591 | 92,321,263 | 33.8 | 27.8 |
85章 电机、电气设备及其零件;录音机及放声机、电视图像、声音的录制和重放设备及其零件、附件 | 66,520,208 | 329,207,665 | 51,712,241 | 251,337,905 | 40.6 | 29.4 |
第十七类 车辆、航空器、船舶及有关运输设备 | 13,919,095 | 62,337,815 | 9,403,810 | 43,746,498 | 65.2 | 68.9 |
86章 铁道及电车道机车、车辆及其零件;铁道及电车道轨道固定装置及其零件、附件;各种机械(包括电动机械)交通信号设备 | 2,053,583 | 8,149,889 | 58,600 | 225,935 | 170.7 | -18.7 |
87章 车辆及其零件、附件,但铁道及电车道车辆除外 | 9,746,289 | 44,397,762 | 7,829,838 | 36,972,579 | 74.2 | 63.4 |
88章 航空器、航天器及其零件 | 134,655 | 1,004,829 | 1,386,162 | 5,141,088 | -20.9 | 100.6 |
89章 船舶及浮动结构体 | 1,984,568 | 8,785,335 | 129,210 | 1,406,896 | 10.3 | 219.9 |
第十八类 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;钟表;乐器;上述物品的零件、附件 | 8,200,324 | 39,416,912 | 9,339,218 | 46,004,139 | 32.0 | 22.7 |
90章 光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;上述物品的零件、附件 | 7,681,618 | 36,995,752 | 8,823,181 | 43,409,195 | 31.7 | 20.2 |
91章 钟表及其零件 | 347,902 | 1,608,260 | 463,603 | 2,378,823 | 27.9 | 97.4 |
92章 乐器及其零件、附件 | 170,804 | 812,900 | 52,434 | 216,121 | 60.7 | 39.5 |
第十九类 武器、弹药及其零件、附件 | 30,137 | 114,267 | 553 | 4,976 | 146.8 | -4.8 |
93章 武器、弹药及其零件、附件 | 30,137 | 114,267 | 553 | 4,976 | 146.8 | -4.8 |
第二十类 杂项制品 | 20,786,046 | 92,768,048 | 729,159 | 3,247,927 | 71.7 | 19.9 |
94章 家具;寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品;未列名灯具及照明装置;发光标志、发光名牌及类似品;活动房屋 | 11,385,909 | 52,344,129 | 284,491 | 1,299,601 | 62.3 | 20.7 |
95章 玩具、游戏品、运动用品及其零件、附件 | 7,448,975 | 31,809,059 | 258,183 | 1,082,981 | 101.6 | 29.7 |
96章 杂项制品 | 1,951,162 | 8,614,860 | 186,485 | 865,345 | 43.2 | 8.5 |
第二十一类艺术品、收藏品及古物 | 182,152 | 492,678 | 66,528 | 1,005,998 | 205.7 | 1092.4 |
97章 艺术品、收藏品及古物 | 182,152 | 492,678 | 66,528 | 1,005,998 | 205.7 | 1092.4 |
第二十二类特殊交易品及未分类商品 | 3,543,271 | 16,159,522 | 1,298,078 | 6,207,513 | 154.2 | 40.6 |
98章 特殊交易品及未分类商品 | 3,333,289 | 15,455,105 | 1,298,078 | 6,207,513 | 143.2 | 40.6 |
99章 跨境电商b2b简化申报商品 | 209,982 | 704,417 | - | - | - | - |
注:自2012年起,第98章商品统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭