您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2021年1至5月进口商品贸易方式企业性质总值表(人民币值)
单位:万元人民币 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 671,812,409 | 157,475,283 | 261,112,128 | 242,161,655 | 11,063,343 |
25.9 | 24.8 | 18.4 | 36.7 | 15.5 | |
一般贸易 | 422,208,770 | 131,867,434 | 130,200,725 | 153,682,707 | 6,457,905 |
29.2 | 26.9 | 26.6 | 34.8 | 7.0 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 838 | 226 | - | 295 | 317 |
-73.6 | -92.6 | - | 129.7 | - | |
其他捐赠物资 | 674 | 271 | - | 287 | 117 |
-99.7 | -99.7 | - | -99.8 | -99.6 | |
来料加工装配贸易 | 22,920,263 | 3,193,106 | 16,952,861 | 2,729,054 | 45,243 |
2.9 | -19.2 | 5.5 | 23.0 | 6.3 | |
进料加工贸易 | 97,689,909 | 3,330,363 | 73,269,702 | 20,651,735 | 438,109 |
21.1 | 32.8 | 11.8 | 66.9 | 71.1 | |
边境小额贸易 | 1,964,138 | 16,570 | - | 1,928,505 | 19,063 |
-11.8 | -96.5 | - | 11.3 | 29.4 | |
加工贸易进口设备 | 98,463 | 132 | 77,698 | 20,633 | - |
18.1 | - | 13.4 | 38.6 | - | |
租赁贸易 | 386,212 | 121,193 | 12,776 | 252,243 | - |
10.6 | -48.8 | -83.1 | 585.4 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 588,566 | - | 588,566 | - | - |
-46.2 | - | -46.2 | - | - | |
出料加工贸易 | 87,509 | 38,982 | 23,665 | 24,862 | - |
23.2 | 1.3 | 46.2 | 57.2 | - | |
免税外汇商品 | 8,276 | 8,276 | - | - | - |
-45.3 | -45.3 | - | - | - | |
免税品 | 1,219,908 | 1,121,608 | 98,144 | 156 | - |
108.2 | 128.1 | 4.0 | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 46,073,765 | 11,284,921 | 7,625,402 | 26,909,850 | 253,593 |
30.0 | 21.2 | 19.9 | 38.3 | -17.1 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 69,997,230 | 6,261,505 | 28,722,051 | 34,998,315 | 15,358 |
23.6 | 23.9 | 14.5 | 32.1 | 68.1 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 3,469,225 | 24,710 | 3,013,462 | 431,053 | - |
16.6 | 368.3 | 5.7 | 258.2 | - | |
其他 | 5,098,661 | 205,987 | 527,075 | 531,962 | 3,833,637 |
28.1 | 103.1 | 22.0 | -5.9 | 33.0 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
浏览次数:
打印本页 关闭