您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2021年1至5月进口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,034,151,903 | 242,442,014 | 401,915,780 | 372,836,544 | 16,957,565 |
35.6 | 34.2 | 27.4 | 47.2 | 24.0 | |
一般贸易 | 649,774,126 | 202,988,446 | 200,288,664 | 236,555,293 | 9,941,722 |
39.0 | 36.5 | 36.2 | 45.2 | 15.2 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1,289 | 344 | - | 457 | 488 |
-71.6 | -92.1 | - | 148.9 | - | |
其他捐赠物资 | 1,000 | 392 | - | 432 | 176 |
-99.7 | -99.7 | - | -99.8 | -99.6 | |
来料加工装配贸易 | 35,307,663 | 4,920,091 | 26,114,815 | 4,203,056 | 69,701 |
10.8 | -13.2 | 13.7 | 32.6 | 14.4 | |
进料加工贸易 | 150,438,387 | 5,130,416 | 112,832,195 | 31,800,944 | 674,832 |
30.4 | 43.0 | 20.4 | 79.8 | 84.1 | |
边境小额贸易 | 3,021,921 | 25,528 | - | 2,967,035 | 29,359 |
-5.1 | -96.3 | - | 19.9 | 39.1 | |
加工贸易进口设备 | 151,458 | 205 | 119,571 | 31,682 | - |
27.3 | - | 22.3 | 49.6 | - | |
租赁贸易 | 593,643 | 186,514 | 19,691 | 387,438 | - |
18.9 | -44.9 | -81.8 | 637.0 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 906,295 | - | 906,295 | - | - |
-42.2 | - | -42.2 | - | - | |
出料加工贸易 | 134,755 | 59,967 | 36,485 | 38,303 | - |
32.6 | 8.9 | 57.3 | 69.6 | - | |
免税外汇商品 | 12,718 | 12,718 | - | - | - |
-41.0 | -41.0 | - | - | - | |
免税品 | 1,878,289 | 1,726,630 | 151,419 | 240 | - |
124.6 | 146.1 | 12.3 | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 70,985,462 | 17,390,104 | 11,740,310 | 41,463,776 | 391,271 |
40.0 | 30.4 | 29.0 | 49.0 | -10.5 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 107,834,288 | 9,645,835 | 44,257,736 | 53,907,060 | 23,657 |
33.2 | 33.5 | 23.3 | 42.4 | 81.2 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 5,337,354 | 37,930 | 4,637,180 | 662,244 | - |
25.4 | 404.5 | 13.7 | 285.7 | - | |
其他 | 7,773,256 | 316,894 | 811,418 | 818,583 | 5,826,360 |
37.1 | 118.8 | 31.2 | 1.3 | 42.1 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
浏览次数:
打印本页 关闭