您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(7)2021年1至7月进口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 1,494,755,553 | 356,073,078 | 574,755,506 | 539,766,169 | 24,160,800 |
34.9 | 38.6 | 25.2 | 45.0 | 25.2 | |
一般贸易 | 939,265,583 | 297,523,048 | 285,880,037 | 341,252,277 | 14,610,220 |
38.0 | 40.8 | 31.5 | 42.6 | 17.1 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 1,543 | 344 | - | 457 | 742 |
-73.7 | -93.9 | - | 148.9 | - | |
其他捐赠物资 | 1,058 | 447 | - | 435 | 176 |
-99.7 | -99.7 | - | -99.8 | -99.6 | |
来料加工装配贸易 | 51,060,094 | 7,248,310 | 37,474,234 | 6,255,829 | 81,721 |
15.6 | 4.2 | 15.2 | 36.2 | -0.5 | |
进料加工贸易 | 214,153,897 | 7,340,107 | 160,230,808 | 45,552,269 | 1,030,714 |
28.7 | 47.5 | 18.8 | 75.4 | 80.8 | |
边境小额贸易 | 4,244,928 | 35,226 | - | 4,171,060 | 38,642 |
-4.6 | -95.5 | - | 14.5 | 43.9 | |
加工贸易进口设备 | 216,609 | 205 | 173,539 | 42,851 | 14 |
-6.5 | - | -8.5 | 2.0 | - | |
租赁贸易 | 1,245,211 | 508,385 | 22,736 | 714,090 | - |
-13.7 | -52.8 | -86.7 | 264.9 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 1,295,456 | - | 1,295,456 | - | - |
-35.2 | - | -35.2 | - | - | |
出料加工贸易 | 159,898 | 67,278 | 41,205 | 51,415 | - |
-14.2 | -45.6 | 31.1 | 74.5 | - | |
免税外汇商品 | 16,489 | 16,489 | - | - | - |
-47.6 | -47.6 | - | - | - | |
免税品 | 2,591,242 | 2,417,027 | 173,976 | 240 | - |
76.3 | 94.7 | -23.9 | - | - | |
保税监管场所进出境货物 | 103,132,579 | 25,780,246 | 17,436,786 | 59,355,209 | 560,338 |
41.9 | 37.9 | 27.1 | 49.7 | -10.3 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 159,104,867 | 14,666,735 | 64,545,558 | 79,857,570 | 35,004 |
32.3 | 29.2 | 25.2 | 39.1 | 66.1 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 7,692,786 | 62,181 | 6,323,709 | 1,306,896 | - |
28.9 | 421.1 | 11.7 | 345.4 | - | |
其他 | 10,573,312 | 407,051 | 1,157,461 | 1,205,571 | 7,803,230 |
36.9 | 69.6 | 24.7 | 8.7 | 43.3 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
浏览次数:
打印本页 关闭