(2)2021年8月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)-pa凯发国际登录

您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 > 

(2)2021年8月进出口商品国别(地区)总值表(人民币)

                单位:万元人民币
 进口原产国(地) 出口最终目的国(地) 进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
8月 1至8月 8月 1至8月 8月 1至8月 进出口 出口 进口
总值 342,934,219  2,478,312,462  190,282,430  1,356,506,625  152,651,789  1,121,805,837  23.7 23.2 24.4
亚洲 168,794,585  1,250,337,871  85,448,207  639,620,968  83,346,378  610,716,903  21.5 21.8 21.3
阿富汗 19,008  246,639  18,720  230,183  288  16,456  6.4 2.8 110.9
巴林 80,211  649,869  65,632  551,930  14,579  97,939  5.1 2.5 22.1
孟加拉国 1,423,963  9,845,490  1,361,532  9,395,934  62,431  449,556  48.0 49.4 24.5
不丹 8,238  47,535  8,238  47,528  581.1 582.7 -59.2
文莱 156,989  1,183,972  27,246  253,561  129,742  930,411  31.8 16.4 36.8
缅甸 695,566  7,553,825  472,027  4,357,594  223,539  3,196,231  -7.7 -20.1 17.3
柬埔寨 805,269  5,529,025  670,613  4,647,849  134,657  881,176  33.6 31.6 45.5
塞浦路斯 35,511  327,777  34,213  314,969  1,298  12,807  -11.9 -12.2 -6.4
朝鲜 18,616  74,673  14,576  62,172  4,039  12,501  -79.2 -81.1 -57.6
中国香港 19,132,517  142,989,039  18,426,953  138,621,242  705,564  4,367,797  24.5 23.7 56.6
印度 7,126,265  50,867,440  5,555,059  38,015,163  1,571,206  12,852,277  40.1 40.8 38.0
印度尼西亚 6,798,358  48,075,876  3,253,157  24,265,097  3,545,200  23,810,779  40.8 36.5 45.5
伊朗 941,788  6,044,584  479,324  3,232,758  462,463  2,811,825  -12.2 -22.5 3.7
伊拉克 2,655,970  15,351,913  666,111  4,412,697  1,989,859  10,939,217  5.1 -6.3 10.6
以色列 1,286,626  9,289,006  836,799  6,270,736  449,827  3,018,270  20.5 28.6 6.5
日本 19,825,512  157,209,250  8,997,882  69,492,014  10,827,631  87,717,236  12.3 8.9 15.2
约旦 258,285  1,779,680  244,066  1,597,158  14,219  182,522  9.1 10.5 -1.5
科威特 1,236,626  9,132,872  236,338  1,779,409  1,000,288  7,353,463  38.4 15.9 45.2
老挝 254,991  1,939,622  96,888  740,107  158,103  1,199,515  30.2 12.0 44.8
黎巴嫩 93,554  595,443  88,790  577,845  4,764  17,598  50.4 51.8 16.2
中国澳门 198,993  1,298,593  192,580  1,264,784  6,414  33,810  28.3 28.6 18.8
马来西亚  8,730,969  70,105,666  3,967,191  29,772,437  4,763,778  40,333,229  24.7 28.1 22.2
马尔代夫 20,233  157,707  20,227  154,915  2,792  22.9 22.3 73.3
蒙古 574,205  4,007,958  156,146  1,043,316  418,059  2,964,642  44.2 43.3 44.6
尼泊尔联邦民主共和国  114,716  754,368  113,145  743,823  1,572  10,544  60.2 59.6 108.7
阿曼 1,638,357  12,889,991  187,452  1,567,541  1,450,904  11,322,450  55.5 24.0 61.1
巴基斯坦 1,567,854  11,118,067  1,377,400  9,650,517  190,454  1,467,549  50.3 48.4 64.6
巴勒斯坦 7,346  53,004  7,346  52,994  10  31.3 31.3 146.4
菲律宾 4,795,905  33,597,787  3,282,399  23,480,701  1,513,507  10,117,086  31.5 34.6 24.7
卡塔尔 886,591  6,707,606  209,052  1,548,047  677,538  5,159,558  46.1 39.5 48.2
沙特阿拉伯 5,192,343  36,054,779  1,631,076  13,075,402  3,561,267  22,979,377  19.3 5.4 28.9
新加坡 4,958,020  38,751,412  2,728,262  22,092,295  2,229,758  16,659,118  -2.4 -12.5 15.3
韩国 20,553,880  148,795,639  8,553,470  61,322,148  12,000,410  87,473,491  18.1 23.6 14.5
斯里兰卡 294,171  2,455,064  271,064  2,163,353  23,107  291,712  43.7 37.8 109.9
叙利亚 26,624  222,007  26,500  221,367  123  640  -43.1 -43.1 -9.2
泰国 7,608,132  55,660,787  3,839,548  28,700,039  3,768,585  26,960,747  26.7 28.3 25.2
土耳其 1,734,012  13,972,876  1,431,715  11,749,850  302,297  2,223,026  34.5 33.0 43.3
阿联酋 4,008,929  27,840,589  2,342,292  17,407,293  1,666,637  10,433,296  28.2 24.3 35.3
也门 168,963  1,340,068  168,499  1,083,582  464  256,487  -21.2 -16.9 -35.5
越南 11,945,093  96,289,863  7,198,917  59,334,808  4,746,176  36,955,055  23.8 26.3 20.0
中国 8,766,143  63,995,831  - 26  8,766,143  63,995,804  18.0 - 18.0
中国台湾 19,106,295  135,147,450  4,311,439  32,571,929  14,794,856  102,575,521  21.5 23.0 21.0
东帝汶 15,057  101,523  14,739  100,317  318  1,206  29.6 29.3 63.6
哈萨克斯坦 1,399,975  10,998,453  882,111  5,997,934  517,864  5,000,519  18.3 33.8 3.9
吉尔吉斯斯坦 475,554  2,437,046  472,764  2,417,569  2,790  19,477  88.1 89.0 15.0
塔吉克斯坦 158,002  686,025  142,664  623,763  15,338  62,262  56.9 51.7 138.5
土库曼斯坦 468,059  2,929,719  38,690  185,981  429,369  2,743,738  -11.5 -13.9 -11.3
乌兹别克斯坦  526,161  3,234,193  327,214  2,428,031  198,948  806,162  15.8 10.4 35.5
亚洲其他国家(地区) 142  267  142  257  11  199.6 240.8 -23.7
非洲 15,158,046  105,358,542  9,095,861  60,825,741  6,062,185  44,532,801  28.7 25.3 33.7
阿尔及利亚 575,052  3,210,326  499,467  2,701,110  75,585  509,215  10.1 12.6 -1.6
安哥拉 1,314,619  9,435,151  138,605  950,256  1,176,014  8,484,895  23.4 38.1 22.0
贝宁 85,302  637,158  81,192  512,103  4,110  125,056  40.6 18.4 502.5
博茨瓦纳 13,275  211,694  11,167  115,245  2,107  96,449  87.4 12.3 835.8
布隆迪 4,973  52,862  4,705  49,696  267  3,166  62.5 70.1 -4.5
喀麦隆  233,223  1,574,463  139,274  1,143,129  93,949  431,334  38.1 32.6 54.9
加那利群岛 83  672  82  663  -4.6 -1.1 -75.3
佛得角 4,493  32,127  4,493  32,126  -17.2 -15.3 -99.8
中非 4,200  35,819  1,615  19,161  2,585  16,659  -8.6 41.2 -35.0
塞卜泰(休达) 35  48  35  47  -54.8 -52.6 -86.0
乍得 62,828  260,996  10,439  135,951  52,388  125,045  -21.7 -14.8 -28.0
科摩罗 3,735  24,272  3,735  24,220  51  11.0 11.0 9.5
刚果(布) 354,593  2,190,606  35,997  266,226  318,596  1,924,379  13.1 10.7 13.5
吉布提 220,739  1,182,253  217,995  1,159,463  2,745  22,790  16.7 16.8 11.7
埃及 1,189,669  8,324,651  1,080,591  7,607,164  109,077  717,488  30.5 29.1 47.0
赤道几内亚 127,654  612,917  4,045  53,940  123,609  558,976  -10.5 16.0 -12.4
埃塞俄比亚 227,376  1,123,241  208,876  945,082  18,500  178,159  -5.3 -5.9 -2.4
加蓬 131,552  1,245,892  24,028  173,297  107,524  1,072,595  -30.6 -2.6 -33.7
冈比亚 37,111  256,947  34,941  237,206  2,170  19,741  1.5 -1.8 69.0
加纳 592,182  4,070,205  478,684  3,399,787  113,499  670,418  12.7 24.3 -23.6
几内亚 285,886  2,174,550  135,687  920,343  150,199  1,254,207  2.7 6.4 0.1
几内亚比绍 1,368  42,159  1,367  42,159  88.9 89.0 -95.8
科特迪瓦 199,989  1,498,271  170,850  1,274,897  29,139  223,374  16.2 25.4 -18.1
肯尼亚 397,151  2,850,525  390,396  2,751,305  6,755  99,220  24.0 23.8 28.3
利比里亚 286,627  2,231,795  283,780  2,220,781  2,847  11,014  28.6 33.1 -83.4
利比亚 262,728  2,234,139  112,341  919,477  150,386  1,314,662  63.4 6.0 163.1
马达加斯加 112,560  601,176  85,465  515,510  27,094  85,666  21.3 18.5 41.4
马拉维 13,975  124,428  13,767  121,690  208  2,739  24.5 32.6 -66.2
马里  37,767  292,735  32,871  238,826  4,896  53,909  -0.3 15.5 -38.0
毛里塔尼亚 164,930  1,189,015  64,690  385,530  100,241  803,485  34.3 24.1 39.8
毛里求斯 60,317  350,700  58,630  336,411  1,687  14,289  24.3 23.9 34.9
摩洛哥 349,988  2,710,087  306,127  2,375,366  43,861  334,721  33.7 33.6 34.8
莫桑比克 270,824  1,540,374  210,664  1,115,629  60,160  424,745  43.5 30.3 96.0
纳米比亚 70,493  482,727  24,589  135,108  45,904  347,619  28.0 46.5 22.0
尼日尔 44,075  373,344  34,408  148,112  9,667  225,232  29.6 -7.0 74.9
尼日利亚 1,779,807  10,664,853  1,605,378  9,397,892  174,430  1,266,961  27.8 34.2 -5.5
留尼汪 14,340  97,235  14,339  97,231  28.9 28.9 -40.1
卢旺达 16,701  151,910  14,164  140,540  2,537  11,370  5.3 11.6 -38.1
圣多美和普林西比 633  6,216  631  6,157  58  19.9 19.4 148.9
塞内加尔 232,097  1,652,631  223,575  1,392,776  8,521  259,855  28.2 27.7 31.1
塞舌尔 3,733  20,776  3,733  20,774  -14.9 -14.8 -94.2
塞拉利昂 48,489  342,478  25,368  209,782  23,120  132,696  53.0 41.0 76.6
索马里 61,628  408,328  61,418  404,178  210  4,150  4.7 4.3 56.8
南非  2,996,512  22,479,908  1,112,434  8,358,516  1,884,078  14,121,391  52.9 34.2 66.6
西撒哈拉 244  - 244  -74.8 -74.8 -
苏丹 163,663  1,350,245  125,588  900,474  38,075  449,772  -15.3 -22.0 2.1
坦桑尼亚 451,117  2,566,733  399,312  2,317,040  51,806  249,693  37.1 33.8 78.6
多哥 204,663  1,521,976  200,266  1,261,988  4,397  259,988  31.9 20.1 151.3
突尼斯 101,364  897,498  86,935  772,204  14,429  125,295  27.5 27.4 27.9
乌干达 55,467  400,809  54,402  379,038  1,065  21,771  16.8 16.8 16.5
布基纳法索 53,785  264,395  32,691  182,205  21,093  82,190  55.3 35.3 130.7
刚果(金) 779,284  5,805,933  125,451  1,101,505  653,833  4,704,428  65.5 33.0 75.5
赞比亚  238,240  2,288,457  39,487  328,426  198,754  1,960,031  34.7 -1.2 43.4
津巴布韦 141,183  716,502  47,138  359,415  94,044  357,087  -2.1 88.1 -34.0
莱索托  6,687  50,711  5,943  36,949  744  13,762  88.3 57.5 295.7
梅利利亚 166  166  - -65.1 -64.3 -99.5
斯威士兰 3,261  22,035  3,175  21,809  86  226  25.9 26.0 20.0
厄立特里亚 9,690  196,940  2,262  30,149  7,427  166,791  27.7 -20.3 43.3
马约特 2,642  25,797  2,642  25,795  25.6 25.7 -88.6
南苏丹共和国 51,569  245,938  3,809  52,052  47,760  193,886  -36.5 3.9 -42.4
非洲其他国家(地区) 121  1,501  119  1,420  81  96.2 89.3 436.6
欧洲 65,833,667  482,364,495  40,659,025  281,831,704  25,174,642  200,532,791  22.4 21.0 24.3
比利时 2,599,230  16,303,050  2,157,373  12,567,755  441,857  3,735,295  34.1 41.8 13.5
丹麦 964,156  7,280,513  664,891  4,303,516  299,264  2,976,996  18.5 26.5 8.6
英国 5,991,743  46,151,806  4,988,956  35,408,383  1,002,787  10,743,423  18.9 18.7 19.8
德国 12,604,626  98,425,038  6,378,806  46,686,958  6,225,820  51,738,080  19.2 21.6 17.1
法国 4,666,442  35,102,231  2,573,767  18,700,284  2,092,675  16,401,947  23.5 14.5 35.7
爱尔兰 1,206,942  9,054,696  253,332  1,775,435  953,610  7,279,260  11.4 2.4 13.8
意大利 4,306,074  30,930,969  2,610,293  17,621,844  1,695,780  13,309,125  30.0 19.8 46.5
卢森堡 137,986  893,659  70,127  704,080  67,859  189,579  69.0 78.1 42.1
荷兰 6,558,042  46,694,395  5,848,942  40,709,137  709,100  5,985,258  17.4 20.1 2.0
希腊 674,353  4,808,599  618,205  4,379,013  56,147  429,586  40.0 40.5 35.1
葡萄牙 501,781  3,690,058  324,882  2,113,559  176,900  1,576,500  21.6 12.1 37.2
西班牙 2,923,978  20,194,241  2,233,712  14,661,102  690,266  5,533,140  22.2 21.6 23.8
阿尔巴尼亚 35,630  329,479  31,303  265,104  4,326  64,374  9.3 -0.2 79.1
安道尔  418  1,811  226  1,466  192  345  -15.5 -23.3 48.6
奥地利 719,766  5,763,806  272,250  2,212,972  447,515  3,550,834  29.7 42.5 22.8
保加利亚 237,610  1,674,609  136,062  894,950  101,548  779,658  32.1 33.9 30.1
芬兰 483,353  3,832,169  221,963  1,512,206  261,389  2,319,963  15.7 8.0 21.3
直布罗陀 538  2,513  537  2,510  80.8 80.8 230.3
匈牙利 881,797  6,598,088  582,877  4,169,408  298,920  2,428,680  26.0 22.2 33.1
冰岛 30,441  136,898  13,062  69,893  17,379  67,005  51.1 53.1 49.1
列支敦士登 10,465  110,547  3,389  28,927  7,076  81,620  58.2 37.4 67.1
马耳他 124,230  980,562  97,332  756,382  26,897  224,179  21.2 16.8 39.3
摩纳哥 1,412  9,616  183  2,266  1,230  7,350  -68.3 -90.2 0.8
挪威 769,734  6,626,179  265,291  1,810,173  504,443  4,816,006  22.1 6.9 29.0
波兰 2,333,806  17,328,185  2,062,868  14,947,656  270,938  2,380,529  30.7 31.7 24.6
罗马尼亚 553,059  4,316,403  381,273  2,748,452  171,786  1,567,950  30.7 22.0 49.6
圣马力诺 817  6,297  616  3,653  201  2,645  44.7 14.0 130.2
瑞典 1,265,864  8,928,943  700,977  4,443,031  564,886  4,485,912  9.9 15.1 5.3
瑞士 2,428,585  16,020,146  391,587  2,362,910  2,036,997  13,657,236  54.1 -1.8 71.0
爱沙尼亚 63,829  539,754  49,343  416,141  14,486  123,613  9.3 7.6 15.5
拉脱维亚 77,166  565,553  65,597  471,202  11,569  94,351  1.2 1.0 2.5
立陶宛  142,688  1,108,311  118,687  916,519  24,000  191,792  5.6 9.6 -10.0
格鲁吉亚 69,017  496,859  62,853  416,347  6,164  80,512  -18.1 -27.1 128.3
亚美尼亚 100,477  599,206  41,809  134,612  58,668  464,595  34.4 24.1 37.7
阿塞拜疆 63,447  529,823  61,613  406,164  1,835  123,659  -14.2 45.5 -63.4
白俄罗斯 181,239  1,621,257  136,490  1,154,183  44,749  467,074  33.0 33.7 31.2
摩尔多瓦 14,330  116,959  9,816  75,675  4,514  41,284  33.3 19.3 69.8
俄罗斯联邦 8,642,118  57,607,491  4,085,848  26,420,094  4,556,269  31,187,397  19.3 21.1 17.9
乌克兰  1,118,990  8,114,295  610,813  3,652,708  508,178  4,461,587  26.1 20.7 30.9
斯洛文尼亚  345,387  2,272,160  311,040  1,999,035  34,347  273,124  29.0 29.0 28.8
克罗地亚 124,124  1,017,458  114,819  831,327  9,305  186,132  32.0 17.7 188.2
捷克 1,018,087  8,765,694  708,290  6,144,576  309,797  2,621,118  10.1 5.6 22.4
斯洛伐克 634,579  5,055,177  266,494  1,822,710  368,085  3,232,466  56.2 53.8 57.5
北马其顿共和国 35,278  251,510  12,313  95,373  22,964  156,136  90.2 46.6 132.4
波黑 18,252  117,466  11,742  62,273  6,510  55,193  28.8 2.2 82.5
梵蒂冈城国 1,064  1,064  - 226.5 311.4 -99.9
法罗群岛 6,010  38,995  211  702  5,800  38,293  13.8 14.0 13.8
塞尔维亚 160,766  1,299,024  101,447  903,620  59,319  395,404  34.6 20.5 83.6
黑山 4,888  50,284  4,601  43,769  286  6,515  -36.0 -15.4 -75.7
欧洲其他国家(地区)  120  653  115  584  70  -35.4 -37.1 -16.6
拉丁美洲 28,577,876  187,538,859  14,079,734  92,174,578  14,498,141  95,364,281  35.3 46.9 25.7
安提瓜和巴布达 4,312  57,807  4,155  56,907  157  900  177.4 173.3 5055.7
阿根廷 1,031,487  6,702,996  656,333  4,295,611  375,154  2,407,385  10.5 48.2 -24.0
阿鲁巴 2,992  14,723  2,992  14,720  9.3 9.7 -94.8
巴哈马 19,923  224,729  19,918  213,518  11,211  43.3 90.8 -75.1
巴巴多斯 10,840  108,697  9,892  101,681  948  7,017  188.8 224.1 12.1
伯利兹 11,703  68,662  11,690  68,643  13  19  47.7 48.1 -85.1
玻利维亚 85,275  641,604  52,741  392,130  32,534  249,474  46.0 23.3 105.5
博内尔 10  10  327.0 487.4 -86.1
巴西 12,067,213  70,917,080  3,409,355  21,377,155  8,657,857  49,539,926  34.5 52.6 27.9
开曼群岛 3,194  14,335  3,182  14,268  12  67  -7.6 -8.0 3085.6
智利 3,728,988  27,324,389  1,692,509  10,563,210  2,036,479  16,761,179  38.4 66.1 25.2
哥伦比亚 1,241,837  7,804,840  902,352  5,619,455  339,486  2,185,385  28.5 40.8 5.0
多米尼克 2,715  15,527  2,672  14,629  43  898  62.2 56.4 305.0
哥斯达黎加 185,510  1,256,251  144,934  924,481  40,576  331,770  27.9 35.1 11.4
古巴 47,093  386,227  32,311  199,704  14,782  186,523  -22.1 -16.3 -27.4
库腊索岛 2,592  15,527  2,592  15,525  -6.0 -6.0 -80.7
多米尼加共和国 305,908  1,688,851  278,964  1,557,072  26,944  131,779  50.6 54.8 14.2
厄瓜多尔 557,735  4,482,234  320,976  2,253,896  236,758  2,228,338  29.9 61.3 8.5
法属圭亚那 1,902  16,605  1,902  16,596  10  61.5 61.6 11.1
格林纳达 931  5,793  931  5,790  -21.8 -21.9 -7.2
瓜德罗普 3,518  22,452  3,518  22,448  18.9 18.9 52.7
危地马拉 228,594  1,782,630  204,390  1,608,461  24,204  174,169  62.7 58.2 120.0
圭亚那 28,464  250,934  27,090  158,691  1,373  92,243  28.0 41.6 9.8
海地 43,865  327,553  43,520  325,391  345  2,162  13.6 13.4 40.7
洪都拉斯 125,786  687,050  123,984  673,803  1,802  13,248  73.1 74.5 25.3
牙买加 54,923  323,467  54,765  320,547  158  2,920  13.7 19.4 -81.6
马提尼克 2,799  14,682  2,792  14,628  54  33.9 34.0 3.6
墨西哥 5,278,264  35,389,903  4,120,118  27,335,624  1,158,146  8,054,279  34.2 41.3 14.7
蒙特塞拉特 15  89  12  83  -66.3 -68.4 276.9
尼加拉瓜 43,610  342,402  42,872  333,018  738  9,384  49.7 52.4 -7.3
巴拿马 636,292  4,568,714  567,754  4,101,908  68,538  466,806  27.6 20.8 153.9
巴拉圭 102,672  765,619  99,302  751,443  3,370  14,175  36.8 35.8 125.2
秘鲁 1,753,036  15,381,618  677,540  5,463,019  1,075,496  9,918,598  58.8 54.9 61.0
波多黎各  135,666  981,042  60,928  416,939  74,738  564,104  23.5 31.9 17.9
萨巴  - - -14.5 -14.5 -
圣卢西亚 1,383  10,101  1,378  10,034  67  4.4 4.1 110.3
圣马丁岛 236  2,349  236  2,348  4.2 6.9 -98.9
圣文森特和格林纳丁斯 722  15,790  722  15,789  269.1 269.2 -6.1
萨尔瓦多 89,168  736,450  79,044  632,982  10,125  103,468  48.1 54.4 18.5
苏里南  15,581  123,655  14,452  106,926  1,129  16,729  -0.8 14.7 -46.8
特立尼达和多巴哥 53,891  312,928  30,018  172,007  23,873  140,922  -8.5 13.8 -26.1
特克斯和凯科斯群岛 193  1,930  193  1,915  15  30.2 31.7 -47.6
乌拉圭  449,481  2,428,016  204,455  1,134,263  245,026  1,293,753  40.8 55.4 30.0
委内瑞拉 214,106  1,302,531  166,868  847,743  47,238  454,788  41.8 26.0 84.9
英属维尔京群岛 1,089  4,974  1,087  4,910  64  10.9 14.1 -64.7
圣基茨和尼维斯 832  4,983  757  4,667  75  316  -25.4 -28.0 59.3
圣皮埃尔和密克隆 33  33  - - -87.7 -87.6 -
荷属安的列斯 968  5,327  967  5,323  -21.9 -21.9 215.7
拉丁美洲其他国家(地区) 571  4,745  569  4,633  112  17.6 18.3 -4.7
北美洲 46,862,867  338,016,641  36,324,119  249,835,418  10,538,748  88,181,223  25.3 22.2 35.1
加拿大 4,329,991  33,372,735  2,883,543  20,512,731  1,446,448  12,860,004  20.9 16.8 28.2
美国 42,521,711  304,520,393  33,439,616  229,278,376  9,082,094  75,242,017  25.8 22.7 36.5
格陵兰  10,214  79,389  194  10,205  79,195  -25.2 -30.6 -25.1
百慕大 738  43,278  738  43,277  238.5 238.5 -8.2
北美洲其他国家(地区) 213  846  213  841  - 52.5 51.8 458.5
大洋洲  17,596,672  113,738,859  4,675,482  32,218,215  12,921,190  81,520,644  27.6 17.3 32.1
澳大利亚  15,516,279  98,921,274  3,796,867  26,343,292  11,719,412  72,577,982  28.9 17.0 33.9
库克群岛  323  2,592  169  1,803  154  789  -42.6 -40.9 -46.1
斐济 17,872  179,833  17,302  155,753  571  24,080  28.6 14.9 457.4
盖比群岛 - - - - -99.4 - -80.7
马克萨斯群岛 - - - - 613.0 708.7 -
瑙鲁  1,668  5,337  1,655  5,290  13  47  700.0 695.9 1790.1
新喀里多尼亚 82,364  435,365  8,451  60,663  73,913  374,702  -13.2 20.8 -17.0
瓦努阿图 6,818  41,688  4,686  36,307  2,132  5,382  22.5 18.4 60.1
新西兰 1,530,921  10,667,988  572,271  3,424,068  958,650  7,243,920  28.1 34.7 25.2
诺福克岛 332  332  - - -15.9 -15.0 -
巴布亚新几内亚  211,865  1,570,376  56,783  420,977  155,082  1,149,399  5.3 -2.0 8.2
社会群岛 71  341  71  341  - - 43.7 43.7 -
所罗门群岛 17,817  191,012  6,904  60,847  10,913  130,165  -16.8 18.9 -27.1
汤加 3,641  19,281  3,641  19,276  - 39.5 41.0 -96.6
土阿莫土群岛 135  - 130  32969.9 34924.8 13325.2
土布艾群岛 - 99  - 99  - - 20621.4 22419.2 -
萨摩亚 5,113  40,542  5,100  40,206  14  336  6.8 6.9 -6.5
基里巴斯 1,657  16,094  1,657  16,091  43.4 45.4 -98.1
图瓦卢 982  25,356  982  25,351  282.1 282.3 5.0
密克罗尼西亚联邦 1,129  17,831  1,128  8,048  9,783  44.0 -11.9 201.2
马绍尔群岛 182,746  1,470,549  182,735  1,468,810  11  1,739  -6.3 -6.2 -63.0
帕劳 1,183  16,414  1,183  16,379  34  87.8 87.5 2196.2
法属波利尼西亚 7,135  53,298  6,840  51,198  295  2,101  33.6 32.1 83.0
瓦利斯和浮图纳 339  940  339  931  125.6 123.9 1048.2
大洋洲其他国家(地区)  6,743  62,180  6,720  62,021  23  159  206.9 207.6 63.5
国(地)别不详的 110,506  957,191  110,506  957,191  14.4 -98.4 14.4
东南亚国家联盟 46,749,292  358,687,837  25,536,248  197,644,489  21,213,044  161,043,348  22.8 21.3 24.8
欧洲联盟 46,184,464  342,452,095  29,858,418  208,824,220  16,326,046  133,627,875  22.1 21.9 22.3
亚太经济合作组织 215,890,983  1,576,558,741  115,911,559  839,667,689  99,979,424  736,891,051  22.7 22.4 23.1
注: 1. 东南亚国家联盟包括:文莱、缅甸、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南。    2. 欧洲联盟包括:比利时、丹麦、德国、法国、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、希腊、葡萄牙、西班牙、奥地利、芬兰、瑞典、塞浦路斯、匈牙利、马耳他、波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、斯洛文尼亚、捷克、斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、克罗地亚。 3. 亚太经济合作组织包括:文莱、中国香港、印度尼西亚、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南、中华人民共和国、中国台湾、俄罗斯、智利、墨西哥、秘鲁、加拿大、美国、澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚。

浏览次数:

打印本页 关闭

关于pa凯发国际登录 | 网站管理 | pa凯发国际登录的联系方式 | 使用帮助 | 无障碍 | 网站地图

pa凯发国际登录的版权所有:中华人民共和国海关总署 主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话:010-65194114(总机) 地址:北京市建国门内大街6号 邮编:100730

主办单位:中华人民共和国海关总署主办

联系电话: 010-65194114(总机)

京公网安备:11040102700078

网站标识码:bm28000001

您接下来访问的内容将离开“海关总署门户网站”
是否继续?

网站地图