您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(6)2021年1至8月出口商品贸易方式企业性质总值表(美元值)
单位:千美元 | |||||
企业性质 贸易方式 | 合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 2,095,141,128 | 172,154,505 | 721,318,921 | 1,163,600,652 | 38,067,051 |
33.7 | 28.2 | 26.5 | 39.9 | 25.7 | |
一般贸易 | 1,281,489,356 | 108,873,782 | 263,841,637 | 878,790,098 | 29,983,839 |
37.1 | 28.8 | 37.1 | 38.8 | 23.3 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 703,388 | 561,104 | 73,533 | 55,203 | 13,547 |
51.5 | 50.2 | 459483.1 | -14.9 | -47.3 | |
其他捐赠物资 | 26,465 | 4,185 | 2,485 | 17,160 | 2,635 |
-91.7 | -67.3 | -65.7 | -92.4 | -96.3 | |
来料加工装配贸易 | 50,222,209 | 1,042,276 | 40,920,237 | 8,087,156 | 172,541 |
15.4 | -5.8 | 14.5 | 24.7 | -13.0 | |
进料加工贸易 | 458,817,088 | 17,710,642 | 360,727,048 | 77,275,276 | 3,104,122 |
20.9 | 19.6 | 19.0 | 29.8 | 59.4 | |
边境小额贸易 | 21,336,536 | 382,373 | - | 20,936,583 | 17,579 |
31.4 | 242.1 | - | 30.0 | 0.9 | |
对外承包工程出口货物 | 7,963,468 | 6,452,642 | 153,897 | 899,498 | 457,431 |
16.3 | 15.3 | -0.8 | -9.8 | 353.8 | |
租赁贸易 | 314,608 | 231,445 | 3,514 | 79,649 | - |
125.9 | 373.9 | -85.1 | 19.2 | - | |
出料加工贸易 | 120,486 | 25,154 | 14,888 | 80,427 | 17 |
-45.7 | -85.0 | -46.3 | 217.8 | -98.5 | |
保税监管场所进出境货物 | 41,754,481 | 19,465,369 | 7,173,393 | 14,638,091 | 477,628 |
29.2 | 30.2 | 13.4 | 38.8 | -5.9 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 130,454,969 | 16,746,270 | 47,480,748 | 66,225,652 | 2,299 |
57.4 | 34.6 | 48.5 | 72.2 | 38.0 | |
其他 | 101,938,075 | 659,265 | 927,539 | 96,515,859 | 3,835,412 |
46.6 | 312.9 | 130.5 | 46.5 | 23.8 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
浏览次数:
打印本页 关闭