您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(9)2021年8月进出口商品境内目的地/货源地总值表(人民币值)
单位:万人民币 | |||||||||
境内目的地/货源地 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
总值 | 342,934,219 | 2,478,312,462 | 190,282,430 | 1,356,506,625 | 152,651,789 | 1,121,805,837 | 23.7 | 23.2 | 24.4 |
北京市 | 8,577,481 | 67,864,593 | 3,045,914 | 21,212,051 | 5,531,567 | 46,652,542 | 36.0 | 55.9 | 28.6 |
中关村国家自主创新示范区 | 853,290 | 5,005,384 | 776,612 | 4,320,512 | 76,679 | 684,872 | 363.1 | 620.3 | 42.4 |
北京经济技术开发区 | 1,837,909 | 11,876,610 | 769,163 | 4,201,985 | 1,068,746 | 7,674,625 | 43.9 | 79.4 | 29.9 |
天津市 | 8,998,938 | 65,680,886 | 3,373,181 | 22,882,149 | 5,625,756 | 42,798,736 | 14.5 | 25.6 | 9.4 |
天津滨海新区 | 6,482,411 | 46,960,018 | 1,793,777 | 11,625,728 | 4,688,633 | 35,334,290 | 35.6 | 31.9 | 36.9 |
天津经济技术开发区 | 1,938,547 | 15,584,407 | 997,804 | 7,006,931 | 940,743 | 8,577,476 | 5.3 | 13.5 | -0.6 |
河北省 | 8,080,080 | 57,711,101 | 3,547,911 | 27,872,027 | 4,532,170 | 29,839,074 | 36.5 | 34.0 | 38.8 |
石家庄市 | 785,389 | 6,604,424 | 578,066 | 4,736,621 | 207,322 | 1,867,803 | 49.7 | 28.3 | 159.2 |
石家庄高新技术产业开发区 | 950 | 12,718 | 867 | 6,313 | 83 | 6,405 | -19.8 | -22.0 | -17.5 |
唐山市 | 3,565,945 | 23,700,086 | 412,732 | 3,928,901 | 3,153,214 | 19,771,185 | 34.1 | 60.0 | 29.9 |
曹妃甸经济技术开发区 | 1,059,600 | 6,365,282 | 1,360 | 8,738 | 1,058,240 | 6,356,545 | 48.2 | 369.5 | 48.0 |
秦皇岛市 | 456,945 | 3,300,223 | 299,565 | 2,194,434 | 157,380 | 1,105,789 | 23.0 | 31.4 | 9.2 |
秦皇岛经济技术开发区 | 248,546 | 1,776,875 | 121,101 | 907,603 | 127,445 | 869,272 | 5.1 | 8.4 | 1.8 |
保定市 | 565,631 | 3,835,828 | 468,672 | 3,343,274 | 96,959 | 492,554 | 82.6 | 95.7 | 25.5 |
保定高新技术产业开发区 | 2,297 | 27,519 | 2,108 | 24,139 | 188 | 3,379 | 3.8 | -4.6 | 180.5 |
廊坊市 | 566,066 | 3,815,848 | 355,190 | 2,655,276 | 210,876 | 1,160,571 | 91.9 | 151.4 | 24.5 |
廊坊经济技术开发区 | 4,485 | 32,727 | 4,211 | 24,304 | 273 | 8,422 | 39.2 | 78.1 | -14.7 |
雄安新区 | 20,532 | 121,851 | 16,477 | 106,029 | 4,055 | 15,822 | 305.9 | 262.2 | 2018.3 |
山西省 | 1,869,797 | 15,784,826 | 1,244,195 | 10,586,240 | 625,602 | 5,198,586 | 80.9 | 87.2 | 69.2 |
太原市 | 1,362,537 | 11,628,237 | 843,727 | 7,653,024 | 518,810 | 3,975,213 | 102.4 | 112.5 | 85.4 |
太原经济技术开发区 | 1,173,173 | 9,841,364 | 754,538 | 6,566,346 | 418,635 | 3,275,017 | 116.6 | 121.1 | 108.2 |
太原高新技术产业开发区 | 293 | 2,455 | 264 | 1,122 | 29 | 1,333 | -57.8 | 77.7 | -74.3 |
大同市 | 30,951 | 287,257 | 24,670 | 236,667 | 6,281 | 50,590 | 25.6 | 22.8 | 40.6 |
大同经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
晋中市 | 68,270 | 415,029 | 55,563 | 348,930 | 12,707 | 66,100 | 126.6 | 134.3 | 93.1 |
晋中经济技术开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
长治市 | 24,966 | 179,682 | 23,820 | 160,171 | 1,146 | 19,511 | 70.3 | 84.2 | 5.4 |
长治高新技术产业开发区 | 2,063 | 16,763 | 1,981 | 15,860 | 82 | 903 | 432.5 | 434.5 | 398.4 |
内蒙古自治区 | 1,551,195 | 11,492,196 | 547,117 | 3,886,432 | 1,004,078 | 7,605,763 | 30.8 | 33.1 | 29.6 |
呼和浩特市 | 138,590 | 989,592 | 59,620 | 445,534 | 78,971 | 544,058 | 58.5 | 70.8 | 49.7 |
包头市 | 278,846 | 1,984,528 | 129,571 | 886,091 | 149,275 | 1,098,437 | 70.1 | 61.1 | 78.2 |
包头高新技术产业开发区 | 499 | 13,331 | 102 | 10,872 | 397 | 2,460 | 314.2 | 250.2 | 2052.7 |
二连浩特市 | 111,600 | 854,573 | 43,088 | 204,640 | 68,512 | 649,932 | 23.2 | 14.3 | 26.2 |
满洲里市 | 120,657 | 858,798 | 3,697 | 26,701 | 116,960 | 832,097 | -10.8 | 29.0 | -11.7 |
辽宁省 | 8,169,877 | 64,539,556 | 3,078,138 | 25,423,133 | 5,091,738 | 39,116,423 | 17.6 | 19.8 | 16.2 |
沈阳市 | 1,199,937 | 8,795,883 | 407,516 | 2,800,481 | 792,421 | 5,995,402 | 36.1 | 44.4 | 32.5 |
沈阳经济技术开发区 | 154,809 | 1,186,258 | 72,091 | 548,804 | 82,718 | 637,454 | 8.8 | 5.9 | 11.4 |
沈阳高新技术产业开发区 | 70,426 | 559,198 | 48,187 | 363,036 | 22,239 | 196,162 | 48.5 | 57.7 | 34.1 |
大连市 | 4,195,592 | 32,932,291 | 1,628,929 | 14,270,894 | 2,566,663 | 18,661,397 | 8.0 | 12.6 | 4.8 |
大连经济技术开发区 | 1,131,626 | 9,246,959 | 334,204 | 3,206,161 | 797,422 | 6,040,798 | 8.2 | 15.4 | 4.7 |
大连市高新技术产业园区 | 47,661 | 380,796 | 33,233 | 273,398 | 14,429 | 107,398 | -3.1 | 6.8 | -21.7 |
鞍山市 | 186,943 | 1,522,672 | 146,805 | 1,235,961 | 40,138 | 286,712 | 40.2 | 41.0 | 36.9 |
鞍山高新技术产业开发区 | 11,001 | 55,269 | 6,224 | 38,517 | 4,778 | 16,751 | 16.5 | -8.9 | 225.1 |
丹东市 | 232,175 | 1,339,371 | 124,590 | 815,809 | 107,586 | 523,562 | 9.9 | -17.9 | 132.7 |
营口市 | 780,337 | 7,285,140 | 235,924 | 1,901,784 | 544,413 | 5,383,356 | 19.5 | 26.1 | 17.4 |
营口经济技术开发区 | - | 1 | - | 1 | - | - | -41.1 | -14.0 | - |
吉林省 | 1,283,059 | 11,121,849 | 306,513 | 2,404,604 | 976,547 | 8,717,246 | 31.9 | 15.9 | 37.1 |
长春市 | 901,145 | 7,968,366 | 121,855 | 960,021 | 779,290 | 7,008,345 | 34.6 | 24.0 | 36.2 |
长春经济技术开发区 | 141,091 | 986,151 | 29,128 | 234,686 | 111,963 | 751,465 | 42.9 | 66.1 | 37.0 |
长春高新技术产业开发区 | 13,141 | 117,278 | 9,055 | 74,446 | 4,086 | 42,832 | 9.2 | 14.3 | 1.2 |
吉林市 | 131,456 | 1,093,038 | 60,488 | 500,598 | 70,968 | 592,440 | 55.9 | 44.0 | 67.5 |
吉林高新技术产业开发区 | 3,316 | 31,924 | 1,299 | 19,105 | 2,016 | 12,819 | 87.4 | 109.1 | 62.3 |
珲春市 | 72,973 | 718,796 | 23,945 | 159,303 | 49,027 | 559,493 | 26.8 | 3.6 | 35.4 |
黑龙江省 | 1,599,986 | 11,848,889 | 416,363 | 3,121,427 | 1,183,624 | 8,727,462 | 22.8 | 21.6 | 23.3 |
哈尔滨市 | 297,646 | 1,804,729 | 228,775 | 1,342,641 | 68,871 | 462,088 | 20.5 | 35.4 | -8.7 |
哈尔滨经济技术开发区 | 17,614 | 112,187 | 10,669 | 58,939 | 6,946 | 53,248 | -4.3 | 7.5 | -14.7 |
哈尔滨高新技术开发区 | 5,154 | 53,166 | 3,801 | 45,269 | 1,353 | 7,897 | 27.3 | 89.2 | -55.8 |
大庆市 | 819,612 | 6,899,403 | 36,831 | 597,827 | 782,780 | 6,301,576 | 34.7 | 91.7 | 31.0 |
大庆高新技术产业开发区 | 35,408 | 355,659 | 9,308 | 135,652 | 26,100 | 220,006 | 4.2 | -5.2 | 11.1 |
黑河市 | 124,578 | 337,369 | 4,255 | 17,994 | 120,323 | 319,375 | 29.2 | -59.8 | 47.6 |
绥芬河市 | 65,159 | 545,969 | 1,973 | 11,840 | 63,186 | 534,129 | -0.1 | -40.2 | 1.4 |
上海市 | 34,798,299 | 248,508,227 | 11,750,035 | 81,331,818 | 23,048,263 | 167,176,409 | 19.3 | 9.4 | 24.8 |
上海漕河泾浦江高科技园区 | 430,001 | 3,186,020 | 164,070 | 1,305,537 | 265,931 | 1,880,483 | -6.2 | -20.2 | 6.7 |
上海经济技术开发区 | 1,248 | 9,977 | 478 | 5,268 | 771 | 4,710 | 2.3 | 115.5 | -35.6 |
上海闵行经济技术开发区 | 110,320 | 737,677 | 41,841 | 305,477 | 68,479 | 432,200 | -3.8 | -4.4 | -3.3 |
上海浦东新区 | 19,179,769 | 136,030,047 | 5,438,868 | 36,032,716 | 13,740,901 | 99,997,330 | 20.9 | 8.7 | 26.1 |
江苏省 | 49,779,524 | 354,730,856 | 28,487,893 | 203,739,211 | 21,291,631 | 150,991,645 | 17.5 | 16.7 | 18.6 |
南京市 | 4,039,736 | 28,414,460 | 2,061,585 | 14,694,138 | 1,978,151 | 13,720,322 | 14.1 | 14.3 | 13.8 |
南京高新技术外向型开发区 | 207,651 | 1,341,205 | 77,598 | 511,000 | 130,053 | 830,205 | 21.8 | -12.1 | 59.7 |
无锡市 | 6,959,466 | 49,607,340 | 4,029,322 | 27,808,802 | 2,930,145 | 21,798,538 | 12.0 | 17.5 | 5.7 |
无锡高新技术产业开发区 | 2,918,613 | 21,971,951 | 1,552,169 | 10,991,461 | 1,366,445 | 10,980,490 | 2.1 | 13.2 | -7.0 |
常州市 | 3,045,597 | 21,239,530 | 2,206,062 | 15,560,773 | 839,535 | 5,678,757 | 28.2 | 26.0 | 34.5 |
常州高新技术产业开发区 | 66,248 | 514,706 | 52,448 | 390,056 | 13,799 | 124,650 | 41.8 | 56.8 | 9.1 |
苏州市 | 23,402,445 | 165,542,181 | 13,032,431 | 93,074,897 | 10,370,015 | 72,467,284 | 12.7 | 12.9 | 12.4 |
南通市 | 3,503,349 | 25,710,789 | 2,149,698 | 15,952,485 | 1,353,652 | 9,758,304 | 29.7 | 22.9 | 42.6 |
南通经济技术开发区 | 437,533 | 3,106,892 | 195,726 | 1,501,540 | 241,807 | 1,605,352 | 24.3 | 28.4 | 20.8 |
连云港市 | 1,510,831 | 11,420,982 | 260,702 | 2,238,131 | 1,250,128 | 9,182,851 | 51.4 | 30.2 | 57.6 |
连云港经济技术开发区 | 95,940 | 836,656 | 31,540 | 525,750 | 64,400 | 310,906 | 68.3 | 98.6 | 33.7 |
浙江省 | 35,916,901 | 251,765,489 | 26,510,014 | 186,210,056 | 9,406,887 | 65,555,433 | 24.8 | 22.3 | 32.5 |
杭州市 | 4,543,569 | 31,752,508 | 3,057,634 | 22,219,860 | 1,485,934 | 9,532,649 | 24.4 | 25.0 | 22.9 |
杭州经济技术开发区 | 559,603 | 4,518,621 | 287,716 | 2,219,964 | 271,886 | 2,298,656 | 16.5 | 21.1 | 12.4 |
杭州高新技术产业开发区 | 141,781 | 727,543 | 62,068 | 439,005 | 79,713 | 288,538 | -8.1 | 17.5 | -31.0 |
宁波市 | 9,557,369 | 69,550,600 | 5,570,972 | 41,024,485 | 3,986,397 | 28,526,115 | 24.6 | 23.5 | 26.2 |
宁波经济技术开发区 | 906,136 | 6,161,856 | 309,109 | 1,904,931 | 597,027 | 4,256,925 | 46.8 | 46.1 | 47.1 |
宁波高新技术产业开发区 | 56 | 354 | 43 | 234 | 13 | 120 | 151.3 | 183.9 | 105.5 |
宁波杭州湾经济技术开发区 | 52,940 | 369,053 | 43,304 | 278,924 | 9,636 | 90,129 | 92.8 | 84.8 | 122.5 |
温州市 | 1,935,253 | 12,400,125 | 1,761,881 | 11,363,759 | 173,372 | 1,036,366 | 5.5 | 3.1 | 43.3 |
温州经济技术开发区 | 48,023 | 338,559 | 45,933 | 323,404 | 2,091 | 15,155 | 26.3 | 24.1 | 106.1 |
湖州市 | 1,283,184 | 10,000,023 | 1,153,884 | 9,166,101 | 129,300 | 833,922 | 35.6 | 38.4 | 10.5 |
湖州经济技术开发区 | 17,542 | 22,779 | 1,542 | 4,595 | 16,001 | 18,184 | 52.7 | 436.3 | 29.3 |
金华市 | 5,762,602 | 39,377,666 | 5,340,908 | 36,536,427 | 421,694 | 2,841,239 | 17.6 | 13.7 | 108.6 |
金华经济技术开发区 | 6,421 | 47,485 | 6,168 | 43,200 | 253 | 4,285 | 51.0 | 54.0 | 26.5 |
安徽省 | 6,133,294 | 41,913,395 | 3,907,302 | 26,862,778 | 2,225,992 | 15,050,617 | 26.7 | 27.7 | 25.1 |
合肥市 | 2,272,757 | 16,422,936 | 1,486,555 | 10,389,306 | 786,202 | 6,033,629 | 25.7 | 29.3 | 20.1 |
合肥经济技术开发区 | 367,003 | 2,806,438 | 201,716 | 1,522,567 | 165,288 | 1,283,870 | -50.6 | -56.8 | -40.5 |
合肥高新技术产业开发区 | 245,938 | 1,542,374 | 198,895 | 1,145,378 | 47,043 | 396,997 | 61.3 | 71.7 | 37.3 |
芜湖市 | 565,257 | 4,624,784 | 416,869 | 3,323,249 | 148,388 | 1,301,535 | 27.8 | 42.9 | 0.6 |
芜湖经济技术开发区 | 312,785 | 2,777,287 | 230,185 | 1,993,949 | 82,600 | 783,339 | 47.4 | 55.5 | 30.1 |
芜湖高新技术产业开发区 | 12,818 | 81,236 | 9,702 | 60,493 | 3,116 | 20,743 | 31.8 | 46.8 | 1.6 |
蚌埠市 | 129,494 | 819,765 | 111,064 | 592,975 | 18,430 | 226,790 | 39.0 | 29.0 | 74.6 |
蚌埠高新技术产业开发区 | 9,305 | 80,694 | 6,631 | 60,334 | 2,674 | 20,360 | 76.6 | 137.0 | 0.6 |
淮南市 | 55,290 | 244,978 | 54,532 | 229,009 | 758 | 15,969 | 18.7 | 21.6 | -12.0 |
淮南经济技术开发区 | 1,207 | 4,931 | 1,072 | 4,759 | 134 | 172 | 43.9 | 45.2 | 16.2 |
淮南高新技术产业开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
马鞍山市 | 590,913 | 3,347,793 | 177,683 | 1,500,245 | 413,230 | 1,847,548 | 44.9 | 36.8 | 52.3 |
马鞍山经济技术开发区 | 1,213 | 12,231 | 900 | 6,362 | 313 | 5,869 | -1.0 | 32.2 | -22.2 |
马鞍山慈湖高新技术产业开发区 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 18262.7 | - | 15132.7 |
铜陵市 | 610,120 | 4,207,360 | 60,064 | 473,985 | 550,057 | 3,733,375 | 30.7 | 38.0 | 29.9 |
铜陵经济技术开发区 | 61,828 | 232,053 | 55,702 | 185,023 | 6,126 | 47,030 | 315.4 | 347.4 | 224.2 |
安庆市 | 143,715 | 1,123,130 | 126,938 | 917,365 | 16,777 | 205,764 | -16.8 | -19.3 | -3.7 |
安庆经济技术开发区 | 2,502 | 16,878 | 833 | 6,918 | 1,669 | 9,960 | -82.4 | -87.7 | -74.8 |
滁州市 | 534,203 | 3,459,257 | 470,518 | 2,949,370 | 63,685 | 509,887 | 46.1 | 53.9 | 13.1 |
滁州经济技术开发区 | 181,983 | 1,210,892 | 148,598 | 927,154 | 33,385 | 283,739 | 107.3 | 200.3 | 3.1 |
六安市 | 126,398 | 681,929 | 104,864 | 580,893 | 21,534 | 101,036 | 19.1 | 18.9 | 20.2 |
六安经济技术开发区 | 2,584 | 15,003 | 1,854 | 13,837 | 730 | 1,165 | 56.0 | 80.8 | -40.6 |
宣城市 | 229,308 | 1,560,343 | 215,484 | 1,449,786 | 13,824 | 110,557 | 35.9 | 34.2 | 64.0 |
宁国经济技术开发区 | 5 | 17 | 4 | 14 | 1 | 3 | 196.8 | 312.9 | 15.8 |
池州市 | 171,272 | 740,189 | 45,042 | 278,920 | 126,230 | 461,269 | 33.7 | 4.6 | 60.8 |
池州经济技术开发区 | 5,077 | 32,101 | 2,611 | 15,196 | 2,465 | 16,905 | 79.7 | 64.2 | 96.3 |
福建省 | 14,068,725 | 101,350,468 | 8,986,504 | 64,584,174 | 5,082,221 | 36,766,294 | 36.7 | 37.0 | 36.0 |
福州市 | 1,990,605 | 15,369,297 | 1,290,373 | 10,188,048 | 700,232 | 5,181,248 | 41.7 | 46.2 | 33.8 |
福州经济技术开发区 | 77,609 | 630,811 | 61,517 | 493,758 | 16,092 | 137,054 | 34.1 | 57.4 | -12.6 |
福州高新技术产业开发区 | 2,387 | 17,647 | 2,386 | 17,270 | 1 | 377 | 6.2 | 4.0 | 4550.6 |
厦门市 | 4,260,267 | 31,609,478 | 2,748,842 | 19,444,896 | 1,511,425 | 12,164,582 | 24.2 | 25.0 | 22.9 |
厦门火炬高技术产业开发区 | 173,588 | 1,495,592 | 100,197 | 691,350 | 73,391 | 804,241 | 26.5 | 30.9 | 22.9 |
平潭 | 92,049 | 642,146 | 61,556 | 386,644 | 30,493 | 255,502 | 118.5 | 144.1 | 88.6 |
平潭综合实验区 | 83,568 | 555,186 | 53,128 | 300,762 | 30,440 | 254,424 | 89.1 | 90.0 | 88.1 |
江西省 | 3,606,453 | 25,539,301 | 2,567,106 | 17,525,615 | 1,039,347 | 8,013,685 | 9.9 | 9.7 | 10.2 |
南昌市 | 781,986 | 5,024,066 | 547,846 | 3,162,967 | 234,140 | 1,861,099 | 1.6 | 22.1 | -20.9 |
南昌及南昌小蓝经济技术开发区 | 48,840 | 323,725 | 9,884 | 88,214 | 38,956 | 235,511 | -63.2 | -47.2 | -66.9 |
景德镇市 | 54,775 | 508,710 | 53,699 | 484,191 | 1,076 | 24,520 | 26.9 | 25.3 | 67.6 |
景德镇高新技术产业开发区 | 281 | 11,187 | 279 | 10,472 | 2 | 715 | 400.0 | 2258.7 | -60.1 |
萍乡市 | 76,025 | 586,916 | 41,797 | 393,821 | 34,228 | 193,096 | -8.5 | -32.4 | 227.6 |
萍乡经济技术开发区 | 4,612 | 69,747 | 2,259 | 40,827 | 2,353 | 28,919 | 195.7 | 183.6 | 214.7 |
九江市 | 451,174 | 3,023,538 | 235,284 | 1,866,710 | 215,891 | 1,156,827 | 39.4 | 35.3 | 46.7 |
九江经济技术开发区 | 63,042 | 344,929 | 36,659 | 217,422 | 26,384 | 127,507 | 111.0 | 99.6 | 133.7 |
九江共青城高新技术产业开发区 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
新余市 | 110,025 | 1,102,582 | 69,097 | 447,637 | 40,928 | 654,945 | 14.7 | 2.6 | 24.7 |
新余高新技术产业开发区 | 13,080 | 97,060 | 10,971 | 74,720 | 2,108 | 22,340 | -12.3 | -4.4 | -31.3 |
鹰潭市 | 288,614 | 2,758,254 | 94,141 | 721,532 | 194,473 | 2,036,722 | 35.3 | 28.2 | 38.0 |
鹰潭高新技术产业开发区 | 7,028 | 63,860 | 2,300 | 16,799 | 4,728 | 47,061 | 35.8 | 119.4 | 19.6 |
赣州市 | 558,348 | 3,437,745 | 404,881 | 2,499,285 | 153,467 | 938,460 | 30.3 | 22.8 | 55.5 |
赣州、龙南及瑞金经济技术开发区 | 159,111 | 604,168 | 82,594 | 323,686 | 76,517 | 280,482 | 71.4 | 45.5 | 115.9 |
赣州高新技术产业开发区 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
宜春市 | 234,974 | 1,512,613 | 205,808 | 1,315,698 | 29,166 | 196,916 | 31.2 | 24.2 | 110.7 |
宜春经济技术开发区 | 710 | 11,757 | 609 | 11,537 | 101 | 220 | -32.1 | -5.9 | -95.6 |
宜春丰城高新技术产业开发区 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
上饶市 | 261,920 | 1,891,209 | 238,498 | 1,724,678 | 23,423 | 166,531 | -3.3 | -1.4 | -20.0 |
上饶经济技术开发区 | 152,201 | 913,121 | 144,129 | 885,977 | 8,072 | 27,144 | 5216.1 | 5868.6 | 1063.7 |
吉安市 | 308,618 | 2,092,834 | 223,814 | 1,562,641 | 84,805 | 530,193 | -43.5 | -42.6 | -45.9 |
井冈山经济技术开发区 | 28,980 | 180,347 | 22,729 | 152,112 | 6,251 | 28,235 | 7.2 | 1.8 | 50.2 |
吉安高新技术产业开发区 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
抚州市 | 110,600 | 855,532 | 99,327 | 715,875 | 11,273 | 139,657 | 9.1 | 0.3 | 96.9 |
抚州高新技术产业开发区 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | - | - | - |
山东省 | 30,828,410 | 214,956,097 | 16,500,683 | 110,273,386 | 14,327,727 | 104,682,711 | 38.5 | 43.0 | 34.1 |
济南市 | 1,239,088 | 8,809,548 | 865,600 | 5,853,356 | 373,488 | 2,956,192 | 22.8 | 32.7 | 6.9 |
济南高新技术产业开发区 | 459,777 | 2,987,763 | 245,927 | 1,577,087 | 213,851 | 1,410,676 | 21.9 | 38.6 | 7.4 |
青岛市 | 8,566,990 | 60,352,644 | 3,735,516 | 25,384,785 | 4,831,473 | 34,967,860 | 37.4 | 31.1 | 42.4 |
青岛高新技术产业开发区 | 24,799 | 191,313 | 10,756 | 83,311 | 14,043 | 108,002 | 47.1 | 21.8 | 75.1 |
淄博市 | 1,066,303 | 6,814,654 | 815,919 | 4,558,198 | 250,384 | 2,256,456 | 23.4 | 43.6 | -3.9 |
淄博高新技术产业开发区 | 59,840 | 447,415 | 46,069 | 355,339 | 13,771 | 92,077 | 19.0 | 23.7 | 3.8 |
日照市 | 3,855,278 | 24,867,247 | 339,805 | 3,132,618 | 3,515,473 | 21,734,628 | 36.7 | 30.4 | 37.7 |
日照经济技术开发区 | 31,526 | 206,144 | 16,430 | 68,405 | 15,096 | 137,738 | 188.8 | 160.3 | 205.4 |
烟台市 | 4,274,525 | 33,346,004 | 2,219,789 | 17,279,937 | 2,054,736 | 16,066,067 | 58.6 | 68.4 | 49.2 |
烟台经济技术开发区 | 773,626 | 6,188,957 | 348,531 | 2,626,155 | 425,095 | 3,562,802 | 30.6 | 62.0 | 14.2 |
潍坊市 | 2,639,618 | 16,892,611 | 1,970,650 | 11,729,069 | 668,968 | 5,163,542 | 19.9 | 32.4 | -1.3 |
潍坊高新技术产业开发区 | 431,830 | 1,916,649 | 283,875 | 1,175,221 | 147,955 | 741,428 | 239.4 | 272.4 | 197.6 |
威海市 | 1,556,521 | 11,021,786 | 1,224,442 | 8,585,064 | 332,079 | 2,436,722 | 35.8 | 40.4 | 21.9 |
威海火炬高技术产业开发区 | 283,355 | 1,608,175 | 226,989 | 1,244,960 | 56,366 | 363,214 | 56.4 | 58.4 | 50.0 |
河南省 | 5,753,195 | 51,753,893 | 3,283,321 | 33,004,007 | 2,469,874 | 18,749,886 | 43.2 | 36.3 | 57.2 |
郑州市 | 3,384,106 | 33,201,979 | 1,571,306 | 20,342,744 | 1,812,800 | 12,859,235 | 51.9 | 46.5 | 61.2 |
郑州航空港经济综合实验区 | 2,899,829 | 29,310,330 | 1,185,153 | 17,384,884 | 1,714,677 | 11,925,446 | 55.5 | 51.2 | 62.0 |
郑州高新技术产业开发区 | 40,287 | 254,234 | 33,644 | 228,123 | 6,644 | 26,111 | 16.3 | 14.8 | 31.0 |
洛阳市 | 281,497 | 1,899,534 | 149,863 | 1,128,053 | 131,634 | 771,481 | 39.7 | 23.0 | 74.4 |
洛阳高新技术产业开发区 | 12,219 | 122,214 | 7,979 | 80,844 | 4,240 | 41,371 | 104.5 | 61.6 | 325.2 |
湖北省 | 4,341,208 | 31,817,663 | 2,831,728 | 19,521,399 | 1,509,480 | 12,296,264 | 26.0 | 26.2 | 25.7 |
武汉市 | 2,475,990 | 18,710,549 | 1,410,548 | 9,681,624 | 1,065,443 | 9,028,926 | 39.2 | 54.0 | 26.1 |
武汉经济技术开发区 | 171,983 | 1,795,377 | 85,756 | 826,517 | 86,227 | 968,859 | 54.0 | 77.0 | 38.7 |
武汉东湖新技术开发区 | 1,405,262 | 11,437,623 | 724,004 | 5,416,851 | 681,258 | 6,020,773 | 35.7 | 46.2 | 27.5 |
黄石市 | 291,084 | 1,976,635 | 154,083 | 834,950 | 137,001 | 1,141,685 | 26.5 | 33.7 | 21.7 |
黄石经济技术开发区 | 18,196 | 157,235 | 12,517 | 95,718 | 5,679 | 61,517 | 46.8 | 51.7 | 39.8 |
襄阳市 | 195,353 | 1,405,809 | 152,761 | 1,129,963 | 42,592 | 275,846 | 35.8 | 38.7 | 25.0 |
襄阳经济技术开发区 | 2,219 | 20,133 | 325 | 11,485 | 1,893 | 8,648 | 119.1 | 63.7 | 298.2 |
襄阳高新技术产业开发区 | 53,405 | 420,135 | 39,155 | 259,653 | 14,251 | 160,482 | 18.2 | 48.5 | -11.1 |
荆州市 | 150,814 | 1,038,667 | 119,232 | 868,457 | 31,582 | 170,210 | -16.7 | -20.0 | 5.3 |
荆州经济技术开发区 | 19,621 | 111,337 | 11,057 | 69,701 | 8,564 | 41,636 | 46.2 | 73.7 | 15.6 |
湖南省 | 3,237,698 | 22,116,667 | 2,070,184 | 13,906,001 | 1,167,514 | 8,210,666 | 8.2 | 5.7 | 12.9 |
长沙市 | 1,071,947 | 8,096,816 | 744,672 | 5,478,311 | 327,275 | 2,618,505 | -7.1 | -0.4 | -18.5 |
长沙经济技术开发区 | 75,008 | 634,478 | 30,488 | 269,937 | 44,520 | 364,541 | -20.1 | -15.9 | -22.9 |
长沙高新技术产业开发区 | 49,392 | 293,203 | 33,726 | 189,643 | 15,666 | 103,560 | -18.5 | -32.6 | 32.3 |
株洲市 | 135,416 | 893,437 | 98,947 | 697,431 | 36,469 | 196,006 | 7.2 | 35.9 | -38.8 |
株洲高新技术产业开发区 | 19,288 | 169,225 | 16,307 | 149,408 | 2,982 | 19,818 | 10.4 | 10.3 | 10.6 |
湘潭市 | 194,757 | 1,391,686 | 75,243 | 625,323 | 119,514 | 766,363 | 51.2 | 45.4 | 56.3 |
湘潭经济技术开发区 | 4,820 | 22,478 | 2,448 | 13,618 | 2,373 | 8,860 | -33.6 | -51.0 | 46.8 |
湘潭高新技术产业开发区 | 324 | 6,873 | 45 | 3,882 | 279 | 2,991 | 5.7 | -28.0 | 168.7 |
衡阳市 | 293,421 | 1,934,720 | 145,948 | 919,394 | 147,473 | 1,015,326 | 6.7 | -1.2 | 15.1 |
衡阳高新技术产业开发区 | 1,833 | 16,313 | 1,254 | 7,012 | 579 | 9,301 | -10.5 | -61.5 | - |
岳阳市 | 263,163 | 1,628,852 | 102,691 | 660,225 | 160,472 | 968,627 | 49.2 | 77.9 | 34.4 |
常德市 | 84,138 | 498,817 | 75,319 | 379,423 | 8,819 | 119,394 | 13.2 | 23.0 | -9.7 |
常德经济技术开发区 | 4,050 | 49,741 | 1,299 | 5,993 | 2,751 | 43,748 | -49.3 | -62.4 | -46.7 |
常德高新技术产业开发区 | - | 1 | - | 0 | - | 0 | -31.1 | -64.9 | - |
