您的位置:pa凯发国际登录首页 > 政务公开 > 政府信息公开专栏 > 法定主动公开内容 > 海关统计 > 统计月报 >
(1)进出口商品总值表(人民币值) b:月度表
单位:亿元人民币 | ||||||||
年月 | 进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | 1至当月累计 | |||
进出口 | 出口 | 进口 | 贸易差额 | |||||
2020.01 | 25,792 | 14,811 | 10,982 | 3,829 | 25,792 | 14,811 | 10,982 | 3,829 |
2020.02 | 15,393 | 5,561 | 9,831 | -4,270 | 41,185 | 20,372 | 20,813 | -441 |
2020.03 | 24,375 | 12,887 | 11,488 | 1,399 | 65,560 | 33,259 | 32,301 | 958 |
2020.04 | 24,883 | 14,018 | 10,865 | 3,153 | 90,443 | 47,277 | 43,166 | 4,111 |
2020.05 | 24,735 | 14,535 | 10,200 | 4,335 | 115,178 | 61,812 | 53,366 | 8,446 |
2020.06 | 26,994 | 15,080 | 11,914 | 3,166 | 142,172 | 76,892 | 65,280 | 11,612 |
2020.07 | 29,301 | 16,790 | 12,511 | 4,279 | 171,473 | 93,682 | 77,791 | 15,891 |
2020.08 | 28,841 | 16,440 | 12,401 | 4,039 | 200,314 | 110,122 | 90,192 | 19,930 |
2020.09 | 30,618 | 16,540 | 14,078 | 2,463 | 230,932 | 126,663 | 104,269 | 22,393 |
2020.10 | 28,314 | 16,129 | 12,185 | 3,944 | 259,246 | 142,791 | 116,454 | 26,337 |
2020.11 | 30,841 | 17,917 | 12,924 | 4,993 | 290,086 | 160,708 | 129,379 | 31,329 |
2020.12 | 32,129 | 18,571 | 13,558 | 5,013 | 322,215 | 179,279 | 142,936 | 36,342 |
2021.01 | 30,442 | 17,250 | 13,192 | 4,058 | 30,442 | 17,250 | 13,192 | 4,058 |
18.0 | 16.5 | 20.1 | 18.0 | 16.5 | 20.1 | |||
-5.2 | -7.1 | -2.7 | ||||||
2021.02 | 24,291 | 13,307 | 10,984 | 2,324 | 54,733 | 30,558 | 24,176 | 6,382 |
57.8 | 139.3 | 11.7 | 32.9 | 50.0 | 16.2 | |||
-20.2 | -22.9 | -16.7 | ||||||
2021.03 | 30,316 | 15,538 | 14,778 | 761 | 85,049 | 46,096 | 38,953 | 7,143 |
24.4 | 20.6 | 28.6 | 29.7 | 38.6 | 20.6 | |||
24.8 | 16.8 | 34.5 | ||||||
2021.04 | 31,559 | 17,108 | 14,451 | 2,657 | 116,609 | 63,204 | 53,404 | 9,800 |
26.8 | 22.0 | 33.0 | 28.9 | 33.7 | 23.7 | |||
4.1 | 10.1 | -2.2 | ||||||
2021.05 | 31,427 | 17,153 | 14,274 | 2,878 | 148,036 | 80,357 | 67,679 | 12,678 |
27.1 | 18.0 | 39.9 | 28.5 | 30.0 | 26.8 | |||
-0.4 | 0.3 | -1.2 | ||||||
2021.06 | 32,937 | 18,120 | 14,817 | 3,304 | 180,973 | 98,477 | 82,495 | 15,982 |
22.0 | 20.2 | 24.4 | 27.3 | 28.1 | 26.4 | |||
4.8 | 5.6 | 3.8 | ||||||
2021.07 | 32,674 | 18,142 | 14,532 | 3,610 | 213,646 | 116,619 | 97,027 | 19,592 |
11.5 | 8.1 | 16.2 | 24.6 | 24.5 | 24.7 | |||
-0.8 | 0.1 | -1.9 | ||||||
2021.08 | 34,289 | 19,028 | 15,261 | 3,766 | 247,935 | 135,647 | 112,288 | 23,359 |
18.9 | 15.7 | 23.1 | 23.8 | 23.2 | 24.5 | |||
4.9 | 4.9 | 5.0 | ||||||
2021.09 | 35,329 | 19,830 | 15,498 | 4,332 | 283,264 | 155,477 | 127,787 | 27,691 |
15.4 | 19.9 | 10.1 | 22.7 | 22.7 | 22.6 | |||
3.0 | 4.2 | 1.6 | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | ||||||
注: 1、本年度各月第一行数字为绝对指标;第二和第三行数字为相对指标。其中,第二行数字为与去年同期比(加减符号);第三行数字为与上月环比。 2、自2014年起,统计范围有所调整,详见编制说明。 |
浏览次数:
打印本页 关闭